CD NAVAL ![]() | Ribamontan al Mar CF | 2 |
![]() | CD Naval | 6 |









| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
| 1 | FS Samser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Ribamontan al Mar CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Herrera Moderno B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | CDE Unión Castreña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | UD Adal Treto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | CDE Valle Lebaniego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | CD El Dueso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | CDE Montecelio FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Muriedas Urrutia B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | FS Sámano B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Herrera Moderno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | CDE El Muelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | CD Naval B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | CDE Portus Amanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | CDE Mar Rock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | San Miguel Lely B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jornada 1 | |||
|---|---|---|---|
| FS Samser | - | Muriedas Urrutia B | |
| Ribamontan al Mar CF | - | FS Sámano B | |
| Herrera Moderno B | - | Herrera Moderno | |
| CDE Unión Castreña | - | CDE El Muelle | |
| UD Adal Treto | - | CD Naval B | |
| CDE Valle Lebaniego | - | CDE Portus Amanus | |
| CD El Dueso | - | CDE Mar Rock | |
| CDE Montecelio FS | - | San Miguel Lely B | |
| Jornada 2 | |||
|---|---|---|---|
| Muriedas Urrutia B | - | CDE Montecelio FS | |
| FS Sámano B | - | FS Samser | |
| Herrera Moderno | - | Ribamontan al Mar CF | |
| CDE El Muelle | - | Herrera Moderno B | |
| CD Naval B | - | CDE Unión Castreña | |
| CDE Portus Amanus | - | UD Adal Treto | |
| CDE Mar Rock | - | CDE Valle Lebaniego | |
| San Miguel Lely B | - | CD El Dueso | |
| Jornada 3 | |||
|---|---|---|---|
| Muriedas Urrutia B | - | FS Sámano B | |
| FS Samser | - | Herrera Moderno | |
| Ribamontan al Mar CF | - | CDE El Muelle | |
| Herrera Moderno B | - | CD Naval B | |
| CDE Unión Castreña | - | CDE Portus Amanus | |
| UD Adal Treto | - | CDE Mar Rock | |
| CDE Valle Lebaniego | - | San Miguel Lely B | |
| CDE Montecelio FS | - | CD El Dueso | |
| Jornada 4 | |||
|---|---|---|---|
| FS Sámano B | - | CDE Montecelio FS | |
| Herrera Moderno | - | Muriedas Urrutia B | |
| CDE El Muelle | - | FS Samser | |
| CD Naval B | - | Ribamontan al Mar CF | |
| CDE Portus Amanus | - | Herrera Moderno B | |
| CDE Mar Rock | - | CDE Unión Castreña | |
| San Miguel Lely B | - | UD Adal Treto | |
| CD El Dueso | - | CDE Valle Lebaniego | |
| Jornada 5 | |||
|---|---|---|---|
| FS Sámano B | - | Herrera Moderno | |
| Muriedas Urrutia B | - | CDE El Muelle | |
| FS Samser | - | CD Naval B | |
| Ribamontan al Mar CF | - | CDE Portus Amanus | |
| Herrera Moderno B | - | CDE Mar Rock | |
| CDE Unión Castreña | - | San Miguel Lely B | |
| UD Adal Treto | - | CD El Dueso | |
| CDE Montecelio FS | - | CDE Valle Lebaniego | |
| Jornada 6 | |||
|---|---|---|---|
| Herrera Moderno | - | CDE Montecelio FS | |
| CDE El Muelle | - | FS Sámano B | |
| CD Naval B | - | Muriedas Urrutia B | |
| CDE Portus Amanus | - | FS Samser | |
| CDE Mar Rock | - | Ribamontan al Mar CF | |
| San Miguel Lely B | - | Herrera Moderno B | |
| CD El Dueso | - | CDE Unión Castreña | |
| CDE Valle Lebaniego | - | UD Adal Treto | |
| Jornada 7 | |||
|---|---|---|---|
| Herrera Moderno | - | CDE El Muelle | |
| FS Sámano B | - | CD Naval B | |
| Muriedas Urrutia B | - | CDE Portus Amanus | |
| FS Samser | - | CDE Mar Rock | |
| Ribamontan al Mar CF | - | San Miguel Lely B | |
| Herrera Moderno B | - | CD El Dueso | |
| CDE Unión Castreña | - | CDE Valle Lebaniego | |
| CDE Montecelio FS | - | UD Adal Treto | |
| Jornada 8 | |||
|---|---|---|---|
| CDE El Muelle | - | CDE Montecelio FS | |
| CD Naval B | - | Herrera Moderno | |
| CDE Portus Amanus | - | FS Sámano B | |
| CDE Mar Rock | - | Muriedas Urrutia B | |
| San Miguel Lely B | - | FS Samser | |
| CD El Dueso | - | Ribamontan al Mar CF | |
| CDE Valle Lebaniego | - | Herrera Moderno B | |
| UD Adal Treto | - | CDE Unión Castreña | |
| Jornada 9 | |||
|---|---|---|---|
| CDE El Muelle | - | CD Naval B | |
| Herrera Moderno | - | CDE Portus Amanus | |
| FS Sámano B | - | CDE Mar Rock | |
| Muriedas Urrutia B | - | San Miguel Lely B | |
| FS Samser | - | CD El Dueso | |
| Ribamontan al Mar CF | - | CDE Valle Lebaniego | |
| Herrera Moderno B | - | UD Adal Treto | |
| CDE Montecelio FS | - | CDE Unión Castreña | |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CD Naval B | - | CDE Montecelio FS | |
| CDE Portus Amanus | - | CDE El Muelle | |
| CDE Mar Rock | - | Herrera Moderno | |
| San Miguel Lely B | - | FS Sámano B | |
| CD El Dueso | - | Muriedas Urrutia B | |
| CDE Valle Lebaniego | - | FS Samser | |
| UD Adal Treto | - | Ribamontan al Mar CF | |
| CDE Unión Castreña | - | Herrera Moderno B | |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CD Naval B | - | CDE Portus Amanus | |
| CDE El Muelle | - | CDE Mar Rock | |
| Herrera Moderno | - | San Miguel Lely B | |
| FS Sámano B | - | CD El Dueso | |
| Muriedas Urrutia B | - | CDE Valle Lebaniego | |
| FS Samser | - | UD Adal Treto | |
| Ribamontan al Mar CF | - | CDE Unión Castreña | |
| CDE Montecelio FS | - | Herrera Moderno B | |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Portus Amanus | - | CDE Montecelio FS | |
| CDE Mar Rock | - | CD Naval B | |
| San Miguel Lely B | - | CDE El Muelle | |
| CD El Dueso | - | Herrera Moderno | |
| CDE Valle Lebaniego | - | FS Sámano B | |
| UD Adal Treto | - | Muriedas Urrutia B | |
| CDE Unión Castreña | - | FS Samser | |
| Herrera Moderno B | - | Ribamontan al Mar CF | |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Portus Amanus | - | CDE Mar Rock | |
| CD Naval B | - | San Miguel Lely B | |
| CDE El Muelle | - | CD El Dueso | |
| Herrera Moderno | - | CDE Valle Lebaniego | |
| FS Sámano B | - | UD Adal Treto | |
| Muriedas Urrutia B | - | CDE Unión Castreña | |
| FS Samser | - | Herrera Moderno B | |
| CDE Montecelio FS | - | Ribamontan al Mar CF | |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Montecelio FS | - | CDE Mar Rock | |
| San Miguel Lely B | - | CDE Portus Amanus | |
| CD El Dueso | - | CD Naval B | |
| CDE Valle Lebaniego | - | CDE El Muelle | |
| UD Adal Treto | - | Herrera Moderno | |
| CDE Unión Castreña | - | FS Sámano B | |
| Herrera Moderno B | - | Muriedas Urrutia B | |
| Ribamontan al Mar CF | - | FS Samser | |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Mar Rock | - | San Miguel Lely B | |
| CDE Portus Amanus | - | CD El Dueso | |
| CD Naval B | - | CDE Valle Lebaniego | |
| CDE El Muelle | - | UD Adal Treto | |
| Herrera Moderno | - | CDE Unión Castreña | |
| FS Sámano B | - | Herrera Moderno B | |
| Muriedas Urrutia B | - | Ribamontan al Mar CF | |
| FS Samser | - | CDE Montecelio FS | |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| Muriedas Urrutia B | - | FS Samser | |
| FS Sámano B | - | Ribamontan al Mar CF | |
| Herrera Moderno | - | Herrera Moderno B | |
| CDE El Muelle | - | CDE Unión Castreña | |
| CD Naval B | - | UD Adal Treto | |
| CDE Portus Amanus | - | CDE Valle Lebaniego | |
| CDE Mar Rock | - | CD El Dueso | |
| San Miguel Lely B | - | CDE Montecelio FS | |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Montecelio FS | - | Muriedas Urrutia B | |
| FS Samser | - | FS Sámano B | |
| Ribamontan al Mar CF | - | Herrera Moderno | |
| Herrera Moderno B | - | CDE El Muelle | |
| CDE Unión Castreña | - | CD Naval B | |
| UD Adal Treto | - | CDE Portus Amanus | |
| CDE Valle Lebaniego | - | CDE Mar Rock | |
| CD El Dueso | - | San Miguel Lely B | |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| FS Sámano B | - | Muriedas Urrutia B | |
| Herrera Moderno | - | FS Samser | |
| CDE El Muelle | - | Ribamontan al Mar CF | |
| CD Naval B | - | Herrera Moderno B | |
| CDE Portus Amanus | - | CDE Unión Castreña | |
| CDE Mar Rock | - | UD Adal Treto | |
| San Miguel Lely B | - | CDE Valle Lebaniego | |
| CD El Dueso | - | CDE Montecelio FS | |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Montecelio FS | - | FS Sámano B | |
| Muriedas Urrutia B | - | Herrera Moderno | |
| FS Samser | - | CDE El Muelle | |
| Ribamontan al Mar CF | - | CD Naval B | |
| Herrera Moderno B | - | CDE Portus Amanus | |
| CDE Unión Castreña | - | CDE Mar Rock | |
| UD Adal Treto | - | San Miguel Lely B | |
| CDE Valle Lebaniego | - | CD El Dueso | |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| Herrera Moderno | - | FS Sámano B | |
| CDE El Muelle | - | Muriedas Urrutia B | |
| CD Naval B | - | FS Samser | |
| CDE Portus Amanus | - | Ribamontan al Mar CF | |
| CDE Mar Rock | - | Herrera Moderno B | |
| San Miguel Lely B | - | CDE Unión Castreña | |
| CD El Dueso | - | UD Adal Treto | |
| CDE Valle Lebaniego | - | CDE Montecelio FS | |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Montecelio FS | - | Herrera Moderno | |
| FS Sámano B | - | CDE El Muelle | |
| Muriedas Urrutia B | - | CD Naval B | |
| FS Samser | - | CDE Portus Amanus | |
| Ribamontan al Mar CF | - | CDE Mar Rock | |
| Herrera Moderno B | - | San Miguel Lely B | |
| CDE Unión Castreña | - | CD El Dueso | |
| UD Adal Treto | - | CDE Valle Lebaniego | |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| CDE El Muelle | - | Herrera Moderno | |
| CD Naval B | - | FS Sámano B | |
| CDE Portus Amanus | - | Muriedas Urrutia B | |
| CDE Mar Rock | - | FS Samser | |
| San Miguel Lely B | - | Ribamontan al Mar CF | |
| CD El Dueso | - | Herrera Moderno B | |
| CDE Valle Lebaniego | - | CDE Unión Castreña | |
| UD Adal Treto | - | CDE Montecelio FS | |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Montecelio FS | - | CDE El Muelle | |
| Herrera Moderno | - | CD Naval B | |
| FS Sámano B | - | CDE Portus Amanus | |
| Muriedas Urrutia B | - | CDE Mar Rock | |
| FS Samser | - | San Miguel Lely B | |
| Ribamontan al Mar CF | - | CD El Dueso | |
| Herrera Moderno B | - | CDE Valle Lebaniego | |
| CDE Unión Castreña | - | UD Adal Treto | |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| CD Naval B | - | CDE El Muelle | |
| CDE Portus Amanus | - | Herrera Moderno | |
| CDE Mar Rock | - | FS Sámano B | |
| San Miguel Lely B | - | Muriedas Urrutia B | |
| CD El Dueso | - | FS Samser | |
| CDE Valle Lebaniego | - | Ribamontan al Mar CF | |
| UD Adal Treto | - | Herrera Moderno B | |
| CDE Unión Castreña | - | CDE Montecelio FS | |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Montecelio FS | - | CD Naval B | |
| CDE El Muelle | - | CDE Portus Amanus | |
| Herrera Moderno | - | CDE Mar Rock | |
| FS Sámano B | - | San Miguel Lely B | |
| Muriedas Urrutia B | - | CD El Dueso | |
| FS Samser | - | CDE Valle Lebaniego | |
| Ribamontan al Mar CF | - | UD Adal Treto | |
| Herrera Moderno B | - | CDE Unión Castreña | |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Portus Amanus | - | CD Naval B | |
| CDE Mar Rock | - | CDE El Muelle | |
| San Miguel Lely B | - | Herrera Moderno | |
| CD El Dueso | - | FS Sámano B | |
| CDE Valle Lebaniego | - | Muriedas Urrutia B | |
| UD Adal Treto | - | FS Samser | |
| CDE Unión Castreña | - | Ribamontan al Mar CF | |
| Herrera Moderno B | - | CDE Montecelio FS | |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Montecelio FS | - | CDE Portus Amanus | |
| CD Naval B | - | CDE Mar Rock | |
| CDE El Muelle | - | San Miguel Lely B | |
| Herrera Moderno | - | CD El Dueso | |
| FS Sámano B | - | CDE Valle Lebaniego | |
| Muriedas Urrutia B | - | UD Adal Treto | |
| FS Samser | - | CDE Unión Castreña | |
| Ribamontan al Mar CF | - | Herrera Moderno B | |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Mar Rock | - | CDE Portus Amanus | |
| San Miguel Lely B | - | CD Naval B | |
| CD El Dueso | - | CDE El Muelle | |
| CDE Valle Lebaniego | - | Herrera Moderno | |
| UD Adal Treto | - | FS Sámano B | |
| CDE Unión Castreña | - | Muriedas Urrutia B | |
| Herrera Moderno B | - | FS Samser | |
| Ribamontan al Mar CF | - | CDE Montecelio FS | |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Mar Rock | - | CDE Montecelio FS | |
| CDE Portus Amanus | - | San Miguel Lely B | |
| CD Naval B | - | CD El Dueso | |
| CDE El Muelle | - | CDE Valle Lebaniego | |
| Herrera Moderno | - | UD Adal Treto | |
| FS Sámano B | - | CDE Unión Castreña | |
| Muriedas Urrutia B | - | Herrera Moderno B | |
| FS Samser | - | Ribamontan al Mar CF | |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| San Miguel Lely B | - | CDE Mar Rock | |
| CD El Dueso | - | CDE Portus Amanus | |
| CDE Valle Lebaniego | - | CD Naval B | |
| UD Adal Treto | - | CDE El Muelle | |
| CDE Unión Castreña | - | Herrera Moderno | |
| Herrera Moderno B | - | FS Sámano B | |
| Ribamontan al Mar CF | - | Muriedas Urrutia B | |
| CDE Montecelio FS | - | FS Samser | |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.