
4-2-2023 13:00 | |
![]() | CD Naval |
![]() | CD Calasanz |
-
![]() | CD Naval | 1 |
![]() | CD Monte | 1 |
2 | ![]() | Iker | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | |||
3 | ![]() | ANGEL | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | |||
4 | ![]() | Matias | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | |||
5 | ![]() | ABRAHAM | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | |||
6 | ![]() | Gonzalo | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | |||
7 | ![]() | ALONSO | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | |||
8 | ![]() | MATEO | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | |||
9 | ![]() | Alonso | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | |||
10 | ![]() | Mael | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | |||
11 | ![]() | Alejandro | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | |||
13 | ![]() | HECTOR SERNA | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | |||
14 | ![]() | Mateo | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | |||
15 | ![]() | Martín | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | |||
16 | ![]() | LUCAS | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | |||
28 | ![]() | Diego | Portero | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | ||
99 | ![]() | Adrián | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | |||
Cuerpo técnico | |||||||
![]() | LUISMI | Delegado | |||||
![]() | DAVID | Entrenador |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD Monte | 44 | 18 | 7 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 13 | 5 | 0 | 60 | 11 | |
2 | ![]() | CD Tropezón B | 43 | 18 | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 14 | 1 | 3 | 70 | 21 | |
3 | ![]() | Textil Escudo | 42 | 18 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 13 | 3 | 2 | 80 | 16 | |
4 | ![]() | RS Gimnástica B | 39 | 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 3 | 3 | 66 | 35 | |
5 | ![]() | AD MIES DE VEGA | 36 | 18 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 11 | 3 | 4 | 58 | 29 | |
6 | ![]() | CF Vimenor | 30 | 18 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 9 | 3 | 6 | 48 | 42 | |
7 | ![]() | CD MARINA SPORT B | 27 | 18 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 7 | 46 | 35 | |
8 | ![]() | CD Naval | 25 | 17 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 | 4 | 6 | 43 | 24 | |
9 | ![]() | AD SAN AGUSTIN | 25 | 17 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 8 | 51 | 52 | |
10 | ![]() | SD Peña Revilla | 25 | 18 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 8 | 1 | 9 | 47 | 57 | |
11 | ![]() | CD TORREVELO | 22 | 18 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 10 | 40 | 46 | |
12 | ![]() | EDM CAYON B | 16 | 18 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 12 | 45 | 76 | |
13 | ![]() | ESC MPAL SANTANDER | 13 | 18 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 13 | 35 | 56 | |
14 | ![]() | CD Calasanz | 9 | 18 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 13 | 24 | 83 | |
15 | ![]() | POLANCO CF | 8 | 18 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 14 | 34 | 71 | |
16 | ![]() | Ayrón Club B | 7 | 18 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 15 | 18 | 111 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
CD Naval | 7 | 0 | Ayrón Club B |
SD Peña Revilla | 1 | 5 | CD Monte |
POLANCO CF | 2 | 1 | AD SAN AGUSTIN |
ESC MPAL SANTANDER | 2 | 0 | CD Calasanz |
CF Vimenor | 2 | 5 | CD Tropezón B |
CD TORREVELO | 3 | 2 | EDM CAYON B |
AD MIES DE VEGA | 3 | 1 | CD MARINA SPORT B |
RS Gimnástica B | 1 | 6 | Textil Escudo |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Ayrón Club B | 0 | 11 | RS Gimnástica B |
CD Monte | 1 | 0 | CD Naval |
AD SAN AGUSTIN | 4 | 2 | SD Peña Revilla |
CD Calasanz | 3 | 3 | POLANCO CF |
CD Tropezón B | 3 | 1 | ESC MPAL SANTANDER |
EDM CAYON B | 2 | 5 | CF Vimenor |
CD MARINA SPORT B | 6 | 0 | CD TORREVELO |
Textil Escudo | 2 | 3 | AD MIES DE VEGA |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Ayrón Club B | 0 | 10 | CD Monte |
CD Naval | 3 | 2 | AD SAN AGUSTIN |
SD Peña Revilla | 5 | 3 | CD Calasanz |
POLANCO CF | 0 | 3 | CD Tropezón B |
ESC MPAL SANTANDER | 2 | 3 | EDM CAYON B |
CF Vimenor | 2 | 4 | CD MARINA SPORT B |
CD TORREVELO | 0 | 5 | Textil Escudo |
RS Gimnástica B | 3 | 2 | AD MIES DE VEGA |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
CD Monte | 1 | 1 | RS Gimnástica B |
AD SAN AGUSTIN | 7 | 1 | Ayrón Club B |
CD Calasanz | 0 | 6 | CD Naval |
CD Tropezón B | 2 | 0 | SD Peña Revilla |
EDM CAYON B | 8 | 1 | POLANCO CF |
CD MARINA SPORT B | 3 | 2 | ESC MPAL SANTANDER |
Textil Escudo | 5 | 0 | CF Vimenor |
AD MIES DE VEGA | 2 | 1 | CD TORREVELO |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
CD Monte | 2 | 1 | AD SAN AGUSTIN |
Ayrón Club B | 4 | 3 | CD Calasanz |
CD Naval | 2 | 3 | CD Tropezón B |
SD Peña Revilla | 5 | 3 | EDM CAYON B |
POLANCO CF | 3 | 4 | CD MARINA SPORT B |
ESC MPAL SANTANDER | 0 | 6 | Textil Escudo |
CF Vimenor | 0 | 2 | AD MIES DE VEGA |
RS Gimnástica B | 3 | 2 | CD TORREVELO |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
AD SAN AGUSTIN | 4 | 4 | RS Gimnástica B |
CD Calasanz | 1 | 6 | CD Monte |
CD Tropezón B | 11 | 2 | Ayrón Club B |
EDM CAYON B | 1 | 4 | CD Naval |
CD MARINA SPORT B | 5 | 1 | SD Peña Revilla |
Textil Escudo | 5 | 0 | POLANCO CF |
AD MIES DE VEGA | 5 | 2 | ESC MPAL SANTANDER |
CD TORREVELO | 4 | 3 | CF Vimenor |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
AD SAN AGUSTIN | 6 | 1 | CD Calasanz |
CD Monte | 2 | 0 | CD Tropezón B |
Ayrón Club B | 1 | 5 | EDM CAYON B |
CD Naval | 0 | 0 | CD MARINA SPORT B |
SD Peña Revilla | 0 | 5 | Textil Escudo |
POLANCO CF | 2 | 6 | AD MIES DE VEGA |
ESC MPAL SANTANDER | 1 | 3 | CD TORREVELO |
RS Gimnástica B | 1 | 2 | CF Vimenor |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CD Calasanz | 1 | 5 | RS Gimnástica B |
CD Tropezón B | 9 | 0 | AD SAN AGUSTIN |
EDM CAYON B | 1 | 8 | CD Monte |
CD MARINA SPORT B | 11 | 2 | Ayrón Club B |
Textil Escudo | 3 | 1 | CD Naval |
AD MIES DE VEGA | 2 | 5 | SD Peña Revilla |
CD TORREVELO | 3 | 0 | POLANCO CF |
CF Vimenor | 3 | 2 | ESC MPAL SANTANDER |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CD Calasanz | 0 | 9 | CD Tropezón B |
AD SAN AGUSTIN | 3 | 2 | EDM CAYON B |
CD Monte | 0 | 0 | CD MARINA SPORT B |
Ayrón Club B | 0 | 11 | Textil Escudo |
CD Naval | 2 | 2 | AD MIES DE VEGA |
SD Peña Revilla | 4 | 3 | CD TORREVELO |
POLANCO CF | 3 | 3 | CF Vimenor |
RS Gimnástica B | 4 | 1 | ESC MPAL SANTANDER |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Tropezón B | 1 | 2 | RS Gimnástica B |
EDM CAYON B | 2 | 2 | CD Calasanz |
CD MARINA SPORT B | 4 | 2 | AD SAN AGUSTIN |
Textil Escudo | 1 | 1 | CD Monte |
AD MIES DE VEGA | 6 | 0 | Ayrón Club B |
CD TORREVELO | 1 | 6 | CD Naval |
CF Vimenor | 1 | 1 | SD Peña Revilla |
ESC MPAL SANTANDER | 3 | 1 | POLANCO CF |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Tropezón B | 7 | 2 | EDM CAYON B |
CD Calasanz | 1 | 1 | CD MARINA SPORT B |
AD SAN AGUSTIN | 0 | 1 | Textil Escudo |
CD Monte | 1 | 1 | AD MIES DE VEGA |
Ayrón Club B | 1 | 4 | CD TORREVELO |
CD Naval | 0 | 0 | CF Vimenor |
SD Peña Revilla | 4 | 2 | ESC MPAL SANTANDER |
RS Gimnástica B | 7 | 3 | POLANCO CF |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
EDM CAYON B | 3 | 2 | RS Gimnástica B |
CD MARINA SPORT B | 1 | 2 | CD Tropezón B |
Textil Escudo | 9 | 0 | CD Calasanz |
AD MIES DE VEGA | 4 | 1 | AD SAN AGUSTIN |
CD TORREVELO | 0 | 1 | CD Monte |
CF Vimenor | 6 | 2 | Ayrón Club B |
ESC MPAL SANTANDER | 0 | 4 | CD Naval |
POLANCO CF | 2 | 3 | SD Peña Revilla |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
EDM CAYON B | 0 | 2 | CD MARINA SPORT B |
CD Tropezón B | 1 | 1 | Textil Escudo |
CD Calasanz | 0 | 5 | AD MIES DE VEGA |
AD SAN AGUSTIN | 4 | 2 | CD TORREVELO |
CD Monte | 3 | 1 | CF Vimenor |
Ayrón Club B | 2 | 2 | ESC MPAL SANTANDER |
CD Naval | 3 | 2 | POLANCO CF |
RS Gimnástica B | 6 | 3 | SD Peña Revilla |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
RS Gimnástica B | 3 | 0 | CD MARINA SPORT B |
Textil Escudo | 9 | 2 | EDM CAYON B |
AD MIES DE VEGA | 1 | 3 | CD Tropezón B |
CD TORREVELO | 6 | 0 | CD Calasanz |
CF Vimenor | 5 | 2 | AD SAN AGUSTIN |
ESC MPAL SANTANDER | 0 | 5 | CD Monte |
POLANCO CF | 5 | 0 | Ayrón Club B |
SD Peña Revilla | 3 | 2 | CD Naval |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD MARINA SPORT B | 0 | 5 | Textil Escudo |
EDM CAYON B | 1 | 10 | AD MIES DE VEGA |
CD Tropezón B | 2 | 1 | CD TORREVELO |
CD Calasanz | 1 | 3 | CF Vimenor |
AD SAN AGUSTIN | 4 | 3 | ESC MPAL SANTANDER |
CD Monte | 5 | 2 | POLANCO CF |
Ayrón Club B | 1 | 3 | SD Peña Revilla |
CD Naval | 2 | 3 | RS Gimnástica B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Ayrón Club B | 2 | 0 | CD Naval |
CD Monte | 2 | 0 | SD Peña Revilla |
AD SAN AGUSTIN | 5 | 3 | POLANCO CF |
CD Calasanz | 1 | 6 | ESC MPAL SANTANDER |
CD Tropezón B | 0 | 3 | CF Vimenor |
EDM CAYON B | 3 | 2 | CD TORREVELO |
CD MARINA SPORT B | 1 | 2 | AD MIES DE VEGA |
Textil Escudo | 2 | 5 | RS Gimnástica B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
RS Gimnástica B | 3 | 0 | Ayrón Club B |
CD Naval | 1 | 1 | CD Monte |
SD Peña Revilla | 4 | 5 | AD SAN AGUSTIN |
POLANCO CF | 2 | 3 | CD Calasanz |
ESC MPAL SANTANDER | 1 | 3 | CD Tropezón B |
CF Vimenor | 5 | 3 | EDM CAYON B |
CD TORREVELO | 3 | 1 | CD MARINA SPORT B |
AD MIES DE VEGA | 0 | 2 | Textil Escudo |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Monte | 6 | 0 | Ayrón Club B |
AD SAN AGUSTIN | - | CD Naval | |
CD Calasanz | 4 | 3 | SD Peña Revilla |
CD Tropezón B | 6 | 0 | POLANCO CF |
EDM CAYON B | 2 | 5 | ESC MPAL SANTANDER |
CD MARINA SPORT B | 2 | 4 | CF Vimenor |
Textil Escudo | 2 | 2 | CD TORREVELO |
AD MIES DE VEGA | 2 | 2 | RS Gimnástica B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
RS Gimnástica B | - | CD Monte | |
Ayrón Club B | - | AD SAN AGUSTIN | |
CD Naval | - | CD Calasanz | |
SD Peña Revilla | - | CD Tropezón B | |
POLANCO CF | - | EDM CAYON B | |
ESC MPAL SANTANDER | - | CD MARINA SPORT B | |
CF Vimenor | - | Textil Escudo | |
CD TORREVELO | - | AD MIES DE VEGA |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
AD SAN AGUSTIN | - | CD Monte | |
CD Calasanz | - | Ayrón Club B | |
CD Tropezón B | - | CD Naval | |
EDM CAYON B | - | SD Peña Revilla | |
CD MARINA SPORT B | - | POLANCO CF | |
Textil Escudo | - | ESC MPAL SANTANDER | |
AD MIES DE VEGA | - | CF Vimenor | |
CD TORREVELO | - | RS Gimnástica B |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
RS Gimnástica B | - | AD SAN AGUSTIN | |
CD Monte | - | CD Calasanz | |
Ayrón Club B | - | CD Tropezón B | |
CD Naval | - | EDM CAYON B | |
SD Peña Revilla | - | CD MARINA SPORT B | |
POLANCO CF | - | Textil Escudo | |
ESC MPAL SANTANDER | - | AD MIES DE VEGA | |
CF Vimenor | - | CD TORREVELO |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD Calasanz | - | AD SAN AGUSTIN | |
CD Tropezón B | - | CD Monte | |
EDM CAYON B | - | Ayrón Club B | |
CD MARINA SPORT B | - | CD Naval | |
Textil Escudo | - | SD Peña Revilla | |
AD MIES DE VEGA | - | POLANCO CF | |
CD TORREVELO | - | ESC MPAL SANTANDER | |
CF Vimenor | - | RS Gimnástica B |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
RS Gimnástica B | - | CD Calasanz | |
AD SAN AGUSTIN | - | CD Tropezón B | |
CD Monte | - | EDM CAYON B | |
Ayrón Club B | - | CD MARINA SPORT B | |
CD Naval | - | Textil Escudo | |
SD Peña Revilla | - | AD MIES DE VEGA | |
POLANCO CF | - | CD TORREVELO | |
ESC MPAL SANTANDER | - | CF Vimenor |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CD Tropezón B | - | CD Calasanz | |
EDM CAYON B | - | AD SAN AGUSTIN | |
CD MARINA SPORT B | - | CD Monte | |
Textil Escudo | - | Ayrón Club B | |
AD MIES DE VEGA | - | CD Naval | |
CD TORREVELO | - | SD Peña Revilla | |
CF Vimenor | - | POLANCO CF | |
ESC MPAL SANTANDER | - | RS Gimnástica B |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
RS Gimnástica B | - | CD Tropezón B | |
CD Calasanz | - | EDM CAYON B | |
AD SAN AGUSTIN | - | CD MARINA SPORT B | |
CD Monte | - | Textil Escudo | |
Ayrón Club B | - | AD MIES DE VEGA | |
CD Naval | - | CD TORREVELO | |
SD Peña Revilla | - | CF Vimenor | |
POLANCO CF | - | ESC MPAL SANTANDER |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
EDM CAYON B | - | CD Tropezón B | |
CD MARINA SPORT B | - | CD Calasanz | |
Textil Escudo | - | AD SAN AGUSTIN | |
AD MIES DE VEGA | - | CD Monte | |
CD TORREVELO | - | Ayrón Club B | |
CF Vimenor | - | CD Naval | |
ESC MPAL SANTANDER | - | SD Peña Revilla | |
POLANCO CF | - | RS Gimnástica B |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
RS Gimnástica B | - | EDM CAYON B | |
CD Tropezón B | - | CD MARINA SPORT B | |
CD Calasanz | - | Textil Escudo | |
AD SAN AGUSTIN | - | AD MIES DE VEGA | |
CD Monte | - | CD TORREVELO | |
Ayrón Club B | - | CF Vimenor | |
CD Naval | - | ESC MPAL SANTANDER | |
SD Peña Revilla | - | POLANCO CF |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
CD MARINA SPORT B | - | EDM CAYON B | |
Textil Escudo | - | CD Tropezón B | |
AD MIES DE VEGA | - | CD Calasanz | |
CD TORREVELO | - | AD SAN AGUSTIN | |
CF Vimenor | - | CD Monte | |
ESC MPAL SANTANDER | - | Ayrón Club B | |
POLANCO CF | - | CD Naval | |
SD Peña Revilla | - | RS Gimnástica B |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CD MARINA SPORT B | - | RS Gimnástica B | |
EDM CAYON B | - | Textil Escudo | |
CD Tropezón B | - | AD MIES DE VEGA | |
CD Calasanz | - | CD TORREVELO | |
AD SAN AGUSTIN | - | CF Vimenor | |
CD Monte | - | ESC MPAL SANTANDER | |
Ayrón Club B | - | POLANCO CF | |
CD Naval | - | SD Peña Revilla |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Textil Escudo | - | CD MARINA SPORT B | |
AD MIES DE VEGA | - | EDM CAYON B | |
CD TORREVELO | - | CD Tropezón B | |
CF Vimenor | - | CD Calasanz | |
ESC MPAL SANTANDER | - | AD SAN AGUSTIN | |
POLANCO CF | - | CD Monte | |
SD Peña Revilla | - | Ayrón Club B | |
RS Gimnástica B | - | CD Naval |
Jugador | Pt | |
---|---|---|
Partidos jugados: 17 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.