CD NAVAL 
6 DE SEPTIEMBRE: BENJAMINES
7 DE SEPTIEMBRE: ALEVINES
CAMPO DE SAN FRANCISCO (REINOSA)
INSCRIPCIÓN GRATUITA
ENTRADA: 2€
ORGANIZAN: CD NAVAL - AYTO REINOSA
PATROCINAN: AYUNTAMIENTO DE REINOSA Y SIDENOR
WHATSAPP: 722219808
EMAIL: INFO@CDNAVAL.ES
SAN MATEO CUP
Puedes inscribirte en el Torneo SAN MATEO CUP 2025
Categoría Alevín: 7 Septiembre
Categoría Benjamín: 6 Septiembre
SAN MATEO CUP
PUEDES DESCARGAR LAS BASES DEL TORNEO AQUI
| GRUPO A BENJAMIN | J | G | E | P | F | C | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENJAMÍN SAN MARTIN | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | 9 |
| 2 | BENJAMÍN CAMPOO ENM B | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 |
| 3 | BENJAMÍN SOLARES | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 3 |
| 4 | BENJAMÍN MARINA SPORT | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| Jornada 1 | |||
|---|---|---|---|
| BENJAMÍN CAMPOO ENM B | 0 | 7 | BENJAMÍN SAN MARTIN |
| BENJAMÍN SOLARES | 1 | 0 | BENJAMÍN MARINA SPORT |
| Jornada 2 | |||
| BENJAMÍN SAN MARTIN | 7 | 1 | BENJAMÍN MARINA SPORT |
| BENJAMÍN CAMPOO ENM B | 2 | 0 | BENJAMÍN SOLARES |
| Jornada 3 | |||
| BENJAMÍN CAMPOO ENM B | 0 | 0 | BENJAMÍN MARINA SPORT |
| BENJAMÍN SAN MARTIN | 9 | 0 | BENJAMÍN SOLARES |
| GRUPO B BENJAMIN | J | G | E | P | F | C | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENJAMÍN AMISTAD SNIACE | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 7 |
| 2 | BENJAMÍN CAMPOO ENM A | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 7 |
| 3 | BENJAMÍN TROPEZON | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 3 |
| 4 | BENJAMÍN AGUILAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 |
| Jornada 1 | |||
|---|---|---|---|
| DESCANSA | Descansa | ||
| BENJAMÍN AGUILAR | 0 | 1 | BENJAMÍN TROPEZON |
| BENJAMÍN CAMPOO ENM A | 0 | 0 | BENJAMÍN AMISTAD SNIACE |
| Jornada 2 | |||
| BENJAMÍN CAMPOO ENM A | 4 | 1 | BENJAMÍN AGUILAR |
| BENJAMÍN TROPEZON | 06-09-2025 11:30 | 0 | DESCANSA |
| BENJAMÍN AMISTAD SNIACE | 06-09-2025 11:30 | 2 | DESCANSA |
| Jornada 3 | |||
| BENJAMÍN AMISTAD SNIACE | Descansa | ||
| BENJAMÍN AGUILAR | 06-09-2025 12:00 | 1 | DESCANSA |
| BENJAMÍN CAMPOO ENM A | 5 | 0 | BENJAMÍN TROPEZON |
| Jornada 4 | |||
| BENJAMÍN AGUILAR | 06-09-2025 13:00 | 0 | DESCANSA |
| BENJAMÍN AMISTAD SNIACE | 4 | 0 | BENJAMÍN TROPEZON |
| BENJAMÍN CAMPOO ENM A | 06-09-2025 13:00 | 2 | DESCANSA |
| Jornada 5 | |||
| BENJAMÍN CAMPOO ENM A | Descansa | ||
| BENJAMÍN TROPEZON | 06-09-2025 15:00 | 1 | DESCANSA |
| BENJAMÍN AMISTAD SNIACE | 8 | 0 | BENJAMÍN AGUILAR |
| GRUPO A ALEVIN | J | G | E | P | F | C | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEVÍN PERINES | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| 2 | ALEVÍN TRANSMIERA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 6 |
| 3 | ALEVÍN VILLARCAYO NELA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | ALEVÍN NAVAL B | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 |
| Jornada 1 | |||
|---|---|---|---|
| ALEVÍN NAVAL B | 1 | 5 | ALEVÍN TRANSMIERA |
| ALEVÍN PERINES | 1 | 0 | ALEVÍN VILLARCAYO NELA |
| Jornada 2 | |||
| ALEVÍN VILLARCAYO NELA | 1 | 2 | ALEVÍN TRANSMIERA |
| ALEVÍN PERINES | 3 | 0 | ALEVÍN NAVAL B |
| Jornada 3 | |||
| ALEVÍN VILLARCAYO NELA | 2 | 0 | ALEVÍN NAVAL B |
| ALEVÍN PERINES | 4 | 1 | ALEVÍN TRANSMIERA |
| GRUPO B ALEVIN | J | G | E | P | F | C | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEVÍN SAN MARTIN | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 9 |
| 2 | ALEVÍN MONTE | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 6 |
| 3 | ALEVÍN VILLARCAYO B | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 3 |
| 4 | ALEVÍN NAVAL D | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | 0 |
| Jornada 1 | |||
|---|---|---|---|
| ALEVÍN MONTE | 7 | 0 | ALEVÍN VILLARCAYO B |
| ALEVÍN NAVAL D | 1 | 8 | ALEVÍN SAN MARTIN |
| Jornada 2 | |||
| ALEVÍN MONTE | 5 | 0 | ALEVÍN NAVAL D |
| ALEVÍN VILLARCAYO B | 0 | 2 | ALEVÍN SAN MARTIN |
| Jornada 3 | |||
| ALEVÍN MONTE | 0 | 2 | ALEVÍN SAN MARTIN |
| ALEVÍN VILLARCAYO B | 6 | 0 | ALEVÍN NAVAL D |
| GRUPO C ALEVIN | J | G | E | P | F | C | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEVÍN AMISTAD SNIACE | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 |
| 2 | ALEVÍN ESCOBEDO | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 |
| 3 | ALEVÍN NAVAL A | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 4 | ALEVÍN NAVAL C | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 |
| Jornada 1 | |||
|---|---|---|---|
| ALEVÍN AMISTAD SNIACE | 3 | 0 | ALEVÍN ESCOBEDO |
| ALEVÍN NAVAL A | 4 | 0 | ALEVÍN NAVAL C |
| Jornada 2 | |||
| ALEVÍN NAVAL A | 0 | 5 | ALEVÍN AMISTAD SNIACE |
| ALEVÍN NAVAL C | 0 | 5 | ALEVÍN ESCOBEDO |
| Jornada 3 | |||
| ALEVÍN NAVAL A | 0 | 2 | ALEVÍN ESCOBEDO |
| ALEVÍN NAVAL C | 0 | 4 | ALEVÍN AMISTAD SNIACE |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.