CD NAVAL ![]() | CD Amistad Sniace C | 1 |
![]() | CD Naval | 3 |

















| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
| 1 | CD Naval B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| 2 | CD Oceja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | CDE Atletico Mineros B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | EDM Cartes B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | EDM Cayon B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | CD Tropezon C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | AD Mies de Vega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Textil Escudo B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | CD Amistad Sniace C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | SD Torina B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | CDE Valle Lebaniego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | EDM San Vicente B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | CD Valdaliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | EDM Santillana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | CDE Los Tilares Comillas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | CDE Salla Indivisa Manent B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| Jornada 1 | |||
|---|---|---|---|
| CD Oceja | - | CD Amistad Sniace C | |
| CDE Atletico Mineros B | - | SD Torina B | |
| CD Naval B | 3 | 1 | CDE Salla Indivisa Manent B |
| EDM Cartes B | - | CDE Valle Lebaniego | |
| EDM Cayon B | - | EDM San Vicente B | |
| CD Tropezon C | - | CD Valdaliga | |
| AD Mies de Vega | - | EDM Santillana | |
| Textil Escudo B | - | CDE Los Tilares Comillas | |
| Jornada 2 | |||
|---|---|---|---|
| CD Amistad Sniace C | - | Textil Escudo B | |
| SD Torina B | - | CD Oceja | |
| CDE Salla Indivisa Manent B | - | CDE Atletico Mineros B | |
| CDE Valle Lebaniego | - | CD Naval B | |
| EDM San Vicente B | - | EDM Cartes B | |
| CD Valdaliga | - | EDM Cayon B | |
| EDM Santillana | - | CD Tropezon C | |
| CDE Los Tilares Comillas | - | AD Mies de Vega | |
| Jornada 3 | |||
|---|---|---|---|
| CD Amistad Sniace C | - | SD Torina B | |
| CD Oceja | - | CDE Salla Indivisa Manent B | |
| CDE Atletico Mineros B | - | CDE Valle Lebaniego | |
| CD Naval B | - | EDM San Vicente B | |
| EDM Cartes B | - | CD Valdaliga | |
| EDM Cayon B | - | EDM Santillana | |
| CD Tropezon C | - | CDE Los Tilares Comillas | |
| Textil Escudo B | - | AD Mies de Vega | |
| Jornada 4 | |||
|---|---|---|---|
| SD Torina B | - | Textil Escudo B | |
| CDE Salla Indivisa Manent B | - | CD Amistad Sniace C | |
| CDE Valle Lebaniego | - | CD Oceja | |
| EDM San Vicente B | - | CDE Atletico Mineros B | |
| CD Valdaliga | - | CD Naval B | |
| EDM Santillana | - | EDM Cartes B | |
| CDE Los Tilares Comillas | - | EDM Cayon B | |
| AD Mies de Vega | - | CD Tropezon C | |
| Jornada 5 | |||
|---|---|---|---|
| SD Torina B | - | CDE Salla Indivisa Manent B | |
| CD Amistad Sniace C | - | CDE Valle Lebaniego | |
| CD Oceja | - | EDM San Vicente B | |
| CDE Atletico Mineros B | - | CD Valdaliga | |
| CD Naval B | - | EDM Santillana | |
| EDM Cartes B | - | CDE Los Tilares Comillas | |
| EDM Cayon B | - | AD Mies de Vega | |
| Textil Escudo B | - | CD Tropezon C | |
| Jornada 6 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Salla Indivisa Manent B | - | Textil Escudo B | |
| CDE Valle Lebaniego | - | SD Torina B | |
| EDM San Vicente B | - | CD Amistad Sniace C | |
| CD Valdaliga | - | CD Oceja | |
| EDM Santillana | - | CDE Atletico Mineros B | |
| CDE Los Tilares Comillas | - | CD Naval B | |
| AD Mies de Vega | - | EDM Cartes B | |
| CD Tropezon C | - | EDM Cayon B | |
| Jornada 7 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Salla Indivisa Manent B | - | CDE Valle Lebaniego | |
| SD Torina B | - | EDM San Vicente B | |
| CD Amistad Sniace C | - | CD Valdaliga | |
| CD Oceja | - | EDM Santillana | |
| CDE Atletico Mineros B | - | CDE Los Tilares Comillas | |
| CD Naval B | - | AD Mies de Vega | |
| EDM Cartes B | - | CD Tropezon C | |
| Textil Escudo B | - | EDM Cayon B | |
| Jornada 8 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Valle Lebaniego | - | Textil Escudo B | |
| EDM San Vicente B | - | CDE Salla Indivisa Manent B | |
| CD Valdaliga | - | SD Torina B | |
| EDM Santillana | - | CD Amistad Sniace C | |
| CDE Los Tilares Comillas | - | CD Oceja | |
| AD Mies de Vega | - | CDE Atletico Mineros B | |
| CD Tropezon C | - | CD Naval B | |
| EDM Cayon B | - | EDM Cartes B | |
| Jornada 9 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Valle Lebaniego | - | EDM San Vicente B | |
| CDE Salla Indivisa Manent B | - | CD Valdaliga | |
| SD Torina B | - | EDM Santillana | |
| CD Amistad Sniace C | - | CDE Los Tilares Comillas | |
| CD Oceja | - | AD Mies de Vega | |
| CDE Atletico Mineros B | - | CD Tropezon C | |
| CD Naval B | - | EDM Cayon B | |
| Textil Escudo B | - | EDM Cartes B | |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| EDM San Vicente B | - | Textil Escudo B | |
| CD Valdaliga | - | CDE Valle Lebaniego | |
| EDM Santillana | - | CDE Salla Indivisa Manent B | |
| CDE Los Tilares Comillas | - | SD Torina B | |
| AD Mies de Vega | - | CD Amistad Sniace C | |
| CD Tropezon C | - | CD Oceja | |
| EDM Cayon B | - | CDE Atletico Mineros B | |
| EDM Cartes B | - | CD Naval B | |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| EDM San Vicente B | - | CD Valdaliga | |
| CDE Valle Lebaniego | - | EDM Santillana | |
| CDE Salla Indivisa Manent B | - | CDE Los Tilares Comillas | |
| SD Torina B | - | AD Mies de Vega | |
| CD Amistad Sniace C | - | CD Tropezon C | |
| CD Oceja | - | EDM Cayon B | |
| CDE Atletico Mineros B | - | EDM Cartes B | |
| Textil Escudo B | - | CD Naval B | |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CD Valdaliga | - | Textil Escudo B | |
| EDM Santillana | - | EDM San Vicente B | |
| CDE Los Tilares Comillas | - | CDE Valle Lebaniego | |
| AD Mies de Vega | - | CDE Salla Indivisa Manent B | |
| CD Tropezon C | - | SD Torina B | |
| EDM Cayon B | - | CD Amistad Sniace C | |
| EDM Cartes B | - | CD Oceja | |
| CD Naval B | - | CDE Atletico Mineros B | |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CD Valdaliga | - | EDM Santillana | |
| EDM San Vicente B | - | CDE Los Tilares Comillas | |
| CDE Valle Lebaniego | - | AD Mies de Vega | |
| CDE Salla Indivisa Manent B | - | CD Tropezon C | |
| SD Torina B | - | EDM Cayon B | |
| CD Amistad Sniace C | - | EDM Cartes B | |
| CD Oceja | - | CD Naval B | |
| Textil Escudo B | - | CDE Atletico Mineros B | |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Textil Escudo B | - | EDM Santillana | |
| CDE Los Tilares Comillas | - | CD Valdaliga | |
| AD Mies de Vega | - | EDM San Vicente B | |
| CD Tropezon C | - | CDE Valle Lebaniego | |
| EDM Cayon B | - | CDE Salla Indivisa Manent B | |
| EDM Cartes B | - | SD Torina B | |
| CD Naval B | - | CD Amistad Sniace C | |
| CDE Atletico Mineros B | - | CD Oceja | |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| EDM Santillana | - | CDE Los Tilares Comillas | |
| CD Valdaliga | - | AD Mies de Vega | |
| EDM San Vicente B | - | CD Tropezon C | |
| CDE Valle Lebaniego | - | EDM Cayon B | |
| CDE Salla Indivisa Manent B | - | EDM Cartes B | |
| SD Torina B | - | CD Naval B | |
| CD Amistad Sniace C | - | CDE Atletico Mineros B | |
| CD Oceja | - | Textil Escudo B | |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CD Amistad Sniace C | - | CD Oceja | |
| SD Torina B | - | CDE Atletico Mineros B | |
| CDE Salla Indivisa Manent B | - | CD Naval B | |
| CDE Valle Lebaniego | - | EDM Cartes B | |
| EDM San Vicente B | - | EDM Cayon B | |
| CD Valdaliga | - | CD Tropezon C | |
| EDM Santillana | - | AD Mies de Vega | |
| CDE Los Tilares Comillas | - | Textil Escudo B | |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Textil Escudo B | - | CD Amistad Sniace C | |
| CD Oceja | - | SD Torina B | |
| CDE Atletico Mineros B | - | CDE Salla Indivisa Manent B | |
| CD Naval B | - | CDE Valle Lebaniego | |
| EDM Cartes B | - | EDM San Vicente B | |
| EDM Cayon B | - | CD Valdaliga | |
| CD Tropezon C | - | EDM Santillana | |
| AD Mies de Vega | - | CDE Los Tilares Comillas | |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| SD Torina B | - | CD Amistad Sniace C | |
| CDE Salla Indivisa Manent B | - | CD Oceja | |
| CDE Valle Lebaniego | - | CDE Atletico Mineros B | |
| EDM San Vicente B | - | CD Naval B | |
| CD Valdaliga | - | EDM Cartes B | |
| EDM Santillana | - | EDM Cayon B | |
| CDE Los Tilares Comillas | - | CD Tropezon C | |
| AD Mies de Vega | - | Textil Escudo B | |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| Textil Escudo B | - | SD Torina B | |
| CD Amistad Sniace C | - | CDE Salla Indivisa Manent B | |
| CD Oceja | - | CDE Valle Lebaniego | |
| CDE Atletico Mineros B | - | EDM San Vicente B | |
| CD Naval B | - | CD Valdaliga | |
| EDM Cartes B | - | EDM Santillana | |
| EDM Cayon B | - | CDE Los Tilares Comillas | |
| CD Tropezon C | - | AD Mies de Vega | |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Salla Indivisa Manent B | - | SD Torina B | |
| CDE Valle Lebaniego | - | CD Amistad Sniace C | |
| EDM San Vicente B | - | CD Oceja | |
| CD Valdaliga | - | CDE Atletico Mineros B | |
| EDM Santillana | - | CD Naval B | |
| CDE Los Tilares Comillas | - | EDM Cartes B | |
| AD Mies de Vega | - | EDM Cayon B | |
| CD Tropezon C | - | Textil Escudo B | |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| Textil Escudo B | - | CDE Salla Indivisa Manent B | |
| SD Torina B | - | CDE Valle Lebaniego | |
| CD Amistad Sniace C | - | EDM San Vicente B | |
| CD Oceja | - | CD Valdaliga | |
| CDE Atletico Mineros B | - | EDM Santillana | |
| CD Naval B | - | CDE Los Tilares Comillas | |
| EDM Cartes B | - | AD Mies de Vega | |
| EDM Cayon B | - | CD Tropezon C | |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Valle Lebaniego | - | CDE Salla Indivisa Manent B | |
| EDM San Vicente B | - | SD Torina B | |
| CD Valdaliga | - | CD Amistad Sniace C | |
| EDM Santillana | - | CD Oceja | |
| CDE Los Tilares Comillas | - | CDE Atletico Mineros B | |
| AD Mies de Vega | - | CD Naval B | |
| CD Tropezon C | - | EDM Cartes B | |
| EDM Cayon B | - | Textil Escudo B | |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| Textil Escudo B | - | CDE Valle Lebaniego | |
| CDE Salla Indivisa Manent B | - | EDM San Vicente B | |
| SD Torina B | - | CD Valdaliga | |
| CD Amistad Sniace C | - | EDM Santillana | |
| CD Oceja | - | CDE Los Tilares Comillas | |
| CDE Atletico Mineros B | - | AD Mies de Vega | |
| CD Naval B | - | CD Tropezon C | |
| EDM Cartes B | - | EDM Cayon B | |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| EDM San Vicente B | - | CDE Valle Lebaniego | |
| CD Valdaliga | - | CDE Salla Indivisa Manent B | |
| EDM Santillana | - | SD Torina B | |
| CDE Los Tilares Comillas | - | CD Amistad Sniace C | |
| AD Mies de Vega | - | CD Oceja | |
| CD Tropezon C | - | CDE Atletico Mineros B | |
| EDM Cayon B | - | CD Naval B | |
| EDM Cartes B | - | Textil Escudo B | |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| Textil Escudo B | - | EDM San Vicente B | |
| CDE Valle Lebaniego | - | CD Valdaliga | |
| CDE Salla Indivisa Manent B | - | EDM Santillana | |
| SD Torina B | - | CDE Los Tilares Comillas | |
| CD Amistad Sniace C | - | AD Mies de Vega | |
| CD Oceja | - | CD Tropezon C | |
| CDE Atletico Mineros B | - | EDM Cayon B | |
| CD Naval B | - | EDM Cartes B | |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| CD Valdaliga | - | EDM San Vicente B | |
| EDM Santillana | - | CDE Valle Lebaniego | |
| CDE Los Tilares Comillas | - | CDE Salla Indivisa Manent B | |
| AD Mies de Vega | - | SD Torina B | |
| CD Tropezon C | - | CD Amistad Sniace C | |
| EDM Cayon B | - | CD Oceja | |
| EDM Cartes B | - | CDE Atletico Mineros B | |
| CD Naval B | - | Textil Escudo B | |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| Textil Escudo B | - | CD Valdaliga | |
| EDM San Vicente B | - | EDM Santillana | |
| CDE Valle Lebaniego | - | CDE Los Tilares Comillas | |
| CDE Salla Indivisa Manent B | - | AD Mies de Vega | |
| SD Torina B | - | CD Tropezon C | |
| CD Amistad Sniace C | - | EDM Cayon B | |
| CD Oceja | - | EDM Cartes B | |
| CDE Atletico Mineros B | - | CD Naval B | |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| EDM Santillana | - | CD Valdaliga | |
| CDE Los Tilares Comillas | - | EDM San Vicente B | |
| AD Mies de Vega | - | CDE Valle Lebaniego | |
| CD Tropezon C | - | CDE Salla Indivisa Manent B | |
| EDM Cayon B | - | SD Torina B | |
| EDM Cartes B | - | CD Amistad Sniace C | |
| CD Naval B | - | CD Oceja | |
| CDE Atletico Mineros B | - | Textil Escudo B | |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| EDM Santillana | - | Textil Escudo B | |
| CD Valdaliga | - | CDE Los Tilares Comillas | |
| EDM San Vicente B | - | AD Mies de Vega | |
| CDE Valle Lebaniego | - | CD Tropezon C | |
| CDE Salla Indivisa Manent B | - | EDM Cayon B | |
| SD Torina B | - | EDM Cartes B | |
| CD Amistad Sniace C | - | CD Naval B | |
| CD Oceja | - | CDE Atletico Mineros B | |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Los Tilares Comillas | - | EDM Santillana | |
| AD Mies de Vega | - | CD Valdaliga | |
| CD Tropezon C | - | EDM San Vicente B | |
| EDM Cayon B | - | CDE Valle Lebaniego | |
| EDM Cartes B | - | CDE Salla Indivisa Manent B | |
| CD Naval B | - | SD Torina B | |
| CDE Atletico Mineros B | - | CD Amistad Sniace C | |
| Textil Escudo B | - | CD Oceja | |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.