
1-4-2023 18:00 | |
![]() | CDE MAR ROCK |
![]() | CD Naval |
-
![]() | CD Naval | 2 |
![]() | AD MURIEDAS URRUTIA | 11 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | AD MURIEDAS URRUTIA | 26 | 11 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 87 | 43 | |
2 | ![]() | CFS CASTRO URDIALES | 26 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 69 | 39 | |
3 | ![]() | CD LA FOLIA | 25 | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 71 | 41 | |
4 | ![]() | CDE HERRERA MODERNO | 20 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 72 | 52 | |
5 | ![]() | CONST COBO LELY AGROTEC | 18 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 61 | 52 | |
6 | ![]() | EL MINCHON | 16 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 58 | 56 | |
7 | ![]() | CD MILINDE REOCIN | 10 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 58 | 66 | |
8 | ![]() | CD Naval | 6 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 | 50 | 79 | |
9 | ![]() | CDE MAR ROCK | 6 | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 | 43 | 77 | |
10 | ![]() | SD Nueva Montaña | 3 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 10 | 37 | 101 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
CDE HERRERA MODERNO | 3 | 5 | AD MURIEDAS URRUTIA |
CFS CASTRO URDIALES | 11 | 7 | CD MILINDE REOCIN |
CONST COBO LELY AGROTEC | 5 | 4 | EL MINCHON |
CDE MAR ROCK | 4 | 7 | CD LA FOLIA |
CD Naval | 9 | 1 | SD Nueva Montaña |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
AD MURIEDAS URRUTIA | 14 | 4 | CD Naval |
CD MILINDE REOCIN | 9 | 10 | CDE HERRERA MODERNO |
EL MINCHON | 3 | 4 | CFS CASTRO URDIALES |
CD LA FOLIA | 3 | 3 | CONST COBO LELY AGROTEC |
SD Nueva Montaña | 3 | 4 | CDE MAR ROCK |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
AD MURIEDAS URRUTIA | 7 | 2 | CD MILINDE REOCIN |
CDE HERRERA MODERNO | 9 | 6 | EL MINCHON |
CFS CASTRO URDIALES | 4 | 1 | CD LA FOLIA |
CONST COBO LELY AGROTEC | 6 | 0 | SD Nueva Montaña |
CD Naval | 6 | 3 | CDE MAR ROCK |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
CD MILINDE REOCIN | 7 | 3 | CD Naval |
EL MINCHON | 6 | 10 | AD MURIEDAS URRUTIA |
CD LA FOLIA | 6 | 4 | CDE HERRERA MODERNO |
SD Nueva Montaña | 0 | 8 | CFS CASTRO URDIALES |
CDE MAR ROCK | 2 | 4 | CONST COBO LELY AGROTEC |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
CD MILINDE REOCIN | 5 | 6 | EL MINCHON |
AD MURIEDAS URRUTIA | 10 | 4 | CD LA FOLIA |
CDE HERRERA MODERNO | 14 | 5 | SD Nueva Montaña |
CFS CASTRO URDIALES | 7 | 1 | CDE MAR ROCK |
CD Naval | 5 | 8 | CONST COBO LELY AGROTEC |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
EL MINCHON | 5 | 4 | CD Naval |
CD LA FOLIA | 6 | 5 | CD MILINDE REOCIN |
SD Nueva Montaña | 5 | 10 | AD MURIEDAS URRUTIA |
CDE MAR ROCK | 5 | 10 | CDE HERRERA MODERNO |
CONST COBO LELY AGROTEC | 7 | 10 | CFS CASTRO URDIALES |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
EL MINCHON | 1 | 2 | CD LA FOLIA |
CD MILINDE REOCIN | 5 | 3 | SD Nueva Montaña |
AD MURIEDAS URRUTIA | 8 | 2 | CDE MAR ROCK |
CDE HERRERA MODERNO | 7 | 3 | CONST COBO LELY AGROTEC |
CD Naval | 3 | 6 | CFS CASTRO URDIALES |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CD Naval | 1 | 6 | CD LA FOLIA |
SD Nueva Montaña | 2 | 10 | EL MINCHON |
CDE MAR ROCK | 4 | 7 | CD MILINDE REOCIN |
CONST COBO LELY AGROTEC | 4 | 4 | AD MURIEDAS URRUTIA |
CFS CASTRO URDIALES | 4 | 4 | CDE HERRERA MODERNO |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CD LA FOLIA | 15 | 3 | SD Nueva Montaña |
EL MINCHON | 6 | 5 | CDE MAR ROCK |
CD MILINDE REOCIN | 6 | 11 | CONST COBO LELY AGROTEC |
AD MURIEDAS URRUTIA | 3 | 6 | CFS CASTRO URDIALES |
CDE HERRERA MODERNO | 6 | 4 | CD Naval |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
AD MURIEDAS URRUTIA | 5 | 5 | CDE HERRERA MODERNO |
CD MILINDE REOCIN | 5 | 5 | CFS CASTRO URDIALES |
EL MINCHON | 6 | 6 | CONST COBO LELY AGROTEC |
CD LA FOLIA | 16 | 2 | CDE MAR ROCK |
SD Nueva Montaña | 12 | 9 | CD Naval |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Naval | 2 | 11 | AD MURIEDAS URRUTIA |
CDE HERRERA MODERNO | - | CD MILINDE REOCIN | |
CFS CASTRO URDIALES | 4 | 5 | EL MINCHON |
CONST COBO LELY AGROTEC | 4 | 5 | CD LA FOLIA |
CDE MAR ROCK | 11 | 3 | SD Nueva Montaña |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD MILINDE REOCIN | - | AD MURIEDAS URRUTIA | |
EL MINCHON | - | CDE HERRERA MODERNO | |
CD LA FOLIA | - | CFS CASTRO URDIALES | |
SD Nueva Montaña | - | CONST COBO LELY AGROTEC | |
CDE MAR ROCK | - | CD Naval |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Naval | - | CD MILINDE REOCIN | |
AD MURIEDAS URRUTIA | - | EL MINCHON | |
CDE HERRERA MODERNO | - | CD LA FOLIA | |
CFS CASTRO URDIALES | - | SD Nueva Montaña | |
CONST COBO LELY AGROTEC | - | CDE MAR ROCK |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
EL MINCHON | - | CD MILINDE REOCIN | |
CD LA FOLIA | - | AD MURIEDAS URRUTIA | |
SD Nueva Montaña | - | CDE HERRERA MODERNO | |
CDE MAR ROCK | - | CFS CASTRO URDIALES | |
CONST COBO LELY AGROTEC | - | CD Naval |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD Naval | - | EL MINCHON | |
CD MILINDE REOCIN | - | CD LA FOLIA | |
AD MURIEDAS URRUTIA | - | SD Nueva Montaña | |
CDE HERRERA MODERNO | - | CDE MAR ROCK | |
CFS CASTRO URDIALES | - | CONST COBO LELY AGROTEC |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD LA FOLIA | - | EL MINCHON | |
SD Nueva Montaña | - | CD MILINDE REOCIN | |
CDE MAR ROCK | - | AD MURIEDAS URRUTIA | |
CONST COBO LELY AGROTEC | - | CDE HERRERA MODERNO | |
CFS CASTRO URDIALES | - | CD Naval |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD LA FOLIA | - | CD Naval | |
EL MINCHON | - | SD Nueva Montaña | |
CD MILINDE REOCIN | - | CDE MAR ROCK | |
AD MURIEDAS URRUTIA | - | CONST COBO LELY AGROTEC | |
CDE HERRERA MODERNO | - | CFS CASTRO URDIALES |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
SD Nueva Montaña | - | CD LA FOLIA | |
CDE MAR ROCK | - | EL MINCHON | |
CONST COBO LELY AGROTEC | - | CD MILINDE REOCIN | |
CFS CASTRO URDIALES | - | AD MURIEDAS URRUTIA | |
CD Naval | - | CDE HERRERA MODERNO |
Jugador | Pt | |
---|---|---|
Partidos jugados: 11 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.