
-
![]() | UM Escobedo | 2 |
![]() | CD Naval | 1 |
.
NOTICIA : 15 de Agosto de 2021
<p>Relación de jugadores convocados para el partido de esta tarde vs CD Monte en San Francisco a las 18:30.</p><p>Óscar Gea, José Antonio Rodríguez Oliva, Luis Lozano, José Manuel Cagigas, Manuel Garrido, Alejandro Rodríguez Corbacho, Josemi de María, Nauzet Castellano, Moisés Merino, Thabang Maponya, Borja Bolado, Guillermo Nalda, Alfredo Manzano "Bubú", Diego Vola, Diego Sánchez "Jopi" y José Antonio Peralta "Cheíto". Hora de citación 17:15 en San Francisco</p>
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CD Naval | |||
Lunes | 18:00 - 19:30 | 1 Y 2 | 1 |
Martes | 18:00 - 19:30 | 1 Y 2 | 1 |
Jueves | 18:00 - 19:30 | 1 Y 2 | 1 |
Viernes | 18:00 - 19:30 | 1 Y 2 | 1 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | RS Gimnastica | 65 | 30 | 11 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 19 | 8 | 3 | 69 | 17 | |
2 | ![]() | CF Vimenor | 57 | 30 | 11 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 16 | 9 | 5 | 48 | 26 | |
3 | ![]() | UM Escobedo | 54 | 30 | 10 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 16 | 6 | 8 | 53 | 27 | |
4 | ![]() | CD Naval | 48 | 30 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 13 | 9 | 8 | 41 | 26 | |
5 | ![]() | SD Torina | 46 | 30 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 12 | 10 | 8 | 34 | 25 | |
6 | ![]() | UD Samano | 46 | 30 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 13 | 7 | 10 | 35 | 33 | |
7 | ![]() | Atletico Albericia | 44 | 30 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 11 | 11 | 8 | 38 | 35 | |
8 | ![]() | CD Guarnizo | 42 | 30 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 2 | 9 | 15 | 6 | 36 | 30 | |
9 | ![]() | AD Siete Villas | 41 | 30 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 11 | 8 | 11 | 41 | 41 | |
10 | ![]() | UC Cartes | 37 | 30 | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | 8 | 13 | 9 | 31 | 37 | |
11 | ![]() | Castro FC | 37 | 30 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 8 | 13 | 9 | 34 | 43 | |
12 | ![]() | Textil Escudo | 32 | 30 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 11 | 12 | 24 | 38 | |
13 | ![]() | SD Noja | 27 | 30 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 7 | 6 | 9 | 15 | 32 | 57 | |
14 | ![]() | SD Barreda Balompie | 25 | 30 | 5 | 4 | 6 | 0 | 6 | 9 | 5 | 10 | 15 | 26 | 47 | |
15 | ![]() | CD Colindres | 21 | 30 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | 19 | 26 | 58 | |
16 | ![]() | Selaya FC | 19 | 30 | 2 | 10 | 3 | 0 | 3 | 12 | 2 | 13 | 15 | 19 | 47 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
CD Colindres | 1 | 0 | UC Cartes |
Textil Escudo | 0 | 0 | SD Barreda Balompie |
SD Noja | 1 | 1 | CD Guarnizo |
UD Samano | 1 | 1 | Castro FC |
Selaya FC | 0 | 0 | AD Siete Villas |
RS Gimnastica | 3 | 1 | CD Naval |
SD Torina | 1 | 0 | UM Escobedo |
CF Vimenor | 1 | 0 | Atletico Albericia |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
UC Cartes | 1 | 1 | CF Vimenor |
SD Barreda Balompie | 1 | 1 | CD Colindres |
CD Guarnizo | 3 | 0 | Textil Escudo |
Castro FC | 0 | 0 | SD Noja |
AD Siete Villas | 0 | 1 | UD Samano |
CD Naval | 0 | 0 | Selaya FC |
UM Escobedo | 2 | 2 | RS Gimnastica |
Atletico Albericia | 2 | 1 | SD Torina |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
UC Cartes | 1 | 1 | SD Barreda Balompie |
CD Colindres | 0 | 3 | CD Guarnizo |
Textil Escudo | 1 | 3 | Castro FC |
SD Noja | 0 | 2 | AD Siete Villas |
UD Samano | 2 | 0 | CD Naval |
Selaya FC | 1 | 1 | UM Escobedo |
RS Gimnastica | 1 | 0 | Atletico Albericia |
CF Vimenor | 2 | 1 | SD Torina |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
SD Barreda Balompie | 2 | 1 | CF Vimenor |
CD Guarnizo | 1 | 1 | UC Cartes |
Castro FC | 2 | 0 | CD Colindres |
AD Siete Villas | 1 | 0 | Textil Escudo |
CD Naval | 1 | 2 | SD Noja |
UM Escobedo | 5 | 0 | UD Samano |
Atletico Albericia | 1 | 0 | Selaya FC |
SD Torina | 1 | 1 | RS Gimnastica |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
SD Barreda Balompie | 1 | 1 | CD Guarnizo |
UC Cartes | 2 | 0 | Castro FC |
CD Colindres | 1 | 3 | AD Siete Villas |
Textil Escudo | 0 | 0 | CD Naval |
SD Noja | 3 | 2 | UM Escobedo |
UD Samano | 4 | 2 | Atletico Albericia |
Selaya FC | 0 | 0 | SD Torina |
CF Vimenor | 0 | 1 | RS Gimnastica |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
CD Guarnizo | 1 | 1 | CF Vimenor |
Castro FC | 2 | 1 | SD Barreda Balompie |
AD Siete Villas | 3 | 1 | UC Cartes |
CD Naval | 1 | 0 | CD Colindres |
UM Escobedo | 2 | 0 | Textil Escudo |
Atletico Albericia | 2 | 2 | SD Noja |
SD Torina | 0 | 0 | UD Samano |
RS Gimnastica | 4 | 0 | Selaya FC |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
CD Guarnizo | 0 | 0 | Castro FC |
SD Barreda Balompie | 2 | 0 | AD Siete Villas |
UC Cartes | 1 | 4 | CD Naval |
CD Colindres | 1 | 2 | UM Escobedo |
Textil Escudo | 2 | 1 | Atletico Albericia |
SD Noja | 0 | 2 | SD Torina |
UD Samano | 0 | 0 | RS Gimnastica |
CF Vimenor | 1 | 0 | Selaya FC |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Castro FC | 0 | 2 | CF Vimenor |
AD Siete Villas | 3 | 5 | CD Guarnizo |
CD Naval | 1 | 0 | SD Barreda Balompie |
UM Escobedo | 0 | 0 | UC Cartes |
Atletico Albericia | 1 | 0 | CD Colindres |
SD Torina | 0 | 0 | Textil Escudo |
RS Gimnastica | 5 | 1 | SD Noja |
Selaya FC | 2 | 1 | UD Samano |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Castro FC | 2 | 1 | AD Siete Villas |
CD Guarnizo | 1 | 4 | CD Naval |
SD Barreda Balompie | 0 | 1 | UM Escobedo |
UC Cartes | 0 | 0 | Atletico Albericia |
CD Colindres | 1 | 3 | SD Torina |
Textil Escudo | 0 | 0 | RS Gimnastica |
SD Noja | 3 | 1 | Selaya FC |
CF Vimenor | 3 | 0 | UD Samano |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
AD Siete Villas | 4 | 1 | CF Vimenor |
CD Naval | 0 | 0 | Castro FC |
UM Escobedo | 1 | 2 | CD Guarnizo |
Atletico Albericia | 1 | 1 | SD Barreda Balompie |
SD Torina | 0 | 0 | UC Cartes |
RS Gimnastica | 3 | 0 | CD Colindres |
Selaya FC | 0 | 2 | Textil Escudo |
UD Samano | 1 | 1 | SD Noja |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
AD Siete Villas | 1 | 1 | CD Naval |
Castro FC | 0 | 2 | UM Escobedo |
CD Guarnizo | 2 | 2 | Atletico Albericia |
SD Barreda Balompie | 0 | 2 | SD Torina |
UC Cartes | 1 | 1 | RS Gimnastica |
CD Colindres | 1 | 1 | Selaya FC |
Textil Escudo | 2 | 2 | UD Samano |
CF Vimenor | 2 | 0 | SD Noja |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD Naval | 0 | 0 | CF Vimenor |
UM Escobedo | 1 | 0 | AD Siete Villas |
Atletico Albericia | 2 | 2 | Castro FC |
SD Torina | 2 | 0 | CD Guarnizo |
RS Gimnastica | 3 | 0 | SD Barreda Balompie |
Selaya FC | 1 | 1 | UC Cartes |
UD Samano | 5 | 1 | CD Colindres |
SD Noja | 1 | 2 | Textil Escudo |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Naval | 2 | 0 | UM Escobedo |
AD Siete Villas | 3 | 2 | Atletico Albericia |
Castro FC | 0 | 0 | SD Torina |
CD Guarnizo | 0 | 0 | RS Gimnastica |
SD Barreda Balompie | 4 | 2 | Selaya FC |
UC Cartes | 1 | 0 | UD Samano |
CD Colindres | 1 | 5 | SD Noja |
CF Vimenor | 0 | 0 | Textil Escudo |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CF Vimenor | 2 | 1 | UM Escobedo |
Atletico Albericia | 1 | 1 | CD Naval |
SD Torina | 1 | 1 | AD Siete Villas |
RS Gimnastica | 3 | 2 | Castro FC |
Selaya FC | 1 | 1 | CD Guarnizo |
UD Samano | 2 | 0 | SD Barreda Balompie |
SD Noja | 2 | 2 | UC Cartes |
Textil Escudo | 3 | 2 | CD Colindres |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
UM Escobedo | 1 | 0 | Atletico Albericia |
CD Naval | 1 | 0 | SD Torina |
AD Siete Villas | 1 | 3 | RS Gimnastica |
Castro FC | 3 | 0 | Selaya FC |
CD Guarnizo | 0 | 0 | UD Samano |
SD Barreda Balompie | 1 | 1 | SD Noja |
UC Cartes | 2 | 0 | Textil Escudo |
CD Colindres | 1 | 1 | CF Vimenor |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
UC Cartes | 2 | 0 | CD Colindres |
SD Barreda Balompie | 2 | 1 | Textil Escudo |
CD Guarnizo | 1 | 1 | SD Noja |
Castro FC | 0 | 1 | UD Samano |
AD Siete Villas | 2 | 2 | Selaya FC |
CD Naval | 2 | 0 | RS Gimnastica |
UM Escobedo | 3 | 1 | SD Torina |
Atletico Albericia | 1 | 1 | CF Vimenor |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CF Vimenor | 3 | 1 | UC Cartes |
CD Colindres | 3 | 1 | SD Barreda Balompie |
Textil Escudo | 0 | 0 | CD Guarnizo |
SD Noja | 1 | 1 | Castro FC |
UD Samano | 2 | 1 | AD Siete Villas |
Selaya FC | 1 | 1 | CD Naval |
RS Gimnastica | 1 | 1 | UM Escobedo |
SD Torina | 0 | 2 | Atletico Albericia |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
SD Barreda Balompie | 0 | 2 | UC Cartes |
CD Guarnizo | 2 | 4 | CD Colindres |
Castro FC | 2 | 0 | Textil Escudo |
AD Siete Villas | 1 | 0 | SD Noja |
CD Naval | 0 | 0 | UD Samano |
UM Escobedo | 2 | 0 | Selaya FC |
Atletico Albericia | 0 | 2 | RS Gimnastica |
SD Torina | 1 | 1 | CF Vimenor |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CF Vimenor | 1 | 1 | SD Barreda Balompie |
UC Cartes | 0 | 0 | CD Guarnizo |
CD Colindres | 1 | 1 | Castro FC |
Textil Escudo | 0 | 0 | AD Siete Villas |
SD Noja | 0 | 4 | CD Naval |
UD Samano | 0 | 2 | UM Escobedo |
Selaya FC | 1 | 1 | Atletico Albericia |
RS Gimnastica | 0 | 2 | SD Torina |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD Guarnizo | 2 | 1 | SD Barreda Balompie |
Castro FC | 3 | 3 | UC Cartes |
AD Siete Villas | 0 | 0 | CD Colindres |
CD Naval | 5 | 2 | Textil Escudo |
UM Escobedo | 5 | 1 | SD Noja |
Atletico Albericia | 2 | 1 | UD Samano |
SD Torina | 1 | 0 | Selaya FC |
RS Gimnastica | 1 | 3 | CF Vimenor |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CF Vimenor | 1 | 2 | CD Guarnizo |
SD Barreda Balompie | 0 | 2 | Castro FC |
UC Cartes | 0 | 2 | AD Siete Villas |
CD Colindres | 2 | 1 | CD Naval |
Textil Escudo | 1 | 1 | UM Escobedo |
SD Noja | 1 | 2 | Atletico Albericia |
UD Samano | 0 | 1 | SD Torina |
Selaya FC | 0 | 2 | RS Gimnastica |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Castro FC | 0 | 0 | CD Guarnizo |
AD Siete Villas | 3 | 2 | SD Barreda Balompie |
CD Naval | 2 | 0 | UC Cartes |
UM Escobedo | 5 | 0 | CD Colindres |
Atletico Albericia | 2 | 2 | Textil Escudo |
SD Torina | 4 | 0 | SD Noja |
RS Gimnastica | 4 | 0 | UD Samano |
Selaya FC | 1 | 0 | CF Vimenor |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CF Vimenor | 4 | 1 | Castro FC |
CD Guarnizo | 0 | 2 | AD Siete Villas |
SD Barreda Balompie | 1 | 1 | CD Naval |
UC Cartes | 0 | 1 | UM Escobedo |
CD Colindres | 0 | 1 | Atletico Albericia |
Textil Escudo | 0 | 1 | SD Torina |
SD Noja | 0 | 2 | RS Gimnastica |
UD Samano | 2 | 0 | Selaya FC |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
AD Siete Villas | 2 | 2 | Castro FC |
CD Naval | 0 | 1 | CD Guarnizo |
UM Escobedo | 3 | 0 | SD Barreda Balompie |
Atletico Albericia | 0 | 0 | UC Cartes |
SD Torina | 1 | 3 | CD Colindres |
RS Gimnastica | 4 | 0 | Textil Escudo |
Selaya FC | 0 | 1 | SD Noja |
UD Samano | 1 | 2 | CF Vimenor |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CF Vimenor | 1 | 0 | AD Siete Villas |
Castro FC | 0 | 2 | CD Naval |
CD Guarnizo | 0 | 1 | UM Escobedo |
SD Barreda Balompie | 0 | 2 | Atletico Albericia |
UC Cartes | 1 | 1 | SD Torina |
CD Colindres | 0 | 1 | RS Gimnastica |
Textil Escudo | 1 | 0 | Selaya FC |
SD Noja | 1 | 2 | UD Samano |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CD Naval | 1 | 0 | AD Siete Villas |
UM Escobedo | 1 | 2 | Castro FC |
Atletico Albericia | 0 | 2 | CD Guarnizo |
SD Torina | 2 | 0 | SD Barreda Balompie |
RS Gimnastica | 6 | 0 | UC Cartes |
Selaya FC | 2 | 2 | CD Colindres |
UD Samano | 1 | 0 | Textil Escudo |
SD Noja | 0 | 5 | CF Vimenor |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CF Vimenor | 3 | 1 | CD Naval |
AD Siete Villas | 1 | 1 | UM Escobedo |
Castro FC | 1 | 1 | Atletico Albericia |
CD Guarnizo | 1 | 1 | SD Torina |
SD Barreda Balompie | 0 | 3 | RS Gimnastica |
UC Cartes | 3 | 0 | Selaya FC |
CD Colindres | 0 | 3 | UD Samano |
Textil Escudo | 1 | 0 | SD Noja |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
UM Escobedo | 3 | 1 | CD Naval |
Atletico Albericia | 3 | 1 | AD Siete Villas |
SD Torina | 3 | 1 | Castro FC |
RS Gimnastica | 0 | 0 | CD Guarnizo |
Selaya FC | 1 | 1 | SD Barreda Balompie |
UD Samano | 1 | 0 | UC Cartes |
SD Noja | 1 | 0 | CD Colindres |
Textil Escudo | 1 | 1 | CF Vimenor |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
UM Escobedo | 2 | 3 | CF Vimenor |
CD Naval | 1 | 2 | Atletico Albericia |
AD Siete Villas | 3 | 1 | SD Torina |
Castro FC | 0 | 8 | RS Gimnastica |
CD Guarnizo | 4 | 1 | Selaya FC |
SD Barreda Balompie | 2 | 1 | UD Samano |
UC Cartes | 3 | 2 | SD Noja |
CD Colindres | 0 | 2 | Textil Escudo |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Atletico Albericia | 2 | 1 | UM Escobedo |
SD Torina | 0 | 2 | CD Naval |
RS Gimnastica | 5 | 0 | AD Siete Villas |
Selaya FC | 1 | 1 | Castro FC |
UD Samano | 1 | 0 | CD Guarnizo |
SD Noja | 1 | 1 | SD Barreda Balompie |
Textil Escudo | 1 | 2 | UC Cartes |
CF Vimenor | 1 | 0 | CD Colindres |
Jugador | Pt | |
---|---|---|
Partidos jugados: 30 |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
![]() | JM DE MARIA | 3 | 13 |
![]() | MAPONYA | 2 | 13 |
![]() | DHORNO | 2 | 12 |
![]() | CORBACHO | 2 | 12 |
![]() | DIEGO JOPI | 2 | 11 |
![]() | JORGE | 1 | 13 |
![]() | VOLA | 1 | 13 |
![]() | CAGIGAS | 1 | 12 |
![]() | G NALDA | 1 | 12 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.