15-12-2024 17:00 | |
---|---|
CD Naval | |
SD Revilla |
CD Colindres | 3 | |
CD Naval | 1 |
.
NOTICIA : 15 de Agosto de 2021
<p>Relación de jugadores convocados para el partido de esta tarde vs CD Monte en San Francisco a las 18:30.</p><p>Óscar Gea, José Antonio Rodríguez Oliva, Luis Lozano, José Manuel Cagigas, Manuel Garrido, Alejandro Rodríguez Corbacho, Josemi de María, Nauzet Castellano, Moisés Merino, Thabang Maponya, Borja Bolado, Guillermo Nalda, Alfredo Manzano "Bubú", Diego Vola, Diego Sánchez "Jopi" y José Antonio Peralta "Cheíto". Hora de citación 17:15 en San Francisco</p>
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | Atletico Albericia | 29 | 14 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 29 | 15 | ||
2 | UD Samano | 29 | 14 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 21 | 8 | ||
3 | CD Tropezon | 27 | 14 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 3 | 3 | 25 | 15 | ||
4 | CD Barquereño | 25 | 14 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 26 | 18 | ||
5 | CD Bezana | 25 | 14 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 17 | 14 | ||
6 | Castro FC | 22 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 15 | 8 | ||
7 | SD Torina | 21 | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 21 | 17 | ||
8 | CF Vimenor | 20 | 14 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 27 | 17 | ||
9 | CD Colindres | 19 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 12 | 16 | ||
10 | CD Guarnizo | 17 | 14 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 3 | 15 | 15 | ||
11 | CD Cayon | 17 | 14 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 21 | 24 | ||
12 | SD Revilla | 17 | 14 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 17 | 23 | ||
13 | SD Gama | 16 | 13 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | 16 | ||
14 | CDE Atletico Mineros | 15 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 15 | 27 | ||
15 | AD Siete Villas | 14 | 14 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 9 | 17 | ||
16 | SD Barreda Balompie | 14 | 14 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 16 | 28 | ||
17 | CD Naval | 10 | 14 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 15 | 22 | ||
18 | CD Monte | 8 | 14 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 20 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
CDE Atletico Mineros | 0 | 0 | CD Naval |
CD Cayon | 1 | 2 | SD Gama |
CD Bezana | 0 | 1 | UD Samano |
SD Revilla | 0 | 0 | SD Torina |
CD Colindres | 3 | 0 | SD Barreda Balompie |
Castro FC | 2 | 1 | CD Tropezon |
AD Siete Villas | 0 | 3 | CD Barquereño |
Atletico Albericia | 3 | 2 | CF Vimenor |
CD Monte | 1 | 0 | CD Guarnizo |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
CD Naval | 2 | 1 | CD Monte |
SD Gama | 1 | 0 | CDE Atletico Mineros |
UD Samano | 1 | 1 | CD Cayon |
SD Torina | 2 | 0 | CD Bezana |
SD Barreda Balompie | 1 | 3 | SD Revilla |
CD Tropezon | 2 | 2 | CD Colindres |
CD Barquereño | 0 | 0 | Castro FC |
CF Vimenor | 3 | 0 | AD Siete Villas |
CD Guarnizo | 3 | 2 | Atletico Albericia |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
CD Naval | 0 | 1 | SD Gama |
CDE Atletico Mineros | 0 | 3 | UD Samano |
CD Cayon | 2 | 1 | SD Torina |
CD Bezana | 1 | 1 | SD Barreda Balompie |
SD Revilla | 2 | 1 | CD Tropezon |
CD Colindres | 2 | 1 | CD Barquereño |
Castro FC | 1 | 1 | CF Vimenor |
AD Siete Villas | 0 | 2 | CD Guarnizo |
CD Monte | 2 | 4 | Atletico Albericia |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
SD Gama | 1 | 1 | CD Monte |
UD Samano | 1 | 1 | CD Naval |
SD Torina | 3 | 4 | CDE Atletico Mineros |
SD Barreda Balompie | 2 | 1 | CD Cayon |
CD Tropezon | 1 | 1 | CD Bezana |
CD Barquereño | 2 | 1 | SD Revilla |
CF Vimenor | 0 | 0 | CD Colindres |
CD Guarnizo | 0 | 2 | Castro FC |
Atletico Albericia | 0 | 1 | AD Siete Villas |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
SD Gama | 0 | 0 | UD Samano |
CD Naval | 0 | 1 | SD Torina |
CDE Atletico Mineros | 3 | 1 | SD Barreda Balompie |
CD Cayon | 0 | 1 | CD Tropezon |
CD Bezana | 2 | 2 | CD Barquereño |
SD Revilla | 3 | 1 | CF Vimenor |
CD Colindres | 0 | 0 | CD Guarnizo |
Castro FC | 0 | 2 | Atletico Albericia |
CD Monte | 0 | 2 | AD Siete Villas |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
UD Samano | 1 | 0 | CD Monte |
SD Torina | 2 | 0 | SD Gama |
SD Barreda Balompie | 3 | 1 | CD Naval |
CD Tropezon | 4 | 1 | CDE Atletico Mineros |
CD Barquereño | 4 | 1 | CD Cayon |
CF Vimenor | 2 | 3 | CD Bezana |
CD Guarnizo | 1 | 1 | SD Revilla |
Atletico Albericia | 3 | 0 | CD Colindres |
AD Siete Villas | 0 | 0 | Castro FC |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
UD Samano | 1 | 1 | SD Torina |
SD Gama | 0 | 2 | SD Barreda Balompie |
CD Naval | 2 | 3 | CD Tropezon |
CDE Atletico Mineros | 1 | 4 | CD Barquereño |
CD Cayon | 1 | 4 | CF Vimenor |
CD Bezana | 0 | 1 | CD Guarnizo |
SD Revilla | 0 | 4 | Atletico Albericia |
CD Colindres | 0 | 0 | AD Siete Villas |
CD Monte | 0 | 2 | Castro FC |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
SD Torina | 1 | 2 | CD Monte |
SD Barreda Balompie | 0 | 3 | UD Samano |
CD Tropezon | 3 | 1 | SD Gama |
CD Barquereño | 2 | 2 | CD Naval |
CF Vimenor | 4 | 0 | CDE Atletico Mineros |
CD Guarnizo | 2 | 2 | CD Cayon |
Atletico Albericia | 1 | 2 | CD Bezana |
AD Siete Villas | 2 | 0 | SD Revilla |
Castro FC | 4 | 0 | CD Colindres |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
SD Torina | 3 | 2 | SD Barreda Balompie |
UD Samano | 3 | 1 | CD Tropezon |
SD Gama | 0 | 0 | CD Barquereño |
CD Naval | 1 | 2 | CF Vimenor |
CDE Atletico Mineros | 0 | 0 | CD Guarnizo |
CD Cayon | 2 | 4 | Atletico Albericia |
CD Bezana | 2 | 1 | AD Siete Villas |
SD Revilla | 0 | 1 | Castro FC |
CD Monte | 0 | 1 | CD Colindres |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
SD Barreda Balompie | 2 | 1 | CD Monte |
CD Tropezon | 2 | 1 | SD Torina |
CD Barquereño | 3 | 2 | UD Samano |
CF Vimenor | 3 | 0 | SD Gama |
CD Guarnizo | 1 | 1 | CD Naval |
Atletico Albericia | 1 | 1 | CDE Atletico Mineros |
AD Siete Villas | 1 | 2 | CD Cayon |
Castro FC | 1 | 1 | CD Bezana |
CD Colindres | 1 | 0 | SD Revilla |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
SD Barreda Balompie | 0 | 2 | CD Tropezon |
SD Torina | 2 | 0 | CD Barquereño |
UD Samano | 1 | 0 | CF Vimenor |
SD Gama | 2 | 2 | CD Guarnizo |
CD Naval | 1 | 2 | Atletico Albericia |
CDE Atletico Mineros | 1 | 0 | AD Siete Villas |
CD Cayon | 1 | 0 | Castro FC |
CD Bezana | 1 | 0 | CD Colindres |
CD Monte | 0 | 1 | SD Revilla |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD Tropezon | 0 | 0 | CD Monte |
CD Barquereño | 3 | 1 | SD Barreda Balompie |
CF Vimenor | 2 | 3 | SD Torina |
CD Guarnizo | 1 | 2 | UD Samano |
Atletico Albericia | 2 | 1 | SD Gama |
AD Siete Villas | 2 | 1 | CD Naval |
Castro FC | 2 | 0 | CDE Atletico Mineros |
CD Colindres | 0 | 2 | CD Cayon |
SD Revilla | 1 | 2 | CD Bezana |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Tropezon | 3 | 0 | CD Barquereño |
SD Barreda Balompie | 0 | 3 | CF Vimenor |
SD Torina | 1 | 1 | CD Guarnizo |
UD Samano | 0 | 0 | Atletico Albericia |
SD Gama | 1 | 0 | AD Siete Villas |
CD Naval | 2 | 0 | Castro FC |
CDE Atletico Mineros | 2 | 0 | CD Colindres |
CD Cayon | 5 | 1 | SD Revilla |
CD Monte | 0 | 1 | CD Bezana |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Barquereño | 2 | 1 | CD Monte |
CF Vimenor | 0 | 1 | CD Tropezon |
CD Guarnizo | 1 | 1 | SD Barreda Balompie |
Atletico Albericia | 1 | 0 | SD Torina |
AD Siete Villas | 0 | 2 | UD Samano |
Castro FC | - | SD Gama | |
CD Colindres | 3 | 1 | CD Naval |
SD Revilla | 4 | 2 | CDE Atletico Mineros |
CD Bezana | 1 | 0 | CD Cayon |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD Barquereño | - | CF Vimenor | |
CD Tropezon | - | CD Guarnizo | |
SD Barreda Balompie | - | Atletico Albericia | |
SD Torina | - | AD Siete Villas | |
UD Samano | - | Castro FC | |
SD Gama | - | CD Colindres | |
CD Naval | - | SD Revilla | |
CDE Atletico Mineros | - | CD Bezana | |
CD Monte | - | CD Cayon |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Monte | - | CF Vimenor | |
CD Guarnizo | - | CD Barquereño | |
Atletico Albericia | - | CD Tropezon | |
AD Siete Villas | - | SD Barreda Balompie | |
Castro FC | - | SD Torina | |
CD Colindres | - | UD Samano | |
SD Revilla | - | SD Gama | |
CD Bezana | - | CD Naval | |
CD Cayon | - | CDE Atletico Mineros |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CF Vimenor | - | CD Guarnizo | |
CD Barquereño | - | Atletico Albericia | |
CD Tropezon | - | AD Siete Villas | |
SD Barreda Balompie | - | Castro FC | |
SD Torina | - | CD Colindres | |
UD Samano | - | SD Revilla | |
SD Gama | - | CD Bezana | |
CD Naval | - | CD Cayon | |
CDE Atletico Mineros | - | CD Monte |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Naval | - | CDE Atletico Mineros | |
SD Gama | - | CD Cayon | |
UD Samano | - | CD Bezana | |
SD Torina | - | SD Revilla | |
SD Barreda Balompie | - | CD Colindres | |
CD Tropezon | - | Castro FC | |
CD Barquereño | - | AD Siete Villas | |
CF Vimenor | - | Atletico Albericia | |
CD Guarnizo | - | CD Monte |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD Monte | - | CD Naval | |
CDE Atletico Mineros | - | SD Gama | |
CD Cayon | - | UD Samano | |
CD Bezana | - | SD Torina | |
SD Revilla | - | SD Barreda Balompie | |
CD Colindres | - | CD Tropezon | |
Castro FC | - | CD Barquereño | |
AD Siete Villas | - | CF Vimenor | |
Atletico Albericia | - | CD Guarnizo |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
SD Gama | - | CD Naval | |
UD Samano | - | CDE Atletico Mineros | |
SD Torina | - | CD Cayon | |
SD Barreda Balompie | - | CD Bezana | |
CD Tropezon | - | SD Revilla | |
CD Barquereño | - | CD Colindres | |
CF Vimenor | - | Castro FC | |
CD Guarnizo | - | AD Siete Villas | |
Atletico Albericia | - | CD Monte |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD Monte | - | SD Gama | |
CD Naval | - | UD Samano | |
CDE Atletico Mineros | - | SD Torina | |
CD Cayon | - | SD Barreda Balompie | |
CD Bezana | - | CD Tropezon | |
SD Revilla | - | CD Barquereño | |
CD Colindres | - | CF Vimenor | |
Castro FC | - | CD Guarnizo | |
AD Siete Villas | - | Atletico Albericia |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
UD Samano | - | SD Gama | |
SD Torina | - | CD Naval | |
SD Barreda Balompie | - | CDE Atletico Mineros | |
CD Tropezon | - | CD Cayon | |
CD Barquereño | - | CD Bezana | |
CF Vimenor | - | SD Revilla | |
CD Guarnizo | - | CD Colindres | |
Atletico Albericia | - | Castro FC | |
AD Siete Villas | - | CD Monte |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CD Monte | - | UD Samano | |
SD Gama | - | SD Torina | |
CD Naval | - | SD Barreda Balompie | |
CDE Atletico Mineros | - | CD Tropezon | |
CD Cayon | - | CD Barquereño | |
CD Bezana | - | CF Vimenor | |
SD Revilla | - | CD Guarnizo | |
CD Colindres | - | Atletico Albericia | |
Castro FC | - | AD Siete Villas |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
SD Torina | - | UD Samano | |
SD Barreda Balompie | - | SD Gama | |
CD Tropezon | - | CD Naval | |
CD Barquereño | - | CDE Atletico Mineros | |
CF Vimenor | - | CD Cayon | |
CD Guarnizo | - | CD Bezana | |
Atletico Albericia | - | SD Revilla | |
AD Siete Villas | - | CD Colindres | |
Castro FC | - | CD Monte |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD Monte | - | SD Torina | |
UD Samano | - | SD Barreda Balompie | |
SD Gama | - | CD Tropezon | |
CD Naval | - | CD Barquereño | |
CDE Atletico Mineros | - | CF Vimenor | |
CD Cayon | - | CD Guarnizo | |
CD Bezana | - | Atletico Albericia | |
SD Revilla | - | AD Siete Villas | |
CD Colindres | - | Castro FC |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
SD Barreda Balompie | - | SD Torina | |
CD Tropezon | - | UD Samano | |
CD Barquereño | - | SD Gama | |
CF Vimenor | - | CD Naval | |
CD Guarnizo | - | CDE Atletico Mineros | |
Atletico Albericia | - | CD Cayon | |
AD Siete Villas | - | CD Bezana | |
Castro FC | - | SD Revilla | |
CD Colindres | - | CD Monte |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CD Monte | - | SD Barreda Balompie | |
SD Torina | - | CD Tropezon | |
UD Samano | - | CD Barquereño | |
SD Gama | - | CF Vimenor | |
CD Naval | - | CD Guarnizo | |
CDE Atletico Mineros | - | Atletico Albericia | |
CD Cayon | - | AD Siete Villas | |
CD Bezana | - | Castro FC | |
SD Revilla | - | CD Colindres |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
CD Tropezon | - | SD Barreda Balompie | |
CD Barquereño | - | SD Torina | |
CF Vimenor | - | UD Samano | |
CD Guarnizo | - | SD Gama | |
Atletico Albericia | - | CD Naval | |
AD Siete Villas | - | CDE Atletico Mineros | |
Castro FC | - | CD Cayon | |
CD Colindres | - | CD Bezana | |
SD Revilla | - | CD Monte |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CD Monte | - | CD Tropezon | |
SD Barreda Balompie | - | CD Barquereño | |
SD Torina | - | CF Vimenor | |
UD Samano | - | CD Guarnizo | |
SD Gama | - | Atletico Albericia | |
CD Naval | - | AD Siete Villas | |
CDE Atletico Mineros | - | Castro FC | |
CD Cayon | - | CD Colindres | |
CD Bezana | - | SD Revilla |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
CD Barquereño | - | CD Tropezon | |
CF Vimenor | - | SD Barreda Balompie | |
CD Guarnizo | - | SD Torina | |
Atletico Albericia | - | UD Samano | |
AD Siete Villas | - | SD Gama | |
Castro FC | - | CD Naval | |
CD Colindres | - | CDE Atletico Mineros | |
SD Revilla | - | CD Cayon | |
CD Bezana | - | CD Monte |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
CD Monte | - | CD Barquereño | |
CD Tropezon | - | CF Vimenor | |
SD Barreda Balompie | - | CD Guarnizo | |
SD Torina | - | Atletico Albericia | |
UD Samano | - | AD Siete Villas | |
SD Gama | - | Castro FC | |
CD Naval | - | CD Colindres | |
CDE Atletico Mineros | - | SD Revilla | |
CD Cayon | - | CD Bezana |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
CF Vimenor | - | CD Barquereño | |
CD Guarnizo | - | CD Tropezon | |
Atletico Albericia | - | SD Barreda Balompie | |
AD Siete Villas | - | SD Torina | |
Castro FC | - | UD Samano | |
CD Colindres | - | SD Gama | |
SD Revilla | - | CD Naval | |
CD Bezana | - | CDE Atletico Mineros | |
CD Cayon | - | CD Monte |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
CF Vimenor | - | CD Monte | |
CD Barquereño | - | CD Guarnizo | |
CD Tropezon | - | Atletico Albericia | |
SD Barreda Balompie | - | AD Siete Villas | |
SD Torina | - | Castro FC | |
UD Samano | - | CD Colindres | |
SD Gama | - | SD Revilla | |
CD Naval | - | CD Bezana | |
CDE Atletico Mineros | - | CD Cayon |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
CD Guarnizo | - | CF Vimenor | |
Atletico Albericia | - | CD Barquereño | |
AD Siete Villas | - | CD Tropezon | |
Castro FC | - | SD Barreda Balompie | |
CD Colindres | - | SD Torina | |
SD Revilla | - | UD Samano | |
CD Bezana | - | SD Gama | |
CD Cayon | - | CD Naval | |
CD Monte | - | CDE Atletico Mineros |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
NACHO LORENZO | 1 | 4 | |
JORGE URIARTE | 1 | 4 | |
JM DE MARIA | 1 | 3 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.