
3-12-2023 17:00 | |
![]() |
CD Laredo |
![]() |
CD Naval |
-
![]() |
Castro FC | 1 |
![]() |
CD Naval | 0 |
.
NOTICIA : 15 de Agosto de 2021
<p>Relación de jugadores convocados para el partido de esta tarde vs CD Monte en San Francisco a las 18:30.</p><p>Óscar Gea, José Antonio Rodríguez Oliva, Luis Lozano, José Manuel Cagigas, Manuel Garrido, Alejandro Rodríguez Corbacho, Josemi de María, Nauzet Castellano, Moisés Merino, Thabang Maponya, Borja Bolado, Guillermo Nalda, Alfredo Manzano "Bubú", Diego Vola, Diego Sánchez "Jopi" y José Antonio Peralta "Cheíto". Hora de citación 17:15 en San Francisco</p>
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CD Naval | |||
Martes | 18:00 - 19:30 | 1 y 2 | LOCAL |
Jueves | 18:00 - 19:30 | 1 Y 2 | LOCAL |
Viernes | 18:00 - 19:30 | 1 Y 2 | LOCAL |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 |
![]() |
UM Escobedo | 32 | 13 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 28 | 13 | |
2 |
![]() |
Atlético Albericia | 28 | 13 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 25 | 11 | |
3 |
![]() |
CF Vimenor | 24 | 13 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 5 | 18 | 14 | |
4 |
![]() |
CD Laredo | 22 | 12 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 20 | 9 | |
5 |
![]() |
CD Bezana | 22 | 13 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 21 | 16 | |
6 |
![]() |
CD Guarnizo | 22 | 13 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 15 | 10 | |
7 |
![]() |
SD Torina | 22 | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 16 | 17 | |
8 |
![]() |
CD Colindres | 21 | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 16 | 12 | |
9 |
![]() |
CD Tropezón | 18 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 21 | 20 | |
10 |
![]() |
AD Siete Villas | 16 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 18 | 19 | |
11 |
![]() |
UC Cartes | 16 | 13 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 18 | 22 | |
12 |
![]() |
Castro FC | 15 | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 11 | 19 | |
13 |
![]() |
SD Revilla | 14 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 17 | 26 | |
14 |
![]() |
CD Naval | 13 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 12 | 13 | |
15 |
![]() |
UD Sámano | 13 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 16 | 18 | |
16 |
![]() |
CDE Atlético Mineros | 11 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | 13 | 30 | |
17 |
![]() |
SD Solares | 10 | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 9 | 12 | 20 | |
18 |
![]() |
Velarde CF | 7 | 13 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 10 | 18 |
Jornada 1 | 10-Septiembre | ||
---|---|---|---|
SD Revilla | 0 | 0 | CD Colindres |
CD Bezana | 3 | 2 | CDE Atlético Mineros |
CD Naval | 0 | 0 | AD Siete Villas |
Castro FC | 1 | 2 | SD Torina |
Atlético Albericia | 3 | 2 | CF Vimenor |
Velarde CF | 1 | 1 | UM Escobedo |
UD Sámano | 2 | 1 | SD Solares |
CD Guarnizo | 1 | 0 | CD Tropezón |
CD Laredo | 3 | 1 | UC Cartes |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
CD Colindres | 0 | 1 | CD Laredo |
CDE Atlético Mineros | 1 | 1 | SD Revilla |
AD Siete Villas | 3 | 1 | CD Bezana |
SD Torina | 0 | 0 | CD Naval |
CF Vimenor | 1 | 0 | Castro FC |
UM Escobedo | 2 | 2 | Atlético Albericia |
SD Solares | 0 | 0 | Velarde CF |
CD Tropezón | 1 | 1 | UD Sámano |
UC Cartes | 0 | 2 | CD Guarnizo |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
CD Colindres | 2 | 1 | CDE Atlético Mineros |
SD Revilla | 1 | 2 | AD Siete Villas |
CD Bezana | 3 | 0 | SD Torina |
CD Naval | 1 | 2 | CF Vimenor |
Castro FC | 0 | 2 | UM Escobedo |
Atlético Albericia | 2 | 0 | SD Solares |
Velarde CF | 1 | 1 | CD Tropezón |
UD Sámano | 0 | 1 | UC Cartes |
CD Laredo | 1 | 0 | CD Guarnizo |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
CDE Atlético Mineros | 0 | 7 | CD Laredo |
AD Siete Villas | 1 | 3 | CD Colindres |
SD Torina | 3 | 3 | SD Revilla |
CF Vimenor | 2 | 1 | CD Bezana |
UM Escobedo | 3 | 2 | CD Naval |
SD Solares | 1 | 0 | Castro FC |
CD Tropezón | 1 | 3 | Atlético Albericia |
UC Cartes | 3 | 1 | Velarde CF |
CD Guarnizo | 1 | 0 | UD Sámano |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
CDE Atlético Mineros | 1 | 1 | AD Siete Villas |
CD Colindres | 0 | 0 | SD Torina |
SD Revilla | 2 | 1 | CF Vimenor |
CD Bezana | 1 | 2 | UM Escobedo |
CD Naval | 1 | 2 | SD Solares |
Castro FC | 0 | 2 | CD Tropezón |
Atlético Albericia | 1 | 1 | UC Cartes |
Velarde CF | 0 | 1 | CD Guarnizo |
CD Laredo | 2 | 1 | UD Sámano |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
AD Siete Villas | 1 | 1 | CD Laredo |
SD Torina | 2 | 0 | CDE Atlético Mineros |
CF Vimenor | 1 | 2 | CD Colindres |
UM Escobedo | 4 | 1 | SD Revilla |
SD Solares | 0 | 2 | CD Bezana |
CD Tropezón | 2 | 0 | CD Naval |
UC Cartes | 4 | 1 | Castro FC |
CD Guarnizo | 1 | 0 | Atlético Albericia |
UD Sámano | 1 | 3 | Velarde CF |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
AD Siete Villas | 1 | 1 | SD Torina |
CDE Atlético Mineros | 0 | 1 | CF Vimenor |
CD Colindres | 0 | 1 | UM Escobedo |
SD Revilla | 0 | 2 | SD Solares |
CD Bezana | 1 | 2 | CD Tropezón |
CD Naval | 3 | 0 | UC Cartes |
Castro FC | 3 | 2 | CD Guarnizo |
Atlético Albericia | 2 | 2 | UD Sámano |
CD Laredo | 1 | 0 | Velarde CF |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
SD Torina | 0 | 3 | CD Laredo |
CF Vimenor | 2 | 0 | AD Siete Villas |
UM Escobedo | 2 | 0 | CDE Atlético Mineros |
SD Solares | 0 | 1 | CD Colindres |
CD Tropezón | 3 | 3 | SD Revilla |
UC Cartes | 1 | 3 | CD Bezana |
CD Guarnizo | 0 | 1 | CD Naval |
UD Sámano | 0 | 1 | Castro FC |
Velarde CF | 0 | 1 | Atlético Albericia |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
SD Torina | 1 | 0 | CF Vimenor |
AD Siete Villas | 1 | 3 | UM Escobedo |
CDE Atlético Mineros | 3 | 2 | SD Solares |
CD Colindres | 3 | 1 | CD Tropezón |
SD Revilla | 2 | 1 | UC Cartes |
CD Bezana | 1 | 0 | CD Guarnizo |
CD Naval | 1 | 0 | UD Sámano |
Castro FC | 2 | 1 | Velarde CF |
CD Laredo | 0 | 1 | Atlético Albericia |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CF Vimenor | 1 | 0 | CD Laredo |
UM Escobedo | 3 | 1 | SD Torina |
SD Solares | 0 | 2 | AD Siete Villas |
CD Tropezón | 4 | 1 | CDE Atlético Mineros |
UC Cartes | 2 | 1 | CD Colindres |
CD Guarnizo | 4 | 1 | SD Revilla |
UD Sámano | 2 | 2 | CD Bezana |
Velarde CF | 1 | 1 | CD Naval |
Atlético Albericia | 3 | 0 | Castro FC |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CF Vimenor | 2 | 1 | UM Escobedo |
SD Torina | 3 | 2 | SD Solares |
AD Siete Villas | 4 | 2 | CD Tropezón |
CDE Atlético Mineros | 2 | 1 | UC Cartes |
CD Colindres | 1 | 1 | CD Guarnizo |
SD Revilla | 0 | 0 | UD Sámano |
CD Bezana | 2 | 0 | Velarde CF |
CD Naval | 2 | 2 | Atlético Albericia |
CD Laredo | 0 | 2 | Castro FC |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
UM Escobedo | 2 | 1 | CD Laredo |
SD Solares | 1 | 2 | CF Vimenor |
CD Tropezón | 0 | 1 | SD Torina |
UC Cartes | 2 | 1 | AD Siete Villas |
CD Guarnizo | 0 | 1 | CDE Atlético Mineros |
UD Sámano | 3 | 2 | CD Colindres |
Velarde CF | 2 | 3 | SD Revilla |
Atlético Albericia | 2 | 0 | CD Bezana |
Castro FC | 1 | 0 | CD Naval |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
UM Escobedo | 2 | 1 | SD Solares |
CF Vimenor | 1 | 2 | CD Tropezón |
SD Torina | 2 | 1 | UC Cartes |
AD Siete Villas | 1 | 2 | CD Guarnizo |
CDE Atlético Mineros | 1 | 4 | UD Sámano |
CD Colindres | 1 | 0 | Velarde CF |
SD Revilla | 0 | 3 | Atlético Albericia |
CD Bezana | 1 | 0 | Castro FC |
CD Laredo | - | CD Naval |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
SD Solares | - | CD Laredo | |
CD Tropezón | - | UM Escobedo | |
UC Cartes | - | CF Vimenor | |
CD Guarnizo | - | SD Torina | |
UD Sámano | - | AD Siete Villas | |
Velarde CF | - | CDE Atlético Mineros | |
Atlético Albericia | - | CD Colindres | |
Castro FC | - | SD Revilla | |
CD Naval | - | CD Bezana |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
SD Solares | - | CD Tropezón | |
UM Escobedo | - | UC Cartes | |
CF Vimenor | - | CD Guarnizo | |
SD Torina | - | UD Sámano | |
AD Siete Villas | - | Velarde CF | |
CDE Atlético Mineros | - | Atlético Albericia | |
CD Colindres | - | Castro FC | |
SD Revilla | - | CD Naval | |
CD Laredo | - | CD Bezana |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Laredo | - | CD Tropezón | |
UC Cartes | - | SD Solares | |
CD Guarnizo | - | UM Escobedo | |
UD Sámano | - | CF Vimenor | |
Velarde CF | - | SD Torina | |
Atlético Albericia | - | AD Siete Villas | |
Castro FC | - | CDE Atlético Mineros | |
CD Naval | - | CD Colindres | |
CD Bezana | - | SD Revilla |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Tropezón | - | UC Cartes | |
SD Solares | - | CD Guarnizo | |
UM Escobedo | - | UD Sámano | |
CF Vimenor | - | Velarde CF | |
SD Torina | - | Atlético Albericia | |
AD Siete Villas | - | Castro FC | |
CDE Atlético Mineros | - | CD Naval | |
CD Colindres | - | CD Bezana | |
SD Revilla | - | CD Laredo |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Colindres | - | SD Revilla | |
CDE Atlético Mineros | - | CD Bezana | |
AD Siete Villas | - | CD Naval | |
SD Torina | - | Castro FC | |
CF Vimenor | - | Atlético Albericia | |
UM Escobedo | - | Velarde CF | |
SD Solares | - | UD Sámano | |
CD Tropezón | - | CD Guarnizo | |
UC Cartes | - | CD Laredo |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD Laredo | - | CD Colindres | |
SD Revilla | - | CDE Atlético Mineros | |
CD Bezana | - | AD Siete Villas | |
CD Naval | - | SD Torina | |
Castro FC | - | CF Vimenor | |
Atlético Albericia | - | UM Escobedo | |
Velarde CF | - | SD Solares | |
UD Sámano | - | CD Tropezón | |
CD Guarnizo | - | UC Cartes |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CDE Atlético Mineros | - | CD Colindres | |
AD Siete Villas | - | SD Revilla | |
SD Torina | - | CD Bezana | |
CF Vimenor | - | CD Naval | |
UM Escobedo | - | Castro FC | |
SD Solares | - | Atlético Albericia | |
CD Tropezón | - | Velarde CF | |
UC Cartes | - | UD Sámano | |
CD Guarnizo | - | CD Laredo |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD Laredo | - | CDE Atlético Mineros | |
CD Colindres | - | AD Siete Villas | |
SD Revilla | - | SD Torina | |
CD Bezana | - | CF Vimenor | |
CD Naval | - | UM Escobedo | |
Castro FC | - | SD Solares | |
Atlético Albericia | - | CD Tropezón | |
Velarde CF | - | UC Cartes | |
UD Sámano | - | CD Guarnizo |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
AD Siete Villas | - | CDE Atlético Mineros | |
SD Torina | - | CD Colindres | |
CF Vimenor | - | SD Revilla | |
UM Escobedo | - | CD Bezana | |
SD Solares | - | CD Naval | |
CD Tropezón | - | Castro FC | |
UC Cartes | - | Atlético Albericia | |
CD Guarnizo | - | Velarde CF | |
UD Sámano | - | CD Laredo |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CD Laredo | - | AD Siete Villas | |
CDE Atlético Mineros | - | SD Torina | |
CD Colindres | - | CF Vimenor | |
SD Revilla | - | UM Escobedo | |
CD Bezana | - | SD Solares | |
CD Naval | - | CD Tropezón | |
Castro FC | - | UC Cartes | |
Atlético Albericia | - | CD Guarnizo | |
Velarde CF | - | UD Sámano |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
SD Torina | - | AD Siete Villas | |
CF Vimenor | - | CDE Atlético Mineros | |
UM Escobedo | - | CD Colindres | |
SD Solares | - | SD Revilla | |
CD Tropezón | - | CD Bezana | |
UC Cartes | - | CD Naval | |
CD Guarnizo | - | Castro FC | |
UD Sámano | - | Atlético Albericia | |
Velarde CF | - | CD Laredo |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD Laredo | - | SD Torina | |
AD Siete Villas | - | CF Vimenor | |
CDE Atlético Mineros | - | UM Escobedo | |
CD Colindres | - | SD Solares | |
SD Revilla | - | CD Tropezón | |
CD Bezana | - | UC Cartes | |
CD Naval | - | CD Guarnizo | |
Castro FC | - | UD Sámano | |
Atlético Albericia | - | Velarde CF |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CF Vimenor | - | SD Torina | |
UM Escobedo | - | AD Siete Villas | |
SD Solares | - | CDE Atlético Mineros | |
CD Tropezón | - | CD Colindres | |
UC Cartes | - | SD Revilla | |
CD Guarnizo | - | CD Bezana | |
UD Sámano | - | CD Naval | |
Velarde CF | - | Castro FC | |
Atlético Albericia | - | CD Laredo |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CD Laredo | - | CF Vimenor | |
SD Torina | - | UM Escobedo | |
AD Siete Villas | - | SD Solares | |
CDE Atlético Mineros | - | CD Tropezón | |
CD Colindres | - | UC Cartes | |
SD Revilla | - | CD Guarnizo | |
CD Bezana | - | UD Sámano | |
CD Naval | - | Velarde CF | |
Castro FC | - | Atlético Albericia |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
UM Escobedo | - | CF Vimenor | |
SD Solares | - | SD Torina | |
CD Tropezón | - | AD Siete Villas | |
UC Cartes | - | CDE Atlético Mineros | |
CD Guarnizo | - | CD Colindres | |
UD Sámano | - | SD Revilla | |
Velarde CF | - | CD Bezana | |
Atlético Albericia | - | CD Naval | |
Castro FC | - | CD Laredo |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CD Laredo | - | UM Escobedo | |
CF Vimenor | - | SD Solares | |
SD Torina | - | CD Tropezón | |
AD Siete Villas | - | UC Cartes | |
CDE Atlético Mineros | - | CD Guarnizo | |
CD Colindres | - | UD Sámano | |
SD Revilla | - | Velarde CF | |
CD Bezana | - | Atlético Albericia | |
CD Naval | - | Castro FC |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
SD Solares | - | UM Escobedo | |
CD Tropezón | - | CF Vimenor | |
UC Cartes | - | SD Torina | |
CD Guarnizo | - | AD Siete Villas | |
UD Sámano | - | CDE Atlético Mineros | |
Velarde CF | - | CD Colindres | |
Atlético Albericia | - | SD Revilla | |
Castro FC | - | CD Bezana | |
CD Naval | - | CD Laredo |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
CD Laredo | - | SD Solares | |
UM Escobedo | - | CD Tropezón | |
CF Vimenor | - | UC Cartes | |
SD Torina | - | CD Guarnizo | |
AD Siete Villas | - | UD Sámano | |
CDE Atlético Mineros | - | Velarde CF | |
CD Colindres | - | Atlético Albericia | |
SD Revilla | - | Castro FC | |
CD Bezana | - | CD Naval |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
CD Tropezón | - | SD Solares | |
UC Cartes | - | UM Escobedo | |
CD Guarnizo | - | CF Vimenor | |
UD Sámano | - | SD Torina | |
Velarde CF | - | AD Siete Villas | |
Atlético Albericia | - | CDE Atlético Mineros | |
Castro FC | - | CD Colindres | |
CD Naval | - | SD Revilla | |
CD Bezana | - | CD Laredo |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
CD Tropezón | - | CD Laredo | |
SD Solares | - | UC Cartes | |
UM Escobedo | - | CD Guarnizo | |
CF Vimenor | - | UD Sámano | |
SD Torina | - | Velarde CF | |
AD Siete Villas | - | Atlético Albericia | |
CDE Atlético Mineros | - | Castro FC | |
CD Colindres | - | CD Naval | |
SD Revilla | - | CD Bezana |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
UC Cartes | - | CD Tropezón | |
CD Guarnizo | - | SD Solares | |
UD Sámano | - | UM Escobedo | |
Velarde CF | - | CF Vimenor | |
Atlético Albericia | - | SD Torina | |
Castro FC | - | AD Siete Villas | |
CD Naval | - | CDE Atlético Mineros | |
CD Bezana | - | CD Colindres | |
CD Laredo | - | SD Revilla |
Jugador | Pt | |
---|---|---|
Partidos jugados: 42 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.