
-
![]() | Atlético Albericia | 2 |
![]() | CD Naval | 0 |
.
NOTICIA : 15 de Agosto de 2021
<p>Relación de jugadores convocados para el partido de esta tarde vs CD Monte en San Francisco a las 18:30.</p><p>Óscar Gea, José Antonio Rodríguez Oliva, Luis Lozano, José Manuel Cagigas, Manuel Garrido, Alejandro Rodríguez Corbacho, Josemi de María, Nauzet Castellano, Moisés Merino, Thabang Maponya, Borja Bolado, Guillermo Nalda, Alfredo Manzano "Bubú", Diego Vola, Diego Sánchez "Jopi" y José Antonio Peralta "Cheíto". Hora de citación 17:15 en San Francisco</p>
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CD Naval | |||
Martes | 18:00 - 19:30 | 1 y 2 | LOCAL |
Jueves | 18:00 - 19:30 | 1 Y 2 | LOCAL |
Viernes | 18:00 - 19:30 | 1 Y 2 | LOCAL |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD Cayón | 59 | 30 | 9 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 16 | 11 | 3 | 59 | 26 | |
2 | ![]() | CF Vimenor | 57 | 30 | 10 | 5 | 0 | 6 | 4 | 5 | 16 | 9 | 5 | 52 | 36 | |
3 | ![]() | CD Tropezón | 52 | 30 | 6 | 8 | 1 | 7 | 5 | 3 | 13 | 13 | 4 | 46 | 23 | |
4 | ![]() | Atlético Albericia | 52 | 30 | 9 | 6 | 0 | 4 | 7 | 4 | 13 | 13 | 4 | 53 | 34 | |
5 | ![]() | UM Escobedo | 52 | 30 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | 16 | 4 | 10 | 50 | 34 | |
6 | ![]() | SD Torina | 49 | 30 | 8 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 14 | 7 | 9 | 34 | 20 | |
7 | ![]() | CD Naval | 43 | 30 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 12 | 7 | 11 | 26 | 27 | |
8 | ![]() | AD Siete Villas | 41 | 30 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 11 | 8 | 11 | 34 | 37 | |
9 | ![]() | UD Sámano | 40 | 30 | 7 | 6 | 2 | 2 | 7 | 6 | 9 | 13 | 8 | 39 | 43 | |
10 | ![]() | SD Revilla | 33 | 30 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 13 | 37 | 44 | |
11 | ![]() | CD Guarnizo | 31 | 30 | 4 | 3 | 8 | 3 | 7 | 5 | 7 | 10 | 13 | 27 | 35 | |
12 | ![]() | UC Cartes | 31 | 30 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8 | 7 | 15 | 26 | 46 | |
13 | ![]() | Castro FC | 30 | 30 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 12 | 12 | 33 | 43 | |
14 | ![]() | SD Solares | 28 | 30 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 9 | 7 | 7 | 16 | 34 | 49 | |
15 | ![]() | SD Gama | 26 | 30 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 10 | 6 | 8 | 16 | 30 | 58 | |
16 | ![]() | Textil Escudo | 24 | 30 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 18 | 26 | 51 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
CD Naval | 0 | 0 | CD Tropezón |
Castro FC | 0 | 2 | UM Escobedo |
UC Cartes | 1 | 0 | Textil Escudo |
CD Cayón | 5 | 0 | SD Gama |
CF Vimenor | 0 | 0 | SD Torina |
SD Revilla | 1 | 1 | UD Sámano |
SD Solares | 0 | 1 | AD Siete Villas |
Atlético Albericia | 1 | 1 | CD Guarnizo |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
CD Tropezón | 1 | 1 | Atlético Albericia |
UM Escobedo | 2 | 0 | CD Naval |
Textil Escudo | 0 | 0 | Castro FC |
SD Gama | 0 | 0 | UC Cartes |
SD Torina | 1 | 2 | CD Cayón |
UD Sámano | 0 | 2 | CF Vimenor |
AD Siete Villas | 0 | 0 | SD Revilla |
CD Guarnizo | 1 | 2 | SD Solares |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
CD Tropezón | 2 | 0 | UM Escobedo |
CD Naval | 1 | 0 | Textil Escudo |
Castro FC | 2 | 2 | SD Gama |
UC Cartes | 0 | 1 | SD Torina |
CD Cayón | 2 | 2 | UD Sámano |
CF Vimenor | 3 | 2 | AD Siete Villas |
SD Revilla | 0 | 1 | CD Guarnizo |
Atlético Albericia | 2 | 1 | SD Solares |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
UM Escobedo | 3 | 1 | Atlético Albericia |
Textil Escudo | 1 | 2 | CD Tropezón |
SD Gama | 2 | 1 | CD Naval |
SD Torina | 0 | 1 | Castro FC |
UD Sámano | 2 | 1 | UC Cartes |
AD Siete Villas | 2 | 5 | CD Cayón |
CD Guarnizo | 1 | 1 | CF Vimenor |
SD Solares | 1 | 1 | SD Revilla |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
UM Escobedo | 3 | 1 | Textil Escudo |
CD Tropezón | 1 | 0 | SD Gama |
CD Naval | 0 | 0 | SD Torina |
Castro FC | 0 | 0 | UD Sámano |
UC Cartes | 0 | 1 | AD Siete Villas |
CD Cayón | 4 | 2 | CD Guarnizo |
CF Vimenor | 4 | 2 | SD Solares |
Atlético Albericia | 1 | 0 | SD Revilla |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Textil Escudo | 1 | 1 | Atlético Albericia |
SD Gama | 1 | 0 | UM Escobedo |
SD Torina | 0 | 1 | CD Tropezón |
UD Sámano | 2 | 0 | CD Naval |
AD Siete Villas | 2 | 1 | Castro FC |
CD Guarnizo | 1 | 0 | UC Cartes |
SD Solares | 1 | 1 | CD Cayón |
SD Revilla | 1 | 3 | CF Vimenor |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Textil Escudo | 3 | 1 | SD Gama |
UM Escobedo | 2 | 1 | SD Torina |
CD Tropezón | 4 | 0 | UD Sámano |
CD Naval | 1 | 1 | AD Siete Villas |
Castro FC | 0 | 0 | CD Guarnizo |
UC Cartes | 2 | 0 | SD Solares |
CD Cayón | 1 | 1 | SD Revilla |
Atlético Albericia | 2 | 1 | CF Vimenor |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
SD Gama | 3 | 1 | Atlético Albericia |
SD Torina | 3 | 1 | Textil Escudo |
UD Sámano | 3 | 1 | UM Escobedo |
AD Siete Villas | 0 | 2 | CD Tropezón |
CD Guarnizo | 0 | 1 | CD Naval |
SD Solares | 1 | 0 | Castro FC |
SD Revilla | 2 | 1 | UC Cartes |
CF Vimenor | 0 | 0 | CD Cayón |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
SD Gama | 1 | 1 | SD Torina |
Textil Escudo | 2 | 0 | UD Sámano |
UM Escobedo | 1 | 1 | AD Siete Villas |
CD Tropezón | 1 | 1 | CD Guarnizo |
CD Naval | 1 | 2 | SD Solares |
Castro FC | 0 | 2 | SD Revilla |
UC Cartes | 2 | 1 | CF Vimenor |
Atlético Albericia | 2 | 2 | CD Cayón |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
SD Torina | 2 | 1 | Atlético Albericia |
UD Sámano | 2 | 2 | SD Gama |
AD Siete Villas | 3 | 2 | Textil Escudo |
CD Guarnizo | 0 | 2 | UM Escobedo |
SD Solares | 1 | 4 | CD Tropezón |
SD Revilla | 1 | 4 | CD Naval |
CF Vimenor | 2 | 2 | Castro FC |
CD Cayón | 2 | 0 | UC Cartes |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
SD Torina | 2 | 0 | UD Sámano |
SD Gama | 1 | 2 | AD Siete Villas |
Textil Escudo | 1 | 0 | CD Guarnizo |
UM Escobedo | 1 | 0 | SD Solares |
CD Tropezón | 1 | 1 | SD Revilla |
CD Naval | 1 | 0 | CF Vimenor |
Castro FC | 2 | 2 | CD Cayón |
Atlético Albericia | 4 | 0 | UC Cartes |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
UD Sámano | 2 | 2 | Atlético Albericia |
AD Siete Villas | 0 | 0 | SD Torina |
CD Guarnizo | 2 | 0 | SD Gama |
SD Solares | 1 | 2 | Textil Escudo |
SD Revilla | 1 | 2 | UM Escobedo |
CF Vimenor | 3 | 2 | CD Tropezón |
CD Cayón | 2 | 2 | CD Naval |
UC Cartes | 2 | 2 | Castro FC |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
UD Sámano | 2 | 0 | AD Siete Villas |
SD Torina | 0 | 1 | CD Guarnizo |
SD Gama | 0 | 1 | SD Solares |
Textil Escudo | 1 | 1 | SD Revilla |
UM Escobedo | 1 | 2 | CF Vimenor |
CD Tropezón | 1 | 1 | CD Cayón |
CD Naval | 1 | 0 | UC Cartes |
Atlético Albericia | 0 | 0 | Castro FC |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Atlético Albericia | 3 | 1 | AD Siete Villas |
CD Guarnizo | 1 | 1 | UD Sámano |
SD Solares | 0 | 0 | SD Torina |
SD Revilla | 3 | 0 | SD Gama |
CF Vimenor | 1 | 0 | Textil Escudo |
CD Cayón | 1 | 0 | UM Escobedo |
UC Cartes | 0 | 2 | CD Tropezón |
Castro FC | 1 | 2 | CD Naval |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
AD Siete Villas | 0 | 0 | CD Guarnizo |
UD Sámano | 2 | 1 | SD Solares |
SD Torina | 2 | 1 | SD Revilla |
SD Gama | 1 | 1 | CF Vimenor |
Textil Escudo | 0 | 0 | CD Cayón |
UM Escobedo | 3 | 0 | UC Cartes |
CD Tropezón | 3 | 1 | Castro FC |
CD Naval | 0 | 1 | Atlético Albericia |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Tropezón | 1 | 1 | CD Naval |
UM Escobedo | 4 | 1 | Castro FC |
Textil Escudo | 2 | 0 | UC Cartes |
SD Gama | 1 | 2 | CD Cayón |
SD Torina | 0 | 1 | CF Vimenor |
UD Sámano | 2 | 0 | SD Revilla |
AD Siete Villas | 3 | 1 | SD Solares |
CD Guarnizo | 2 | 3 | Atlético Albericia |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Atlético Albericia | 1 | 1 | CD Tropezón |
CD Naval | 1 | 0 | UM Escobedo |
Castro FC | 2 | 0 | Textil Escudo |
UC Cartes | 1 | 0 | SD Gama |
CD Cayón | 1 | 0 | SD Torina |
CF Vimenor | 2 | 2 | UD Sámano |
SD Revilla | 1 | 1 | AD Siete Villas |
SD Solares | 2 | 3 | CD Guarnizo |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
UM Escobedo | 0 | 0 | CD Tropezón |
Textil Escudo | 1 | 2 | CD Naval |
SD Gama | 1 | 3 | Castro FC |
SD Torina | 5 | 0 | UC Cartes |
UD Sámano | 0 | 4 | CD Cayón |
AD Siete Villas | 1 | 2 | CF Vimenor |
CD Guarnizo | 1 | 0 | SD Revilla |
SD Solares | 0 | 3 | Atlético Albericia |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Atlético Albericia | 2 | 2 | UM Escobedo |
CD Tropezón | 5 | 0 | Textil Escudo |
CD Naval | 1 | 0 | SD Gama |
Castro FC | 0 | 1 | SD Torina |
UC Cartes | 2 | 1 | UD Sámano |
CD Cayón | 4 | 0 | AD Siete Villas |
CF Vimenor | 1 | 1 | CD Guarnizo |
SD Revilla | 2 | 2 | SD Solares |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Textil Escudo | 1 | 4 | UM Escobedo |
SD Gama | 1 | 4 | CD Tropezón |
SD Torina | 1 | 0 | CD Naval |
UD Sámano | 2 | 2 | Castro FC |
AD Siete Villas | 5 | 1 | UC Cartes |
CD Guarnizo | 0 | 1 | CD Cayón |
SD Solares | 3 | 1 | CF Vimenor |
SD Revilla | 1 | 1 | Atlético Albericia |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Atlético Albericia | 2 | 1 | Textil Escudo |
UM Escobedo | 7 | 0 | SD Gama |
CD Tropezón | 0 | 1 | SD Torina |
CD Naval | 0 | 0 | UD Sámano |
Castro FC | 0 | 1 | AD Siete Villas |
UC Cartes | 2 | 1 | CD Guarnizo |
CD Cayón | 0 | 1 | SD Solares |
CF Vimenor | 3 | 1 | SD Revilla |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
SD Gama | 2 | 1 | Textil Escudo |
SD Torina | 0 | 0 | UM Escobedo |
UD Sámano | 1 | 1 | CD Tropezón |
AD Siete Villas | 1 | 0 | CD Naval |
CD Guarnizo | 4 | 1 | Castro FC |
SD Solares | 0 | 0 | UC Cartes |
SD Revilla | 1 | 2 | CD Cayón |
CF Vimenor | 3 | 2 | Atlético Albericia |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Atlético Albericia | 4 | 2 | SD Gama |
Textil Escudo | 0 | 2 | SD Torina |
UM Escobedo | 0 | 5 | UD Sámano |
CD Tropezón | 0 | 0 | AD Siete Villas |
CD Naval | 1 | 0 | CD Guarnizo |
Castro FC | 4 | 4 | SD Solares |
UC Cartes | 2 | 1 | SD Revilla |
CD Cayón | 1 | 1 | CF Vimenor |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
SD Torina | 1 | 2 | SD Gama |
UD Sámano | 0 | 0 | Textil Escudo |
AD Siete Villas | 0 | 1 | UM Escobedo |
CD Guarnizo | 1 | 2 | CD Tropezón |
SD Solares | 0 | 1 | CD Naval |
SD Revilla | 2 | 1 | Castro FC |
CF Vimenor | 3 | 0 | UC Cartes |
CD Cayón | 1 | 2 | Atlético Albericia |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Atlético Albericia | 0 | 0 | SD Torina |
SD Gama | 1 | 1 | UD Sámano |
Textil Escudo | 0 | 2 | AD Siete Villas |
UM Escobedo | 2 | 0 | CD Guarnizo |
CD Tropezón | 4 | 2 | SD Solares |
CD Naval | 0 | 1 | SD Revilla |
Castro FC | 3 | 0 | CF Vimenor |
UC Cartes | 1 | 1 | CD Cayón |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
UD Sámano | 2 | 0 | SD Torina |
AD Siete Villas | 0 | 2 | SD Gama |
CD Guarnizo | 0 | 0 | Textil Escudo |
SD Solares | 0 | 1 | UM Escobedo |
SD Revilla | 2 | 0 | CD Tropezón |
CF Vimenor | 3 | 1 | CD Naval |
CD Cayón | 2 | 0 | Castro FC |
UC Cartes | 1 | 1 | Atlético Albericia |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Atlético Albericia | 5 | 0 | UD Sámano |
SD Torina | 2 | 1 | AD Siete Villas |
SD Gama | 0 | 0 | CD Guarnizo |
Textil Escudo | 1 | 0 | SD Solares |
UM Escobedo | 2 | 0 | SD Revilla |
CD Tropezón | 0 | 0 | CF Vimenor |
CD Naval | 1 | 0 | CD Cayón |
Castro FC | 1 | 0 | UC Cartes |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
AD Siete Villas | 0 | 1 | UD Sámano |
CD Guarnizo | 0 | 2 | SD Torina |
SD Solares | 1 | 1 | SD Gama |
SD Revilla | 3 | 2 | Textil Escudo |
CF Vimenor | 3 | 2 | UM Escobedo |
CD Cayón | 2 | 0 | CD Tropezón |
UC Cartes | 1 | 1 | CD Naval |
Castro FC | 1 | 1 | Atlético Albericia |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
AD Siete Villas | 1 | 1 | Atlético Albericia |
UD Sámano | 2 | 2 | CD Guarnizo |
SD Torina | 2 | 1 | SD Solares |
SD Gama | 2 | 5 | SD Revilla |
Textil Escudo | 1 | 3 | CF Vimenor |
UM Escobedo | 1 | 2 | CD Cayón |
CD Tropezón | 1 | 1 | UC Cartes |
CD Naval | 1 | 2 | Castro FC |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
CD Guarnizo | 0 | 2 | AD Siete Villas |
SD Solares | 3 | 1 | UD Sámano |
SD Revilla | 1 | 4 | SD Torina |
CF Vimenor | 2 | 1 | SD Gama |
CD Cayón | 6 | 1 | Textil Escudo |
UC Cartes | 5 | 1 | UM Escobedo |
Castro FC | 0 | 0 | CD Tropezón |
Atlético Albericia | 2 | 0 | CD Naval |
Jugador | Pt | |
---|---|---|
Partidos jugados: 30 |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
![]() | CARLOS | 1 | 3 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.