
4-2-2023 11:30 | |
![]() | CD Naval |
![]() | CD Bezana |
-
![]() | CD Naval | 3 |
![]() | CD Cayón | 2 |
0 | ![]() | BELTRAN RUIZ | Mediocentro | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | ||
1 | ![]() | ELOY BENETREAU | Portero | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | ||
2 | ![]() | ANDRES MARTINEZ | Int. derecho | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | ||
3 | ![]() | MARIO GONZALEZ | Def. central | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | ||
4 | ![]() | NICOLAS | Lat. derecho | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | ||
5 | ![]() | HUGO | Mediocentro | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | ||
6 | ![]() | LUCAS CANTERO | Lat. izquierdo | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | ||
7 | ![]() | HECTOR DEL RIO | Mediocentro | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | ||
8 | ![]() | PABLO VALLECILLO | Mediocentro | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | ||
9 | ![]() | HUGO GARCIA | Mediocentro | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | ||
10 | ![]() | AITOR PEREZ | Delantero | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | ||
12 | ![]() | ANTONIO JOSE | Portero | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | ||
15 | ![]() | JOEL | Mediocentro | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | ||
18 | ![]() | ALEX FERNANDEZ | Mediocentro | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | ||
20 | ![]() | JAVIER BLAZQUEZ | Mediocentro | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | ||
21 | ![]() | MARTIN CARRERA | Mediocentro | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | ||
22 | ![]() | YERAI CIEZA | Delantero | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | ||
25 | ![]() | AKETZA | Portero | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | ||
30 | ![]() | GABRIEL LOPEZ | Portero | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | ||
33 | ![]() | CAYETANO | Def. central | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | ||
99 | ![]() | ENOL FERNANDEZ | Pivote | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | ||
99 | ![]() | OSCAR | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | |||
99 | ![]() | Mateo | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | |||
99 | ![]() | Hugo | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | |||
Cuerpo técnico | |||||||
![]() | CHICU | Entrenador | |||||
![]() | VICTORINO | Delegado |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Real Racing Club B | 49 | 19 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 73 | 13 | |
2 | ![]() | Club Bansander B | 45 | 19 | 8 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 13 | 6 | 0 | 40 | 8 | |
3 | ![]() | SD Revilla | 43 | 19 | 6 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 13 | 4 | 2 | 57 | 22 | |
4 | ![]() | Esc Mpal Santander | 38 | 19 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 12 | 2 | 5 | 46 | 22 | |
5 | ![]() | Castro FC | 37 | 19 | 7 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 12 | 1 | 6 | 49 | 27 | |
6 | ![]() | CDE Valle Lebaniego | 35 | 19 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | 5 | 4 | 61 | 39 | |
7 | ![]() | RS Gimnástica B | 34 | 19 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 4 | 5 | 54 | 31 | |
8 | ![]() | Textil Escudo | 33 | 19 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 10 | 3 | 6 | 29 | 29 | |
9 | ![]() | CD Marina Sport B | 32 | 19 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 | 5 | 5 | 30 | 22 | |
10 | ![]() | CD Tropezón B | 29 | 19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 9 | 2 | 8 | 37 | 37 | |
11 | ![]() | CD Cayón | 26 | 19 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 30 | 28 | |
12 | ![]() | CD Amistad Sniace B | 19 | 19 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 10 | 35 | 52 | |
13 | ![]() | AD San Agustin | 17 | 19 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 10 | 29 | 46 | |
14 | ![]() | CD Guarnizo | 13 | 19 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 12 | 21 | 42 | |
15 | ![]() | CD Naval | 10 | 18 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 12 | 29 | 53 | |
16 | ![]() | Polanco CF | 10 | 19 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 15 | 26 | 70 | |
17 | ![]() | CD Bezana | 9 | 18 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 15 | 23 | 63 | |
18 | ![]() | SD Nueva Montaña | 3 | 19 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 18 | 14 | 79 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
SD Nueva Montaña | 1 | 5 | Castro FC |
CDE Valle Lebaniego | 2 | 1 | AD San Agustin |
SD Revilla | 6 | 1 | CD Amistad Sniace B |
CD Tropezón B | 1 | 3 | Esc Mpal Santander |
Textil Escudo | 1 | 1 | RS Gimnástica B |
CD Bezana | 1 | 4 | Club Bansander B |
CD Cayón | 2 | 0 | CD Naval |
CD Guarnizo | 1 | 3 | CD Marina Sport B |
Real Racing Club B | 10 | 0 | Polanco CF |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Castro FC | 0 | 4 | Real Racing Club B |
AD San Agustin | 7 | 3 | SD Nueva Montaña |
CD Amistad Sniace B | 1 | 4 | CDE Valle Lebaniego |
Esc Mpal Santander | 1 | 1 | SD Revilla |
RS Gimnástica B | 3 | 1 | CD Tropezón B |
Club Bansander B | 1 | 0 | Textil Escudo |
CD Naval | 3 | 4 | CD Bezana |
CD Marina Sport B | 1 | 0 | CD Cayón |
Polanco CF | 0 | 5 | CD Guarnizo |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Castro FC | 2 | 1 | AD San Agustin |
SD Nueva Montaña | 1 | 5 | CD Amistad Sniace B |
CDE Valle Lebaniego | 5 | 2 | Esc Mpal Santander |
SD Revilla | 3 | 2 | RS Gimnástica B |
CD Tropezón B | 0 | 2 | Club Bansander B |
Textil Escudo | 4 | 1 | CD Naval |
CD Bezana | 0 | 3 | CD Marina Sport B |
CD Cayón | 3 | 0 | Polanco CF |
Real Racing Club B | 3 | 1 | CD Guarnizo |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
AD San Agustin | 0 | 4 | Real Racing Club B |
CD Amistad Sniace B | 1 | 2 | Castro FC |
Esc Mpal Santander | 7 | 0 | SD Nueva Montaña |
RS Gimnástica B | 3 | 1 | CDE Valle Lebaniego |
Club Bansander B | 1 | 0 | SD Revilla |
CD Naval | 1 | 2 | CD Tropezón B |
CD Marina Sport B | 0 | 3 | Textil Escudo |
Polanco CF | 2 | 1 | CD Bezana |
CD Guarnizo | 0 | 1 | CD Cayón |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
AD San Agustin | 4 | 3 | CD Amistad Sniace B |
Castro FC | 4 | 0 | Esc Mpal Santander |
SD Nueva Montaña | 0 | 6 | RS Gimnástica B |
CDE Valle Lebaniego | 0 | 2 | Club Bansander B |
SD Revilla | 5 | 2 | CD Naval |
CD Tropezón B | 2 | 0 | CD Marina Sport B |
Textil Escudo | 5 | 1 | Polanco CF |
CD Bezana | 3 | 2 | CD Guarnizo |
Real Racing Club B | 3 | 0 | CD Cayón |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace B | 0 | 5 | Real Racing Club B |
Esc Mpal Santander | 3 | 0 | AD San Agustin |
RS Gimnástica B | 2 | 0 | Castro FC |
Club Bansander B | 3 | 2 | SD Nueva Montaña |
CD Naval | 3 | 3 | CDE Valle Lebaniego |
CD Marina Sport B | 1 | 3 | SD Revilla |
Polanco CF | 0 | 2 | CD Tropezón B |
CD Guarnizo | 2 | 2 | Textil Escudo |
CD Cayón | 4 | 0 | CD Bezana |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace B | 0 | 2 | Esc Mpal Santander |
AD San Agustin | 2 | 2 | RS Gimnástica B |
Castro FC | 0 | 3 | Club Bansander B |
SD Nueva Montaña | 2 | 7 | CD Naval |
CDE Valle Lebaniego | 3 | 3 | CD Marina Sport B |
SD Revilla | 3 | 1 | Polanco CF |
CD Tropezón B | 1 | 0 | CD Guarnizo |
Textil Escudo | 2 | 0 | CD Cayón |
Real Racing Club B | 4 | 0 | CD Bezana |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Esc Mpal Santander | 2 | 0 | Real Racing Club B |
RS Gimnástica B | 2 | 2 | CD Amistad Sniace B |
Club Bansander B | 4 | 0 | AD San Agustin |
CD Naval | 1 | 3 | Castro FC |
CD Marina Sport B | 2 | 0 | SD Nueva Montaña |
Polanco CF | 1 | 6 | CDE Valle Lebaniego |
CD Guarnizo | 0 | 4 | SD Revilla |
CD Cayón | 0 | 3 | CD Tropezón B |
CD Bezana | 0 | 2 | Textil Escudo |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Esc Mpal Santander | 6 | 0 | RS Gimnástica B |
CD Amistad Sniace B | 2 | 2 | Club Bansander B |
AD San Agustin | 1 | 1 | CD Naval |
Castro FC | 4 | 0 | CD Marina Sport B |
SD Nueva Montaña | 2 | 6 | Polanco CF |
CDE Valle Lebaniego | 5 | 0 | CD Guarnizo |
SD Revilla | 1 | 1 | CD Cayón |
CD Tropezón B | 5 | 1 | CD Bezana |
Real Racing Club B | 8 | 1 | Textil Escudo |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
RS Gimnástica B | 2 | 0 | Real Racing Club B |
Club Bansander B | 1 | 0 | Esc Mpal Santander |
CD Naval | 2 | 4 | CD Amistad Sniace B |
CD Marina Sport B | 1 | 1 | AD San Agustin |
Polanco CF | 1 | 4 | Castro FC |
CD Guarnizo | 2 | 0 | SD Nueva Montaña |
CD Cayón | 3 | 3 | CDE Valle Lebaniego |
CD Bezana | 1 | 3 | SD Revilla |
Textil Escudo | 1 | 0 | CD Tropezón B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
RS Gimnástica B | 0 | 1 | Club Bansander B |
Esc Mpal Santander | 3 | 3 | CD Naval |
CD Amistad Sniace B | 0 | 0 | CD Marina Sport B |
AD San Agustin | 2 | 2 | Polanco CF |
Castro FC | 4 | 1 | CD Guarnizo |
SD Nueva Montaña | 1 | 2 | CD Cayón |
CDE Valle Lebaniego | 5 | 2 | CD Bezana |
SD Revilla | 3 | 1 | Textil Escudo |
Real Racing Club B | 5 | 1 | CD Tropezón B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Club Bansander B | 0 | 0 | Real Racing Club B |
CD Naval | 0 | 4 | RS Gimnástica B |
CD Marina Sport B | 1 | 0 | Esc Mpal Santander |
Polanco CF | 1 | 4 | CD Amistad Sniace B |
CD Guarnizo | 1 | 1 | AD San Agustin |
CD Cayón | 2 | 4 | Castro FC |
CD Bezana | 1 | 0 | SD Nueva Montaña |
Textil Escudo | 1 | 0 | CDE Valle Lebaniego |
CD Tropezón B | 0 | 3 | SD Revilla |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Club Bansander B | 4 | 0 | CD Naval |
RS Gimnástica B | 2 | 5 | CD Marina Sport B |
Esc Mpal Santander | 2 | 1 | Polanco CF |
CD Amistad Sniace B | 2 | 1 | CD Guarnizo |
AD San Agustin | 1 | 3 | CD Cayón |
Castro FC | 4 | 2 | CD Bezana |
SD Nueva Montaña | 0 | 1 | Textil Escudo |
CDE Valle Lebaniego | 3 | 3 | CD Tropezón B |
Real Racing Club B | 3 | 2 | SD Revilla |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Naval | 0 | 4 | Real Racing Club B |
CD Marina Sport B | 0 | 0 | Club Bansander B |
Polanco CF | 2 | 4 | RS Gimnástica B |
CD Guarnizo | 0 | 2 | Esc Mpal Santander |
CD Cayón | 3 | 0 | CD Amistad Sniace B |
CD Bezana | 2 | 3 | AD San Agustin |
Textil Escudo | 3 | 2 | Castro FC |
CD Tropezón B | 7 | 0 | SD Nueva Montaña |
SD Revilla | 3 | 3 | CDE Valle Lebaniego |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD Naval | 0 | 3 | CD Marina Sport B |
Club Bansander B | 4 | 0 | Polanco CF |
RS Gimnástica B | 5 | 1 | CD Guarnizo |
Esc Mpal Santander | 3 | 1 | CD Cayón |
CD Amistad Sniace B | 3 | 2 | CD Bezana |
AD San Agustin | 1 | 0 | Textil Escudo |
Castro FC | 6 | 0 | CD Tropezón B |
SD Nueva Montaña | 0 | 3 | SD Revilla |
Real Racing Club B | 5 | 2 | CDE Valle Lebaniego |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Real Racing Club B | 1 | 0 | CD Marina Sport B |
Polanco CF | 3 | 2 | CD Naval |
CD Guarnizo | 1 | 1 | Club Bansander B |
CD Cayón | 2 | 2 | RS Gimnástica B |
CD Bezana | 1 | 2 | Esc Mpal Santander |
Textil Escudo | 1 | 0 | CD Amistad Sniace B |
CD Tropezón B | 3 | 1 | AD San Agustin |
SD Revilla | 1 | 1 | Castro FC |
CDE Valle Lebaniego | 4 | 0 | SD Nueva Montaña |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Marina Sport B | 3 | 1 | Polanco CF |
CD Naval | 0 | 0 | CD Guarnizo |
Club Bansander B | 0 | 0 | CD Cayón |
RS Gimnástica B | 7 | 0 | CD Bezana |
Esc Mpal Santander | 4 | 1 | Textil Escudo |
CD Amistad Sniace B | 2 | 2 | CD Tropezón B |
AD San Agustin | 1 | 5 | SD Revilla |
Castro FC | 2 | 3 | CDE Valle Lebaniego |
SD Nueva Montaña | 0 | 8 | Real Racing Club B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Castro FC | 2 | 0 | SD Nueva Montaña |
AD San Agustin | 1 | 3 | CDE Valle Lebaniego |
CD Amistad Sniace B | 2 | 6 | SD Revilla |
Esc Mpal Santander | 4 | 0 | CD Tropezón B |
RS Gimnástica B | 5 | 0 | Textil Escudo |
Club Bansander B | 7 | 2 | CD Bezana |
CD Naval | 3 | 2 | CD Cayón |
CD Marina Sport B | 3 | 0 | CD Guarnizo |
Polanco CF | 2 | 5 | Real Racing Club B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Real Racing Club B | 1 | 0 | Castro FC |
SD Nueva Montaña | 2 | 1 | AD San Agustin |
CDE Valle Lebaniego | 6 | 3 | CD Amistad Sniace B |
SD Revilla | 2 | 0 | Esc Mpal Santander |
CD Tropezón B | 4 | 2 | RS Gimnástica B |
Textil Escudo | 0 | 0 | Club Bansander B |
CD Bezana | - | CD Naval | |
CD Cayón | 1 | 1 | CD Marina Sport B |
CD Guarnizo | 3 | 2 | Polanco CF |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
AD San Agustin | - | Castro FC | |
CD Amistad Sniace B | - | SD Nueva Montaña | |
Esc Mpal Santander | - | CDE Valle Lebaniego | |
RS Gimnástica B | - | SD Revilla | |
Club Bansander B | - | CD Tropezón B | |
CD Naval | - | Textil Escudo | |
CD Marina Sport B | - | CD Bezana | |
Polanco CF | - | CD Cayón | |
CD Guarnizo | - | Real Racing Club B |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Real Racing Club B | - | AD San Agustin | |
Castro FC | - | CD Amistad Sniace B | |
SD Nueva Montaña | - | Esc Mpal Santander | |
CDE Valle Lebaniego | - | RS Gimnástica B | |
SD Revilla | - | Club Bansander B | |
CD Tropezón B | - | CD Naval | |
Textil Escudo | - | CD Marina Sport B | |
CD Bezana | - | Polanco CF | |
CD Cayón | - | CD Guarnizo |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace B | - | AD San Agustin | |
Esc Mpal Santander | - | Castro FC | |
RS Gimnástica B | - | SD Nueva Montaña | |
Club Bansander B | - | CDE Valle Lebaniego | |
CD Naval | - | SD Revilla | |
CD Marina Sport B | - | CD Tropezón B | |
Polanco CF | - | Textil Escudo | |
CD Guarnizo | - | CD Bezana | |
CD Cayón | - | Real Racing Club B |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Real Racing Club B | - | CD Amistad Sniace B | |
AD San Agustin | - | Esc Mpal Santander | |
Castro FC | - | RS Gimnástica B | |
SD Nueva Montaña | - | Club Bansander B | |
CDE Valle Lebaniego | - | CD Naval | |
SD Revilla | - | CD Marina Sport B | |
CD Tropezón B | - | Polanco CF | |
Textil Escudo | - | CD Guarnizo | |
CD Bezana | - | CD Cayón |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Esc Mpal Santander | - | CD Amistad Sniace B | |
RS Gimnástica B | - | AD San Agustin | |
Club Bansander B | - | Castro FC | |
CD Naval | - | SD Nueva Montaña | |
CD Marina Sport B | - | CDE Valle Lebaniego | |
Polanco CF | - | SD Revilla | |
CD Guarnizo | - | CD Tropezón B | |
CD Cayón | - | Textil Escudo | |
CD Bezana | - | Real Racing Club B |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Real Racing Club B | - | Esc Mpal Santander | |
CD Amistad Sniace B | - | RS Gimnástica B | |
AD San Agustin | - | Club Bansander B | |
Castro FC | - | CD Naval | |
SD Nueva Montaña | - | CD Marina Sport B | |
CDE Valle Lebaniego | - | Polanco CF | |
SD Revilla | - | CD Guarnizo | |
CD Tropezón B | - | CD Cayón | |
Textil Escudo | - | CD Bezana |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
RS Gimnástica B | - | Esc Mpal Santander | |
Club Bansander B | - | CD Amistad Sniace B | |
CD Naval | - | AD San Agustin | |
CD Marina Sport B | - | Castro FC | |
Polanco CF | - | SD Nueva Montaña | |
CD Guarnizo | - | CDE Valle Lebaniego | |
CD Cayón | - | SD Revilla | |
CD Bezana | - | CD Tropezón B | |
Textil Escudo | - | Real Racing Club B |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Real Racing Club B | - | RS Gimnástica B | |
Esc Mpal Santander | - | Club Bansander B | |
CD Amistad Sniace B | - | CD Naval | |
AD San Agustin | - | CD Marina Sport B | |
Castro FC | - | Polanco CF | |
SD Nueva Montaña | - | CD Guarnizo | |
CDE Valle Lebaniego | - | CD Cayón | |
SD Revilla | - | CD Bezana | |
CD Tropezón B | - | Textil Escudo |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Club Bansander B | - | RS Gimnástica B | |
CD Naval | - | Esc Mpal Santander | |
CD Marina Sport B | - | CD Amistad Sniace B | |
Polanco CF | - | AD San Agustin | |
CD Guarnizo | - | Castro FC | |
CD Cayón | - | SD Nueva Montaña | |
CD Bezana | - | CDE Valle Lebaniego | |
Textil Escudo | - | SD Revilla | |
CD Tropezón B | - | Real Racing Club B |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Real Racing Club B | - | Club Bansander B | |
RS Gimnástica B | - | CD Naval | |
Esc Mpal Santander | - | CD Marina Sport B | |
CD Amistad Sniace B | - | Polanco CF | |
AD San Agustin | - | CD Guarnizo | |
Castro FC | - | CD Cayón | |
SD Nueva Montaña | - | CD Bezana | |
CDE Valle Lebaniego | - | Textil Escudo | |
SD Revilla | - | CD Tropezón B |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
CD Naval | - | Club Bansander B | |
CD Marina Sport B | - | RS Gimnástica B | |
Polanco CF | - | Esc Mpal Santander | |
CD Guarnizo | - | CD Amistad Sniace B | |
CD Cayón | - | AD San Agustin | |
CD Bezana | - | Castro FC | |
Textil Escudo | - | SD Nueva Montaña | |
CD Tropezón B | - | CDE Valle Lebaniego | |
SD Revilla | - | Real Racing Club B |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
Real Racing Club B | - | CD Naval | |
Club Bansander B | - | CD Marina Sport B | |
RS Gimnástica B | - | Polanco CF | |
Esc Mpal Santander | - | CD Guarnizo | |
CD Amistad Sniace B | - | CD Cayón | |
AD San Agustin | - | CD Bezana | |
Castro FC | - | Textil Escudo | |
SD Nueva Montaña | - | CD Tropezón B | |
CDE Valle Lebaniego | - | SD Revilla |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
CD Marina Sport B | - | CD Naval | |
Polanco CF | - | Club Bansander B | |
CD Guarnizo | - | RS Gimnástica B | |
CD Cayón | - | Esc Mpal Santander | |
CD Bezana | - | CD Amistad Sniace B | |
Textil Escudo | - | AD San Agustin | |
CD Tropezón B | - | Castro FC | |
SD Revilla | - | SD Nueva Montaña | |
CDE Valle Lebaniego | - | Real Racing Club B |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
CD Marina Sport B | - | Real Racing Club B | |
CD Naval | - | Polanco CF | |
Club Bansander B | - | CD Guarnizo | |
RS Gimnástica B | - | CD Cayón | |
Esc Mpal Santander | - | CD Bezana | |
CD Amistad Sniace B | - | Textil Escudo | |
AD San Agustin | - | CD Tropezón B | |
Castro FC | - | SD Revilla | |
SD Nueva Montaña | - | CDE Valle Lebaniego |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
Polanco CF | - | CD Marina Sport B | |
CD Guarnizo | - | CD Naval | |
CD Cayón | - | Club Bansander B | |
CD Bezana | - | RS Gimnástica B | |
Textil Escudo | - | Esc Mpal Santander | |
CD Tropezón B | - | CD Amistad Sniace B | |
SD Revilla | - | AD San Agustin | |
CDE Valle Lebaniego | - | Castro FC | |
Real Racing Club B | - | SD Nueva Montaña |
Jugador | Pt | |
---|---|---|
Partidos jugados: 18 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.