
-
![]() | CD Guarnizo | 2 |
![]() | CD Naval | 3 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Real Racing Club B | 80 | 30 | 15 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 26 | 2 | 2 | 111 | 18 | |
2 | ![]() | Club Bansander B | 71 | 30 | 12 | 3 | 0 | 9 | 5 | 1 | 21 | 8 | 1 | 64 | 14 | |
3 | ![]() | SD Revilla | 66 | 29 | 10 | 3 | 1 | 10 | 3 | 2 | 20 | 6 | 3 | 91 | 33 | |
4 | ![]() | Esc Mpal Santander | 59 | 29 | 11 | 2 | 2 | 8 | 0 | 6 | 19 | 2 | 8 | 72 | 35 | |
5 | ![]() | Castro FC | 53 | 29 | 10 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 | 17 | 2 | 10 | 77 | 44 | |
6 | ![]() | CDE Valle Lebaniego | 51 | 28 | 8 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 15 | 6 | 7 | 88 | 60 | |
7 | ![]() | Textil Escudo | 51 | 29 | 9 | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 15 | 6 | 8 | 42 | 41 | |
8 | ![]() | RS Gimnástica B | 49 | 28 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 14 | 7 | 7 | 80 | 51 | |
9 | ![]() | CD Marina Sport B | 48 | 30 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 14 | 6 | 10 | 46 | 37 | |
10 | ![]() | CD Tropezón B | 38 | 29 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | 11 | 5 | 13 | 53 | 59 | |
11 | ![]() | CD Cayón | 34 | 29 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 9 | 7 | 13 | 44 | 59 | |
12 | ![]() | CD Naval | 29 | 34 | 5 | 2 | 10 | 3 | 3 | 11 | 8 | 5 | 21 | 58 | 100 | |
13 | ![]() | CD Amistad Sniace B | 27 | 29 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 9 | 7 | 6 | 16 | 47 | 74 | |
14 | ![]() | AD San Agustin | 27 | 29 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 10 | 7 | 6 | 16 | 38 | 69 | |
15 | ![]() | CD Guarnizo | 24 | 30 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 10 | 6 | 6 | 18 | 40 | 71 | |
16 | ![]() | CD Bezana | 18 | 29 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 13 | 5 | 3 | 21 | 39 | 90 | |
17 | ![]() | Polanco CF | 18 | 30 | 3 | 0 | 11 | 2 | 3 | 11 | 5 | 3 | 22 | 42 | 98 | |
18 | ![]() | SD Nueva Montaña | 8 | 29 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 25 | 23 | 102 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
SD Nueva Montaña | 1 | 5 | Castro FC |
CDE Valle Lebaniego | 2 | 1 | AD San Agustin |
SD Revilla | 6 | 1 | CD Amistad Sniace B |
CD Tropezón B | 1 | 3 | Esc Mpal Santander |
Textil Escudo | 1 | 1 | RS Gimnástica B |
CD Bezana | 1 | 4 | Club Bansander B |
CD Cayón | 2 | 0 | CD Naval |
CD Guarnizo | 1 | 3 | CD Marina Sport B |
Real Racing Club B | 10 | 0 | Polanco CF |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Castro FC | 0 | 4 | Real Racing Club B |
AD San Agustin | 7 | 3 | SD Nueva Montaña |
CD Amistad Sniace B | 1 | 4 | CDE Valle Lebaniego |
Esc Mpal Santander | 1 | 1 | SD Revilla |
RS Gimnástica B | 3 | 1 | CD Tropezón B |
Club Bansander B | 1 | 0 | Textil Escudo |
CD Naval | 3 | 4 | CD Bezana |
CD Marina Sport B | 1 | 0 | CD Cayón |
Polanco CF | 0 | 5 | CD Guarnizo |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Castro FC | 2 | 1 | AD San Agustin |
SD Nueva Montaña | 1 | 5 | CD Amistad Sniace B |
CDE Valle Lebaniego | 5 | 2 | Esc Mpal Santander |
SD Revilla | 3 | 2 | RS Gimnástica B |
CD Tropezón B | 0 | 2 | Club Bansander B |
Textil Escudo | 4 | 1 | CD Naval |
CD Bezana | 0 | 3 | CD Marina Sport B |
CD Cayón | 3 | 0 | Polanco CF |
Real Racing Club B | 3 | 1 | CD Guarnizo |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
AD San Agustin | 0 | 4 | Real Racing Club B |
CD Amistad Sniace B | 1 | 2 | Castro FC |
Esc Mpal Santander | 7 | 0 | SD Nueva Montaña |
RS Gimnástica B | 3 | 1 | CDE Valle Lebaniego |
Club Bansander B | 1 | 0 | SD Revilla |
CD Naval | 1 | 2 | CD Tropezón B |
CD Marina Sport B | 0 | 3 | Textil Escudo |
Polanco CF | 2 | 1 | CD Bezana |
CD Guarnizo | 0 | 1 | CD Cayón |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
AD San Agustin | 4 | 3 | CD Amistad Sniace B |
Castro FC | 4 | 0 | Esc Mpal Santander |
SD Nueva Montaña | 0 | 6 | RS Gimnástica B |
CDE Valle Lebaniego | 0 | 2 | Club Bansander B |
SD Revilla | 5 | 2 | CD Naval |
CD Tropezón B | 2 | 0 | CD Marina Sport B |
Textil Escudo | 5 | 1 | Polanco CF |
CD Bezana | 3 | 2 | CD Guarnizo |
Real Racing Club B | 3 | 0 | CD Cayón |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace B | 0 | 5 | Real Racing Club B |
Esc Mpal Santander | 3 | 0 | AD San Agustin |
RS Gimnástica B | 2 | 0 | Castro FC |
Club Bansander B | 3 | 2 | SD Nueva Montaña |
CD Naval | 3 | 3 | CDE Valle Lebaniego |
CD Marina Sport B | 1 | 3 | SD Revilla |
Polanco CF | 0 | 2 | CD Tropezón B |
CD Guarnizo | 2 | 2 | Textil Escudo |
CD Cayón | 4 | 0 | CD Bezana |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace B | 0 | 2 | Esc Mpal Santander |
AD San Agustin | 2 | 2 | RS Gimnástica B |
Castro FC | 0 | 3 | Club Bansander B |
SD Nueva Montaña | 2 | 7 | CD Naval |
CDE Valle Lebaniego | 3 | 3 | CD Marina Sport B |
SD Revilla | 3 | 1 | Polanco CF |
CD Tropezón B | 1 | 0 | CD Guarnizo |
Textil Escudo | 2 | 0 | CD Cayón |
Real Racing Club B | 4 | 0 | CD Bezana |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Esc Mpal Santander | 2 | 0 | Real Racing Club B |
RS Gimnástica B | 2 | 2 | CD Amistad Sniace B |
Club Bansander B | 4 | 0 | AD San Agustin |
CD Naval | 1 | 3 | Castro FC |
CD Marina Sport B | 2 | 0 | SD Nueva Montaña |
Polanco CF | 1 | 6 | CDE Valle Lebaniego |
CD Guarnizo | 0 | 4 | SD Revilla |
CD Cayón | 0 | 3 | CD Tropezón B |
CD Bezana | 0 | 2 | Textil Escudo |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Esc Mpal Santander | 6 | 0 | RS Gimnástica B |
CD Amistad Sniace B | 2 | 2 | Club Bansander B |
AD San Agustin | 1 | 1 | CD Naval |
Castro FC | 4 | 0 | CD Marina Sport B |
SD Nueva Montaña | 2 | 6 | Polanco CF |
CDE Valle Lebaniego | 5 | 0 | CD Guarnizo |
SD Revilla | 1 | 1 | CD Cayón |
CD Tropezón B | 5 | 1 | CD Bezana |
Real Racing Club B | 8 | 1 | Textil Escudo |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
RS Gimnástica B | 2 | 0 | Real Racing Club B |
Club Bansander B | 1 | 0 | Esc Mpal Santander |
CD Naval | 2 | 4 | CD Amistad Sniace B |
CD Marina Sport B | 1 | 1 | AD San Agustin |
Polanco CF | 1 | 4 | Castro FC |
CD Guarnizo | 2 | 0 | SD Nueva Montaña |
CD Cayón | 3 | 3 | CDE Valle Lebaniego |
CD Bezana | 1 | 3 | SD Revilla |
Textil Escudo | 1 | 0 | CD Tropezón B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
RS Gimnástica B | 0 | 1 | Club Bansander B |
Esc Mpal Santander | 3 | 3 | CD Naval |
CD Amistad Sniace B | 0 | 0 | CD Marina Sport B |
AD San Agustin | 2 | 2 | Polanco CF |
Castro FC | 4 | 1 | CD Guarnizo |
SD Nueva Montaña | 1 | 2 | CD Cayón |
CDE Valle Lebaniego | 5 | 2 | CD Bezana |
SD Revilla | 3 | 1 | Textil Escudo |
Real Racing Club B | 5 | 1 | CD Tropezón B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Club Bansander B | 0 | 0 | Real Racing Club B |
CD Naval | 0 | 4 | RS Gimnástica B |
CD Marina Sport B | 1 | 0 | Esc Mpal Santander |
Polanco CF | 1 | 4 | CD Amistad Sniace B |
CD Guarnizo | 1 | 1 | AD San Agustin |
CD Cayón | 2 | 4 | Castro FC |
CD Bezana | 1 | 0 | SD Nueva Montaña |
Textil Escudo | 1 | 0 | CDE Valle Lebaniego |
CD Tropezón B | 0 | 3 | SD Revilla |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Club Bansander B | 4 | 0 | CD Naval |
RS Gimnástica B | 2 | 5 | CD Marina Sport B |
Esc Mpal Santander | 2 | 1 | Polanco CF |
CD Amistad Sniace B | 2 | 1 | CD Guarnizo |
AD San Agustin | 1 | 3 | CD Cayón |
Castro FC | 4 | 2 | CD Bezana |
SD Nueva Montaña | 0 | 1 | Textil Escudo |
CDE Valle Lebaniego | 3 | 3 | CD Tropezón B |
Real Racing Club B | 3 | 2 | SD Revilla |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Naval | 0 | 4 | Real Racing Club B |
CD Marina Sport B | 0 | 0 | Club Bansander B |
Polanco CF | 2 | 4 | RS Gimnástica B |
CD Guarnizo | 0 | 2 | Esc Mpal Santander |
CD Cayón | 3 | 0 | CD Amistad Sniace B |
CD Bezana | 2 | 3 | AD San Agustin |
Textil Escudo | 3 | 2 | Castro FC |
CD Tropezón B | 7 | 0 | SD Nueva Montaña |
SD Revilla | 3 | 3 | CDE Valle Lebaniego |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD Naval | 0 | 3 | CD Marina Sport B |
Club Bansander B | 4 | 0 | Polanco CF |
RS Gimnástica B | 5 | 1 | CD Guarnizo |
Esc Mpal Santander | 3 | 1 | CD Cayón |
CD Amistad Sniace B | 3 | 2 | CD Bezana |
AD San Agustin | 1 | 0 | Textil Escudo |
Castro FC | 6 | 0 | CD Tropezón B |
SD Nueva Montaña | 0 | 3 | SD Revilla |
Real Racing Club B | 5 | 2 | CDE Valle Lebaniego |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Real Racing Club B | 1 | 0 | CD Marina Sport B |
Polanco CF | 3 | 2 | CD Naval |
CD Guarnizo | 1 | 1 | Club Bansander B |
CD Cayón | 2 | 2 | RS Gimnástica B |
CD Bezana | 1 | 2 | Esc Mpal Santander |
Textil Escudo | 1 | 0 | CD Amistad Sniace B |
CD Tropezón B | 3 | 1 | AD San Agustin |
SD Revilla | 1 | 1 | Castro FC |
CDE Valle Lebaniego | 4 | 0 | SD Nueva Montaña |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Marina Sport B | 3 | 1 | Polanco CF |
CD Naval | 0 | 0 | CD Guarnizo |
Club Bansander B | 0 | 0 | CD Cayón |
RS Gimnástica B | 7 | 0 | CD Bezana |
Esc Mpal Santander | 4 | 1 | Textil Escudo |
CD Amistad Sniace B | 2 | 2 | CD Tropezón B |
AD San Agustin | 1 | 5 | SD Revilla |
Castro FC | 2 | 3 | CDE Valle Lebaniego |
SD Nueva Montaña | 0 | 8 | Real Racing Club B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Castro FC | 2 | 0 | SD Nueva Montaña |
AD San Agustin | 1 | 3 | CDE Valle Lebaniego |
CD Amistad Sniace B | 2 | 6 | SD Revilla |
Esc Mpal Santander | 4 | 0 | CD Tropezón B |
RS Gimnástica B | 5 | 0 | Textil Escudo |
Club Bansander B | 7 | 2 | CD Bezana |
CD Naval | 3 | 2 | CD Cayón |
CD Marina Sport B | 3 | 0 | CD Guarnizo |
Polanco CF | 2 | 5 | Real Racing Club B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Real Racing Club B | 1 | 0 | Castro FC |
SD Nueva Montaña | 2 | 1 | AD San Agustin |
CDE Valle Lebaniego | 6 | 3 | CD Amistad Sniace B |
SD Revilla | 2 | 0 | Esc Mpal Santander |
CD Tropezón B | 4 | 2 | RS Gimnástica B |
Textil Escudo | 0 | 0 | Club Bansander B |
CD Bezana | 4 | 2 | CD Naval |
CD Cayón | 1 | 1 | CD Marina Sport B |
CD Guarnizo | 3 | 2 | Polanco CF |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
AD San Agustin | 0 | 3 | Castro FC |
CD Amistad Sniace B | 1 | 1 | SD Nueva Montaña |
Esc Mpal Santander | 2 | 4 | CDE Valle Lebaniego |
RS Gimnástica B | 3 | 3 | SD Revilla |
Club Bansander B | 2 | 0 | CD Tropezón B |
CD Naval | 1 | 0 | Textil Escudo |
CD Marina Sport B | 2 | 1 | CD Bezana |
Polanco CF | 6 | 2 | CD Cayón |
CD Guarnizo | 0 | 4 | Real Racing Club B |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Real Racing Club B | 3 | 0 | AD San Agustin |
Castro FC | 1 | 1 | CD Amistad Sniace B |
SD Nueva Montaña | 1 | 2 | Esc Mpal Santander |
CDE Valle Lebaniego | - | RS Gimnástica B | |
SD Revilla | 0 | 1 | Club Bansander B |
CD Tropezón B | 3 | 3 | CD Naval |
Textil Escudo | 1 | 0 | CD Marina Sport B |
CD Bezana | 1 | 1 | Polanco CF |
CD Cayón | 0 | 3 | CD Guarnizo |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace B | 4 | 1 | AD San Agustin |
Esc Mpal Santander | 3 | 0 | Castro FC |
RS Gimnástica B | 4 | 0 | SD Nueva Montaña |
Club Bansander B | 5 | 0 | CDE Valle Lebaniego |
CD Naval | 2 | 6 | SD Revilla |
CD Marina Sport B | 0 | 0 | CD Tropezón B |
Polanco CF | 1 | 2 | Textil Escudo |
CD Guarnizo | 5 | 1 | CD Bezana |
CD Cayón | 1 | 9 | Real Racing Club B |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Real Racing Club B | 5 | 1 | CD Amistad Sniace B |
AD San Agustin | 2 | 4 | Esc Mpal Santander |
Castro FC | 8 | 3 | RS Gimnástica B |
SD Nueva Montaña | 0 | 3 | Club Bansander B |
CDE Valle Lebaniego | 4 | 2 | CD Naval |
SD Revilla | 4 | 1 | CD Marina Sport B |
CD Tropezón B | 2 | 2 | Polanco CF |
Textil Escudo | 1 | 1 | CD Guarnizo |
CD Bezana | 1 | 1 | CD Cayón |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Esc Mpal Santander | 2 | 0 | CD Amistad Sniace B |
RS Gimnástica B | 4 | 0 | AD San Agustin |
Club Bansander B | 4 | 2 | Castro FC |
CD Naval | 2 | 1 | SD Nueva Montaña |
CD Marina Sport B | 2 | 3 | CDE Valle Lebaniego |
Polanco CF | 1 | 5 | SD Revilla |
CD Guarnizo | 3 | 0 | CD Tropezón B |
CD Cayón | 1 | 1 | Textil Escudo |
CD Bezana | 0 | 2 | Real Racing Club B |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Real Racing Club B | 2 | 0 | Esc Mpal Santander |
CD Amistad Sniace B | 1 | 4 | RS Gimnástica B |
AD San Agustin | 1 | 1 | Club Bansander B |
Castro FC | 2 | 4 | CD Naval |
SD Nueva Montaña | 0 | 4 | CD Marina Sport B |
CDE Valle Lebaniego | 4 | 0 | Polanco CF |
SD Revilla | 6 | 1 | CD Guarnizo |
CD Tropezón B | 4 | 2 | CD Cayón |
Textil Escudo | 2 | 1 | CD Bezana |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
RS Gimnástica B | 2 | 4 | Esc Mpal Santander |
Club Bansander B | 3 | 0 | CD Amistad Sniace B |
CD Naval | 3 | 1 | AD San Agustin |
CD Marina Sport B | 1 | 0 | Castro FC |
Polanco CF | 1 | 2 | SD Nueva Montaña |
CD Guarnizo | 1 | 5 | CDE Valle Lebaniego |
CD Cayón | 1 | 2 | SD Revilla |
CD Bezana | 2 | 3 | CD Tropezón B |
Textil Escudo | 1 | 4 | Real Racing Club B |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Real Racing Club B | 1 | 1 | RS Gimnástica B |
Esc Mpal Santander | 0 | 1 | Club Bansander B |
CD Amistad Sniace B | 3 | 1 | CD Naval |
AD San Agustin | 1 | 0 | CD Marina Sport B |
Castro FC | 5 | 0 | Polanco CF |
SD Nueva Montaña | 2 | 2 | CD Guarnizo |
CDE Valle Lebaniego | 3 | 4 | CD Cayón |
SD Revilla | 5 | 0 | CD Bezana |
CD Tropezón B | 2 | 3 | Textil Escudo |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Club Bansander B | 1 | 1 | RS Gimnástica B |
CD Naval | 0 | 6 | Esc Mpal Santander |
CD Marina Sport B | 2 | 0 | CD Amistad Sniace B |
Polanco CF | 1 | 2 | AD San Agustin |
CD Guarnizo | 1 | 6 | Castro FC |
CD Cayón | 2 | 1 | SD Nueva Montaña |
CD Bezana | 3 | 3 | CDE Valle Lebaniego |
Textil Escudo | 0 | 0 | SD Revilla |
CD Tropezón B | 1 | 2 | Real Racing Club B |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Real Racing Club B | 2 | 0 | Club Bansander B |
RS Gimnástica B | 4 | 2 | CD Naval |
Esc Mpal Santander | 3 | 1 | CD Marina Sport B |
CD Amistad Sniace B | 1 | 2 | Polanco CF |
AD San Agustin | 1 | 0 | CD Guarnizo |
Castro FC | 1 | 0 | CD Cayón |
SD Nueva Montaña | 1 | 2 | CD Bezana |
CDE Valle Lebaniego | 1 | 2 | Textil Escudo |
SD Revilla | 3 | 1 | CD Tropezón B |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
CD Naval | 0 | 3 | Club Bansander B |
CD Marina Sport B | - | RS Gimnástica B | |
Polanco CF | - | Esc Mpal Santander | |
CD Guarnizo | - | CD Amistad Sniace B | |
CD Cayón | - | AD San Agustin | |
CD Bezana | - | Castro FC | |
Textil Escudo | - | SD Nueva Montaña | |
CD Tropezón B | - | CDE Valle Lebaniego | |
SD Revilla | - | Real Racing Club B |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
Real Racing Club B | 4 | 0 | CD Naval |
Club Bansander B | - | CD Marina Sport B | |
RS Gimnástica B | - | Polanco CF | |
Esc Mpal Santander | - | CD Guarnizo | |
CD Amistad Sniace B | - | CD Cayón | |
AD San Agustin | - | CD Bezana | |
Castro FC | - | Textil Escudo | |
SD Nueva Montaña | - | CD Tropezón B | |
CDE Valle Lebaniego | - | SD Revilla |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
CD Marina Sport B | 3 | 2 | CD Naval |
Polanco CF | - | Club Bansander B | |
CD Guarnizo | - | RS Gimnástica B | |
CD Cayón | - | Esc Mpal Santander | |
CD Bezana | - | CD Amistad Sniace B | |
Textil Escudo | - | AD San Agustin | |
CD Tropezón B | - | Castro FC | |
SD Revilla | - | SD Nueva Montaña | |
CDE Valle Lebaniego | - | Real Racing Club B |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
CD Marina Sport B | - | Real Racing Club B | |
CD Naval | 2 | 1 | Polanco CF |
Club Bansander B | - | CD Guarnizo | |
RS Gimnástica B | - | CD Cayón | |
Esc Mpal Santander | - | CD Bezana | |
CD Amistad Sniace B | - | Textil Escudo | |
AD San Agustin | - | CD Tropezón B | |
Castro FC | - | SD Revilla | |
SD Nueva Montaña | - | CDE Valle Lebaniego |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
Polanco CF | - | CD Marina Sport B | |
CD Guarnizo | 2 | 3 | CD Naval |
CD Cayón | - | Club Bansander B | |
CD Bezana | - | RS Gimnástica B | |
Textil Escudo | - | Esc Mpal Santander | |
CD Tropezón B | - | CD Amistad Sniace B | |
SD Revilla | - | AD San Agustin | |
CDE Valle Lebaniego | - | Castro FC | |
Real Racing Club B | - | SD Nueva Montaña |
Jugador | Pt | |
---|---|---|
Partidos jugados: 34 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.