
17-2-2019 11:45 | |
![]() | ADSIETE VILLAS |
![]() | CD Naval Reinosa |
-
![]() | CD Naval Reinosa | 0 |
![]() | ATALBERICIA | 4 |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CD Naval Reinosa | |||
Martes | 19:30 - 21:00 | ||
Miercoles | 19:30 - 21:00 | ||
Viernes | 19:30 - 21:00 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | UMESCOBEDO | 51 | 24 | 9 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 14 | 9 | 1 | 39 | 20 | |
2 | ![]() | CDLAREDO | 49 | 24 | 10 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 15 | 4 | 5 | 50 | 19 | |
3 | ![]() | CDCAYON | 47 | 24 | 7 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 14 | 5 | 5 | 41 | 18 | |
4 | ![]() | REAL RACING CLUB B | 46 | 24 | 8 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 12 | 10 | 2 | 39 | 15 | |
5 | ![]() | CDTROPEZON | 46 | 24 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 13 | 7 | 4 | 42 | 19 | |
6 | ![]() | CDBEZANA | 43 | 24 | 7 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 12 | 7 | 5 | 36 | 25 | |
7 | ![]() | UDSAMANO | 37 | 24 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 4 | 9 | 33 | 27 | |
8 | ![]() | SDBARREDA BP | 37 | 24 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 10 | 7 | 7 | 38 | 37 | |
9 | ![]() | CFVIMENOR | 36 | 24 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 10 | 6 | 8 | 36 | 34 | |
10 | ![]() | ATALBERICIA | 35 | 24 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | 32 | 28 | |
11 | ![]() | SDTORINA | 32 | 24 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 9 | 5 | 10 | 30 | 38 | |
12 | ![]() | RIBAMONTAN AL MAR CF | 30 | 24 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | 6 | 10 | 24 | 27 | |
13 | ![]() | SDTEXTIL ESCUDO | 25 | 24 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 4 | 13 | 27 | 30 | |
14 | ![]() | SDSOLARESMEDIO CUDEYO | 25 | 23 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 7 | 10 | 24 | 31 | |
15 | ![]() | ADSIETE VILLAS | 25 | 24 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 7 | 11 | 27 | 38 | |
16 | ![]() | CULTDGUARNIZO | 23 | 24 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 13 | 23 | 33 | |
17 | ![]() | VELARDE CF | 23 | 24 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 | 15 | 21 | 38 | |
18 | ![]() | SDREVILLA | 19 | 24 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 8 | 4 | 7 | 13 | 31 | 55 | |
19 | ![]() | CD Naval Reinosa | 14 | 23 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 15 | 21 | 57 | |
20 | ![]() | FCRINCONEDA POLANCO | 13 | 24 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 7 | 15 | 21 | 46 |
Jornada 1 | 26-Agosto | ||
---|---|---|---|
SDTORINA | 2 | 1 | CULTDGUARNIZO |
CDCAYON | 0 | 0 | REAL RACING CLUB B |
SDTEXTIL ESCUDO | 3 | 1 | SDREVILLA |
RIBAMONTAN AL MAR CF | 0 | 1 | UMESCOBEDO |
ADSIETE VILLAS | 1 | 1 | UDSAMANO |
ATALBERICIA | 4 | 0 | FCRINCONEDA POLANCO |
SDSOLARESMEDIO CUDEYO | 1 | 1 | CDLAREDO |
CDTROPEZON | 0 | 1 | CDBEZANA |
SDBARREDA BP | 1 | 0 | CFVIMENOR |
VELARDE CF | 2 | 0 | CD Naval Reinosa |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
CULTDGUARNIZO | 1 | 4 | VELARDE CF |
REAL RACING CLUB B | 0 | 0 | SDTORINA |
SDREVILLA | 0 | 1 | CDCAYON |
UMESCOBEDO | 2 | 1 | SDTEXTIL ESCUDO |
UDSAMANO | 1 | 0 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
FCRINCONEDA POLANCO | 2 | 2 | ADSIETE VILLAS |
CDLAREDO | 1 | 1 | ATALBERICIA |
CDBEZANA | 3 | 0 | SDSOLARESMEDIO CUDEYO |
CFVIMENOR | 1 | 2 | CDTROPEZON |
CD Naval Reinosa | 1 | 3 | SDBARREDA BP |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
CULTDGUARNIZO | 0 | 2 | REAL RACING CLUB B |
SDTORINA | 3 | 2 | SDREVILLA |
CDCAYON | 1 | 2 | UMESCOBEDO |
SDTEXTIL ESCUDO | 1 | 1 | UDSAMANO |
RIBAMONTAN AL MAR CF | 3 | 1 | FCRINCONEDA POLANCO |
ADSIETE VILLAS | 0 | 5 | CDLAREDO |
ATALBERICIA | 3 | 2 | CDBEZANA |
SDSOLARESMEDIO CUDEYO | 0 | 1 | CFVIMENOR |
CDTROPEZON | 2 | 1 | CD Naval Reinosa |
VELARDE CF | 1 | 3 | SDBARREDA BP |
Jornada 4 | 16-Septiembre | ||
---|---|---|---|
REAL RACING CLUB B | 3 | 0 | VELARDE CF |
SDREVILLA | 2 | 1 | CULTDGUARNIZO |
UMESCOBEDO | 5 | 0 | SDTORINA |
UDSAMANO | 0 | 1 | CDCAYON |
FCRINCONEDA POLANCO | 3 | 2 | SDTEXTIL ESCUDO |
CDLAREDO | 5 | 0 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
CDBEZANA | 1 | 1 | ADSIETE VILLAS |
CFVIMENOR | 4 | 1 | ATALBERICIA |
CD Naval Reinosa | 1 | 4 | SDSOLARESMEDIO CUDEYO |
SDBARREDA BP | 3 | 2 | CDTROPEZON |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
REAL RACING CLUB B | 1 | 1 | SDREVILLA |
CULTDGUARNIZO | 5 | 0 | UMESCOBEDO |
SDTORINA | 1 | 0 | UDSAMANO |
CDCAYON | 4 | 2 | FCRINCONEDA POLANCO |
SDTEXTIL ESCUDO | 1 | 0 | CDLAREDO |
RIBAMONTAN AL MAR CF | 1 | 2 | CDBEZANA |
ADSIETE VILLAS | 4 | 0 | CFVIMENOR |
ATALBERICIA | 2 | 1 | CD Naval Reinosa |
SDSOLARESMEDIO CUDEYO | 1 | 1 | SDBARREDA BP |
VELARDE CF | 0 | 3 | CDTROPEZON |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
SDREVILLA | 0 | 4 | VELARDE CF |
UMESCOBEDO | 1 | 0 | REAL RACING CLUB B |
UDSAMANO | 2 | 1 | CULTDGUARNIZO |
FCRINCONEDA POLANCO | 0 | 1 | SDTORINA |
CDLAREDO | 1 | 0 | CDCAYON |
CDBEZANA | 0 | 0 | SDTEXTIL ESCUDO |
CFVIMENOR | 1 | 0 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
CD Naval Reinosa | 3 | 3 | ADSIETE VILLAS |
SDBARREDA BP | 1 | 2 | ATALBERICIA |
CDTROPEZON | 3 | 0 | SDSOLARESMEDIO CUDEYO |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
SDREVILLA | 0 | 2 | UMESCOBEDO |
REAL RACING CLUB B | 2 | 0 | UDSAMANO |
CULTDGUARNIZO | 1 | 0 | FCRINCONEDA POLANCO |
SDTORINA | 0 | 2 | CDLAREDO |
CDCAYON | 2 | 1 | CDBEZANA |
SDTEXTIL ESCUDO | 1 | 3 | CFVIMENOR |
RIBAMONTAN AL MAR CF | 5 | 0 | CD Naval Reinosa |
ADSIETE VILLAS | 1 | 2 | SDBARREDA BP |
ATALBERICIA | 1 | 1 | CDTROPEZON |
VELARDE CF | 0 | 2 | SDSOLARESMEDIO CUDEYO |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
UMESCOBEDO | 2 | 1 | VELARDE CF |
UDSAMANO | 2 | 0 | SDREVILLA |
FCRINCONEDA POLANCO | 0 | 1 | REAL RACING CLUB B |
CDLAREDO | 0 | 1 | CULTDGUARNIZO |
CDBEZANA | 2 | 0 | SDTORINA |
CFVIMENOR | 0 | 1 | CDCAYON |
CD Naval Reinosa | 1 | 1 | SDTEXTIL ESCUDO |
SDBARREDA BP | 2 | 0 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
CDTROPEZON | 1 | 2 | ADSIETE VILLAS |
SDSOLARESMEDIO CUDEYO | 0 | 0 | ATALBERICIA |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
UMESCOBEDO | 1 | 1 | UDSAMANO |
SDREVILLA | 1 | 0 | FCRINCONEDA POLANCO |
REAL RACING CLUB B | 2 | 1 | CDLAREDO |
CULTDGUARNIZO | 1 | 2 | CDBEZANA |
SDTORINA | 3 | 4 | CFVIMENOR |
CDCAYON | 4 | 0 | CD Naval Reinosa |
SDTEXTIL ESCUDO | 2 | 0 | SDBARREDA BP |
RIBAMONTAN AL MAR CF | 2 | 2 | CDTROPEZON |
ADSIETE VILLAS | 0 | 2 | SDSOLARESMEDIO CUDEYO |
VELARDE CF | 1 | 0 | ATALBERICIA |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
UDSAMANO | 3 | 0 | VELARDE CF |
FCRINCONEDA POLANCO | 1 | 1 | UMESCOBEDO |
CDLAREDO | 5 | 1 | SDREVILLA |
CDBEZANA | 2 | 1 | REAL RACING CLUB B |
CFVIMENOR | 2 | 2 | CULTDGUARNIZO |
CD Naval Reinosa | 1 | 3 | SDTORINA |
SDBARREDA BP | 0 | 0 | CDCAYON |
CDTROPEZON | 1 | 1 | SDTEXTIL ESCUDO |
SDSOLARESMEDIO CUDEYO | 2 | 1 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
ATALBERICIA | 2 | 0 | ADSIETE VILLAS |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
UDSAMANO | 3 | 0 | FCRINCONEDA POLANCO |
UMESCOBEDO | 1 | 1 | CDLAREDO |
SDREVILLA | 2 | 2 | CDBEZANA |
REAL RACING CLUB B | 3 | 0 | CFVIMENOR |
CULTDGUARNIZO | 1 | 1 | CD Naval Reinosa |
SDTORINA | 2 | 3 | SDBARREDA BP |
CDCAYON | 0 | 1 | CDTROPEZON |
SDTEXTIL ESCUDO | 2 | 1 | SDSOLARESMEDIO CUDEYO |
RIBAMONTAN AL MAR CF | 2 | 0 | ATALBERICIA |
VELARDE CF | 1 | 0 | ADSIETE VILLAS |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
FCRINCONEDA POLANCO | 1 | 2 | VELARDE CF |
CDLAREDO | 1 | 0 | UDSAMANO |
CDBEZANA | 1 | 1 | UMESCOBEDO |
CFVIMENOR | 3 | 1 | SDREVILLA |
CD Naval Reinosa | 1 | 1 | REAL RACING CLUB B |
SDBARREDA BP | 1 | 1 | CULTDGUARNIZO |
CDTROPEZON | 1 | 0 | SDTORINA |
SDSOLARESMEDIO CUDEYO | 1 | 3 | CDCAYON |
ATALBERICIA | 1 | 0 | SDTEXTIL ESCUDO |
ADSIETE VILLAS | 0 | 0 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
FCRINCONEDA POLANCO | 2 | 2 | CDLAREDO |
UDSAMANO | 3 | 2 | CDBEZANA |
UMESCOBEDO | 1 | 1 | CFVIMENOR |
SDREVILLA | 5 | 2 | CD Naval Reinosa |
REAL RACING CLUB B | 4 | 3 | SDBARREDA BP |
CULTDGUARNIZO | 0 | 1 | CDTROPEZON |
SDTORINA | 0 | 0 | SDSOLARESMEDIO CUDEYO |
CDCAYON | 3 | 1 | ATALBERICIA |
SDTEXTIL ESCUDO | 4 | 1 | ADSIETE VILLAS |
VELARDE CF | 0 | 0 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CDLAREDO | 3 | 1 | VELARDE CF |
CDBEZANA | 1 | 0 | FCRINCONEDA POLANCO |
CFVIMENOR | 0 | 1 | UDSAMANO |
CD Naval Reinosa | 0 | 1 | UMESCOBEDO |
SDBARREDA BP | 2 | 2 | SDREVILLA |
CDTROPEZON | 1 | 1 | REAL RACING CLUB B |
SDSOLARESMEDIO CUDEYO | 0 | 0 | CULTDGUARNIZO |
ATALBERICIA | 3 | 1 | SDTORINA |
ADSIETE VILLAS | 2 | 1 | CDCAYON |
RIBAMONTAN AL MAR CF | 1 | 0 | SDTEXTIL ESCUDO |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CDLAREDO | 2 | 0 | CDBEZANA |
FCRINCONEDA POLANCO | 1 | 1 | CFVIMENOR |
UDSAMANO | 1 | 1 | CD Naval Reinosa |
UMESCOBEDO | 4 | 2 | SDBARREDA BP |
SDREVILLA | 0 | 0 | CDTROPEZON |
REAL RACING CLUB B | 3 | 0 | SDSOLARESMEDIO CUDEYO |
CULTDGUARNIZO | 0 | 1 | ATALBERICIA |
SDTORINA | 1 | 0 | ADSIETE VILLAS |
CDCAYON | 0 | 1 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
VELARDE CF | 1 | 0 | SDTEXTIL ESCUDO |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CDBEZANA | 2 | 0 | VELARDE CF |
CFVIMENOR | 2 | 0 | CDLAREDO |
CD Naval Reinosa | 3 | 1 | FCRINCONEDA POLANCO |
SDBARREDA BP | 3 | 1 | UDSAMANO |
CDTROPEZON | 1 | 1 | UMESCOBEDO |
SDSOLARESMEDIO CUDEYO | 2 | 2 | SDREVILLA |
ATALBERICIA | 1 | 1 | REAL RACING CLUB B |
ADSIETE VILLAS | 1 | 0 | CULTDGUARNIZO |
RIBAMONTAN AL MAR CF | 2 | 0 | SDTORINA |
SDTEXTIL ESCUDO | 0 | 2 | CDCAYON |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CDBEZANA | 4 | 2 | CFVIMENOR |
CDLAREDO | 2 | 0 | CD Naval Reinosa |
FCRINCONEDA POLANCO | 1 | 1 | SDBARREDA BP |
UDSAMANO | 1 | 3 | CDTROPEZON |
UMESCOBEDO | 1 | 0 | SDSOLARESMEDIO CUDEYO |
SDREVILLA | 1 | 1 | ATALBERICIA |
REAL RACING CLUB B | 1 | 1 | ADSIETE VILLAS |
CULTDGUARNIZO | 0 | 1 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
SDTORINA | 2 | 1 | SDTEXTIL ESCUDO |
VELARDE CF | 0 | 1 | CDCAYON |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
VELARDE CF | 1 | 1 | CFVIMENOR |
CD Naval Reinosa | 1 | 2 | CDBEZANA |
SDBARREDA BP | 0 | 5 | CDLAREDO |
CDTROPEZON | 0 | 1 | FCRINCONEDA POLANCO |
SDSOLARESMEDIO CUDEYO | 2 | 1 | UDSAMANO |
ATALBERICIA | 0 | 0 | UMESCOBEDO |
ADSIETE VILLAS | 2 | 1 | SDREVILLA |
RIBAMONTAN AL MAR CF | 1 | 1 | REAL RACING CLUB B |
SDTEXTIL ESCUDO | 0 | 1 | CULTDGUARNIZO |
CDCAYON | 1 | 0 | SDTORINA |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CFVIMENOR | 4 | 1 | CD Naval Reinosa |
CDBEZANA | 0 | 1 | SDBARREDA BP |
CDLAREDO | 1 | 3 | CDTROPEZON |
FCRINCONEDA POLANCO | 2 | 3 | SDSOLARESMEDIO CUDEYO |
UDSAMANO | 3 | 2 | ATALBERICIA |
UMESCOBEDO | 4 | 1 | ADSIETE VILLAS |
SDREVILLA | 4 | 0 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
REAL RACING CLUB B | 1 | 0 | SDTEXTIL ESCUDO |
CULTDGUARNIZO | 2 | 2 | CDCAYON |
SDTORINA | 3 | 1 | VELARDE CF |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CULTDGUARNIZO | 0 | 1 | SDTORINA |
REAL RACING CLUB B | 0 | 0 | CDCAYON |
SDREVILLA | 1 | 3 | SDTEXTIL ESCUDO |
UMESCOBEDO | 1 | 0 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
UDSAMANO | 2 | 0 | ADSIETE VILLAS |
FCRINCONEDA POLANCO | 1 | 1 | ATALBERICIA |
CDLAREDO | 2 | 1 | SDSOLARESMEDIO CUDEYO |
CDBEZANA | 1 | 1 | CDTROPEZON |
CFVIMENOR | 2 | 2 | SDBARREDA BP |
CD Naval Reinosa | 1 | 0 | VELARDE CF |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
VELARDE CF | 0 | 1 | CULTDGUARNIZO |
SDTORINA | 1 | 1 | REAL RACING CLUB B |
CDCAYON | 8 | 0 | SDREVILLA |
SDTEXTIL ESCUDO | 0 | 1 | UMESCOBEDO |
RIBAMONTAN AL MAR CF | 2 | 0 | UDSAMANO |
ADSIETE VILLAS | 3 | 0 | FCRINCONEDA POLANCO |
ATALBERICIA | 0 | 3 | CDLAREDO |
SDSOLARESMEDIO CUDEYO | 1 | 2 | CDBEZANA |
CDTROPEZON | 2 | 0 | CFVIMENOR |
SDBARREDA BP | 0 | 1 | CD Naval Reinosa |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
REAL RACING CLUB B | 5 | 0 | CULTDGUARNIZO |
SDREVILLA | 3 | 3 | SDTORINA |
UMESCOBEDO | 1 | 1 | CDCAYON |
UDSAMANO | 2 | 0 | SDTEXTIL ESCUDO |
FCRINCONEDA POLANCO | 0 | 0 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
CDLAREDO | 2 | 1 | ADSIETE VILLAS |
CDBEZANA | 1 | 0 | ATALBERICIA |
CFVIMENOR | 1 | 0 | SDSOLARESMEDIO CUDEYO |
CD Naval Reinosa | 0 | 6 | CDTROPEZON |
SDBARREDA BP | 2 | 1 | VELARDE CF |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
VELARDE CF | 0 | 3 | REAL RACING CLUB B |
CULTDGUARNIZO | 3 | 0 | SDREVILLA |
SDTORINA | 2 | 2 | UMESCOBEDO |
CDCAYON | 2 | 1 | UDSAMANO |
SDTEXTIL ESCUDO | 3 | 0 | FCRINCONEDA POLANCO |
RIBAMONTAN AL MAR CF | 0 | 2 | CDLAREDO |
ADSIETE VILLAS | 0 | 0 | CDBEZANA |
ATALBERICIA | 1 | 1 | CFVIMENOR |
SDSOLARESMEDIO CUDEYO | - | CD Naval Reinosa | |
CDTROPEZON | 2 | 1 | SDBARREDA BP |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
SDREVILLA | 1 | 2 | REAL RACING CLUB B |
UMESCOBEDO | 3 | 0 | CULTDGUARNIZO |
UDSAMANO | 3 | 1 | SDTORINA |
FCRINCONEDA POLANCO | 2 | 3 | CDCAYON |
CDLAREDO | 3 | 1 | SDTEXTIL ESCUDO |
CDBEZANA | 2 | 2 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
CFVIMENOR | 2 | 1 | ADSIETE VILLAS |
CD Naval Reinosa | 0 | 4 | ATALBERICIA |
SDBARREDA BP | 1 | 1 | SDSOLARESMEDIO CUDEYO |
CDTROPEZON | 3 | 0 | VELARDE CF |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
VELARDE CF | - | SDREVILLA | |
REAL RACING CLUB B | - | UMESCOBEDO | |
CULTDGUARNIZO | - | UDSAMANO | |
SDTORINA | - | FCRINCONEDA POLANCO | |
CDCAYON | - | CDLAREDO | |
SDTEXTIL ESCUDO | - | CDBEZANA | |
RIBAMONTAN AL MAR CF | - | CFVIMENOR | |
ADSIETE VILLAS | - | CD Naval Reinosa | |
ATALBERICIA | - | SDBARREDA BP | |
SDSOLARESMEDIO CUDEYO | - | CDTROPEZON |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
UMESCOBEDO | - | SDREVILLA | |
UDSAMANO | - | REAL RACING CLUB B | |
FCRINCONEDA POLANCO | - | CULTDGUARNIZO | |
CDLAREDO | - | SDTORINA | |
CDBEZANA | - | CDCAYON | |
CFVIMENOR | - | SDTEXTIL ESCUDO | |
CD Naval Reinosa | - | RIBAMONTAN AL MAR CF | |
SDBARREDA BP | - | ADSIETE VILLAS | |
CDTROPEZON | - | ATALBERICIA | |
SDSOLARESMEDIO CUDEYO | - | VELARDE CF |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
VELARDE CF | - | UMESCOBEDO | |
SDREVILLA | - | UDSAMANO | |
REAL RACING CLUB B | - | FCRINCONEDA POLANCO | |
CULTDGUARNIZO | - | CDLAREDO | |
SDTORINA | - | CDBEZANA | |
CDCAYON | - | CFVIMENOR | |
SDTEXTIL ESCUDO | - | CD Naval Reinosa | |
RIBAMONTAN AL MAR CF | - | SDBARREDA BP | |
ADSIETE VILLAS | - | CDTROPEZON | |
ATALBERICIA | - | SDSOLARESMEDIO CUDEYO |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
UDSAMANO | - | UMESCOBEDO | |
FCRINCONEDA POLANCO | - | SDREVILLA | |
CDLAREDO | - | REAL RACING CLUB B | |
CDBEZANA | - | CULTDGUARNIZO | |
CFVIMENOR | - | SDTORINA | |
CD Naval Reinosa | - | CDCAYON | |
SDBARREDA BP | - | SDTEXTIL ESCUDO | |
CDTROPEZON | - | RIBAMONTAN AL MAR CF | |
SDSOLARESMEDIO CUDEYO | - | ADSIETE VILLAS | |
ATALBERICIA | - | VELARDE CF |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
VELARDE CF | - | UDSAMANO | |
UMESCOBEDO | - | FCRINCONEDA POLANCO | |
SDREVILLA | - | CDLAREDO | |
REAL RACING CLUB B | - | CDBEZANA | |
CULTDGUARNIZO | - | CFVIMENOR | |
SDTORINA | - | CD Naval Reinosa | |
CDCAYON | - | SDBARREDA BP | |
SDTEXTIL ESCUDO | - | CDTROPEZON | |
RIBAMONTAN AL MAR CF | - | SDSOLARESMEDIO CUDEYO | |
ADSIETE VILLAS | - | ATALBERICIA |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
FCRINCONEDA POLANCO | - | UDSAMANO | |
CDLAREDO | - | UMESCOBEDO | |
CDBEZANA | - | SDREVILLA | |
CFVIMENOR | - | REAL RACING CLUB B | |
CD Naval Reinosa | - | CULTDGUARNIZO | |
SDBARREDA BP | - | SDTORINA | |
CDTROPEZON | - | CDCAYON | |
SDSOLARESMEDIO CUDEYO | - | SDTEXTIL ESCUDO | |
ATALBERICIA | - | RIBAMONTAN AL MAR CF | |
ADSIETE VILLAS | - | VELARDE CF |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
VELARDE CF | - | FCRINCONEDA POLANCO | |
UDSAMANO | - | CDLAREDO | |
UMESCOBEDO | - | CDBEZANA | |
SDREVILLA | - | CFVIMENOR | |
REAL RACING CLUB B | - | CD Naval Reinosa | |
CULTDGUARNIZO | - | SDBARREDA BP | |
SDTORINA | - | CDTROPEZON | |
CDCAYON | - | SDSOLARESMEDIO CUDEYO | |
SDTEXTIL ESCUDO | - | ATALBERICIA | |
RIBAMONTAN AL MAR CF | - | ADSIETE VILLAS |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
CDLAREDO | - | FCRINCONEDA POLANCO | |
CDBEZANA | - | UDSAMANO | |
CFVIMENOR | - | UMESCOBEDO | |
CD Naval Reinosa | - | SDREVILLA | |
SDBARREDA BP | - | REAL RACING CLUB B | |
CDTROPEZON | - | CULTDGUARNIZO | |
SDSOLARESMEDIO CUDEYO | - | SDTORINA | |
ATALBERICIA | - | CDCAYON | |
ADSIETE VILLAS | - | SDTEXTIL ESCUDO | |
RIBAMONTAN AL MAR CF | - | VELARDE CF |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
VELARDE CF | - | CDLAREDO | |
FCRINCONEDA POLANCO | - | CDBEZANA | |
UDSAMANO | - | CFVIMENOR | |
UMESCOBEDO | - | CD Naval Reinosa | |
SDREVILLA | - | SDBARREDA BP | |
REAL RACING CLUB B | - | CDTROPEZON | |
CULTDGUARNIZO | - | SDSOLARESMEDIO CUDEYO | |
SDTORINA | - | ATALBERICIA | |
CDCAYON | - | ADSIETE VILLAS | |
SDTEXTIL ESCUDO | - | RIBAMONTAN AL MAR CF |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
CDBEZANA | - | CDLAREDO | |
CFVIMENOR | - | FCRINCONEDA POLANCO | |
CD Naval Reinosa | - | UDSAMANO | |
SDBARREDA BP | - | UMESCOBEDO | |
CDTROPEZON | - | SDREVILLA | |
SDSOLARESMEDIO CUDEYO | - | REAL RACING CLUB B | |
ATALBERICIA | - | CULTDGUARNIZO | |
ADSIETE VILLAS | - | SDTORINA | |
RIBAMONTAN AL MAR CF | - | CDCAYON | |
SDTEXTIL ESCUDO | - | VELARDE CF |
Jornada 35 | |||
---|---|---|---|
VELARDE CF | - | CDBEZANA | |
CDLAREDO | - | CFVIMENOR | |
FCRINCONEDA POLANCO | - | CD Naval Reinosa | |
UDSAMANO | - | SDBARREDA BP | |
UMESCOBEDO | - | CDTROPEZON | |
SDREVILLA | - | SDSOLARESMEDIO CUDEYO | |
REAL RACING CLUB B | - | ATALBERICIA | |
CULTDGUARNIZO | - | ADSIETE VILLAS | |
SDTORINA | - | RIBAMONTAN AL MAR CF | |
CDCAYON | - | SDTEXTIL ESCUDO |
Jornada 36 | |||
---|---|---|---|
CFVIMENOR | - | CDBEZANA | |
CD Naval Reinosa | - | CDLAREDO | |
SDBARREDA BP | - | FCRINCONEDA POLANCO | |
CDTROPEZON | - | UDSAMANO | |
SDSOLARESMEDIO CUDEYO | - | UMESCOBEDO | |
ATALBERICIA | - | SDREVILLA | |
ADSIETE VILLAS | - | REAL RACING CLUB B | |
RIBAMONTAN AL MAR CF | - | CULTDGUARNIZO | |
SDTEXTIL ESCUDO | - | SDTORINA | |
CDCAYON | - | VELARDE CF |
Jornada 37 | |||
---|---|---|---|
CFVIMENOR | - | VELARDE CF | |
CDBEZANA | - | CD Naval Reinosa | |
CDLAREDO | - | SDBARREDA BP | |
FCRINCONEDA POLANCO | - | CDTROPEZON | |
UDSAMANO | - | SDSOLARESMEDIO CUDEYO | |
UMESCOBEDO | - | ATALBERICIA | |
SDREVILLA | - | ADSIETE VILLAS | |
REAL RACING CLUB B | - | RIBAMONTAN AL MAR CF | |
CULTDGUARNIZO | - | SDTEXTIL ESCUDO | |
SDTORINA | - | CDCAYON |
Jornada 38 | |||
---|---|---|---|
CD Naval Reinosa | - | CFVIMENOR | |
SDBARREDA BP | - | CDBEZANA | |
CDTROPEZON | - | CDLAREDO | |
SDSOLARESMEDIO CUDEYO | - | FCRINCONEDA POLANCO | |
ATALBERICIA | - | UDSAMANO | |
ADSIETE VILLAS | - | UMESCOBEDO | |
RIBAMONTAN AL MAR CF | - | SDREVILLA | |
SDTEXTIL ESCUDO | - | REAL RACING CLUB B | |
CDCAYON | - | CULTDGUARNIZO | |
VELARDE CF | - | SDTORINA |
Jugador | Pt | |
---|---|---|
Partidos jugados: 01 | ||
![]() | MANU BUSTO | 4 |
![]() | MARIO | 3 |
![]() | CHRISTIAN RODRIGUEZ | 2 |
![]() | CORUJO | 1 |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Según el artículo 22 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico así como en el Considerando (30) RGPD informamos de que este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias y realizar labores analíticas. Al continuar navegando aceptas nuestra Política de CookiesAceptar