CD NAVAL 
Central
10

Central
12

Portero
13

Delantero
14

sinde
16

Mediocentro
17

Mediocentro
19

Delantero
2

Lateral izquierdo
2

sinde
2

Delantero
20

Delantero
20

Portero
23

pivote
28

Central
3

Mediocentro
30

Interior derecho
33

Mediocentro
8

Mediocentro
9

Entrenador

Delegado
| J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CF Vimenor B | 22 | 10 | 0 | 5 | 11 | 0 | 4 | 90 | 18 | 63 | |
| 2 | EDM Santillana | 22 | 9 | 0 | 6 | 10 | 0 | 5 | 126 | 31 | 57 | |
| 3 | PEÑA AMIGOS GIMNASTICA | 21 | 8 | 0 | 7 | 10 | 1 | 4 | 93 | 17 | 55 | |
| 4 | POLANCO CF B | 22 | 7 | 1 | 7 | 6 | 3 | 6 | 72 | 32 | 43 | |
| 5 | CD PEÑA GEDIO | 21 | 7 | 2 | 6 | 6 | 1 | 8 | 65 | 28 | 42 | |
| 6 | CD Bezana B | 21 | 7 | 0 | 8 | 5 | 1 | 9 | 60 | 39 | 37 | |
| 7 | CD Naval Reinosa B | 22 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 | 65 | 47 | 37 | |
| 8 | CDE SALLA INDIVISA MANENT | 22 | 4 | 1 | 10 | 7 | 0 | 8 | 55 | 46 | 34 | |
| 9 | AD ESTRELLA ROJA | 22 | 6 | 1 | 8 | 4 | 1 | 10 | 52 | 58 | 32 | |
| 10 | CDE DEL PISUEÑA | 22 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 10 | 35 | 46 | 29 | |
| 11 | CD Cayon B | 22 | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | 13 | 26 | 67 | 18 | |
| 12 | Textil Escudo B | 22 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 11 | 38 | 89 | 14 | |
| 13 | CD AMISTAD SNIACE C | 22 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | 13 | 28 | 77 | 13 | |
| 14 | CD Tropezon C | 21 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | 12 | 30 | 71 | 12 | |
| 15 | AD CUEVAS DEL CASTILLO | 22 | 1 | 2 | 12 | 1 | 3 | 11 | 21 | 75 | 11 | |
| 16 | CDE Atletico Mineros B | 22 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 14 | 20 | 135 | 7 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CD AMISTAD SNIACE C | 0 | 10 | EDM Santillana |
| CD Bezana B | 0 | 0 | CD Tropezon C |
| PEÑA AMIGOS GIMNASTICA | 0 | 0 | CD PEÑA GEDIO |
| CF Vimenor B | 5 | 0 | CDE DEL PISUEÑA |
| AD CUEVAS DEL CASTILLO | 0 | 3 | CD Naval Reinosa B |
| AD ESTRELLA ROJA | 2 | 1 | CDE Atletico Mineros B |
| CDE SALLA INDIVISA MANENT | 3 | 1 | Textil Escudo B |
| POLANCO CF B | 4 | 0 | CD Cayon B |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| EDM Santillana | 1 | 4 | POLANCO CF B |
| CD Tropezon C | 3 | 1 | CD AMISTAD SNIACE C |
| CD PEÑA GEDIO | 6 | 3 | CD Bezana B |
| CDE DEL PISUEÑA | 0 | 1 | PEÑA AMIGOS GIMNASTICA |
| CD Naval Reinosa B | 1 | 2 | CF Vimenor B |
| CDE Atletico Mineros B | 2 | 1 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
| Textil Escudo B | 5 | 3 | AD ESTRELLA ROJA |
| CD Cayon B | 0 | 3 | CDE SALLA INDIVISA MANENT |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| EDM Santillana | 7 | 1 | CD Tropezon C |
| CD AMISTAD SNIACE C | 0 | 2 | CD PEÑA GEDIO |
| CD Bezana B | 5 | 1 | CDE DEL PISUEÑA |
| PEÑA AMIGOS GIMNASTICA | 7 | 2 | CD Naval Reinosa B |
| CF Vimenor B | 9 | 0 | CDE Atletico Mineros B |
| AD CUEVAS DEL CASTILLO | 1 | 1 | Textil Escudo B |
| AD ESTRELLA ROJA | 3 | 1 | CD Cayon B |
| POLANCO CF B | 5 | 3 | CDE SALLA INDIVISA MANENT |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| CD Tropezon C | 1 | 2 | POLANCO CF B |
| CD PEÑA GEDIO | 3 | 2 | EDM Santillana |
| CDE DEL PISUEÑA | 7 | 2 | CD AMISTAD SNIACE C |
| CD Naval Reinosa B | 1 | 2 | CD Bezana B |
| CDE Atletico Mineros B | 0 | 6 | PEÑA AMIGOS GIMNASTICA |
| Textil Escudo B | 2 | 5 | CF Vimenor B |
| CD Cayon B | 1 | 1 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
| CDE SALLA INDIVISA MANENT | 3 | 4 | AD ESTRELLA ROJA |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| CD Tropezon C | 0 | 2 | CD PEÑA GEDIO |
| EDM Santillana | 8 | 0 | CDE DEL PISUEÑA |
| CD AMISTAD SNIACE C | 2 | 3 | CD Naval Reinosa B |
| CD Bezana B | 10 | 0 | CDE Atletico Mineros B |
| PEÑA AMIGOS GIMNASTICA | 7 | 1 | Textil Escudo B |
| CF Vimenor B | 5 | 0 | CD Cayon B |
| AD CUEVAS DEL CASTILLO | 1 | 4 | CDE SALLA INDIVISA MANENT |
| POLANCO CF B | 3 | 0 | AD ESTRELLA ROJA |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CD PEÑA GEDIO | 3 | 3 | POLANCO CF B |
| CDE DEL PISUEÑA | 4 | 2 | CD Tropezon C |
| CD Naval Reinosa B | 3 | 8 | EDM Santillana |
| CDE Atletico Mineros B | 0 | 8 | CD AMISTAD SNIACE C |
| Textil Escudo B | 3 | 1 | CD Bezana B |
| CD Cayon B | 0 | 7 | PEÑA AMIGOS GIMNASTICA |
| CDE SALLA INDIVISA MANENT | 3 | 1 | CF Vimenor B |
| AD ESTRELLA ROJA | 2 | 1 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| CD PEÑA GEDIO | 0 | 0 | CDE DEL PISUEÑA |
| CD Tropezon C | 4 | 6 | CD Naval Reinosa B |
| EDM Santillana | 9 | 0 | CDE Atletico Mineros B |
| CD AMISTAD SNIACE C | 3 | 3 | Textil Escudo B |
| CD Bezana B | 3 | 1 | CD Cayon B |
| PEÑA AMIGOS GIMNASTICA | 6 | 0 | CDE SALLA INDIVISA MANENT |
| CF Vimenor B | 5 | 2 | AD ESTRELLA ROJA |
| POLANCO CF B | 8 | 2 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| CDE DEL PISUEÑA | 1 | 0 | POLANCO CF B |
| CD Naval Reinosa B | 0 | 3 | CD PEÑA GEDIO |
| CDE Atletico Mineros B | 2 | 3 | CD Tropezon C |
| Textil Escudo B | 1 | 8 | EDM Santillana |
| CD Cayon B | 5 | 1 | CD AMISTAD SNIACE C |
| CDE SALLA INDIVISA MANENT | 3 | 4 | CD Bezana B |
| AD ESTRELLA ROJA | 1 | 6 | PEÑA AMIGOS GIMNASTICA |
| AD CUEVAS DEL CASTILLO | 1 | 5 | CF Vimenor B |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CDE DEL PISUEÑA | 1 | 1 | CD Naval Reinosa B |
| CD PEÑA GEDIO | 12 | 1 | CDE Atletico Mineros B |
| CD Tropezon C | 1 | 7 | Textil Escudo B |
| EDM Santillana | 11 | 1 | CD Cayon B |
| CD AMISTAD SNIACE C | 1 | 0 | CDE SALLA INDIVISA MANENT |
| CD Bezana B | 2 | 1 | AD ESTRELLA ROJA |
| PEÑA AMIGOS GIMNASTICA | 6 | 0 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
| POLANCO CF B | 0 | 1 | CF Vimenor B |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CD Naval Reinosa B | 2 | 0 | POLANCO CF B |
| CDE Atletico Mineros B | 0 | 2 | CDE DEL PISUEÑA |
| Textil Escudo B | 0 | 2 | CD PEÑA GEDIO |
| CD Cayon B | 1 | 0 | CD Tropezon C |
| CDE SALLA INDIVISA MANENT | 2 | 4 | EDM Santillana |
| AD ESTRELLA ROJA | 3 | 1 | CD AMISTAD SNIACE C |
| AD CUEVAS DEL CASTILLO | 0 | 8 | CD Bezana B |
| CF Vimenor B | 3 | 0 | PEÑA AMIGOS GIMNASTICA |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CD Naval Reinosa B | 6 | 0 | CDE Atletico Mineros B |
| CDE DEL PISUEÑA | 5 | 2 | Textil Escudo B |
| CD PEÑA GEDIO | 3 | 0 | CD Cayon B |
| CD Tropezon C | 2 | 4 | CDE SALLA INDIVISA MANENT |
| EDM Santillana | 5 | 1 | AD ESTRELLA ROJA |
| CD AMISTAD SNIACE C | 2 | 1 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
| CD Bezana B | 1 | 4 | CF Vimenor B |
| POLANCO CF B | 1 | 2 | PEÑA AMIGOS GIMNASTICA |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Atletico Mineros B | 0 | 12 | POLANCO CF B |
| Textil Escudo B | 1 | 10 | CD Naval Reinosa B |
| CD Cayon B | 0 | 0 | CDE DEL PISUEÑA |
| CDE SALLA INDIVISA MANENT | 1 | 4 | CD PEÑA GEDIO |
| AD ESTRELLA ROJA | 1 | 2 | CD Tropezon C |
| AD CUEVAS DEL CASTILLO | 1 | 3 | EDM Santillana |
| CF Vimenor B | 8 | 0 | CD AMISTAD SNIACE C |
| PEÑA AMIGOS GIMNASTICA | 3 | 0 | CD Bezana B |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Atletico Mineros B | 3 | 3 | Textil Escudo B |
| CD Naval Reinosa B | 4 | 0 | CD Cayon B |
| CDE DEL PISUEÑA | 0 | 2 | CDE SALLA INDIVISA MANENT |
| CD PEÑA GEDIO | 4 | 2 | AD ESTRELLA ROJA |
| CD Tropezon C | 0 | 1 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
| EDM Santillana | 1 | 2 | CF Vimenor B |
| CD AMISTAD SNIACE C | 0 | 4 | PEÑA AMIGOS GIMNASTICA |
| POLANCO CF B | 2 | 0 | CD Bezana B |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| POLANCO CF B | 7 | 2 | Textil Escudo B |
| CD Cayon B | 6 | 1 | CDE Atletico Mineros B |
| CDE SALLA INDIVISA MANENT | 2 | 2 | CD Naval Reinosa B |
| AD ESTRELLA ROJA | 3 | 0 | CDE DEL PISUEÑA |
| AD CUEVAS DEL CASTILLO | 0 | 5 | CD PEÑA GEDIO |
| CF Vimenor B | 3 | 2 | CD Tropezon C |
| PEÑA AMIGOS GIMNASTICA | 1 | 4 | EDM Santillana |
| CD Bezana B | 2 | 0 | CD AMISTAD SNIACE C |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Textil Escudo B | 2 | 2 | CD Cayon B |
| CDE Atletico Mineros B | 1 | 3 | CDE SALLA INDIVISA MANENT |
| CD Naval Reinosa B | 3 | 3 | AD ESTRELLA ROJA |
| CDE DEL PISUEÑA | 0 | 0 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
| CD PEÑA GEDIO | 0 | 3 | CF Vimenor B |
| CD Tropezon C | 0 | 4 | PEÑA AMIGOS GIMNASTICA |
| EDM Santillana | 6 | 0 | CD Bezana B |
| CD AMISTAD SNIACE C | 1 | 4 | POLANCO CF B |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| EDM Santillana | 5 | 1 | CD AMISTAD SNIACE C |
| CD Tropezon C | 1 | 4 | CD Bezana B |
| CD PEÑA GEDIO | 1 | 3 | PEÑA AMIGOS GIMNASTICA |
| CDE DEL PISUEÑA | 0 | 2 | CF Vimenor B |
| CD Naval Reinosa B | 9 | 2 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
| CDE Atletico Mineros B | 3 | 5 | AD ESTRELLA ROJA |
| Textil Escudo B | 1 | 4 | CDE SALLA INDIVISA MANENT |
| CD Cayon B | 1 | 5 | POLANCO CF B |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| POLANCO CF B | 2 | 5 | EDM Santillana |
| CD AMISTAD SNIACE C | 1 | 4 | CD Tropezon C |
| CD Bezana B | 1 | 0 | CD PEÑA GEDIO |
| PEÑA AMIGOS GIMNASTICA | 6 | 0 | CDE DEL PISUEÑA |
| CF Vimenor B | 4 | 0 | CD Naval Reinosa B |
| AD CUEVAS DEL CASTILLO | 2 | 0 | CDE Atletico Mineros B |
| AD ESTRELLA ROJA | 3 | 1 | Textil Escudo B |
| CDE SALLA INDIVISA MANENT | 2 | 0 | CD Cayon B |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CD Tropezon C | 1 | 5 | EDM Santillana |
| CD PEÑA GEDIO | 4 | 0 | CD AMISTAD SNIACE C |
| CDE DEL PISUEÑA | 1 | 1 | CD Bezana B |
| CD Naval Reinosa B | 1 | 1 | PEÑA AMIGOS GIMNASTICA |
| CDE Atletico Mineros B | 3 | 4 | CF Vimenor B |
| Textil Escudo B | 0 | 0 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
| CD Cayon B | 2 | 3 | AD ESTRELLA ROJA |
| CDE SALLA INDIVISA MANENT | 1 | 2 | POLANCO CF B |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| POLANCO CF B | 4 | 2 | CD Tropezon C |
| EDM Santillana | 4 | 2 | CD PEÑA GEDIO |
| CD AMISTAD SNIACE C | 1 | 5 | CDE DEL PISUEÑA |
| CD Bezana B | 0 | 1 | CD Naval Reinosa B |
| PEÑA AMIGOS GIMNASTICA | 13 | 0 | CDE Atletico Mineros B |
| CF Vimenor B | 11 | 0 | Textil Escudo B |
| AD CUEVAS DEL CASTILLO | 1 | 2 | CD Cayon B |
| AD ESTRELLA ROJA | 1 | 5 | CDE SALLA INDIVISA MANENT |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| CD PEÑA GEDIO | 6 | 1 | CD Tropezon C |
| CDE DEL PISUEÑA | 1 | 4 | EDM Santillana |
| CD Naval Reinosa B | 2 | 0 | CD AMISTAD SNIACE C |
| CDE Atletico Mineros B | 1 | 8 | CD Bezana B |
| Textil Escudo B | 0 | 3 | PEÑA AMIGOS GIMNASTICA |
| CD Cayon B | 0 | 4 | CF Vimenor B |
| CDE SALLA INDIVISA MANENT | 5 | 1 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
| AD ESTRELLA ROJA | 0 | 0 | POLANCO CF B |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| POLANCO CF B | 2 | 2 | CD PEÑA GEDIO |
| CD Tropezon C | 0 | 5 | CDE DEL PISUEÑA |
| EDM Santillana | 5 | 4 | CD Naval Reinosa B |
| CD AMISTAD SNIACE C | 0 | 2 | CDE Atletico Mineros B |
| CD Bezana B | 4 | 2 | Textil Escudo B |
| PEÑA AMIGOS GIMNASTICA | 3 | 1 | CD Cayon B |
| CF Vimenor B | 1 | 0 | CDE SALLA INDIVISA MANENT |
| AD CUEVAS DEL CASTILLO | 2 | 7 | AD ESTRELLA ROJA |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| CDE DEL PISUEÑA | 2 | 1 | CD PEÑA GEDIO |
| CD Naval Reinosa B | 1 | 0 | CD Tropezon C |
| CDE Atletico Mineros B | 0 | 11 | EDM Santillana |
| Textil Escudo B | 0 | 3 | CD AMISTAD SNIACE C |
| CD Cayon B | 2 | 1 | CD Bezana B |
| CDE SALLA INDIVISA MANENT | 2 | 4 | PEÑA AMIGOS GIMNASTICA |
| AD ESTRELLA ROJA | 2 | 3 | CF Vimenor B |
| AD CUEVAS DEL CASTILLO | 2 | 2 | POLANCO CF B |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| POLANCO CF B | 0 | 0 | CDE DEL PISUEÑA |
| CD PEÑA GEDIO | 0 | 0 | CD Naval Reinosa B |
| CD Tropezon C | 0 | 0 | CDE Atletico Mineros B |
| EDM Santillana | 0 | 0 | Textil Escudo B |
| CD AMISTAD SNIACE C | 0 | 0 | CD Cayon B |
| CD Bezana B | 0 | 0 | CDE SALLA INDIVISA MANENT |
| PEÑA AMIGOS GIMNASTICA | 0 | 0 | AD ESTRELLA ROJA |
| CF Vimenor B | 0 | 0 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| CD Naval Reinosa B | 0 | 0 | CDE DEL PISUEÑA |
| CDE Atletico Mineros B | 0 | 0 | CD PEÑA GEDIO |
| Textil Escudo B | 0 | 0 | CD Tropezon C |
| CD Cayon B | 0 | 0 | EDM Santillana |
| CDE SALLA INDIVISA MANENT | 0 | 0 | CD AMISTAD SNIACE C |
| AD ESTRELLA ROJA | 0 | 0 | CD Bezana B |
| AD CUEVAS DEL CASTILLO | 0 | 0 | PEÑA AMIGOS GIMNASTICA |
| CF Vimenor B | 0 | 0 | POLANCO CF B |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| POLANCO CF B | 0 | 0 | CD Naval Reinosa B |
| CDE DEL PISUEÑA | 0 | 0 | CDE Atletico Mineros B |
| CD PEÑA GEDIO | 0 | 0 | Textil Escudo B |
| CD Tropezon C | 0 | 0 | CD Cayon B |
| EDM Santillana | 0 | 0 | CDE SALLA INDIVISA MANENT |
| CD AMISTAD SNIACE C | 0 | 0 | AD ESTRELLA ROJA |
| CD Bezana B | 0 | 0 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
| PEÑA AMIGOS GIMNASTICA | 0 | 0 | CF Vimenor B |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Atletico Mineros B | 0 | 0 | CD Naval Reinosa B |
| Textil Escudo B | 0 | 0 | CDE DEL PISUEÑA |
| CD Cayon B | 0 | 0 | CD PEÑA GEDIO |
| CDE SALLA INDIVISA MANENT | 0 | 0 | CD Tropezon C |
| AD ESTRELLA ROJA | 0 | 0 | EDM Santillana |
| AD CUEVAS DEL CASTILLO | 0 | 0 | CD AMISTAD SNIACE C |
| CF Vimenor B | 0 | 0 | CD Bezana B |
| PEÑA AMIGOS GIMNASTICA | 0 | 0 | POLANCO CF B |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| POLANCO CF B | 0 | 0 | CDE Atletico Mineros B |
| CD Naval Reinosa B | 0 | 0 | Textil Escudo B |
| CDE DEL PISUEÑA | 0 | 0 | CD Cayon B |
| CD PEÑA GEDIO | 0 | 0 | CDE SALLA INDIVISA MANENT |
| CD Tropezon C | 0 | 0 | AD ESTRELLA ROJA |
| EDM Santillana | 0 | 0 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
| CD AMISTAD SNIACE C | 0 | 0 | CF Vimenor B |
| CD Bezana B | 0 | 0 | PEÑA AMIGOS GIMNASTICA |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| Textil Escudo B | 0 | 0 | CDE Atletico Mineros B |
| CD Cayon B | 0 | 0 | CD Naval Reinosa B |
| CDE SALLA INDIVISA MANENT | 0 | 0 | CDE DEL PISUEÑA |
| AD ESTRELLA ROJA | 0 | 0 | CD PEÑA GEDIO |
| AD CUEVAS DEL CASTILLO | 0 | 0 | CD Tropezon C |
| CF Vimenor B | 0 | 0 | EDM Santillana |
| PEÑA AMIGOS GIMNASTICA | 0 | 0 | CD AMISTAD SNIACE C |
| CD Bezana B | 0 | 0 | POLANCO CF B |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| Textil Escudo B | 0 | 0 | POLANCO CF B |
| CDE Atletico Mineros B | 0 | 0 | CD Cayon B |
| CD Naval Reinosa B | 0 | 0 | CDE SALLA INDIVISA MANENT |
| CDE DEL PISUEÑA | 0 | 0 | AD ESTRELLA ROJA |
| CD PEÑA GEDIO | 0 | 0 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
| CD Tropezon C | 0 | 0 | CF Vimenor B |
| EDM Santillana | 0 | 0 | PEÑA AMIGOS GIMNASTICA |
| CD AMISTAD SNIACE C | 0 | 0 | CD Bezana B |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| CD Cayon B | 0 | 0 | Textil Escudo B |
| CDE SALLA INDIVISA MANENT | 0 | 0 | CDE Atletico Mineros B |
| AD ESTRELLA ROJA | 0 | 0 | CD Naval Reinosa B |
| AD CUEVAS DEL CASTILLO | 0 | 0 | CDE DEL PISUEÑA |
| CF Vimenor B | 0 | 0 | CD PEÑA GEDIO |
| PEÑA AMIGOS GIMNASTICA | 0 | 0 | CD Tropezon C |
| CD Bezana B | 0 | 0 | EDM Santillana |
| POLANCO CF B | 0 | 0 | CD AMISTAD SNIACE C |
2019-09-22
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-09-28
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-10-06
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-10-13
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-10-20
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-10-26
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-11-03
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-11-09
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-11-16
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-11-23
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-11-30
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-12-07
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-12-15
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-12-22
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-01-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-01-18
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-01-25
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-02-02
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-02-09
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-02-16
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-03-01
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-03-07
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.