Interior derecho
0
Portero
1
sinde
10
sinde
13
sinde
16
sinde
18
Central
2
Central
2
sinde
21
sinde
25
sinde
28
sinde
31
sinde
4
sinde
5
sinde
6
Extremo derecho
6
Warning: Undefined array key "lateizde" in /home/grupowebcp/naval/include/conf/funciones.php on line 94
-
8
sinde
9
sinde
99
Central
99
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD Naval B | 28 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 9 | 73 | 44 | 48 | |
2 | CDE SALLA INDIVISA MANENT | 13 | 7 | 0 | 8 | 6 | 0 | 9 | 93 | 7 | 39 | |
3 | CDE SAN VICENTE | 13 | 7 | 0 | 8 | 4 | 1 | 10 | 71 | 17 | 34 | |
4 | Textil Escudo B | 12 | 4 | 2 | 9 | 5 | 0 | 10 | 64 | 5 | 29 | |
5 | EDM CARTES | 12 | 5 | 0 | 10 | 3 | 3 | 9 | 47 | 12 | 27 | |
6 | CDE LOS TILARES COMILLAS | 13 | 6 | 0 | 9 | 3 | 0 | 12 | 45 | 26 | 27 | |
7 | CD AMISTAD SNIACE D | 14 | 5 | 0 | 10 | 3 | 0 | 12 | 48 | 24 | 24 | |
8 | CDE ARENAS DE IGUÑA | 12 | 3 | 1 | 11 | 3 | 0 | 12 | 45 | 18 | 19 | |
9 | CDE Atlético Mineros B | 13 | 3 | 0 | 12 | 3 | 1 | 11 | 20 | 36 | 19 | |
10 | EDM Santillana B | 13 | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | 13 | 30 | 23 | 18 | |
11 | CD Tropezón C | 13 | 3 | 0 | 12 | 1 | 1 | 13 | 25 | 38 | 13 | |
12 | CD OCEJA | 13 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 14 | 7 | 52 | 9 | |
13 | AD MIES DE VEGA | 13 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 13 | 22 | 59 | 8 | |
14 | CD MILINDE REOCIN | 13 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 14 | 7 | 99 | 4 | |
15 | CD Bezana C | 13 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 15 | 8 | 70 | 2 | |
16 | CDE Santiago Galas | 14 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 14 | 2 | 77 | 2 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
EDM Santillana B | 2 | 2 | CDE Atlético Mineros B |
CDE ARENAS DE IGUÑA | 0 | 2 | CDE SALLA INDIVISA MANENT |
CDE SAN VICENTE | 3 | 2 | CD AMISTAD SNIACE D |
Textil Escudo B | 13 | 1 | AD MIES DE VEGA |
CDE LOS TILARES COMILLAS | 5 | 0 | CDE Santiago Galas |
CD Naval B | 0 | 2 | EDM CARTES |
CD MILINDE REOCIN | 2 | 0 | CD OCEJA |
CD Tropezón C | 3 | 2 | CD Bezana C |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CDE Atlético Mineros B | 1 | 0 | CD Tropezón C |
CDE SALLA INDIVISA MANENT | 5 | 2 | EDM Santillana B |
CD AMISTAD SNIACE D | 5 | 2 | CDE ARENAS DE IGUÑA |
AD MIES DE VEGA | 2 | 5 | CDE SAN VICENTE |
CDE Santiago Galas | 0 | 11 | Textil Escudo B |
EDM CARTES | 8 | 0 | CDE LOS TILARES COMILLAS |
CD OCEJA | 0 | 5 | CD Naval B |
CD Bezana C | 2 | 2 | CD MILINDE REOCIN |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CDE Atlético Mineros B | 0 | 11 | CDE SALLA INDIVISA MANENT |
EDM Santillana B | 4 | 2 | CD AMISTAD SNIACE D |
CDE ARENAS DE IGUÑA | 9 | 0 | AD MIES DE VEGA |
CDE SAN VICENTE | 7 | 0 | CDE Santiago Galas |
Textil Escudo B | 2 | 2 | EDM CARTES |
CDE LOS TILARES COMILLAS | 1 | 0 | CD OCEJA |
CD Naval B | 4 | 0 | CD Bezana C |
CD Tropezón C | 6 | 0 | CD MILINDE REOCIN |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CDE SALLA INDIVISA MANENT | 9 | 1 | CD Tropezón C |
CD AMISTAD SNIACE D | 0 | 1 | CDE Atlético Mineros B |
AD MIES DE VEGA | 0 | 6 | EDM Santillana B |
CDE Santiago Galas | 0 | 7 | CDE ARENAS DE IGUÑA |
EDM CARTES | 3 | 2 | CDE SAN VICENTE |
CD OCEJA | 0 | 6 | Textil Escudo B |
CD Bezana C | 0 | 8 | CDE LOS TILARES COMILLAS |
CD MILINDE REOCIN | 1 | 3 | CD Naval B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CDE SALLA INDIVISA MANENT | 4 | 0 | CD AMISTAD SNIACE D |
CDE Atlético Mineros B | 2 | 1 | AD MIES DE VEGA |
EDM Santillana B | 3 | 0 | CDE Santiago Galas |
CDE ARENAS DE IGUÑA | 1 | 1 | EDM CARTES |
CDE SAN VICENTE | 11 | 1 | CD OCEJA |
Textil Escudo B | 8 | 0 | CD Bezana C |
CDE LOS TILARES COMILLAS | 8 | 0 | CD MILINDE REOCIN |
CD Tropezón C | 3 | 0 | CD Naval B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD AMISTAD SNIACE D | 2 | 1 | CD Tropezón C |
AD MIES DE VEGA | 0 | 7 | CDE SALLA INDIVISA MANENT |
CDE Santiago Galas | 1 | 5 | CDE Atlético Mineros B |
EDM CARTES | 4 | 0 | EDM Santillana B |
CD OCEJA | 0 | 6 | CDE ARENAS DE IGUÑA |
CD Bezana C | 1 | 8 | CDE SAN VICENTE |
CD MILINDE REOCIN | 0 | 11 | Textil Escudo B |
CD Naval B | 4 | 2 | CDE LOS TILARES COMILLAS |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD AMISTAD SNIACE D | 6 | 2 | AD MIES DE VEGA |
CDE SALLA INDIVISA MANENT | 13 | 0 | CDE Santiago Galas |
CDE Atlético Mineros B | 0 | 8 | EDM CARTES |
EDM Santillana B | 6 | 0 | CD OCEJA |
CDE ARENAS DE IGUÑA | 7 | 0 | CD Bezana C |
CDE SAN VICENTE | 11 | 0 | CD MILINDE REOCIN |
Textil Escudo B | 4 | 0 | CD Naval B |
CD Tropezón C | 2 | 4 | CDE LOS TILARES COMILLAS |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
AD MIES DE VEGA | 1 | 1 | CD Tropezón C |
CDE Santiago Galas | 0 | 11 | CD AMISTAD SNIACE D |
EDM CARTES | 3 | 4 | CDE SALLA INDIVISA MANENT |
CD OCEJA | 2 | 0 | CDE Atlético Mineros B |
CD Bezana C | 0 | 0 | EDM Santillana B |
CD MILINDE REOCIN | 0 | 5 | CDE ARENAS DE IGUÑA |
CD Naval B | 1 | 3 | CDE SAN VICENTE |
CDE LOS TILARES COMILLAS | 0 | 3 | Textil Escudo B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
AD MIES DE VEGA | 3 | 0 | CDE Santiago Galas |
CD AMISTAD SNIACE D | 1 | 4 | EDM CARTES |
CDE SALLA INDIVISA MANENT | 5 | 0 | CD OCEJA |
CDE Atlético Mineros B | 3 | 2 | CD Bezana C |
EDM Santillana B | 5 | 0 | CD MILINDE REOCIN |
CDE ARENAS DE IGUÑA | 3 | 0 | CD Naval B |
CDE SAN VICENTE | 5 | 3 | CDE LOS TILARES COMILLAS |
CD Tropezón C | 1 | 3 | Textil Escudo B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CDE Santiago Galas | 1 | 5 | CD Tropezón C |
EDM CARTES | 5 | 1 | AD MIES DE VEGA |
CD OCEJA | 0 | 2 | CD AMISTAD SNIACE D |
CD Bezana C | 0 | 11 | CDE SALLA INDIVISA MANENT |
CD MILINDE REOCIN | 2 | 6 | CDE Atlético Mineros B |
CD Naval B | 3 | 0 | EDM Santillana B |
CDE LOS TILARES COMILLAS | 4 | 2 | CDE ARENAS DE IGUÑA |
Textil Escudo B | 0 | 0 | CDE SAN VICENTE |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CDE Santiago Galas | 0 | 0 | EDM CARTES |
AD MIES DE VEGA | 1 | 2 | CD OCEJA |
CD AMISTAD SNIACE D | 4 | 0 | CD Bezana C |
CDE SALLA INDIVISA MANENT | 15 | 0 | CD MILINDE REOCIN |
CDE Atlético Mineros B | 0 | 1 | CD Naval B |
EDM Santillana B | 0 | 2 | CDE LOS TILARES COMILLAS |
CDE ARENAS DE IGUÑA | 0 | 0 | Textil Escudo B |
CD Tropezón C | 1 | 6 | CDE SAN VICENTE |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
EDM CARTES | 7 | 1 | CD Tropezón C |
CD OCEJA | 2 | 0 | CDE Santiago Galas |
CD Bezana C | 1 | 8 | AD MIES DE VEGA |
CD MILINDE REOCIN | 0 | 9 | CD AMISTAD SNIACE D |
CD Naval B | 1 | 3 | CDE SALLA INDIVISA MANENT |
CDE LOS TILARES COMILLAS | 4 | 0 | CDE Atlético Mineros B |
Textil Escudo B | 3 | 0 | EDM Santillana B |
CDE SAN VICENTE | 4 | 2 | CDE ARENAS DE IGUÑA |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
EDM CARTES | 0 | 0 | CD OCEJA |
CDE Santiago Galas | 0 | 0 | CD Bezana C |
AD MIES DE VEGA | 0 | 0 | CD MILINDE REOCIN |
CD AMISTAD SNIACE D | 4 | 1 | CD Naval B |
CDE SALLA INDIVISA MANENT | 0 | 0 | CDE LOS TILARES COMILLAS |
CDE Atlético Mineros B | 0 | 0 | Textil Escudo B |
EDM Santillana B | 0 | 0 | CDE SAN VICENTE |
CD Tropezón C | 0 | 0 | CDE ARENAS DE IGUÑA |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Tropezón C | 0 | 0 | CD OCEJA |
CD Bezana C | 0 | 0 | EDM CARTES |
CD MILINDE REOCIN | 0 | 0 | CDE Santiago Galas |
CD Naval B | 2 | 2 | AD MIES DE VEGA |
CDE LOS TILARES COMILLAS | 0 | 0 | CD AMISTAD SNIACE D |
Textil Escudo B | 0 | 0 | CDE SALLA INDIVISA MANENT |
CDE SAN VICENTE | 0 | 0 | CDE Atlético Mineros B |
CDE ARENAS DE IGUÑA | 0 | 0 | EDM Santillana B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD OCEJA | 0 | 0 | CD Bezana C |
EDM CARTES | 0 | 0 | CD MILINDE REOCIN |
CDE Santiago Galas | 0 | 5 | CD Naval B |
AD MIES DE VEGA | 0 | 0 | CDE LOS TILARES COMILLAS |
CD AMISTAD SNIACE D | 0 | 0 | Textil Escudo B |
CDE SALLA INDIVISA MANENT | 0 | 0 | CDE SAN VICENTE |
CDE Atlético Mineros B | 0 | 0 | CDE ARENAS DE IGUÑA |
EDM Santillana B | 0 | 0 | CD Tropezón C |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CDE Atlético Mineros B | 0 | 0 | EDM Santillana B |
CDE SALLA INDIVISA MANENT | 0 | 0 | CDE ARENAS DE IGUÑA |
CD AMISTAD SNIACE D | 0 | 0 | CDE SAN VICENTE |
AD MIES DE VEGA | 0 | 0 | Textil Escudo B |
CDE Santiago Galas | 0 | 0 | CDE LOS TILARES COMILLAS |
EDM CARTES | 0 | 0 | CD Naval B |
CD OCEJA | 0 | 0 | CD MILINDE REOCIN |
CD Bezana C | 0 | 0 | CD Tropezón C |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Tropezón C | 0 | 0 | CDE Atlético Mineros B |
EDM Santillana B | 0 | 0 | CDE SALLA INDIVISA MANENT |
CDE ARENAS DE IGUÑA | 0 | 0 | CD AMISTAD SNIACE D |
CDE SAN VICENTE | 0 | 0 | AD MIES DE VEGA |
Textil Escudo B | 0 | 0 | CDE Santiago Galas |
CDE LOS TILARES COMILLAS | 0 | 0 | EDM CARTES |
CD Naval B | 7 | 0 | CD OCEJA |
CD MILINDE REOCIN | 0 | 0 | CD Bezana C |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CDE SALLA INDIVISA MANENT | 0 | 0 | CDE Atlético Mineros B |
CD AMISTAD SNIACE D | 0 | 0 | EDM Santillana B |
AD MIES DE VEGA | 0 | 0 | CDE ARENAS DE IGUÑA |
CDE Santiago Galas | 0 | 0 | CDE SAN VICENTE |
EDM CARTES | 0 | 0 | Textil Escudo B |
CD OCEJA | 0 | 0 | CDE LOS TILARES COMILLAS |
CD Bezana C | 0 | 4 | CD Naval B |
CD MILINDE REOCIN | 0 | 0 | CD Tropezón C |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD Tropezón C | 0 | 0 | CDE SALLA INDIVISA MANENT |
CDE Atlético Mineros B | 0 | 0 | CD AMISTAD SNIACE D |
EDM Santillana B | 0 | 0 | AD MIES DE VEGA |
CDE ARENAS DE IGUÑA | 0 | 0 | CDE Santiago Galas |
CDE SAN VICENTE | 0 | 0 | EDM CARTES |
Textil Escudo B | 0 | 0 | CD OCEJA |
CDE LOS TILARES COMILLAS | 0 | 0 | CD Bezana C |
CD Naval B | 18 | 0 | CD MILINDE REOCIN |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD AMISTAD SNIACE D | 0 | 0 | CDE SALLA INDIVISA MANENT |
AD MIES DE VEGA | 0 | 0 | CDE Atlético Mineros B |
CDE Santiago Galas | 0 | 0 | EDM Santillana B |
EDM CARTES | 0 | 0 | CDE ARENAS DE IGUÑA |
CD OCEJA | 0 | 0 | CDE SAN VICENTE |
CD Bezana C | 0 | 0 | Textil Escudo B |
CD MILINDE REOCIN | 0 | 0 | CDE LOS TILARES COMILLAS |
CD Naval B | 2 | 0 | CD Tropezón C |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD Tropezón C | 0 | 0 | CD AMISTAD SNIACE D |
CDE SALLA INDIVISA MANENT | 0 | 0 | AD MIES DE VEGA |
CDE Atlético Mineros B | 0 | 0 | CDE Santiago Galas |
EDM Santillana B | 0 | 0 | EDM CARTES |
CDE ARENAS DE IGUÑA | 0 | 0 | CD OCEJA |
CDE SAN VICENTE | 0 | 0 | CD Bezana C |
Textil Escudo B | 0 | 0 | CD MILINDE REOCIN |
CDE LOS TILARES COMILLAS | 4 | 2 | CD Naval B |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
AD MIES DE VEGA | 0 | 0 | CD AMISTAD SNIACE D |
CDE Santiago Galas | 0 | 0 | CDE SALLA INDIVISA MANENT |
EDM CARTES | 0 | 0 | CDE Atlético Mineros B |
CD OCEJA | 0 | 0 | EDM Santillana B |
CD Bezana C | 0 | 0 | CDE ARENAS DE IGUÑA |
CD MILINDE REOCIN | 0 | 0 | CDE SAN VICENTE |
CD Naval B | 1 | 0 | Textil Escudo B |
CDE LOS TILARES COMILLAS | 0 | 0 | CD Tropezón C |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CD Tropezón C | 0 | 0 | AD MIES DE VEGA |
CD AMISTAD SNIACE D | 0 | 0 | CDE Santiago Galas |
CDE SALLA INDIVISA MANENT | 0 | 0 | EDM CARTES |
CDE Atlético Mineros B | 0 | 0 | CD OCEJA |
EDM Santillana B | 0 | 0 | CD Bezana C |
CDE ARENAS DE IGUÑA | 0 | 0 | CD MILINDE REOCIN |
CDE SAN VICENTE | 6 | 1 | CD Naval B |
Textil Escudo B | 0 | 0 | CDE LOS TILARES COMILLAS |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CDE Santiago Galas | 0 | 0 | AD MIES DE VEGA |
EDM CARTES | 0 | 0 | CD AMISTAD SNIACE D |
CD OCEJA | 0 | 0 | CDE SALLA INDIVISA MANENT |
CD Bezana C | 0 | 0 | CDE Atlético Mineros B |
CD MILINDE REOCIN | 0 | 0 | EDM Santillana B |
CD Naval B | 2 | 1 | CDE ARENAS DE IGUÑA |
CDE LOS TILARES COMILLAS | 0 | 0 | CDE SAN VICENTE |
Textil Escudo B | 0 | 0 | CD Tropezón C |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD Tropezón C | 0 | 0 | CDE Santiago Galas |
AD MIES DE VEGA | 0 | 0 | EDM CARTES |
CD AMISTAD SNIACE D | 0 | 0 | CD OCEJA |
CDE SALLA INDIVISA MANENT | 0 | 0 | CD Bezana C |
CDE Atlético Mineros B | 0 | 0 | CD MILINDE REOCIN |
EDM Santillana B | 2 | 2 | CD Naval B |
CDE ARENAS DE IGUÑA | 0 | 0 | CDE LOS TILARES COMILLAS |
CDE SAN VICENTE | 0 | 0 | Textil Escudo B |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
EDM CARTES | 0 | 0 | CDE Santiago Galas |
CD OCEJA | 0 | 0 | AD MIES DE VEGA |
CD Bezana C | 0 | 0 | CD AMISTAD SNIACE D |
CD MILINDE REOCIN | 0 | 0 | CDE SALLA INDIVISA MANENT |
CD Naval B | 2 | 0 | CDE Atlético Mineros B |
CDE LOS TILARES COMILLAS | 0 | 0 | EDM Santillana B |
Textil Escudo B | 0 | 0 | CDE ARENAS DE IGUÑA |
CDE SAN VICENTE | 0 | 0 | CD Tropezón C |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CD Tropezón C | 0 | 0 | EDM CARTES |
CDE Santiago Galas | 0 | 0 | CD OCEJA |
AD MIES DE VEGA | 0 | 0 | CD Bezana C |
CD AMISTAD SNIACE D | 0 | 0 | CD MILINDE REOCIN |
CDE SALLA INDIVISA MANENT | 4 | 0 | CD Naval B |
CDE Atlético Mineros B | 0 | 0 | CDE LOS TILARES COMILLAS |
EDM Santillana B | 0 | 0 | Textil Escudo B |
CDE ARENAS DE IGUÑA | 0 | 0 | CDE SAN VICENTE |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
CD OCEJA | 0 | 0 | EDM CARTES |
CD Bezana C | 0 | 0 | CDE Santiago Galas |
CD MILINDE REOCIN | 0 | 0 | AD MIES DE VEGA |
CD Naval B | 2 | 0 | CD AMISTAD SNIACE D |
CDE LOS TILARES COMILLAS | 0 | 0 | CDE SALLA INDIVISA MANENT |
Textil Escudo B | 0 | 0 | CDE Atlético Mineros B |
CDE SAN VICENTE | 0 | 0 | EDM Santillana B |
CDE ARENAS DE IGUÑA | 0 | 0 | CD Tropezón C |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CD OCEJA | 0 | 0 | CD Tropezón C |
EDM CARTES | 0 | 0 | CD Bezana C |
CDE Santiago Galas | 0 | 0 | CD MILINDE REOCIN |
AD MIES DE VEGA | 0 | 0 | CD Naval B |
CD AMISTAD SNIACE D | 0 | 0 | CDE LOS TILARES COMILLAS |
CDE SALLA INDIVISA MANENT | 0 | 0 | Textil Escudo B |
CDE Atlético Mineros B | 0 | 0 | CDE SAN VICENTE |
EDM Santillana B | 0 | 0 | CDE ARENAS DE IGUÑA |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
CD Bezana C | 0 | 0 | CD OCEJA |
CD MILINDE REOCIN | 0 | 0 | EDM CARTES |
CD Naval B | 0 | 0 | CDE Santiago Galas |
CDE LOS TILARES COMILLAS | 0 | 0 | AD MIES DE VEGA |
Textil Escudo B | 0 | 0 | CD AMISTAD SNIACE D |
CDE SAN VICENTE | 0 | 0 | CDE SALLA INDIVISA MANENT |
CDE ARENAS DE IGUÑA | 0 | 0 | CDE Atlético Mineros B |
CD Tropezón C | 0 | 0 | EDM Santillana B |
2023-09-18
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX01
Crónica :
2023-10-01
Alineación Local :
Alineación Visitante :
0
árbitro : 0XQX02
Crónica :
2023-10-07
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX03
Crónica :
2023-10-15
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX04
Crónica :
2023-10-22
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX05
Crónica :
2023-10-29
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX06
Crónica : Retransmitido por golplus.tv
2023-11-04
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX07
Crónica :
2023-11-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX08
Crónica :
2023-11-19
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX09
Crónica :
2023-11-25
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX10
Crónica :
2023-12-02
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX11
Crónica :
2023-12-09
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX12
Crónica :
2023-12-16
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX13
Crónica :
2024-01-13
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX14
Crónica :
2024-01-20
Alineación Local :
Alineación Visitante :
0
árbitro : 0XQX15
Crónica :
2024-02-03
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX17
Crónica :
2024-02-10
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX18
Crónica :
2024-02-17
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX19
Crónica :
2024-03-02
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX20
Crónica :
2024-03-09
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX21
Crónica :
2024-03-16
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX22
Crónica :
2024-03-23
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX23
Crónica :
2024-04-06
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX24
Crónica :
2024-04-14
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX25
Crónica :
2024-04-20
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX26
Crónica :
2024-04-28
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX27
Crónica :
2024-05-04
Alineación Local : VIS
Alineación Visitante :
POLI
árbitro : 0XQX28
Crónica :
2024-05-12
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX30
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.