Portero
1
sinde
10
Delantero
11
Central
12
Portero
13
sinde
14
Mediocentro
15
Central
16
Delantero
17
Central
18
Delantero
19
Warning: Undefined array key "lateizde" in /home/grupowebcp/naval/include/conf/funciones.php on line 94
-
2
Delantero
20
Extremo derecho
21
Portero
22
Warning: Undefined array key "lateizde" in /home/grupowebcp/naval/include/conf/funciones.php on line 94
-
23
pivotefs
24
Mediocentro
25
Lateral izquierdo
3
Mediocentro
4
Central
5
Mediocentro
6
mediapunta
7
Interior derecho
8
Extremo derecho
9
Delegado
Entrenador
Segundo entrenador
Secretario_tecnico
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD Naval | 34 | 13 | 3 | 1 | 11 | 1 | 5 | 83 | 39 | 76 | |
2 | Velarde CF | 32 | 10 | 4 | 3 | 10 | 1 | 6 | 69 | 30 | 65 | |
3 | CD Guarnizo | 32 | 12 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 71 | 32 | 65 | |
4 | CDE Atlético Mineros | 32 | 12 | 2 | 3 | 8 | 3 | 6 | 84 | 49 | 65 | |
5 | SD Nueva Montaña | 32 | 13 | 0 | 4 | 8 | 0 | 9 | 97 | 62 | 63 | |
6 | SD Gama | 32 | 12 | 1 | 4 | 7 | 4 | 6 | 94 | 52 | 62 | |
7 | SD Solares B | 32 | 10 | 2 | 5 | 8 | 4 | 5 | 69 | 34 | 60 | |
8 | CD Tropezón B | 32 | 10 | 1 | 6 | 8 | 3 | 6 | 106 | 62 | 58 | |
9 | CD Bezana B | 33 | 9 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 65 | 52 | 55 | |
10 | CD Amistad Sniace B | 33 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 9 | 44 | 45 | 45 | |
11 | CD Cayón | 32 | 6 | 3 | 8 | 6 | 1 | 10 | 47 | 73 | 40 | |
12 | Rayo Santa Cruz | 32 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 11 | 46 | 61 | 39 | |
13 | UM Escobedo | 32 | 7 | 1 | 9 | 3 | 3 | 11 | 47 | 68 | 34 | |
14 | CD Monte B | 32 | 6 | 3 | 8 | 2 | 5 | 10 | 50 | 64 | 32 | |
15 | FC Rinconeda Polanco | 32 | 4 | 2 | 11 | 3 | 1 | 13 | 43 | 97 | 24 | |
16 | CD Colindres B | 32 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 17 | 33 | 93 | 15 | |
17 | CD Cervantes | 32 | 4 | 1 | 12 | 0 | 1 | 16 | 36 | 98 | 14 | |
18 | Textil Escudo | 32 | 4 | 1 | 12 | 0 | 1 | 16 | 23 | 96 | 14 |
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | RS Gimnástica | 29 | 12 | 1 | 4 | 9 | 4 | 3 | 81 | 34 | 68 | |
2 | CD MARINA SPORT | 30 | 11 | 3 | 3 | 8 | 3 | 6 | 66 | 39 | 63 | |
3 | Real Racing Club B | 30 | 10 | 2 | 5 | 8 | 4 | 5 | 82 | 25 | 60 | |
4 | CD Monte | 30 | 11 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 52 | 30 | 59 | |
5 | SD Solares | 30 | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 | 7 | 69 | 49 | 55 | |
6 | Castro FC | 30 | 9 | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 | 57 | 42 | 53 | |
7 | CD Tropezón | 30 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 55 | 34 | 52 | |
8 | CD Laredo | 31 | 8 | 3 | 6 | 5 | 3 | 9 | 48 | 43 | 45 | |
9 | CA PERINES B | 31 | 5 | 5 | 8 | 6 | 1 | 11 | 45 | 43 | 39 | |
10 | SD Peña Revilla | 30 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 49 | 51 | 37 | |
11 | CD Bezana | 31 | 6 | 3 | 8 | 4 | 3 | 10 | 39 | 56 | 36 | |
12 | CF Vimenor | 30 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 9 | 33 | 41 | 35 | |
13 | CLUB BANSANDER B | 31 | 8 | 1 | 8 | 2 | 2 | 13 | 55 | 67 | 33 | |
14 | SD Nueva Montaña | 30 | 7 | 3 | 7 | 1 | 4 | 12 | 43 | 86 | 31 | |
15 | CD Colindres | 30 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 11 | 34 | 59 | 30 | |
16 | CD AMISTAD SNIACE | 30 | 4 | 2 | 11 | 4 | 3 | 10 | 42 | 69 | 29 | |
17 | Velarde CF | 30 | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 13 | 45 | 58 | 24 | |
18 | CD Naval | 34 | 4 | 3 | 10 | 0 | 1 | 16 | 40 | 109 | 16 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD Bezana | 2 | 3 | CLUB BANSANDER B |
CD Laredo | 2 | 1 | CD Colindres |
CD Naval | 1 | 4 | CA PERINES B |
Castro FC | 2 | 0 | CD MARINA SPORT |
CD AMISTAD SNIACE | 0 | 3 | CF Vimenor |
SD Nueva Montaña | 1 | 2 | Velarde CF |
Real Racing Club B | 1 | 2 | SD Solares |
CD Monte | 3 | 2 | RS Gimnástica |
CD Tropezón | 3 | 1 | SD Peña Revilla |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CLUB BANSANDER B | 0 | 1 | CD Tropezón |
CD Colindres | 2 | 2 | CD Bezana |
CA PERINES B | 1 | 1 | CD Laredo |
CD MARINA SPORT | 4 | 2 | CD Naval |
CF Vimenor | 1 | 1 | Castro FC |
Velarde CF | 0 | 1 | CD AMISTAD SNIACE |
SD Solares | 5 | 1 | SD Nueva Montaña |
RS Gimnástica | 1 | 2 | Real Racing Club B |
SD Peña Revilla | 4 | 0 | CD Monte |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CLUB BANSANDER B | 4 | 2 | CD Colindres |
CD Bezana | 2 | 3 | CA PERINES B |
CD Laredo | 3 | 3 | CD MARINA SPORT |
CD Naval | 1 | 1 | CF Vimenor |
Castro FC | 3 | 0 | Velarde CF |
CD AMISTAD SNIACE | 1 | 2 | SD Solares |
SD Nueva Montaña | 2 | 2 | RS Gimnástica |
Real Racing Club B | 2 | 0 | SD Peña Revilla |
CD Tropezón | 0 | 0 | CD Monte |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD Colindres | 0 | 2 | CD Tropezón |
CA PERINES B | 4 | 0 | CLUB BANSANDER B |
CD MARINA SPORT | 2 | 1 | CD Bezana |
CF Vimenor | 1 | 3 | CD Laredo |
Velarde CF | 6 | 1 | CD Naval |
SD Solares | 1 | 0 | Castro FC |
RS Gimnástica | 5 | 1 | CD AMISTAD SNIACE |
SD Peña Revilla | 1 | 1 | SD Nueva Montaña |
CD Monte | 0 | 3 | Real Racing Club B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD Colindres | 0 | 2 | CA PERINES B |
CLUB BANSANDER B | 2 | 5 | CD MARINA SPORT |
CD Bezana | 1 | 0 | CF Vimenor |
CD Laredo | 2 | 1 | Velarde CF |
CD Naval | 2 | 1 | SD Solares |
Castro FC | 2 | 2 | RS Gimnástica |
CD AMISTAD SNIACE | 0 | 4 | SD Peña Revilla |
SD Nueva Montaña | 0 | 1 | CD Monte |
CD Tropezón | 0 | 0 | Real Racing Club B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CA PERINES B | 3 | 0 | CD Tropezón |
CD MARINA SPORT | 3 | 1 | CD Colindres |
CF Vimenor | 2 | 1 | CLUB BANSANDER B |
Velarde CF | 1 | 2 | CD Bezana |
SD Solares | 0 | 0 | CD Laredo |
RS Gimnástica | 4 | 1 | CD Naval |
SD Peña Revilla | 2 | 3 | Castro FC |
CD Monte | 2 | 1 | CD AMISTAD SNIACE |
Real Racing Club B | 6 | 0 | SD Nueva Montaña |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CA PERINES B | 1 | 1 | CD MARINA SPORT |
CD Colindres | 3 | 1 | CF Vimenor |
CLUB BANSANDER B | 5 | 4 | Velarde CF |
CD Bezana | 1 | 0 | SD Solares |
CD Laredo | 0 | 1 | RS Gimnástica |
CD Naval | 4 | 2 | SD Peña Revilla |
Castro FC | 1 | 0 | CD Monte |
CD AMISTAD SNIACE | 0 | 5 | Real Racing Club B |
CD Tropezón | 6 | 0 | SD Nueva Montaña |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD MARINA SPORT | 2 | 1 | CD Tropezón |
CF Vimenor | 1 | 0 | CA PERINES B |
Velarde CF | 0 | 1 | CD Colindres |
SD Solares | 3 | 1 | CLUB BANSANDER B |
RS Gimnástica | 2 | 1 | CD Bezana |
SD Peña Revilla | 0 | 3 | CD Laredo |
CD Monte | 4 | 1 | CD Naval |
Real Racing Club B | 1 | 1 | Castro FC |
SD Nueva Montaña | 0 | 5 | CD AMISTAD SNIACE |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD MARINA SPORT | 0 | 0 | CF Vimenor |
CA PERINES B | 1 | 0 | Velarde CF |
CD Colindres | 0 | 4 | SD Solares |
CLUB BANSANDER B | 0 | 2 | RS Gimnástica |
CD Bezana | 1 | 2 | SD Peña Revilla |
CD Laredo | 1 | 2 | CD Monte |
CD Naval | 0 | 1 | Real Racing Club B |
Castro FC | 4 | 2 | SD Nueva Montaña |
CD Tropezón | 4 | 0 | CD AMISTAD SNIACE |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CF Vimenor | 1 | 4 | CD Tropezón |
Velarde CF | 1 | 2 | CD MARINA SPORT |
SD Solares | 2 | 3 | CA PERINES B |
RS Gimnástica | 4 | 1 | CD Colindres |
SD Peña Revilla | 1 | 0 | CLUB BANSANDER B |
CD Monte | 5 | 0 | CD Bezana |
Real Racing Club B | 3 | 1 | CD Laredo |
SD Nueva Montaña | 3 | 2 | CD Naval |
CD AMISTAD SNIACE | 0 | 3 | Castro FC |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CF Vimenor | 1 | 0 | Velarde CF |
CD MARINA SPORT | 2 | 3 | SD Solares |
CA PERINES B | 0 | 3 | RS Gimnástica |
CD Colindres | 1 | 3 | SD Peña Revilla |
CLUB BANSANDER B | 2 | 1 | CD Monte |
CD Bezana | 0 | 3 | Real Racing Club B |
CD Laredo | 1 | 2 | SD Nueva Montaña |
CD Naval | 0 | 2 | CD AMISTAD SNIACE |
CD Tropezón | 2 | 1 | Castro FC |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Velarde CF | 1 | 1 | CD Tropezón |
SD Solares | 0 | 1 | CF Vimenor |
RS Gimnástica | 1 | 2 | CD MARINA SPORT |
SD Peña Revilla | 0 | 0 | CA PERINES B |
CD Monte | 1 | 1 | CD Colindres |
Real Racing Club B | 3 | 1 | CLUB BANSANDER B |
SD Nueva Montaña | 1 | 0 | CD Bezana |
CD AMISTAD SNIACE | 5 | 2 | CD Laredo |
Castro FC | 5 | 2 | CD Naval |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Velarde CF | 2 | 2 | SD Solares |
CF Vimenor | 2 | 2 | RS Gimnástica |
CD MARINA SPORT | 1 | 1 | SD Peña Revilla |
CA PERINES B | 2 | 3 | CD Monte |
CD Colindres | 0 | 6 | Real Racing Club B |
CLUB BANSANDER B | 4 | 2 | SD Nueva Montaña |
CD Bezana | 1 | 0 | CD AMISTAD SNIACE |
CD Laredo | 3 | 0 | Castro FC |
CD Tropezón | 8 | 1 | CD Naval |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
SD Solares | 2 | 3 | CD Tropezón |
RS Gimnástica | 5 | 3 | Velarde CF |
SD Peña Revilla | 4 | 2 | CF Vimenor |
CD Monte | 1 | 0 | CD MARINA SPORT |
Real Racing Club B | 3 | 1 | CA PERINES B |
SD Nueva Montaña | 2 | 1 | CD Colindres |
CD AMISTAD SNIACE | 4 | 2 | CLUB BANSANDER B |
Castro FC | 2 | 2 | CD Bezana |
CD Naval | 1 | 2 | CD Laredo |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
SD Solares | 1 | 5 | RS Gimnástica |
Velarde CF | 1 | 2 | SD Peña Revilla |
CF Vimenor | 1 | 1 | CD Monte |
CD MARINA SPORT | 3 | 2 | Real Racing Club B |
CA PERINES B | 0 | 0 | SD Nueva Montaña |
CD Colindres | 3 | 0 | CD AMISTAD SNIACE |
CLUB BANSANDER B | 1 | 1 | Castro FC |
CD Bezana | 3 | 0 | CD Naval |
CD Tropezón | 0 | 2 | CD Laredo |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Tropezón | 0 | 2 | RS Gimnástica |
SD Peña Revilla | 1 | 4 | SD Solares |
CD Monte | 2 | 0 | Velarde CF |
Real Racing Club B | 4 | 0 | CF Vimenor |
SD Nueva Montaña | 3 | 6 | CD MARINA SPORT |
CD AMISTAD SNIACE | 1 | 6 | CA PERINES B |
Castro FC | 2 | 1 | CD Colindres |
CD Naval | 0 | 0 | CLUB BANSANDER B |
CD Laredo | 3 | 0 | CD Bezana |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
RS Gimnástica | 4 | 3 | SD Peña Revilla |
SD Solares | 2 | 3 | CD Monte |
Velarde CF | 0 | 0 | Real Racing Club B |
CF Vimenor | 1 | 0 | SD Nueva Montaña |
CD MARINA SPORT | 3 | 1 | CD AMISTAD SNIACE |
CA PERINES B | 0 | 2 | Castro FC |
CD Colindres | 3 | 2 | CD Naval |
CLUB BANSANDER B | 0 | 3 | CD Laredo |
CD Bezana | 1 | 0 | CD Tropezón |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CLUB BANSANDER B | 2 | 1 | CD Bezana |
CD Colindres | 2 | 1 | CD Laredo |
CA PERINES B | 2 | 0 | CD Naval |
CD MARINA SPORT | 1 | 0 | Castro FC |
CF Vimenor | 2 | 2 | CD AMISTAD SNIACE |
Velarde CF | 5 | 4 | SD Nueva Montaña |
SD Solares | 1 | 0 | Real Racing Club B |
RS Gimnástica | 2 | 2 | CD Monte |
SD Peña Revilla | 1 | 2 | CD Tropezón |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD Tropezón | 2 | 2 | CLUB BANSANDER B |
CD Bezana | 0 | 1 | CD Colindres |
CD Laredo | 2 | 1 | CA PERINES B |
CD Naval | 0 | 1 | CD MARINA SPORT |
Castro FC | 1 | 1 | CF Vimenor |
CD AMISTAD SNIACE | 1 | 1 | Velarde CF |
SD Nueva Montaña | 1 | 0 | SD Solares |
Real Racing Club B | 1 | 2 | RS Gimnástica |
CD Monte | 0 | 0 | SD Peña Revilla |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD Colindres | 2 | 0 | CLUB BANSANDER B |
CA PERINES B | 1 | 2 | CD Bezana |
CD MARINA SPORT | 2 | 0 | CD Laredo |
CF Vimenor | 5 | 0 | CD Naval |
Velarde CF | 0 | 1 | Castro FC |
SD Solares | 4 | 1 | CD AMISTAD SNIACE |
RS Gimnástica | 8 | 1 | SD Nueva Montaña |
SD Peña Revilla | 0 | 0 | Real Racing Club B |
CD Monte | 2 | 1 | CD Tropezón |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD Tropezón | 4 | 1 | CD Colindres |
CLUB BANSANDER B | 2 | 0 | CA PERINES B |
CD Bezana | 1 | 1 | CD MARINA SPORT |
CD Laredo | 1 | 0 | CF Vimenor |
CD Naval | 3 | 1 | Velarde CF |
Castro FC | 5 | 6 | SD Solares |
CD AMISTAD SNIACE | 1 | 2 | RS Gimnástica |
SD Nueva Montaña | 2 | 1 | SD Peña Revilla |
Real Racing Club B | 1 | 1 | CD Monte |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CA PERINES B | 3 | 1 | CD Colindres |
CD MARINA SPORT | 2 | 1 | CLUB BANSANDER B |
CF Vimenor | 1 | 2 | CD Bezana |
Velarde CF | 5 | 1 | CD Laredo |
SD Solares | 8 | 4 | CD Naval |
RS Gimnástica | 3 | 0 | Castro FC |
SD Peña Revilla | 3 | 3 | CD AMISTAD SNIACE |
CD Monte | 6 | 0 | SD Nueva Montaña |
Real Racing Club B | 2 | 3 | CD Tropezón |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CD Tropezón | 1 | 0 | CA PERINES B |
CD Colindres | 1 | 3 | CD MARINA SPORT |
CLUB BANSANDER B | 3 | 1 | CF Vimenor |
CD Bezana | 1 | 0 | Velarde CF |
CD Laredo | 4 | 1 | SD Solares |
CD Naval | 1 | 4 | RS Gimnástica |
Castro FC | 3 | 1 | SD Peña Revilla |
CD AMISTAD SNIACE | 0 | 1 | CD Monte |
SD Nueva Montaña | 3 | 8 | Real Racing Club B |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CD MARINA SPORT | 3 | 0 | CA PERINES B |
CF Vimenor | 1 | 0 | CD Colindres |
Velarde CF | 3 | 5 | CLUB BANSANDER B |
SD Solares | 4 | 2 | CD Bezana |
RS Gimnástica | 2 | 0 | CD Laredo |
SD Peña Revilla | 3 | 3 | CD Naval |
CD Monte | 1 | 3 | Castro FC |
Real Racing Club B | 5 | 0 | CD AMISTAD SNIACE |
SD Nueva Montaña | 1 | 1 | CD Tropezón |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD Tropezón | 2 | 1 | CD MARINA SPORT |
CA PERINES B | 0 | 0 | CF Vimenor |
CD Colindres | 1 | 1 | Velarde CF |
CLUB BANSANDER B | 1 | 2 | SD Solares |
CD Bezana | 2 | 4 | RS Gimnástica |
CD Laredo | 1 | 1 | SD Peña Revilla |
CD Naval | 0 | 2 | CD Monte |
Castro FC | 3 | 2 | Real Racing Club B |
CD AMISTAD SNIACE | 3 | 1 | SD Nueva Montaña |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CF Vimenor | 2 | 4 | CD MARINA SPORT |
Velarde CF | 2 | 1 | CA PERINES B |
SD Solares | 0 | 0 | CD Colindres |
RS Gimnástica | 2 | 0 | CLUB BANSANDER B |
SD Peña Revilla | 3 | 1 | CD Bezana |
CD Monte | 1 | 0 | CD Laredo |
Real Racing Club B | 6 | 0 | CD Naval |
SD Nueva Montaña | 3 | 1 | Castro FC |
CD AMISTAD SNIACE | 1 | 2 | CD Tropezón |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CD Tropezón | 0 | 0 | CF Vimenor |
CD MARINA SPORT | 4 | 2 | Velarde CF |
CA PERINES B | 1 | 2 | SD Solares |
CA PERINES B | 1 | 3 | CA PERINES B |
CLUB BANSANDER B | 1 | 2 | SD Peña Revilla |
CD Bezana | 1 | 1 | CD Monte |
CD Laredo | 1 | 1 | Real Racing Club B |
CD Naval | 1 | 1 | SD Nueva Montaña |
Castro FC | 2 | 2 | CD AMISTAD SNIACE |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Velarde CF | 0 | 0 | CF Vimenor |
SD Solares | 2 | 1 | CD MARINA SPORT |
RS Gimnástica | 1 | 0 | CA PERINES B |
SD Peña Revilla | 2 | 2 | CD Colindres |
CD Monte | 4 | 1 | CLUB BANSANDER B |
Real Racing Club B | 6 | 1 | CD Bezana |
SD Nueva Montaña | 2 | 2 | CD Laredo |
CD AMISTAD SNIACE | 4 | 1 | CD Naval |
Castro FC | 2 | 2 | CD Tropezón |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CD Tropezón | 0 | 2 | Velarde CF |
CF Vimenor | 1 | 1 | SD Solares |
CD MARINA SPORT | 2 | 2 | RS Gimnástica |
CA PERINES B | 1 | 1 | SD Peña Revilla |
CD Colindres | 0 | 0 | CD Monte |
CLUB BANSANDER B | 0 | 2 | Real Racing Club B |
CD Bezana | 2 | 2 | SD Nueva Montaña |
CD Laredo | 0 | 2 | CD AMISTAD SNIACE |
CD Naval | 0 | 1 | Castro FC |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
SD Solares | 4 | 1 | Velarde CF |
RS Gimnástica | 2 | 0 | CF Vimenor |
SD Peña Revilla | 0 | 2 | CD MARINA SPORT |
CD Monte | 2 | 0 | CA PERINES B |
Real Racing Club B | 3 | 0 | CD Colindres |
SD Nueva Montaña | 2 | 1 | CLUB BANSANDER B |
CD AMISTAD SNIACE | 0 | 0 | CD Bezana |
Castro FC | 2 | 0 | CD Laredo |
CD Naval | 2 | 0 | CD Tropezón |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
CD Tropezón | 0 | 0 | SD Solares |
Velarde CF | 0 | 0 | RS Gimnástica |
CF Vimenor | 0 | 0 | SD Peña Revilla |
CD MARINA SPORT | 0 | 0 | CD Monte |
CA PERINES B | 0 | 0 | Real Racing Club B |
CD Colindres | 0 | 0 | SD Nueva Montaña |
CLUB BANSANDER B | 0 | 0 | CD AMISTAD SNIACE |
CD Bezana | 0 | 0 | Castro FC |
CD Laredo | 3 | 0 | CD Naval |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
RS Gimnástica | 0 | 0 | SD Solares |
SD Peña Revilla | 0 | 0 | Velarde CF |
CD Monte | 0 | 0 | CF Vimenor |
Real Racing Club B | 0 | 0 | CD MARINA SPORT |
SD Nueva Montaña | 0 | 0 | CA PERINES B |
CD AMISTAD SNIACE | 0 | 0 | CD Colindres |
Castro FC | 0 | 0 | CLUB BANSANDER B |
CD Naval | 1 | 3 | CD Bezana |
CD Laredo | 0 | 0 | CD Tropezón |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
RS Gimnástica | 0 | 0 | CD Tropezón |
SD Solares | 0 | 0 | SD Peña Revilla |
Velarde CF | 0 | 0 | CD Monte |
CF Vimenor | 0 | 0 | Real Racing Club B |
CD MARINA SPORT | 0 | 0 | SD Nueva Montaña |
CA PERINES B | 0 | 0 | CD AMISTAD SNIACE |
CD Colindres | 0 | 0 | Castro FC |
CLUB BANSANDER B | 10 | 2 | CD Naval |
CD Bezana | 0 | 0 | CD Laredo |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
SD Peña Revilla | 0 | 0 | RS Gimnástica |
CD Monte | 0 | 0 | SD Solares |
Real Racing Club B | 0 | 0 | Velarde CF |
SD Nueva Montaña | 0 | 0 | CF Vimenor |
CD AMISTAD SNIACE | 0 | 0 | CD MARINA SPORT |
Castro FC | 0 | 0 | CA PERINES B |
CD Naval | 1 | 2 | CD Colindres |
CD Laredo | 0 | 0 | CLUB BANSANDER B |
CD Tropezón | 0 | 0 | CD Bezana |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD Colindres B | 1 | 4 | CD Cayón |
CD Cervantes | 2 | 7 | CD Monte B |
Textil Escudo | 0 | 3 | Velarde CF |
FC Rinconeda Polanco | 1 | 5 | CD Naval |
CD Bezana B | 1 | 3 | CD Tropezón B |
CD Amistad Sniace B | 2 | 0 | SD Solares B |
CDE Atlético Mineros | 4 | 1 | UM Escobedo |
SD Gama | 3 | 2 | CD Guarnizo |
Rayo Santa Cruz | 5 | 0 | SD Nueva Montaña |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD Cayón | 6 | 2 | Rayo Santa Cruz |
CD Monte B | 2 | 0 | CD Colindres B |
Velarde CF | 3 | 0 | CD Cervantes |
CD Naval | 4 | 0 | Textil Escudo |
CD Tropezón B | 4 | 0 | FC Rinconeda Polanco |
SD Solares B | 1 | 2 | CD Bezana B |
UM Escobedo | 2 | 4 | CD Amistad Sniace B |
CD Guarnizo | 3 | 0 | CDE Atlético Mineros |
SD Nueva Montaña | 2 | 3 | SD Gama |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD Cayón | 1 | 1 | CD Monte B |
CD Colindres B | 0 | 2 | Velarde CF |
CD Cervantes | 2 | 3 | CD Naval |
Textil Escudo | 0 | 10 | CD Tropezón B |
FC Rinconeda Polanco | 0 | 3 | SD Solares B |
CD Bezana B | 1 | 0 | UM Escobedo |
CD Amistad Sniace B | 0 | 0 | CD Guarnizo |
CDE Atlético Mineros | 4 | 3 | SD Nueva Montaña |
Rayo Santa Cruz | 2 | 2 | SD Gama |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD Monte B | 2 | 1 | Rayo Santa Cruz |
Velarde CF | 4 | 1 | CD Cayón |
CD Naval | 2 | 0 | CD Colindres B |
CD Tropezón B | 2 | 0 | CD Cervantes |
SD Solares B | 2 | 0 | Textil Escudo |
UM Escobedo | 1 | 2 | FC Rinconeda Polanco |
CD Guarnizo | 3 | 2 | CD Bezana B |
SD Nueva Montaña | 6 | 2 | CD Amistad Sniace B |
SD Gama | 4 | 3 | CDE Atlético Mineros |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD Monte B | 2 | 1 | Velarde CF |
CD Cayón | 0 | 1 | CD Naval |
CD Colindres B | 0 | 4 | CD Tropezón B |
CD Cervantes | 1 | 4 | SD Solares B |
Textil Escudo | 1 | 2 | UM Escobedo |
FC Rinconeda Polanco | 1 | 6 | CD Guarnizo |
CD Bezana B | 2 | 3 | SD Nueva Montaña |
CD Amistad Sniace B | 1 | 1 | SD Gama |
Rayo Santa Cruz | 0 | 7 | CDE Atlético Mineros |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Velarde CF | 0 | 1 | Rayo Santa Cruz |
CD Naval | 4 | 2 | CD Monte B |
CD Tropezón B | 4 | 4 | CD Cayón |
SD Solares B | 3 | 0 | CD Colindres B |
UM Escobedo | 3 | 2 | CD Cervantes |
CD Guarnizo | 4 | 2 | Textil Escudo |
SD Nueva Montaña | 4 | 0 | FC Rinconeda Polanco |
SD Gama | 7 | 1 | CD Bezana B |
CDE Atlético Mineros | 3 | 1 | CD Amistad Sniace B |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Velarde CF | 2 | 2 | CD Naval |
CD Monte B | 1 | 1 | CD Tropezón B |
CD Cayón | 2 | 4 | SD Solares B |
CD Colindres B | 2 | 1 | UM Escobedo |
CD Cervantes | 0 | 5 | CD Guarnizo |
Textil Escudo | 0 | 4 | SD Nueva Montaña |
FC Rinconeda Polanco | 0 | 2 | SD Gama |
CD Bezana B | 3 | 4 | CDE Atlético Mineros |
Rayo Santa Cruz | 1 | 1 | CD Amistad Sniace B |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD Naval | 2 | 1 | Rayo Santa Cruz |
CD Tropezón B | 3 | 5 | Velarde CF |
SD Solares B | 2 | 1 | CD Monte B |
UM Escobedo | 6 | 1 | CD Cayón |
CD Guarnizo | 6 | 3 | CD Colindres B |
SD Nueva Montaña | 3 | 1 | CD Cervantes |
SD Gama | 6 | 1 | Textil Escudo |
CDE Atlético Mineros | 1 | 0 | FC Rinconeda Polanco |
CD Amistad Sniace B | 0 | 0 | CD Bezana B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD Naval | 4 | 1 | CD Tropezón B |
Velarde CF | 0 | 1 | SD Solares B |
CD Monte B | 1 | 1 | UM Escobedo |
CD Cayón | 0 | 3 | CD Guarnizo |
CD Colindres B | 2 | 3 | SD Nueva Montaña |
CD Cervantes | 2 | 3 | SD Gama |
Textil Escudo | 2 | 2 | CDE Atlético Mineros |
FC Rinconeda Polanco | 2 | 4 | CD Amistad Sniace B |
Rayo Santa Cruz | 2 | 0 | CD Bezana B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Tropezón B | 3 | 1 | Rayo Santa Cruz |
SD Solares B | 2 | 3 | CD Naval |
UM Escobedo | 0 | 4 | Velarde CF |
CD Guarnizo | 2 | 1 | CD Monte B |
SD Nueva Montaña | 1 | 2 | CD Cayón |
SD Gama | 5 | 1 | CD Colindres B |
CDE Atlético Mineros | 5 | 0 | CD Cervantes |
CD Amistad Sniace B | 2 | 0 | Textil Escudo |
CD Bezana B | 3 | 1 | FC Rinconeda Polanco |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Tropezón B | 1 | 3 | SD Solares B |
CD Naval | 0 | 1 | UM Escobedo |
Velarde CF | 0 | 0 | CD Guarnizo |
CD Monte B | 5 | 4 | SD Nueva Montaña |
CD Cayón | 1 | 1 | SD Gama |
CD Colindres B | 0 | 3 | CDE Atlético Mineros |
CD Cervantes | 1 | 1 | CD Amistad Sniace B |
Textil Escudo | 0 | 5 | CD Bezana B |
Rayo Santa Cruz | 1 | 1 | FC Rinconeda Polanco |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
SD Solares B | 1 | 1 | Rayo Santa Cruz |
UM Escobedo | 2 | 4 | CD Tropezón B |
CD Guarnizo | 2 | 1 | CD Naval |
