ala
0
ala
0
Portero
0
Delantero
0
Central
0
pivote
0
cierre
0
ala
0
pivote
14
Central
2
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD San Felices | 15 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 90 | 27 | 38 | |
2 | CDE Peña Gedio | 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 52 | 43 | 30 | |
3 | CDE Unión Castreña | 15 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 53 | 51 | 27 | |
4 | CDE Portus Amanus FS | 15 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 63 | 57 | 25 | |
5 | CDEFS Sámano | 15 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 47 | 47 | 21 | |
6 | Ribamontán al Mar CF | 15 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 57 | 59 | 18 | |
7 | UD Adal Treto | 15 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 45 | 55 | 14 | |
8 | CD Naval | 16 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 59 | 80 | 12 | |
9 | CDE Mar Rock B | 15 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 46 | 93 | 9 | |
10 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CDEFS SAMANO | 11 | 6 | 0 | 9 | 4 | 0 | 11 | 41 | 16 | 30 | |
2 | MURIEDAS URRUTIA B | 11 | 2 | 1 | 12 | 6 | 1 | 8 | 30 | 18 | 26 | |
3 | CDE HERRERA MODERNO B | 11 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2 | 9 | 50 | 29 | 24 | |
4 | CDE UNION CASTREÑA | 11 | 4 | 0 | 11 | 3 | 2 | 10 | 45 | 26 | 23 | |
5 | Ribamontán al Mar CF | 11 | 3 | 0 | 12 | 4 | 1 | 10 | 47 | 41 | 22 | |
6 | CDE PORTUS AMANUS | 11 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 12 | 61 | 34 | 21 | |
7 | FS SAMSER | 12 | 4 | 0 | 11 | 3 | 0 | 12 | 44 | 40 | 21 | |
8 | UD ADAL TRETO | 11 | 4 | 1 | 10 | 2 | 1 | 12 | 39 | 22 | 20 | |
9 | CD Naval B | 27 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 13 | 57 | 97 | 18 | |
10 | CDE PEÑA GEDIO | 13 | 3 | 2 | 10 | 2 | 0 | 13 | 32 | 38 | 17 | |
11 | CONSTRCOBO LELY AGROTEC B | 10 | 2 | 1 | 12 | 3 | 0 | 12 | 35 | 22 | 16 | |
12 | SD Nueva Montaña B | 11 | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | 13 | 32 | 41 | 10 | |
13 | CDE Valle Lebaniego | 12 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 14 | 36 | 53 | 9 | |
14 | CD MILINDE REOCIN B | 13 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 14 | 17 | 55 | 9 | |
15 | CDE EL MUELLE | 11 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 21 | 55 | 3 | |
16 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD Naval B | 4 | 4 | CDE UNION CASTREÑA |
CDE PEÑA GEDIO | 1 | 0 | Ribamontán al Mar CF |
CD MILINDE REOCIN B | 0 | 6 | CONSTRCOBO LELY AGROTEC B |
UD ADAL TRETO | 2 | 3 | MURIEDAS URRUTIA B |
FS SAMSER | 1 | 3 | CDE HERRERA MODERNO B |
CDE PORTUS AMANUS | 4 | 0 | CDE EL MUELLE |
CDEFS SAMANO | 7 | 2 | CDE Valle Lebaniego |
descansa | 0 | 0 | SD Nueva Montaña B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CDE UNION CASTREÑA | 0 | 0 | descansa |
Ribamontán al Mar CF | 3 | 2 | CD Naval B |
CONSTRCOBO LELY AGROTEC B | 3 | 1 | CDE PEÑA GEDIO |
MURIEDAS URRUTIA B | 3 | 1 | CD MILINDE REOCIN B |
CDE HERRERA MODERNO B | 5 | 5 | UD ADAL TRETO |
CDE EL MUELLE | 3 | 5 | FS SAMSER |
CDE Valle Lebaniego | 9 | 6 | CDE PORTUS AMANUS |
SD Nueva Montaña B | 1 | 3 | CDEFS SAMANO |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CDE UNION CASTREÑA | 12 | 4 | Ribamontán al Mar CF |
CD Naval B | 1 | 3 | CONSTRCOBO LELY AGROTEC B |
CDE PEÑA GEDIO | 2 | 2 | MURIEDAS URRUTIA B |
CD MILINDE REOCIN B | 1 | 5 | CDE HERRERA MODERNO B |
UD ADAL TRETO | 5 | 0 | CDE EL MUELLE |
FS SAMSER | 6 | 3 | CDE Valle Lebaniego |
CDE PORTUS AMANUS | 4 | 1 | SD Nueva Montaña B |
descansa | 0 | 0 | CDEFS SAMANO |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Ribamontán al Mar CF | 0 | 0 | descansa |
CONSTRCOBO LELY AGROTEC B | 3 | 3 | CDE UNION CASTREÑA |
MURIEDAS URRUTIA B | 4 | 3 | CD Naval B |
CDE HERRERA MODERNO B | 4 | 3 | CDE PEÑA GEDIO |
CDE EL MUELLE | 4 | 2 | CD MILINDE REOCIN B |
CDE Valle Lebaniego | 1 | 3 | UD ADAL TRETO |
SD Nueva Montaña B | 3 | 8 | FS SAMSER |
CDEFS SAMANO | 3 | 2 | CDE PORTUS AMANUS |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Ribamontán al Mar CF | 4 | 1 | CONSTRCOBO LELY AGROTEC B |
CDE UNION CASTREÑA | 0 | 3 | MURIEDAS URRUTIA B |
CD Naval B | 3 | 3 | CDE HERRERA MODERNO B |
CDE PEÑA GEDIO | 6 | 4 | CDE EL MUELLE |
CD MILINDE REOCIN B | 0 | 6 | CDE Valle Lebaniego |
UD ADAL TRETO | 7 | 4 | SD Nueva Montaña B |
FS SAMSER | 2 | 3 | CDEFS SAMANO |
descansa | 0 | 0 | CDE PORTUS AMANUS |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CONSTRCOBO LELY AGROTEC B | 0 | 0 | descansa |
MURIEDAS URRUTIA B | 0 | 3 | Ribamontán al Mar CF |
CDE HERRERA MODERNO B | 2 | 5 | CDE UNION CASTREÑA |
CDE EL MUELLE | 1 | 3 | CD Naval B |
CDE Valle Lebaniego | 2 | 3 | CDE PEÑA GEDIO |
SD Nueva Montaña B | 4 | 3 | CD MILINDE REOCIN B |
CDEFS SAMANO | 2 | 0 | UD ADAL TRETO |
CDE PORTUS AMANUS | 10 | 2 | FS SAMSER |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CONSTRCOBO LELY AGROTEC B | 0 | 2 | MURIEDAS URRUTIA B |
Ribamontán al Mar CF | 3 | 6 | CDE HERRERA MODERNO B |
CDE UNION CASTREÑA | 6 | 0 | CDE EL MUELLE |
CD Naval B | 3 | 2 | CDE Valle Lebaniego |
CDE PEÑA GEDIO | 3 | 3 | SD Nueva Montaña B |
CD MILINDE REOCIN B | 0 | 4 | CDEFS SAMANO |
UD ADAL TRETO | 3 | 3 | CDE PORTUS AMANUS |
descansa | 0 | 0 | FS SAMSER |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
MURIEDAS URRUTIA B | 0 | 0 | descansa |
CDE HERRERA MODERNO B | 4 | 3 | CONSTRCOBO LELY AGROTEC B |
CDE EL MUELLE | 4 | 6 | Ribamontán al Mar CF |
CDE Valle Lebaniego | 3 | 5 | CDE UNION CASTREÑA |
SD Nueva Montaña B | 7 | 1 | CD Naval B |
CDEFS SAMANO | 7 | 1 | CDE PEÑA GEDIO |
CDE PORTUS AMANUS | 9 | 2 | CD MILINDE REOCIN B |
FS SAMSER | 3 | 2 | UD ADAL TRETO |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
MURIEDAS URRUTIA B | 3 | 3 | CDE HERRERA MODERNO B |
CONSTRCOBO LELY AGROTEC B | 10 | 2 | CDE EL MUELLE |
Ribamontán al Mar CF | 8 | 3 | CDE Valle Lebaniego |
CDE UNION CASTREÑA | 2 | 0 | SD Nueva Montaña B |
CD Naval B | 2 | 4 | CDEFS SAMANO |
CDE PEÑA GEDIO | 0 | 4 | CDE PORTUS AMANUS |
CD MILINDE REOCIN B | 3 | 2 | FS SAMSER |
descansa | 0 | 0 | UD ADAL TRETO |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CDE HERRERA MODERNO B | 0 | 0 | descansa |
CDE EL MUELLE | 1 | 5 | MURIEDAS URRUTIA B |
CDE Valle Lebaniego | 2 | 4 | CONSTRCOBO LELY AGROTEC B |
SD Nueva Montaña B | 3 | 5 | Ribamontán al Mar CF |
CDEFS SAMANO | 2 | 4 | CDE UNION CASTREÑA |
CDE PORTUS AMANUS | 7 | 2 | CD Naval B |
FS SAMSER | 4 | 2 | CDE PEÑA GEDIO |
UD ADAL TRETO | 5 | 0 | CD MILINDE REOCIN B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CDE HERRERA MODERNO B | 0 | 0 | CDE EL MUELLE |
MURIEDAS URRUTIA B | 0 | 0 | CDE Valle Lebaniego |
CONSTRCOBO LELY AGROTEC B | 0 | 0 | SD Nueva Montaña B |
Ribamontán al Mar CF | 0 | 0 | CDEFS SAMANO |
CDE UNION CASTREÑA | 0 | 0 | CDE PORTUS AMANUS |
CD Naval B | 1 | 5 | FS SAMSER |
CDE PEÑA GEDIO | 0 | 0 | UD ADAL TRETO |
descansa | 0 | 0 | CD MILINDE REOCIN B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CDE EL MUELLE | 0 | 0 | descansa |
CDE Valle Lebaniego | 0 | 6 | CDE HERRERA MODERNO B |
SD Nueva Montaña B | 2 | 3 | MURIEDAS URRUTIA B |
CDEFS SAMANO | 3 | 2 | CONSTRCOBO LELY AGROTEC B |
CDE PORTUS AMANUS | 8 | 8 | Ribamontán al Mar CF |
FS SAMSER | 3 | 0 | CDE UNION CASTREÑA |
UD ADAL TRETO | 5 | 1 | CD Naval B |
CD MILINDE REOCIN B | 0 | 5 | CDE PEÑA GEDIO |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CDE EL MUELLE | 0 | 0 | CDE Valle Lebaniego |
CDE HERRERA MODERNO B | 0 | 0 | SD Nueva Montaña B |
MURIEDAS URRUTIA B | 0 | 0 | CDEFS SAMANO |
CONSTRCOBO LELY AGROTEC B | 0 | 0 | CDE PORTUS AMANUS |
Ribamontán al Mar CF | 0 | 0 | FS SAMSER |
CDE UNION CASTREÑA | 0 | 0 | UD ADAL TRETO |
CD Naval B | 1 | 2 | CD MILINDE REOCIN B |
descansa | 0 | 0 | CDE PEÑA GEDIO |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CDE Valle Lebaniego |
SD Nueva Montaña B | 0 | 0 | CDE EL MUELLE |
CDEFS SAMANO | 0 | 0 | CDE HERRERA MODERNO B |
CDE PORTUS AMANUS | 0 | 0 | MURIEDAS URRUTIA B |
FS SAMSER | 0 | 0 | CONSTRCOBO LELY AGROTEC B |
UD ADAL TRETO | 0 | 0 | Ribamontán al Mar CF |
CD MILINDE REOCIN B | 0 | 0 | CDE UNION CASTREÑA |
CDE PEÑA GEDIO | 5 | 3 | CD Naval B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CDE Valle Lebaniego | 0 | 0 | SD Nueva Montaña B |
CDE EL MUELLE | 0 | 0 | CDEFS SAMANO |
CDE HERRERA MODERNO B | 0 | 0 | CDE PORTUS AMANUS |
MURIEDAS URRUTIA B | 0 | 0 | FS SAMSER |
CONSTRCOBO LELY AGROTEC B | 0 | 0 | UD ADAL TRETO |
Ribamontán al Mar CF | 0 | 0 | CD MILINDE REOCIN B |
CDE UNION CASTREÑA | 0 | 0 | CDE PEÑA GEDIO |
CD Naval B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CDE UNION CASTREÑA | 4 | 2 | CD Naval B |
Ribamontán al Mar CF | 0 | 0 | CDE PEÑA GEDIO |
CONSTRCOBO LELY AGROTEC B | 0 | 0 | CD MILINDE REOCIN B |
MURIEDAS URRUTIA B | 0 | 0 | UD ADAL TRETO |
CDE HERRERA MODERNO B | 0 | 0 | FS SAMSER |
CDE EL MUELLE | 0 | 0 | CDE PORTUS AMANUS |
CDE Valle Lebaniego | 0 | 0 | CDEFS SAMANO |
SD Nueva Montaña B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CDE UNION CASTREÑA |
CD Naval B | 1 | 3 | Ribamontán al Mar CF |
CDE PEÑA GEDIO | 0 | 0 | CONSTRCOBO LELY AGROTEC B |
CD MILINDE REOCIN B | 0 | 0 | MURIEDAS URRUTIA B |
UD ADAL TRETO | 0 | 0 | CDE HERRERA MODERNO B |
FS SAMSER | 0 | 0 | CDE EL MUELLE |
CDE PORTUS AMANUS | 0 | 0 | CDE Valle Lebaniego |
CDEFS SAMANO | 0 | 0 | SD Nueva Montaña B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Ribamontán al Mar CF | 0 | 0 | CDE UNION CASTREÑA |
CONSTRCOBO LELY AGROTEC B | 0 | 0 | CD Naval B |
MURIEDAS URRUTIA B | 0 | 0 | CDE PEÑA GEDIO |
CDE HERRERA MODERNO B | 0 | 0 | CD MILINDE REOCIN B |
CDE EL MUELLE | 0 | 0 | UD ADAL TRETO |
CDE Valle Lebaniego | 0 | 0 | FS SAMSER |
SD Nueva Montaña B | 0 | 0 | CDE PORTUS AMANUS |
CDEFS SAMANO | 0 | 0 | descansa |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Ribamontán al Mar CF |
CDE UNION CASTREÑA | 0 | 0 | CONSTRCOBO LELY AGROTEC B |
CD Naval B | 1 | 2 | MURIEDAS URRUTIA B |
CDE PEÑA GEDIO | 0 | 0 | CDE HERRERA MODERNO B |
CD MILINDE REOCIN B | 0 | 0 | CDE EL MUELLE |
UD ADAL TRETO | 0 | 0 | CDE Valle Lebaniego |
FS SAMSER | 0 | 0 | SD Nueva Montaña B |
CDE PORTUS AMANUS | 0 | 0 | CDEFS SAMANO |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CONSTRCOBO LELY AGROTEC B | 0 | 0 | Ribamontán al Mar CF |
MURIEDAS URRUTIA B | 0 | 0 | CDE UNION CASTREÑA |
CDE HERRERA MODERNO B | 9 | 2 | CD Naval B |
CDE EL MUELLE | 0 | 0 | CDE PEÑA GEDIO |
CDE Valle Lebaniego | 0 | 0 | CD MILINDE REOCIN B |
SD Nueva Montaña B | 0 | 0 | UD ADAL TRETO |
CDEFS SAMANO | 0 | 0 | FS SAMSER |
CDE PORTUS AMANUS | 0 | 0 | descansa |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CONSTRCOBO LELY AGROTEC B |
Ribamontán al Mar CF | 0 | 0 | MURIEDAS URRUTIA B |
CDE UNION CASTREÑA | 0 | 0 | CDE HERRERA MODERNO B |
CD Naval B | 3 | 2 | CDE EL MUELLE |
CDE PEÑA GEDIO | 0 | 0 | CDE Valle Lebaniego |
CD MILINDE REOCIN B | 0 | 0 | SD Nueva Montaña B |
UD ADAL TRETO | 0 | 0 | CDEFS SAMANO |
FS SAMSER | 0 | 0 | CDE PORTUS AMANUS |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
MURIEDAS URRUTIA B | 0 | 0 | CONSTRCOBO LELY AGROTEC B |
CDE HERRERA MODERNO B | 0 | 0 | Ribamontán al Mar CF |
CDE EL MUELLE | 0 | 0 | CDE UNION CASTREÑA |
CDE Valle Lebaniego | 3 | 2 | CD Naval B |
SD Nueva Montaña B | 0 | 0 | CDE PEÑA GEDIO |
CDEFS SAMANO | 0 | 0 | CD MILINDE REOCIN B |
CDE PORTUS AMANUS | 0 | 0 | UD ADAL TRETO |
FS SAMSER | 0 | 0 | descansa |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | MURIEDAS URRUTIA B |
CONSTRCOBO LELY AGROTEC B | 0 | 0 | CDE HERRERA MODERNO B |
Ribamontán al Mar CF | 0 | 0 | CDE EL MUELLE |
CDE UNION CASTREÑA | 0 | 0 | CDE Valle Lebaniego |
CD Naval B | 2 | 4 | SD Nueva Montaña B |
CDE PEÑA GEDIO | 0 | 0 | CDEFS SAMANO |
CD MILINDE REOCIN B | 0 | 0 | CDE PORTUS AMANUS |
UD ADAL TRETO | 0 | 0 | FS SAMSER |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CDE HERRERA MODERNO B | 0 | 0 | MURIEDAS URRUTIA B |
CDE EL MUELLE | 0 | 0 | CONSTRCOBO LELY AGROTEC B |
CDE Valle Lebaniego | 0 | 0 | Ribamontán al Mar CF |
SD Nueva Montaña B | 0 | 0 | CDE UNION CASTREÑA |
CDEFS SAMANO | 3 | 0 | CD Naval B |
CDE PORTUS AMANUS | 0 | 0 | CDE PEÑA GEDIO |
FS SAMSER | 0 | 0 | CD MILINDE REOCIN B |
UD ADAL TRETO | 0 | 0 | descansa |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CDE HERRERA MODERNO B |
MURIEDAS URRUTIA B | 0 | 0 | CDE EL MUELLE |
CONSTRCOBO LELY AGROTEC B | 0 | 0 | CDE Valle Lebaniego |
Ribamontán al Mar CF | 0 | 0 | SD Nueva Montaña B |
CDE UNION CASTREÑA | 0 | 0 | CDEFS SAMANO |
CD Naval B | 4 | 4 | CDE PORTUS AMANUS |
CDE PEÑA GEDIO | 0 | 0 | FS SAMSER |
CD MILINDE REOCIN B | 0 | 0 | UD ADAL TRETO |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CDE EL MUELLE | 0 | 0 | CDE HERRERA MODERNO B |
CDE Valle Lebaniego | 0 | 0 | MURIEDAS URRUTIA B |
SD Nueva Montaña B | 0 | 0 | CONSTRCOBO LELY AGROTEC B |
CDEFS SAMANO | 0 | 0 | Ribamontán al Mar CF |
CDE PORTUS AMANUS | 0 | 0 | CDE UNION CASTREÑA |
FS SAMSER | 3 | 7 | CD Naval B |
UD ADAL TRETO | 0 | 0 | CDE PEÑA GEDIO |
CD MILINDE REOCIN B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CDE EL MUELLE |
CDE HERRERA MODERNO B | 0 | 0 | CDE Valle Lebaniego |
MURIEDAS URRUTIA B | 0 | 0 | SD Nueva Montaña B |
CONSTRCOBO LELY AGROTEC B | 0 | 0 | CDEFS SAMANO |
Ribamontán al Mar CF | 0 | 0 | CDE PORTUS AMANUS |
CDE UNION CASTREÑA | 0 | 0 | FS SAMSER |
CD Naval B | 0 | 2 | UD ADAL TRETO |
CDE PEÑA GEDIO | 0 | 0 | CD MILINDE REOCIN B |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
CDE Valle Lebaniego | 0 | 0 | CDE EL MUELLE |
SD Nueva Montaña B | 0 | 0 | CDE HERRERA MODERNO B |
CDEFS SAMANO | 0 | 0 | MURIEDAS URRUTIA B |
CDE PORTUS AMANUS | 0 | 0 | CONSTRCOBO LELY AGROTEC B |
FS SAMSER | 0 | 0 | Ribamontán al Mar CF |
UD ADAL TRETO | 0 | 0 | CDE UNION CASTREÑA |
CD MILINDE REOCIN B | 3 | 1 | CD Naval B |
CDE PEÑA GEDIO | 0 | 0 | descansa |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CDE Valle Lebaniego | 0 | 0 | descansa |
CDE EL MUELLE | 0 | 0 | SD Nueva Montaña B |
CDE HERRERA MODERNO B | 0 | 0 | CDEFS SAMANO |
MURIEDAS URRUTIA B | 0 | 0 | CDE PORTUS AMANUS |
CONSTRCOBO LELY AGROTEC B | 0 | 0 | FS SAMSER |
Ribamontán al Mar CF | 0 | 0 | UD ADAL TRETO |
CDE UNION CASTREÑA | 0 | 0 | CD MILINDE REOCIN B |
CD Naval B | 2 | 0 | CDE PEÑA GEDIO |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
SD Nueva Montaña B | 0 | 0 | CDE Valle Lebaniego |
CDEFS SAMANO | 0 | 0 | CDE EL MUELLE |
CDE PORTUS AMANUS | 0 | 0 | CDE HERRERA MODERNO B |
FS SAMSER | 0 | 0 | MURIEDAS URRUTIA B |
UD ADAL TRETO | 0 | 0 | CONSTRCOBO LELY AGROTEC B |
CD MILINDE REOCIN B | 0 | 0 | Ribamontán al Mar CF |
CDE PEÑA GEDIO | 0 | 0 | CDE UNION CASTREÑA |
descansa | 0 | 0 | CD Naval B |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD Naval | 3 | 5 | CDE Mar Rock B |
CDEFS Sámano | 4 | 3 | Ribamontán al Mar CF |
CDE Portus Amanus FS | 4 | 5 | CDE Unión Castreña |
CD San Felices | 8 | 2 | CDE Peña Gedio |
descansa | 0 | 0 | UD Adal Treto |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CDE Mar Rock B | 0 | 0 | descansa |
Ribamontán al Mar CF | 7 | 2 | CD Naval |
CDE Unión Castreña | 2 | 3 | CDEFS Sámano |
CDE Peña Gedio | 3 | 2 | CDE Portus Amanus FS |
UD Adal Treto | 1 | 5 | CD San Felices |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CDE Mar Rock B | 5 | 4 | Ribamontán al Mar CF |
CD Naval | 5 | 5 | CDE Unión Castreña |
CDEFS Sámano | 1 | 2 | CDE Peña Gedio |
CDE Portus Amanus FS | 5 | 5 | UD Adal Treto |
descansa | 0 | 0 | CD San Felices |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Ribamontán al Mar CF | 0 | 0 | descansa |
CDE Unión Castreña | 4 | 3 | CDE Mar Rock B |
CDE Peña Gedio | 4 | 1 | CD Naval |
UD Adal Treto | 1 | 0 | CDEFS Sámano |
CD San Felices | 4 | 2 | CDE Portus Amanus FS |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Ribamontán al Mar CF | 4 | 5 | CDE Unión Castreña |
CDE Mar Rock B | 3 | 7 | CDE Peña Gedio |
CD Naval | 4 | 1 | UD Adal Treto |
CDEFS Sámano | 2 | 2 | CD San Felices |
descansa | 0 | 0 | CDE Portus Amanus FS |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CDE Unión Castreña | 0 | 0 | descansa |
CDE Peña Gedio | 7 | 5 | Ribamontán al Mar CF |
UD Adal Treto | 6 | 4 | CDE Mar Rock B |
CD San Felices | 5 | 2 | CD Naval |
CDE Portus Amanus FS | 3 | 4 | CDEFS Sámano |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CDE Unión Castreña | 2 | 3 | CDE Peña Gedio |
Ribamontán al Mar CF | 5 | 4 | UD Adal Treto |
CDE Mar Rock B | 2 | 12 | CD San Felices |
CD Naval | 8 | 4 | CDE Portus Amanus FS |
descansa | 0 | 0 | CDEFS Sámano |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CDE Peña Gedio |
UD Adal Treto | 4 | 4 | CDE Unión Castreña |
CD San Felices | 7 | 1 | Ribamontán al Mar CF |
CDE Portus Amanus FS | 6 | 5 | CDE Mar Rock B |
CDEFS Sámano | 6 | 4 | CD Naval |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CDE Peña Gedio | 2 | 0 | UD Adal Treto |
CDE Unión Castreña | 2 | 6 | CD San Felices |
Ribamontán al Mar CF | 3 | 4 | CDE Portus Amanus FS |
CDE Mar Rock B | 4 | 3 | CDEFS Sámano |
CD Naval | 0 | 0 | descansa |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CDE Mar Rock B | 2 | 7 | CD Naval |
Ribamontán al Mar CF | 3 | 3 | CDEFS Sámano |
CDE Unión Castreña | 3 | 2 | CDE Portus Amanus FS |
CDE Peña Gedio | 1 | 1 | CD San Felices |
UD Adal Treto | 0 | 0 | descansa |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CDE Mar Rock B |
CD Naval | 3 | 3 | Ribamontán al Mar CF |
CDEFS Sámano | 3 | 3 | CDE Unión Castreña |
CDE Portus Amanus FS | 6 | 2 | CDE Peña Gedio |
CD San Felices | 5 | 2 | UD Adal Treto |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Ribamontán al Mar CF | 5 | 2 | CDE Mar Rock B |
CDE Unión Castreña | 5 | 2 | CD Naval |
CDE Peña Gedio | 4 | 1 | CDEFS Sámano |
UD Adal Treto | 2 | 3 | CDE Portus Amanus FS |
CD San Felices | 0 | 0 | descansa |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Ribamontán al Mar CF |
CDE Mar Rock B | 3 | 5 | CDE Unión Castreña |
CD Naval | 5 | 5 | CDE Peña Gedio |
CDEFS Sámano | 5 | 3 | UD Adal Treto |
CDE Portus Amanus FS | 4 | 2 | CD San Felices |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CDE Unión Castreña | 1 | 6 | Ribamontán al Mar CF |
CDE Peña Gedio | 6 | 2 | CDE Mar Rock B |
UD Adal Treto | 8 | 2 | CD Naval |
CD San Felices | 6 | 2 | CDEFS Sámano |
CDE Portus Amanus FS | 0 | 0 | descansa |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CDE Unión Castreña |
Ribamontán al Mar CF | 2 | 2 | CDE Peña Gedio |
CDE Mar Rock B | 2 | 4 | UD Adal Treto |
CD Naval | 3 | 7 | CD San Felices |
CDEFS Sámano | 3 | 4 | CDE Portus Amanus FS |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CDE Peña Gedio | 2 | 4 | CDE Unión Castreña |
UD Adal Treto | 3 | 6 | Ribamontán al Mar CF |
CD San Felices | 13 | 1 | CDE Mar Rock B |
CDE Portus Amanus FS | 6 | 5 | CD Naval |
CDEFS Sámano | 0 | 0 | descansa |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CDE Peña Gedio | 0 | 0 | descansa |
CDE Unión Castreña | 3 | 1 | UD Adal Treto |
Ribamontán al Mar CF | 0 | 7 | CD San Felices |
CDE Mar Rock B | 3 | 8 | CDE Portus Amanus FS |
CD Naval | 3 | 7 | CDEFS Sámano |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
UD Adal Treto | 0 | 0 | CDE Peña Gedio |
CD San Felices | 0 | 0 | CDE Unión Castreña |
CDE Portus Amanus FS | 0 | 0 | Ribamontán al Mar CF |
CDEFS Sámano | 0 | 0 | CDE Mar Rock B |
descansa | 0 | 0 | CD Naval |
2022-10-01
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQXcopa
Crónica :
2022-10-09
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX03
Crónica :
2022-11-12
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX07
Crónica :
2022-11-13
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX08
Crónica :
2022-12-04
Alineación Local :
Alineación Visitante :
0
árbitro : 0XQX11
Crónica :
2022-12-13
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX12
Crónica :
2023-01-04
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX13
Crónica :
2023-01-08
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX14
Crónica :
2023-01-18
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX15
Crónica :
2023-01-27
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX17
Crónica :
2023-02-09
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX16
Crónica :
2023-04-21
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQXcopa
Crónica :
2023-04-24
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQXelim
Crónica : Ida 5-4
2023-05-02
Alineación Local :
Alineación Visitante :
