Portero
0
Portero
0
cierre
0
cierre
0
ala
0
ala
0
ala
0
ala
0
pivotefs
0
pivotefs
0
pivote
0
Central
2
Entrenador
Segundo entrenador
Entrenador porteros
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CONTR COBO LELY | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 19 | 12 | 12 | |
2 | CFS CASTRO URDIALES | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 20 | 13 | 12 | |
3 | CD Naval | 17 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 53 | 74 | 12 | |
4 | CD MILINDE | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 7 | 23 | 12 | 10 | |
5 | CDE HERRERA MODERNO | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 17 | 10 | 6 | |
6 | EL MINCHON | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 10 | 6 | |
7 | CDE MAR ROCK | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 18 | 20 | 6 | |
8 | CD LA FOLIA FS | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 10 | 4 | |
9 | AD MURIEDAS URRUTIA | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 18 | 3 | |
10 | CD TPN SAN FELICES | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 7 | 14 | 1 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CDE HERRERA MODERNO | 8 | 2 | CD Naval |
CDE MAR ROCK | 3 | 4 | CONTR COBO LELY |
CD LA FOLIA FS | 1 | 2 | CFS CASTRO URDIALES |
AD MURIEDAS URRUTIA | 4 | 7 | EL MINCHON |
CD TPN SAN FELICES | 4 | 8 | CD MILINDE |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD Naval | 5 | 2 | CD TPN SAN FELICES |
CONTR COBO LELY | 5 | 4 | CDE HERRERA MODERNO |
CFS CASTRO URDIALES | 8 | 4 | CDE MAR ROCK |
EL MINCHON | 2 | 3 | CD LA FOLIA FS |
CD MILINDE | 5 | 2 | AD MURIEDAS URRUTIA |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD Naval | 3 | 4 | CONTR COBO LELY |
CDE HERRERA MODERNO | 0 | 0 | CFS CASTRO URDIALES |
CDE MAR ROCK | 0 | 0 | EL MINCHON |
CD LA FOLIA FS | 0 | 0 | CD MILINDE |
CD TPN SAN FELICES | 0 | 0 | AD MURIEDAS URRUTIA |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CONTR COBO LELY | 0 | 0 | CD TPN SAN FELICES |
CFS CASTRO URDIALES | 6 | 5 | CD Naval |
EL MINCHON | 0 | 0 | CDE HERRERA MODERNO |
CD MILINDE | 0 | 0 | CDE MAR ROCK |
AD MURIEDAS URRUTIA | 0 | 0 | CD LA FOLIA FS |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CONTR COBO LELY | 0 | 0 | CFS CASTRO URDIALES |
CD Naval | 0 | 3 | EL MINCHON |
CDE HERRERA MODERNO | 0 | 0 | CD MILINDE |
CDE MAR ROCK | 0 | 0 | AD MURIEDAS URRUTIA |
CD TPN SAN FELICES | 0 | 0 | CD LA FOLIA FS |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CFS CASTRO URDIALES | 0 | 0 | CD TPN SAN FELICES |
EL MINCHON | 0 | 0 | CONTR COBO LELY |
CD MILINDE | 7 | 3 | CD Naval |
AD MURIEDAS URRUTIA | 0 | 0 | CDE HERRERA MODERNO |
CD LA FOLIA FS | 0 | 0 | CDE MAR ROCK |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CFS CASTRO URDIALES | 0 | 0 | EL MINCHON |
CONTR COBO LELY | 0 | 0 | CD MILINDE |
CD Naval | 3 | 4 | AD MURIEDAS URRUTIA |
CDE HERRERA MODERNO | 0 | 0 | CD LA FOLIA FS |
CD TPN SAN FELICES | 0 | 0 | CDE MAR ROCK |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD TPN SAN FELICES | 0 | 0 | EL MINCHON |
CD MILINDE | 0 | 0 | CFS CASTRO URDIALES |
AD MURIEDAS URRUTIA | 0 | 0 | CONTR COBO LELY |
CD LA FOLIA FS | 0 | 0 | CD Naval |
CDE MAR ROCK | 0 | 0 | CDE HERRERA MODERNO |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
EL MINCHON | 0 | 0 | CD MILINDE |
CFS CASTRO URDIALES | 0 | 0 | AD MURIEDAS URRUTIA |
CONTR COBO LELY | 0 | 0 | CD LA FOLIA FS |
CD Naval | 4 | 5 | CDE MAR ROCK |
CDE HERRERA MODERNO | 0 | 0 | CD TPN SAN FELICES |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Naval | 3 | 5 | CDE HERRERA MODERNO |
CONTR COBO LELY | 0 | 0 | CDE MAR ROCK |
CFS CASTRO URDIALES | 0 | 0 | CD LA FOLIA FS |
EL MINCHON | 0 | 0 | AD MURIEDAS URRUTIA |
CD MILINDE | 0 | 0 | CD TPN SAN FELICES |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD TPN SAN FELICES | 1 | 1 | CD Naval |
CDE HERRERA MODERNO | 0 | 0 | CONTR COBO LELY |
CDE MAR ROCK | 0 | 0 | CFS CASTRO URDIALES |
CD LA FOLIA FS | 0 | 0 | EL MINCHON |
AD MURIEDAS URRUTIA | 0 | 0 | CD MILINDE |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CONTR COBO LELY | 6 | 2 | CD Naval |
CFS CASTRO URDIALES | 0 | 0 | CDE HERRERA MODERNO |
EL MINCHON | 0 | 0 | CDE MAR ROCK |
CD MILINDE | 0 | 0 | CD LA FOLIA FS |
AD MURIEDAS URRUTIA | 0 | 0 | CD TPN SAN FELICES |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD TPN SAN FELICES | 0 | 0 | CONTR COBO LELY |
CD Naval | 3 | 4 | CFS CASTRO URDIALES |
CDE HERRERA MODERNO | 0 | 0 | EL MINCHON |
CDE MAR ROCK | 0 | 0 | CD MILINDE |
CD LA FOLIA FS | 0 | 0 | AD MURIEDAS URRUTIA |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CFS CASTRO URDIALES | 0 | 0 | CONTR COBO LELY |
EL MINCHON | 2 | 3 | CD Naval |
CD MILINDE | 0 | 0 | CDE HERRERA MODERNO |
AD MURIEDAS URRUTIA | 0 | 0 | CDE MAR ROCK |
CD LA FOLIA FS | 0 | 0 | CD TPN SAN FELICES |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD TPN SAN FELICES | 0 | 0 | CFS CASTRO URDIALES |
CONTR COBO LELY | 0 | 0 | EL MINCHON |
CD Naval | 3 | 3 | CD MILINDE |
CDE HERRERA MODERNO | 0 | 0 | AD MURIEDAS URRUTIA |
CDE MAR ROCK | 0 | 0 | CD LA FOLIA FS |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
EL MINCHON | 0 | 0 | CFS CASTRO URDIALES |
CD MILINDE | 0 | 0 | CONTR COBO LELY |
AD MURIEDAS URRUTIA | 2 | 3 | CD Naval |
CD LA FOLIA FS | 0 | 0 | CDE HERRERA MODERNO |
CDE MAR ROCK | 0 | 0 | CD TPN SAN FELICES |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
EL MINCHON | 0 | 0 | CD TPN SAN FELICES |
CFS CASTRO URDIALES | 0 | 0 | CD MILINDE |
CONTR COBO LELY | 0 | 0 | AD MURIEDAS URRUTIA |
CD Naval | 6 | 6 | CD LA FOLIA FS |
CDE HERRERA MODERNO | 0 | 0 | CDE MAR ROCK |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD MILINDE | 0 | 0 | EL MINCHON |
AD MURIEDAS URRUTIA | 0 | 0 | CFS CASTRO URDIALES |
CD LA FOLIA FS | 0 | 0 | CONTR COBO LELY |
CDE MAR ROCK | 6 | 4 | CD Naval |
CD TPN SAN FELICES | 0 | 0 | CDE HERRERA MODERNO |
2022-10-13
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQXcopa
Crónica :
2022-10-21
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQXcopa
Crónica :
2022-10-27
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQXelim
Crónica :
2022-11-12
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQXelim
Crónica :
2022-11-21
Alineación Local :
Alineación Visitante :
0
árbitro : 0XQXelim
Crónica :
2022-12-03
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQXelim
Crónica :
2023-01-04
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX01
Crónica :
2023-02-05
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX04
Crónica :
2023-02-25
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX08
Crónica :
2023-10-27
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX05
Crónica :
2023-11-25
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX02
Crónica :
2023-12-02
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX03
Crónica :
2024-01-27
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX05
Crónica :
2024-02-04
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX06
Crónica :
2024-02-10
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX07
Crónica :
2024-03-02
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX09
Crónica :
2024-03-09
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX10
Crónica :
2024-03-16
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX11
Crónica :
2024-04-07
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX12
Crónica :
2024-04-13
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX13
Crónica :
2024-04-20
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX14
Crónica :
2024-04-26
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX15
Crónica :
2024-05-04
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX16
Crónica :
2024-05-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX17
Crónica :
2024-05-18
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX18
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.