Extremo derecho
11
Portero
13
Delantero
15
Lateral izquierdo
19
Warning: Undefined array key "lateizde" in /home/grupowebcp/naval/include/conf/funciones.php on line 94
-
2
Delantero
20
Extremo derecho
21
Warning: Undefined array key "lateizde" in /home/grupowebcp/naval/include/conf/funciones.php on line 94
-
8
sinde
99
sinde
99
sinde
99
sinde
99
sinde
99
sinde
99
sinde
99
sinde
99
sinde
99
Delegado
Entrenador
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Ayron Club | 23 | 11 | 1 | 3 | 9 | 0 | 6 | 126 | 22 | 61 | |
2 | Atc España de Cueto | 23 | 9 | 0 | 6 | 8 | 1 | 6 | 93 | 37 | 52 | |
3 | AD San Agustin | 25 | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 99 | 53 | 49 | |
4 | Esc Mpal Santander | 24 | 8 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 87 | 70 | 45 | |
5 | CD Naval | 27 | 6 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | 79 | 70 | 43 | |
6 | CD Monte | 23 | 6 | 0 | 9 | 6 | 5 | 4 | 93 | 60 | 41 | |
7 | AD Mies de Vega | 23 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 70 | 69 | 35 | |
8 | RS Gimnastica B | 23 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 | 7 | 57 | 50 | 33 | |
9 | CD Cayon B | 24 | 6 | 0 | 9 | 5 | 0 | 10 | 56 | 62 | 33 | |
10 | CD Tropezon B | 23 | 3 | 2 | 10 | 6 | 0 | 9 | 65 | 61 | 29 | |
11 | CD Amistad Sniace B | 23 | 2 | 4 | 9 | 6 | 1 | 8 | 64 | 71 | 29 | |
12 | SD Peña Revilla | 23 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | 11 | 62 | 73 | 27 | |
13 | CD Bezana B | 22 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 13 | 41 | 76 | 15 | |
14 | Polanco CF B | 23 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 12 | 46 | 95 | 14 | |
15 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | EDM Santillana | 23 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 21 | 190 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Polanco CF B | 4 | 3 | CD Bezana B |
Atc España de Cueto | 11 | 1 | EDM Santillana |
CD Tropezon B | 1 | 3 | CD Amistad Sniace B |
AD Mies de Vega | 5 | 2 | CD Naval |
Esc Mpal Santander | 2 | 12 | Ayron Club |
SD Peña Revilla | 4 | 2 | CD Cayon B |
RS Gimnastica B | 0 | 0 | descansa |
CD Monte | 2 | 6 | AD San Agustin |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD Bezana B | 2 | 2 | CD Monte |
EDM Santillana | 1 | 8 | Polanco CF B |
CD Amistad Sniace B | 0 | 6 | Atc España de Cueto |
CD Naval | 4 | 5 | CD Tropezon B |
Ayron Club | 4 | 0 | AD Mies de Vega |
CD Cayon B | 3 | 2 | Esc Mpal Santander |
descansa | 0 | 0 | SD Peña Revilla |
AD San Agustin | 2 | 3 | RS Gimnastica B |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD Bezana B | 5 | 3 | EDM Santillana |
Polanco CF B | 2 | 5 | CD Amistad Sniace B |
Atc España de Cueto | 3 | 1 | CD Naval |
CD Tropezon B | 3 | 4 | Ayron Club |
AD Mies de Vega | 4 | 2 | CD Cayon B |
Esc Mpal Santander | 0 | 0 | descansa |
SD Peña Revilla | 0 | 5 | AD San Agustin |
CD Monte | 2 | 1 | RS Gimnastica B |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
EDM Santillana | 0 | 9 | CD Monte |
CD Amistad Sniace B | 3 | 3 | CD Bezana B |
CD Naval | 4 | 0 | Polanco CF B |
Ayron Club | 2 | 1 | Atc España de Cueto |
CD Cayon B | 1 | 4 | CD Tropezon B |
descansa | 0 | 0 | AD Mies de Vega |
AD San Agustin | 8 | 2 | Esc Mpal Santander |
RS Gimnastica B | 3 | 4 | SD Peña Revilla |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
EDM Santillana | 1 | 6 | CD Amistad Sniace B |
CD Bezana B | 2 | 2 | CD Naval |
Polanco CF B | 1 | 4 | Ayron Club |
Atc España de Cueto | 5 | 1 | CD Cayon B |
CD Tropezon B | 0 | 0 | descansa |
AD Mies de Vega | 4 | 4 | AD San Agustin |
Esc Mpal Santander | 3 | 3 | RS Gimnastica B |
CD Monte | 1 | 2 | SD Peña Revilla |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace B | 3 | 4 | CD Monte |
CD Naval | 9 | 0 | EDM Santillana |
Ayron Club | 4 | 1 | CD Bezana B |
CD Cayon B | 6 | 2 | Polanco CF B |
descansa | 0 | 0 | Atc España de Cueto |
AD San Agustin | 6 | 4 | CD Tropezon B |
RS Gimnastica B | 5 | 2 | AD Mies de Vega |
SD Peña Revilla | 6 | 3 | Esc Mpal Santander |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace B | 2 | 2 | CD Naval |
EDM Santillana | 0 | 14 | Ayron Club |
CD Bezana B | 1 | 6 | CD Cayon B |
Polanco CF B | 0 | 0 | descansa |
Atc España de Cueto | 2 | 0 | AD San Agustin |
CD Tropezon B | 2 | 2 | RS Gimnastica B |
AD Mies de Vega | 4 | 3 | SD Peña Revilla |
CD Monte | 2 | 5 | Esc Mpal Santander |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD Naval | 3 | 10 | CD Monte |
Ayron Club | 5 | 0 | CD Amistad Sniace B |
CD Cayon B | 4 | 1 | EDM Santillana |
descansa | 0 | 0 | CD Bezana B |
AD San Agustin | 2 | 3 | Polanco CF B |
RS Gimnastica B | 2 | 4 | Atc España de Cueto |
SD Peña Revilla | 2 | 1 | CD Tropezon B |
Esc Mpal Santander | 3 | 3 | AD Mies de Vega |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD Naval | 2 | 1 | Ayron Club |
CD Amistad Sniace B | 2 | 3 | CD Cayon B |
EDM Santillana | 0 | 0 | descansa |
CD Bezana B | 0 | 1 | AD San Agustin |
Polanco CF B | 3 | 3 | RS Gimnastica B |
Atc España de Cueto | 6 | 4 | SD Peña Revilla |
CD Tropezon B | 4 | 2 | Esc Mpal Santander |
CD Monte | 6 | 2 | AD Mies de Vega |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Ayron Club | 2 | 2 | CD Monte |
CD Cayon B | 1 | 2 | CD Naval |
descansa | 0 | 0 | CD Amistad Sniace B |
AD San Agustin | 10 | 1 | EDM Santillana |
RS Gimnastica B | 3 | 0 | CD Bezana B |
SD Peña Revilla | 3 | 3 | Polanco CF B |
Esc Mpal Santander | 2 | 3 | Atc España de Cueto |
AD Mies de Vega | 5 | 2 | CD Tropezon B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Ayron Club | 6 | 0 | CD Cayon B |
CD Naval | 0 | 0 | descansa |
CD Amistad Sniace B | 2 | 7 | AD San Agustin |
EDM Santillana | 1 | 2 | RS Gimnastica B |
CD Bezana B | 3 | 1 | SD Peña Revilla |
Polanco CF B | 2 | 5 | Esc Mpal Santander |
Atc España de Cueto | 6 | 0 | AD Mies de Vega |
CD Monte | 4 | 2 | CD Tropezon B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD Cayon B | 1 | 5 | CD Monte |
descansa | 0 | 0 | Ayron Club |
AD San Agustin | 4 | 4 | CD Naval |
RS Gimnastica B | 4 | 4 | CD Amistad Sniace B |
SD Peña Revilla | 13 | 1 | EDM Santillana |
Esc Mpal Santander | 3 | 1 | CD Bezana B |
AD Mies de Vega | 5 | 3 | Polanco CF B |
CD Tropezon B | 0 | 0 | Atc España de Cueto |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Cayon B | 0 | 0 | descansa |
Ayron Club | 5 | 1 | AD San Agustin |
CD Naval | 5 | 3 | RS Gimnastica B |
CD Amistad Sniace B | 1 | 1 | SD Peña Revilla |
EDM Santillana | 1 | 8 | Esc Mpal Santander |
CD Bezana B | 2 | 6 | AD Mies de Vega |
Polanco CF B | 1 | 3 | CD Tropezon B |
CD Monte | 1 | 4 | Atc España de Cueto |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Monte | 0 | 0 | descansa |
AD San Agustin | 4 | 2 | CD Cayon B |
RS Gimnastica B | 0 | 4 | Ayron Club |
SD Peña Revilla | 2 | 3 | CD Naval |
Esc Mpal Santander | 4 | 2 | CD Amistad Sniace B |
AD Mies de Vega | 9 | 3 | EDM Santillana |
CD Tropezon B | 7 | 0 | CD Bezana B |
Atc España de Cueto | 8 | 0 | Polanco CF B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | AD San Agustin |
CD Cayon B | 0 | 1 | RS Gimnastica B |
Ayron Club | 10 | 0 | SD Peña Revilla |
CD Naval | 0 | 3 | Esc Mpal Santander |
CD Amistad Sniace B | 1 | 1 | AD Mies de Vega |
EDM Santillana | 1 | 12 | CD Tropezon B |
CD Bezana B | 2 | 5 | Atc España de Cueto |
Polanco CF B | 1 | 5 | CD Monte |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Bezana B | 2 | 1 | Polanco CF B |
EDM Santillana | 0 | 8 | Atc España de Cueto |
CD Amistad Sniace B | 1 | 4 | CD Tropezon B |
CD Naval | 0 | 2 | AD Mies de Vega |
Ayron Club | 1 | 2 | Esc Mpal Santander |
CD Cayon B | 1 | 0 | SD Peña Revilla |
descansa | 0 | 0 | RS Gimnastica B |
AD San Agustin | 5 | 5 | CD Monte |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Monte | 7 | 0 | CD Bezana B |
Polanco CF B | 6 | 0 | EDM Santillana |
Atc España de Cueto | 7 | 2 | CD Amistad Sniace B |
CD Tropezon B | 1 | 2 | CD Naval |
AD Mies de Vega | 3 | 6 | Ayron Club |
Esc Mpal Santander | 4 | 3 | CD Cayon B |
SD Peña Revilla | 0 | 0 | descansa |
RS Gimnastica B | 2 | 1 | AD San Agustin |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
EDM Santillana | 0 | 7 | CD Bezana B |
CD Amistad Sniace B | 5 | 2 | Polanco CF B |
CD Naval | 0 | 2 | Atc España de Cueto |
Ayron Club | 3 | 0 | CD Tropezon B |
CD Cayon B | 1 | 5 | AD Mies de Vega |
descansa | 0 | 0 | Esc Mpal Santander |
AD San Agustin | 5 | 1 | SD Peña Revilla |
RS Gimnastica B | 1 | 1 | CD Monte |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD Monte | 10 | 1 | EDM Santillana |
CD Bezana B | 2 | 3 | CD Amistad Sniace B |
Polanco CF B | 2 | 3 | CD Naval |
Atc España de Cueto | 0 | 9 | Ayron Club |
CD Tropezon B | 1 | 4 | CD Cayon B |
AD Mies de Vega | 0 | 0 | descansa |
Esc Mpal Santander | 5 | 1 | AD San Agustin |
SD Peña Revilla | 0 | 5 | RS Gimnastica B |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace B | 7 | 1 | EDM Santillana |
CD Naval | 4 | 2 | CD Bezana B |
Ayron Club | 8 | 0 | Polanco CF B |
CD Cayon B | 2 | 1 | Atc España de Cueto |
descansa | 0 | 0 | CD Tropezon B |
AD San Agustin | 3 | 0 | AD Mies de Vega |
RS Gimnastica B | 3 | 0 | Esc Mpal Santander |
SD Peña Revilla | 3 | 3 | CD Monte |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD Monte | 4 | 2 | CD Amistad Sniace B |
EDM Santillana | 1 | 10 | CD Naval |
CD Bezana B | 2 | 5 | Ayron Club |
Polanco CF B | 1 | 3 | CD Cayon B |
Atc España de Cueto | 0 | 0 | descansa |
CD Tropezon B | 0 | 5 | AD San Agustin |
AD Mies de Vega | 2 | 2 | RS Gimnastica B |
Esc Mpal Santander | 4 | 0 | SD Peña Revilla |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD Naval | 3 | 6 | CD Amistad Sniace B |
Ayron Club | 12 | 0 | EDM Santillana |
CD Cayon B | 3 | 1 | CD Bezana B |
descansa | 0 | 0 | Polanco CF B |
AD San Agustin | 4 | 2 | Atc España de Cueto |
RS Gimnastica B | 0 | 3 | CD Tropezon B |
SD Peña Revilla | 6 | 2 | AD Mies de Vega |
Esc Mpal Santander | 7 | 4 | CD Monte |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CD Monte | 1 | 5 | CD Naval |
CD Amistad Sniace B | 1 | 3 | Ayron Club |
EDM Santillana | 0 | 4 | CD Cayon B |
CD Bezana B | 0 | 0 | descansa |
Polanco CF B | 0 | 5 | AD San Agustin |
Atc España de Cueto | 4 | 0 | RS Gimnastica B |
CD Tropezon B | 4 | 3 | SD Peña Revilla |
AD Mies de Vega | 2 | 2 | Esc Mpal Santander |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Ayron Club | 2 | 1 | CD Naval |
CD Cayon B | 1 | 3 | CD Amistad Sniace B |
descansa | 0 | 0 | EDM Santillana |
AD San Agustin | 3 | 0 | CD Bezana B |
RS Gimnastica B | 9 | 1 | Polanco CF B |
SD Peña Revilla | 1 | 3 | Atc España de Cueto |
Esc Mpal Santander | 6 | 2 | CD Tropezon B |
AD Mies de Vega | 2 | 3 | CD Monte |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD Monte | 0 | 0 | Ayron Club |
CD Naval | 3 | 2 | CD Cayon B |
CD Amistad Sniace B | 0 | 0 | descansa |
EDM Santillana | 3 | 6 | AD San Agustin |
CD Bezana B | 0 | 0 | RS Gimnastica B |
Polanco CF B | 0 | 3 | SD Peña Revilla |
Atc España de Cueto | 2 | 3 | Esc Mpal Santander |
CD Tropezon B | 0 | 2 | AD Mies de Vega |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CD Cayon B | 0 | 0 | Ayron Club |
descansa | 0 | 0 | CD Naval |
AD San Agustin | 0 | 0 | CD Amistad Sniace B |
RS Gimnastica B | 0 | 0 | EDM Santillana |
SD Peña Revilla | 0 | 0 | CD Bezana B |
Esc Mpal Santander | 0 | 0 | Polanco CF B |
AD Mies de Vega | 0 | 0 | Atc España de Cueto |
CD Tropezon B | 0 | 0 | CD Monte |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CD Monte | 0 | 0 | CD Cayon B |
Ayron Club | 0 | 0 | descansa |
CD Naval | 1 | 1 | AD San Agustin |
CD Amistad Sniace B | 0 | 0 | RS Gimnastica B |
EDM Santillana | 0 | 0 | SD Peña Revilla |
CD Bezana B | 0 | 0 | Esc Mpal Santander |
Polanco CF B | 0 | 0 | AD Mies de Vega |
Atc España de Cueto | 0 | 0 | CD Tropezon B |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD Cayon B |
AD San Agustin | 0 | 0 | Ayron Club |
RS Gimnastica B | 0 | 2 | CD Naval |
SD Peña Revilla | 0 | 0 | CD Amistad Sniace B |
Esc Mpal Santander | 0 | 0 | EDM Santillana |
AD Mies de Vega | 0 | 0 | CD Bezana B |
CD Tropezon B | 0 | 0 | Polanco CF B |
Atc España de Cueto | 0 | 0 | CD Monte |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD Monte |
CD Cayon B | 0 | 0 | AD San Agustin |
Ayron Club | 0 | 0 | RS Gimnastica B |
CD Naval | 0 | 0 | SD Peña Revilla |
CD Amistad Sniace B | 0 | 0 | Esc Mpal Santander |
EDM Santillana | 0 | 0 | AD Mies de Vega |
CD Bezana B | 0 | 0 | CD Tropezon B |
Polanco CF B | 0 | 0 | Atc España de Cueto |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
AD San Agustin | 0 | 0 | descansa |
RS Gimnastica B | 0 | 0 | CD Cayon B |
SD Peña Revilla | 0 | 0 | Ayron Club |
Esc Mpal Santander | 7 | 2 | CD Naval |
AD Mies de Vega | 0 | 0 | CD Amistad Sniace B |
CD Tropezon B | 0 | 0 | EDM Santillana |
Atc España de Cueto | 0 | 0 | CD Bezana B |
CD Monte | 0 | 0 | Polanco CF B |
2021-09-19
Alineación Local : 509. . 40 , 517. . 40 , 510. . 40 , 619. . 40 , 513. . 40 , 597. . 40 , 515. . 40 , 524. . 40
Alineación Visitante :
árbitro : XQX01
Crónica :
2021-09-26
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX02
Crónica :
2021-10-03
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX03
Crónica :
2021-10-10
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX04
Crónica :
2021-10-19
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX05
Crónica :
2021-10-28
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX06
Crónica :
2021-11-07
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX07
Crónica :
2021-11-14
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX08
Crónica :
2021-11-27
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX10
Crónica :
2021-12-04
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX09
Crónica :
2021-12-13
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX12
Crónica :
2022-01-26
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX13
Crónica :
2022-01-29
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX14
Crónica :
2022-02-05
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX15
Crónica :
2022-02-13
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX16
Crónica :
2022-02-28
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX17
Crónica :
2022-03-06
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX18
Crónica :
2022-03-14
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX19
Crónica :
2022-03-20
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX20
Crónica :
2022-03-28
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX21
Crónica :
2022-04-03
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX22
Crónica :
2022-04-15
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX23
Crónica :
2022-04-25
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX24
Crónica :
2022-05-02
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX25
Crónica :
2022-05-16
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX27
Crónica :
2022-05-21
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX28
Crónica :
2022-05-25
Alineación Local :
Alineación Visitante :
0
árbitro : 0XQX30
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.