Delantero
10
Mediocentro
12
Portero
13
Extremo derecho
15
Warning: Undefined array key "lateizde" in /home/grupowebcp/naval/include/conf/funciones.php on line 94
-
17
Central
2
Mediocentro
21
mediapunta
21
Delantero
22
Delantero
28
Central
3
Portero
30
Warning: Undefined array key "lateizde" in /home/grupowebcp/naval/include/conf/funciones.php on line 94
-
4
Central
4
Lateral izquierdo
8
Mediocentro
8
Mediocentro
9
pivotefs
99
Warning: Undefined array key "lateizde" in /home/grupowebcp/naval/include/conf/funciones.php on line 94
-
99
Entrenador
Delegado
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Real Racing Club | 18 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 126 | 4 | 54 | |
2 | CD Marina Sport | 18 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 71 | 9 | 46 | |
3 | CD Amistad Sniace | 18 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 43 | 28 | 35 | |
4 | C AT Perines | 18 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 46 | 31 | 34 | |
5 | SD Solares | 18 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 35 | 47 | 29 | |
6 | CD Tropezon | 18 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 39 | 37 | 23 | |
7 | CD Monte | 18 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 22 | 58 | 12 | |
8 | CD Naval | 18 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 11 | 80 | 12 | |
9 | CD Colindres | 18 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | 14 | 55 | 11 | |
10 | Esc Mpal Santander | 18 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 8 | 13 | 71 | 3 |
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD Tropezón | 8 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 37 | 8 | 21 | |
2 | CD Monte | 7 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 25 | 8 | 21 | |
3 | Esc Mun Santander | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 6 | 21 | 8 | 19 | |
4 | CD Colindres | 8 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 26 | 13 | 16 | |
5 | SD Peña Revilla | 8 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 7 | 16 | 16 | 10 | |
6 | CD Cayón | 8 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 24 | 24 | 9 | |
7 | CD Naval | 10 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7 | 15 | 31 | 8 | |
8 | CF Vimenor | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 8 | 11 | 16 | 7 | |
9 | SD Nueva Montaña | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 7 | 11 | 18 | 7 | |
10 | Castro FC | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 6 | 50 | 1 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD Tropezón | 5 | 0 | Castro FC |
CD Monte | 1 | 0 | SD Nueva Montaña |
CD Naval | 1 | 0 | CD Cayón |
CD Colindres | 6 | 1 | CF Vimenor |
Esc Mun Santander | 3 | 2 | SD Peña Revilla |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Castro FC | 0 | 2 | Esc Mun Santander |
SD Nueva Montaña | 1 | 7 | CD Tropezón |
CD Cayón | 3 | 4 | CD Monte |
CF Vimenor | 5 | 0 | CD Naval |
SD Peña Revilla | 0 | 2 | CD Colindres |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Castro FC | 0 | 0 | SD Nueva Montaña |
CD Tropezón | 6 | 1 | CD Cayón |
CD Monte | 2 | 1 | CF Vimenor |
CD Naval | 2 | 4 | SD Peña Revilla |
Esc Mun Santander | 0 | 0 | CD Colindres |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
SD Nueva Montaña | 0 | 2 | Esc Mun Santander |
CD Cayón | 0 | 0 | Castro FC |
CF Vimenor | 0 | 5 | CD Tropezón |
SD Peña Revilla | 1 | 2 | CD Monte |
CD Colindres | 0 | 0 | CD Naval |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
SD Nueva Montaña | 0 | 0 | CD Cayón |
Castro FC | 0 | 0 | CF Vimenor |
CD Tropezón | 3 | 1 | SD Peña Revilla |
CD Monte | 0 | 0 | CD Colindres |
Esc Mun Santander | 0 | 0 | CD Naval |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD Cayón | 2 | 7 | Esc Mun Santander |
CF Vimenor | 0 | 0 | SD Nueva Montaña |
SD Peña Revilla | 0 | 0 | Castro FC |
CD Colindres | 0 | 0 | CD Tropezón |
CD Naval | 0 | 0 | CD Monte |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD Cayón | 0 | 0 | CF Vimenor |
SD Nueva Montaña | 0 | 0 | SD Peña Revilla |
Castro FC | 1 | 5 | CD Colindres |
CD Tropezón | 0 | 0 | CD Naval |
Esc Mun Santander | 0 | 0 | CD Monte |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Esc Mun Santander | 2 | 1 | CF Vimenor |
SD Peña Revilla | 0 | 0 | CD Cayón |
CD Colindres | 0 | 0 | SD Nueva Montaña |
CD Naval | 8 | 1 | Castro FC |
CD Monte | 0 | 0 | CD Tropezón |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CF Vimenor | 0 | 0 | SD Peña Revilla |
CD Cayón | 0 | 0 | CD Colindres |
SD Nueva Montaña | 2 | 0 | CD Naval |
Castro FC | 0 | 0 | CD Monte |
CD Tropezón | 0 | 0 | Esc Mun Santander |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Castro FC | 1 | 7 | CD Tropezón |
SD Nueva Montaña | 2 | 3 | CD Monte |
CD Cayón | 10 | 0 | CD Naval |
CF Vimenor | 1 | 1 | CD Colindres |
SD Peña Revilla | 2 | 1 | Esc Mun Santander |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Esc Mun Santander | 3 | 0 | Castro FC |
CD Tropezón | 2 | 1 | SD Nueva Montaña |
CD Monte | 4 | 1 | CD Cayón |
CD Naval | 0 | 2 | CF Vimenor |
CD Colindres | 1 | 4 | SD Peña Revilla |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
SD Nueva Montaña | 0 | 0 | Castro FC |
CD Cayón | 3 | 2 | CD Tropezón |
CF Vimenor | 0 | 0 | CD Monte |
SD Peña Revilla | 2 | 2 | CD Naval |
CD Colindres | 0 | 0 | Esc Mun Santander |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Esc Mun Santander | 1 | 1 | SD Nueva Montaña |
Castro FC | 0 | 0 | CD Cayón |
CD Tropezón | 0 | 0 | CF Vimenor |
CD Monte | 0 | 0 | SD Peña Revilla |
CD Naval | 0 | 0 | CD Colindres |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Cayón | 0 | 0 | SD Nueva Montaña |
CF Vimenor | 0 | 0 | Castro FC |
SD Peña Revilla | 0 | 0 | CD Tropezón |
CD Colindres | 0 | 0 | CD Monte |
CD Naval | 0 | 0 | Esc Mun Santander |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Esc Mun Santander | 0 | 0 | CD Cayón |
SD Nueva Montaña | 0 | 0 | CF Vimenor |
Castro FC | 0 | 0 | SD Peña Revilla |
CD Tropezón | 0 | 0 | CD Colindres |
CD Monte | 0 | 0 | CD Naval |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CF Vimenor | 0 | 0 | CD Cayón |
SD Peña Revilla | 0 | 0 | SD Nueva Montaña |
CD Colindres | 9 | 1 | Castro FC |
CD Naval | 0 | 0 | CD Tropezón |
CD Monte | 0 | 0 | Esc Mun Santander |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CF Vimenor | 0 | 0 | Esc Mun Santander |
CD Cayón | 0 | 0 | SD Peña Revilla |
SD Nueva Montaña | 1 | 2 | CD Colindres |
Castro FC | 2 | 2 | CD Naval |
CD Tropezón | 0 | 0 | CD Monte |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
SD Peña Revilla | 0 | 0 | CF Vimenor |
CD Colindres | 0 | 4 | CD Cayón |
CD Naval | 0 | 3 | SD Nueva Montaña |
CD Monte | 9 | 0 | Castro FC |
Esc Mun Santander | 0 | 0 | CD Tropezón |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
C AT Perines | 2 | 1 | CD Monte |
CD Tropezon | 5 | 0 | CD Colindres |
Esc Mpal Santander | 0 | 9 | CD Amistad Sniace |
CD Naval | 0 | 10 | Real Racing Club |
SD Solares | 1 | 1 | CD Marina Sport |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD Monte | 2 | 4 | SD Solares |
CD Colindres | 0 | 2 | C AT Perines |
CD Amistad Sniace | 3 | 3 | CD Tropezon |
Real Racing Club | 8 | 0 | Esc Mpal Santander |
CD Marina Sport | 9 | 0 | CD Naval |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD Monte | 2 | 0 | CD Colindres |
C AT Perines | 2 | 2 | CD Amistad Sniace |
CD Tropezon | 0 | 5 | Real Racing Club |
Esc Mpal Santander | 0 | 7 | CD Marina Sport |
SD Solares | 2 | 1 | CD Naval |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD Colindres | 1 | 2 | SD Solares |
CD Amistad Sniace | 3 | 2 | CD Monte |
Real Racing Club | 6 | 1 | C AT Perines |
CD Marina Sport | 2 | 0 | CD Tropezon |
CD Naval | 2 | 1 | Esc Mpal Santander |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD Colindres | 0 | 1 | CD Amistad Sniace |
CD Monte | 0 | 11 | Real Racing Club |
C AT Perines | 0 | 3 | CD Marina Sport |
CD Tropezon | 1 | 1 | CD Naval |
SD Solares | 4 | 0 | Esc Mpal Santander |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace | 3 | 0 | SD Solares |
Real Racing Club | 11 | 0 | CD Colindres |
CD Marina Sport | 3 | 1 | CD Monte |
CD Naval | 0 | 8 | C AT Perines |
Esc Mpal Santander | 1 | 3 | CD Tropezon |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace | 0 | 3 | Real Racing Club |
CD Colindres | 0 | 1 | CD Marina Sport |
CD Monte | 5 | 0 | CD Naval |
C AT Perines | 6 | 1 | Esc Mpal Santander |
SD Solares | 2 | 0 | CD Tropezon |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
SD Solares | 0 | 6 | Real Racing Club |
CD Marina Sport | 3 | 0 | CD Amistad Sniace |
CD Naval | 2 | 0 | CD Colindres |
Esc Mpal Santander | 1 | 3 | CD Monte |
CD Tropezon | 4 | 1 | C AT Perines |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Real Racing Club | 3 | 0 | CD Marina Sport |
CD Amistad Sniace | 4 | 1 | CD Naval |
CD Colindres | 2 | 1 | Esc Mpal Santander |
CD Monte | 1 | 1 | CD Tropezon |
C AT Perines | 2 | 1 | SD Solares |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Monte | 1 | 2 | C AT Perines |
CD Colindres | 3 | 3 | CD Tropezon |
CD Amistad Sniace | 2 | 1 | Esc Mpal Santander |
Real Racing Club | 13 | 0 | CD Naval |
CD Marina Sport | 4 | 0 | SD Solares |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
SD Solares | 3 | 2 | CD Monte |
C AT Perines | 3 | 2 | CD Colindres |
CD Tropezon | 2 | 0 | CD Amistad Sniace |
Esc Mpal Santander | 0 | 8 | Real Racing Club |
CD Naval | 0 | 10 | CD Marina Sport |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD Colindres | 3 | 1 | CD Monte |
CD Amistad Sniace | 2 | 1 | C AT Perines |
Real Racing Club | 4 | 2 | CD Tropezon |
CD Marina Sport | 6 | 0 | Esc Mpal Santander |
CD Naval | 1 | 1 | SD Solares |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
SD Solares | 8 | 0 | CD Colindres |
CD Monte | 0 | 3 | CD Amistad Sniace |
C AT Perines | 0 | 1 | Real Racing Club |
CD Tropezon | 2 | 4 | CD Marina Sport |
Esc Mpal Santander | 0 | 0 | CD Naval |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace | 3 | 0 | CD Colindres |
Real Racing Club | 12 | 0 | CD Monte |
CD Marina Sport | 3 | 0 | C AT Perines |
CD Naval | 0 | 5 | CD Tropezon |
Esc Mpal Santander | 1 | 2 | SD Solares |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
SD Solares | 0 | 4 | CD Amistad Sniace |
CD Colindres | 0 | 4 | Real Racing Club |
CD Monte | 0 | 6 | CD Marina Sport |
C AT Perines | 6 | 0 | CD Naval |
CD Tropezon | 5 | 3 | Esc Mpal Santander |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Real Racing Club | 6 | 1 | CD Amistad Sniace |
CD Marina Sport | 5 | 0 | CD Colindres |
CD Naval | 3 | 0 | CD Monte |
Esc Mpal Santander | 1 | 2 | C AT Perines |
CD Tropezon | 2 | 3 | SD Solares |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Real Racing Club | 13 | 0 | SD Solares |
CD Amistad Sniace | 0 | 4 | CD Marina Sport |
CD Colindres | 2 | 0 | CD Naval |
CD Monte | 1 | 1 | Esc Mpal Santander |
C AT Perines | 4 | 1 | CD Tropezon |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Marina Sport | 0 | 2 | Real Racing Club |
CD Naval | 0 | 3 | CD Amistad Sniace |
Esc Mpal Santander | 1 | 1 | CD Colindres |
CD Tropezon | 0 | 0 | CD Monte |
SD Solares | 2 | 4 | C AT Perines |
2021-09-19
Alineación Local : SERGIO RUIZ (55min) 398 , DIEGO GOMEZ , HUGO MARTIN , MILLAN MIÑON , ALEX GARCIA (55min) 339 , ADRIAN , OSCAR GUTIERREZ , AITOR PEREZ (48min) 545 , MARTIN CARRERA (48min) 564 , RAUL FERNANDEZ (40min) 568 , ALEX GUERRA
Alineación Visitante :
árbitro : XQX01
Crónica :
2021-09-26
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX02
Crónica :
2021-10-04
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX03
Crónica :
2021-10-09
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX04
Crónica :
2021-10-16
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX05
Crónica :
2021-10-28
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX06
Crónica :
2021-11-07
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX07
Crónica :
2021-11-14
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX08
Crónica :
2021-11-30
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX09
Crónica :
2021-12-06
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX10
Crónica :
2021-12-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX11
Crónica :
2021-12-30
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX12
Crónica :
2022-01-08
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX13
Crónica :
2022-01-15
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX14
Crónica :
2022-01-26
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX15
Crónica :
2022-01-29
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX16
Crónica :
2022-02-05
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX17
Crónica :
2022-02-13
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX18
Crónica :
2022-02-23
Alineación Local :
Alineación Visitante :
0
árbitro : 0XQX01
Crónica :
2022-03-06
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX02
Crónica :
2022-03-12
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX03
Crónica :
2022-03-20
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX17
Crónica :
2022-04-03
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX10
Crónica :
2022-04-13
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX18
Crónica :
2022-04-17
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX11
Crónica :
2022-05-02
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX12
Crónica :
2022-05-08
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX08
Crónica :
2022-05-20
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX09
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.