
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD MARINA SPORT B | 22 | 8 | 2 | 3 | 11 | 0 | 2 | 123 | 24 | 59 | |
2 | POLANCO CF | 21 | 10 | 0 | 3 | 7 | 1 | 5 | 131 | 19 | 52 | |
3 | CDE DEL PISUEÑA | 22 | 8 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 79 | 22 | 49 | |
4 | CD BEZANA B | 22 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 8 | 62 | 36 | 42 | |
5 | AD CUEVAS DEL CASTILLO | 22 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 62 | 41 | 39 | |
6 | CD CAYON B | 22 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | 75 | 86 | 35 | |
7 | CDB LA ENCINA A | 22 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 7 | 74 | 50 | 32 | |
8 | CD MONTAÑAS DEL PAS | 23 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 8 | 44 | 52 | 32 | |
9 | CD CASTRO VERDE | 23 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 10 | 58 | 60 | 30 | |
10 | CD Naval Reinosa | 24 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 | 11 | 50 | 82 | 22 | |
11 | CD MONTE C | 22 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 10 | 42 | 96 | 17 | |
12 | CDE SALLA INDIVISA MANENT B | 22 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 12 | 42 | 105 | 15 | |
13 | CD TROPEZON D | 23 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 12 | 19 | 188 | 1 |
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | AD ESTRELLA ROJA A | 26 | 12 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 128 | 19 | 73 | |
2 | CDE ATCO MINEROS A | 25 | 10 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 126 | 24 | 63 | |
3 | SD TEXTIL ESCUDO B | 26 | 9 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 92 | 27 | 62 | |
4 | CF VIMENOR B | 26 | 8 | 0 | 5 | 9 | 2 | 2 | 45 | 33 | 53 | |
5 | CDE DEL PISUEÑA | 25 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 60 | 36 | 47 | |
6 | CD TROPEZON C | 26 | 6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 57 | 43 | 41 | |
7 | CD Naval Reinosa | 26 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 49 | 56 | 35 | |
8 | EDM SANTILLANA | 26 | 4 | 1 | 8 | 4 | 3 | 6 | 48 | 67 | 28 | |
9 | CDE SALLA INDIVISA MANENT A | 26 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 9 | 48 | 77 | 26 | |
10 | PEÑA AMIGOS GIMNASTICA | 26 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 10 | 34 | 81 | 23 | |
11 | EDM SAN VICENTE | 26 | 4 | 0 | 9 | 3 | 0 | 10 | 39 | 78 | 21 | |
12 | CD AMISTAD SNIACE C | 26 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 9 | 31 | 102 | 19 | |
13 | AD CUEVAS DEL CASTILLO | 26 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 10 | 40 | 91 | 17 | |
14 | CD CAYON B | 26 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 | 9 | 25 | 88 | 14 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD TROPEZON C | 2 | 1 | PEÑA AMIGOS GIMNASTICA |
CDE DEL PISUEÑA | 0 | 1 | CF VIMENOR B |
EDM SANTILLANA | 1 | 2 | CD Naval Reinosa |
EDM SAN VICENTE | 1 | 2 | CD CAYON B |
AD CUEVAS DEL CASTILLO | 5 | 1 | CDE SALLA INDIVISA MANENT A |
CD AMISTAD SNIACE C | 0 | 11 | CDE ATCO MINEROS A |
SD TEXTIL ESCUDO B | 0 | 3 | AD ESTRELLA ROJA A |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
PEÑA AMIGOS GIMNASTICA | 0 | 7 | SD TEXTIL ESCUDO B |
CF VIMENOR B | 0 | 2 | CD TROPEZON C |
CD Naval Reinosa | 2 | 2 | CDE DEL PISUEÑA |
CD CAYON B | 3 | 3 | EDM SANTILLANA |
CDE SALLA INDIVISA MANENT A | 2 | 3 | EDM SAN VICENTE |
CDE ATCO MINEROS A | 6 | 1 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
AD ESTRELLA ROJA A | 7 | 0 | CD AMISTAD SNIACE C |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
PEÑA AMIGOS GIMNASTICA | 0 | 1 | CF VIMENOR B |
CD TROPEZON C | 5 | 0 | CD Naval Reinosa |
CDE DEL PISUEÑA | 5 | 2 | CD CAYON B |
EDM SANTILLANA | 0 | 4 | CDE SALLA INDIVISA MANENT A |
EDM SAN VICENTE | 2 | 4 | CDE ATCO MINEROS A |
AD CUEVAS DEL CASTILLO | 1 | 4 | AD ESTRELLA ROJA A |
SD TEXTIL ESCUDO B | 5 | 1 | CD AMISTAD SNIACE C |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CF VIMENOR B | 0 | 3 | SD TEXTIL ESCUDO B |
CD Naval Reinosa | 3 | 0 | PEÑA AMIGOS GIMNASTICA |
CD CAYON B | 0 | 0 | CD TROPEZON C |
CDE SALLA INDIVISA MANENT A | 1 | 3 | CDE DEL PISUEÑA |
CDE ATCO MINEROS A | 3 | 0 | EDM SANTILLANA |
AD ESTRELLA ROJA A | 6 | 0 | EDM SAN VICENTE |
CD AMISTAD SNIACE C | 2 | 5 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CF VIMENOR B | 0 | 3 | CD Naval Reinosa |
PEÑA AMIGOS GIMNASTICA | 3 | 3 | CD CAYON B |
CD TROPEZON C | 1 | 2 | CDE SALLA INDIVISA MANENT A |
CDE DEL PISUEÑA | 2 | 2 | CDE ATCO MINEROS A |
EDM SANTILLANA | 1 | 3 | AD ESTRELLA ROJA A |
EDM SAN VICENTE | 4 | 1 | CD AMISTAD SNIACE C |
SD TEXTIL ESCUDO B | 7 | 0 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD Naval Reinosa | 3 | 3 | SD TEXTIL ESCUDO B |
CD CAYON B | 1 | 1 | CF VIMENOR B |
CDE SALLA INDIVISA MANENT A | 3 | 1 | PEÑA AMIGOS GIMNASTICA |
CDE ATCO MINEROS A | 9 | 2 | CD TROPEZON C |
AD ESTRELLA ROJA A | 5 | 3 | CDE DEL PISUEÑA |
CD AMISTAD SNIACE C | 3 | 4 | EDM SANTILLANA |
AD CUEVAS DEL CASTILLO | 1 | 3 | EDM SAN VICENTE |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD Naval Reinosa | 5 | 0 | CD CAYON B |
CF VIMENOR B | 4 | 1 | CDE SALLA INDIVISA MANENT A |
PEÑA AMIGOS GIMNASTICA | 0 | 10 | CDE ATCO MINEROS A |
CD TROPEZON C | 0 | 1 | AD ESTRELLA ROJA A |
CDE DEL PISUEÑA | 4 | 0 | CD AMISTAD SNIACE C |
EDM SANTILLANA | 6 | 0 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
SD TEXTIL ESCUDO B | 5 | 1 | EDM SAN VICENTE |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD CAYON B | 1 | 3 | SD TEXTIL ESCUDO B |
CDE SALLA INDIVISA MANENT A | 5 | 1 | CD Naval Reinosa |
CDE ATCO MINEROS A | 0 | 2 | CF VIMENOR B |
AD ESTRELLA ROJA A | 3 | 0 | PEÑA AMIGOS GIMNASTICA |
CD AMISTAD SNIACE C | 0 | 6 | CD TROPEZON C |
AD CUEVAS DEL CASTILLO | 1 | 5 | CDE DEL PISUEÑA |
EDM SAN VICENTE | 1 | 3 | EDM SANTILLANA |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD CAYON B | 1 | 0 | CDE SALLA INDIVISA MANENT A |
CD Naval Reinosa | 0 | 1 | CDE ATCO MINEROS A |
CF VIMENOR B | 0 | 7 | AD ESTRELLA ROJA A |
PEÑA AMIGOS GIMNASTICA | 4 | 0 | CD AMISTAD SNIACE C |
CD TROPEZON C | 4 | 1 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
CDE DEL PISUEÑA | 3 | 1 | EDM SAN VICENTE |
SD TEXTIL ESCUDO B | 6 | 2 | EDM SANTILLANA |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CDE SALLA INDIVISA MANENT A | 1 | 3 | SD TEXTIL ESCUDO B |
CDE ATCO MINEROS A | 6 | 1 | CD CAYON B |
AD ESTRELLA ROJA A | 4 | 0 | CD Naval Reinosa |
CD AMISTAD SNIACE C | 0 | 1 | CF VIMENOR B |
AD CUEVAS DEL CASTILLO | 1 | 1 | PEÑA AMIGOS GIMNASTICA |
EDM SAN VICENTE | 0 | 1 | CD TROPEZON C |
EDM SANTILLANA | 0 | 1 | CDE DEL PISUEÑA |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CDE SALLA INDIVISA MANENT A | 0 | 7 | CDE ATCO MINEROS A |
CD CAYON B | 1 | 5 | AD ESTRELLA ROJA A |
CD Naval Reinosa | 3 | 1 | CD AMISTAD SNIACE C |
CF VIMENOR B | 3 | 2 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
PEÑA AMIGOS GIMNASTICA | 2 | 0 | EDM SAN VICENTE |
CD TROPEZON C | 2 | 3 | EDM SANTILLANA |
SD TEXTIL ESCUDO B | 1 | 0 | CDE DEL PISUEÑA |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
SD TEXTIL ESCUDO B | 1 | 1 | CDE ATCO MINEROS A |
AD ESTRELLA ROJA A | 5 | 0 | CDE SALLA INDIVISA MANENT A |
CD AMISTAD SNIACE C | 2 | 2 | CD CAYON B |
AD CUEVAS DEL CASTILLO | 3 | 3 | CD Naval Reinosa |
EDM SAN VICENTE | 1 | 6 | CF VIMENOR B |
EDM SANTILLANA | 1 | 0 | PEÑA AMIGOS GIMNASTICA |
CDE DEL PISUEÑA | 2 | 1 | CD TROPEZON C |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CDE ATCO MINEROS A | 3 | 0 | AD ESTRELLA ROJA A |
CDE SALLA INDIVISA MANENT A | 5 | 0 | CD AMISTAD SNIACE C |
CD CAYON B | 1 | 3 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
CD Naval Reinosa | 3 | 0 | EDM SAN VICENTE |
CF VIMENOR B | 2 | 0 | EDM SANTILLANA |
PEÑA AMIGOS GIMNASTICA | 2 | 5 | CDE DEL PISUEÑA |
CD TROPEZON C | 1 | 2 | SD TEXTIL ESCUDO B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
PEÑA AMIGOS GIMNASTICA | 0 | 4 | CD TROPEZON C |
CF VIMENOR B | 2 | 1 | CDE DEL PISUEÑA |
CD Naval Reinosa | 0 | 0 | EDM SANTILLANA |
CD CAYON B | 1 | 2 | EDM SAN VICENTE |
CDE SALLA INDIVISA MANENT A | 2 | 1 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
CDE ATCO MINEROS A | 11 | 1 | CD AMISTAD SNIACE C |
AD ESTRELLA ROJA A | 4 | 1 | SD TEXTIL ESCUDO B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
SD TEXTIL ESCUDO B | 2 | 0 | PEÑA AMIGOS GIMNASTICA |
CD TROPEZON C | 1 | 0 | CF VIMENOR B |
CDE DEL PISUEÑA | 1 | 0 | CD Naval Reinosa |
EDM SANTILLANA | 1 | 2 | CD CAYON B |
EDM SAN VICENTE | 4 | 3 | CDE SALLA INDIVISA MANENT A |
AD CUEVAS DEL CASTILLO | 1 | 4 | CDE ATCO MINEROS A |
CD AMISTAD SNIACE C | 0 | 6 | AD ESTRELLA ROJA A |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CF VIMENOR B | 2 | 1 | PEÑA AMIGOS GIMNASTICA |
CD Naval Reinosa | 1 | 3 | CD TROPEZON C |
CD CAYON B | 1 | 3 | CDE DEL PISUEÑA |
CDE SALLA INDIVISA MANENT A | 2 | 2 | EDM SANTILLANA |
CDE ATCO MINEROS A | 6 | 2 | EDM SAN VICENTE |
AD ESTRELLA ROJA A | 10 | 0 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
CD AMISTAD SNIACE C | 0 | 10 | SD TEXTIL ESCUDO B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
SD TEXTIL ESCUDO B | 2 | 2 | CF VIMENOR B |
PEÑA AMIGOS GIMNASTICA | 2 | 5 | CD Naval Reinosa |
CD TROPEZON C | 9 | 0 | CD CAYON B |
CDE DEL PISUEÑA | 3 | 1 | CDE SALLA INDIVISA MANENT A |
EDM SANTILLANA | 2 | 5 | CDE ATCO MINEROS A |
EDM SAN VICENTE | 0 | 8 | AD ESTRELLA ROJA A |
AD CUEVAS DEL CASTILLO | 2 | 5 | CD AMISTAD SNIACE C |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Naval Reinosa | 0 | 2 | CF VIMENOR B |
CD CAYON B | 0 | 2 | PEÑA AMIGOS GIMNASTICA |
CDE SALLA INDIVISA MANENT A | 2 | 4 | CD TROPEZON C |
AD ESTRELLA ROJA A | 6 | 1 | EDM SANTILLANA |
CD AMISTAD SNIACE C | 3 | 0 | EDM SAN VICENTE |
AD CUEVAS DEL CASTILLO | 0 | 3 | SD TEXTIL ESCUDO B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
SD TEXTIL ESCUDO B | 3 | 0 | CD Naval Reinosa |
CF VIMENOR B | 1 | 0 | CD CAYON B |
PEÑA AMIGOS GIMNASTICA | 5 | 0 | CDE SALLA INDIVISA MANENT A |
CD TROPEZON C | 0 | 3 | CDE ATCO MINEROS A |
CDE DEL PISUEÑA | 1 | 2 | AD ESTRELLA ROJA A |
EDM SANTILLANA | 2 | 2 | CD AMISTAD SNIACE C |
EDM SAN VICENTE | 0 | 2 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD CAYON B | 1 | 2 | CD Naval Reinosa |
CDE SALLA INDIVISA MANENT A | 1 | 2 | CF VIMENOR B |
CDE ATCO MINEROS A | 7 | 0 | PEÑA AMIGOS GIMNASTICA |
AD ESTRELLA ROJA A | 7 | 1 | CD TROPEZON C |
CD AMISTAD SNIACE C | 3 | 3 | CDE DEL PISUEÑA |
AD CUEVAS DEL CASTILLO | 2 | 4 | EDM SANTILLANA |
EDM SAN VICENTE | 0 | 4 | SD TEXTIL ESCUDO B |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
SD TEXTIL ESCUDO B | 7 | 0 | CD CAYON B |
CD Naval Reinosa | 4 | 3 | CDE SALLA INDIVISA MANENT A |
CF VIMENOR B | 0 | 1 | CDE ATCO MINEROS A |
PEÑA AMIGOS GIMNASTICA | 1 | 10 | AD ESTRELLA ROJA A |
CD TROPEZON C | 1 | 2 | CD AMISTAD SNIACE C |
CDE DEL PISUEÑA | 3 | 0 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
EDM SANTILLANA | 4 | 3 | EDM SAN VICENTE |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CDE SALLA INDIVISA MANENT A | 6 | 0 | CD CAYON B |
CDE ATCO MINEROS A | 6 | 0 | CD Naval Reinosa |
AD ESTRELLA ROJA A | 4 | 1 | CF VIMENOR B |
CD AMISTAD SNIACE C | 2 | 1 | PEÑA AMIGOS GIMNASTICA |
AD CUEVAS DEL CASTILLO | 0 | 1 | CD TROPEZON C |
EDM SAN VICENTE | 4 | 0 | CDE DEL PISUEÑA |
EDM SANTILLANA | 3 | 6 | SD TEXTIL ESCUDO B |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
SD TEXTIL ESCUDO B | 2 | 2 | CDE SALLA INDIVISA MANENT A |
CD CAYON B | 1 | 5 | CDE ATCO MINEROS A |
CD Naval Reinosa | 1 | 3 | AD ESTRELLA ROJA A |
CF VIMENOR B | 3 | 0 | CD AMISTAD SNIACE C |
PEÑA AMIGOS GIMNASTICA | 3 | 2 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
CD TROPEZON C | 2 | 1 | EDM SAN VICENTE |
CDE DEL PISUEÑA | 3 | 2 | EDM SANTILLANA |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CDE ATCO MINEROS A | 12 | 0 | CDE SALLA INDIVISA MANENT A |
AD ESTRELLA ROJA A | 8 | 0 | CD CAYON B |
CD AMISTAD SNIACE C | 1 | 1 | CD Naval Reinosa |
AD CUEVAS DEL CASTILLO | 2 | 5 | CF VIMENOR B |
EDM SAN VICENTE | 1 | 2 | PEÑA AMIGOS GIMNASTICA |
EDM SANTILLANA | 2 | 1 | CD TROPEZON C |
CDE DEL PISUEÑA | 0 | 0 | SD TEXTIL ESCUDO B |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CDE ATCO MINEROS A | 0 | 3 | SD TEXTIL ESCUDO B |
CDE SALLA INDIVISA MANENT A | 0 | 4 | AD ESTRELLA ROJA A |
CD CAYON B | 0 | 2 | CD AMISTAD SNIACE C |
CD Naval Reinosa | 4 | 1 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
CF VIMENOR B | 1 | 0 | EDM SAN VICENTE |
PEÑA AMIGOS GIMNASTICA | 2 | 1 | EDM SANTILLANA |
CD TROPEZON C | 1 | 1 | CDE DEL PISUEÑA |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
AD ESTRELLA ROJA A | 3 | 3 | CDE ATCO MINEROS A |
CD AMISTAD SNIACE C | 0 | 1 | CDE SALLA INDIVISA MANENT A |
AD CUEVAS DEL CASTILLO | 3 | 1 | CD CAYON B |
EDM SAN VICENTE | 5 | 3 | CD Naval Reinosa |
EDM SANTILLANA | 0 | 3 | CF VIMENOR B |
CDE DEL PISUEÑA | 6 | 1 | PEÑA AMIGOS GIMNASTICA |
SD TEXTIL ESCUDO B | 3 | 2 | CD TROPEZON C |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD CASTRO VERDE | 2 | 0 | POLANCO CF |
CDE DEL PISUEÑA | 2 | 2 | CD MONTAÑAS DEL PAS |
descansa | 0 | 0 | CD CAYON B |
CD MONTE C | 3 | 2 | CD BEZANA B |
CDE SALLA INDIVISA MANENT B | 0 | 7 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
CD Naval Reinosa | 3 | 1 | CD TROPEZON D |
CD MARINA SPORT B | 1 | 0 | CDB LA ENCINA A |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
POLANCO CF | 3 | 4 | CD MARINA SPORT B |
CD MONTAÑAS DEL PAS | 3 | 0 | CD CASTRO VERDE |
CD CAYON B | 4 | 3 | CDE DEL PISUEÑA |
CD BEZANA B | 0 | 0 | descansa |
AD CUEVAS DEL CASTILLO | 6 | 0 | CD MONTE C |
CD TROPEZON D | 1 | 3 | CDE SALLA INDIVISA MANENT B |
CDB LA ENCINA A | 5 | 4 | CD Naval Reinosa |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
POLANCO CF | 11 | 2 | CD MONTAÑAS DEL PAS |
CD CASTRO VERDE | 7 | 0 | CD CAYON B |
CDE DEL PISUEÑA | 0 | 1 | CD BEZANA B |
descansa | 0 | 0 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
CD MONTE C | 3 | 3 | CD TROPEZON D |
CDE SALLA INDIVISA MANENT B | 0 | 4 | CDB LA ENCINA A |
CD MARINA SPORT B | 9 | 0 | CD Naval Reinosa |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD MONTAÑAS DEL PAS | 1 | 2 | CD MARINA SPORT B |
CD CAYON B | 1 | 7 | POLANCO CF |
CD BEZANA B | 3 | 1 | CD CASTRO VERDE |
AD CUEVAS DEL CASTILLO | 1 | 1 | CDE DEL PISUEÑA |
CD TROPEZON D | 0 | 0 | descansa |
CDB LA ENCINA A | 11 | 0 | CD MONTE C |
CD Naval Reinosa | 1 | 0 | CDE SALLA INDIVISA MANENT B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD MONTAÑAS DEL PAS | 4 | 1 | CD CAYON B |
POLANCO CF | 4 | 0 | CD BEZANA B |
CD CASTRO VERDE | 2 | 1 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
CDE DEL PISUEÑA | 9 | 0 | CD TROPEZON D |
descansa | 0 | 0 | CDB LA ENCINA A |
CD MONTE C | 2 | 4 | CD Naval Reinosa |
CD MARINA SPORT B | 14 | 1 | CDE SALLA INDIVISA MANENT B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD CAYON B | 3 | 9 | CD MARINA SPORT B |
CD BEZANA B | 5 | 1 | CD MONTAÑAS DEL PAS |
AD CUEVAS DEL CASTILLO | 1 | 2 | POLANCO CF |
CD TROPEZON D | 0 | 3 | CD CASTRO VERDE |
CDB LA ENCINA A | 2 | 4 | CDE DEL PISUEÑA |
CD Naval Reinosa | 0 | 0 | descansa |
CDE SALLA INDIVISA MANENT B | 3 | 6 | CD MONTE C |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD CAYON B | 5 | 0 | CD BEZANA B |
CD MONTAÑAS DEL PAS | 0 | 2 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
POLANCO CF | 15 | 0 | CD TROPEZON D |
CD CASTRO VERDE | 0 | 3 | CDB LA ENCINA A |
CDE DEL PISUEÑA | 5 | 1 | CD Naval Reinosa |
descansa | 0 | 0 | CDE SALLA INDIVISA MANENT B |
CD MARINA SPORT B | 11 | 0 | CD MONTE C |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD BEZANA B | 2 | 3 | CD MARINA SPORT B |
AD CUEVAS DEL CASTILLO | 2 | 2 | CD CAYON B |
CD TROPEZON D | 2 | 9 | CD MONTAÑAS DEL PAS |
CDB LA ENCINA A | 2 | 3 | POLANCO CF |
CD Naval Reinosa | 3 | 1 | CD CASTRO VERDE |
CDE SALLA INDIVISA MANENT B | 0 | 3 | CDE DEL PISUEÑA |
CD MONTE C | 0 | 0 | descansa |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD BEZANA B | 3 | 0 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
CD CAYON B | 12 | 0 | CD TROPEZON D |
CD MONTAÑAS DEL PAS | 1 | 3 | CDB LA ENCINA A |
POLANCO CF | 6 | 1 | CD Naval Reinosa |
CD CASTRO VERDE | 7 | 2 | CDE SALLA INDIVISA MANENT B |
CDE DEL PISUEÑA | 5 | 1 | CD MONTE C |
CD MARINA SPORT B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
AD CUEVAS DEL CASTILLO | 2 | 5 | CD MARINA SPORT B |
CD TROPEZON D | 0 | 10 | CD BEZANA B |
CDB LA ENCINA A | 1 | 2 | CD CAYON B |
CD Naval Reinosa | 1 | 2 | CD MONTAÑAS DEL PAS |
CDE SALLA INDIVISA MANENT B | 0 | 8 | POLANCO CF |
CD MONTE C | 2 | 5 | CD CASTRO VERDE |
descansa | 0 | 0 | CDE DEL PISUEÑA |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
AD CUEVAS DEL CASTILLO | 8 | 1 | CD TROPEZON D |
CD BEZANA B | 2 | 1 | CDB LA ENCINA A |
CD CAYON B | 7 | 1 | CD Naval Reinosa |
CD MONTAÑAS DEL PAS | 3 | 2 | CDE SALLA INDIVISA MANENT B |
POLANCO CF | 5 | 0 | CD MONTE C |
CD CASTRO VERDE | 0 | 0 | descansa |
CD MARINA SPORT B | 1 | 1 | CDE DEL PISUEÑA |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD MARINA SPORT B | 9 | 0 | CD TROPEZON D |
CDB LA ENCINA A | 3 | 3 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
CD Naval Reinosa | 1 | 4 | CD BEZANA B |
CDE SALLA INDIVISA MANENT B | 4 | 5 | CD CAYON B |
CD MONTE C | 0 | 3 | CD MONTAÑAS DEL PAS |
descansa | 0 | 0 | POLANCO CF |
CDE DEL PISUEÑA | 9 | 0 | CD CASTRO VERDE |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD TROPEZON D | 0 | 6 | CDB LA ENCINA A |
AD CUEVAS DEL CASTILLO | 3 | 2 | CD Naval Reinosa |
CD BEZANA B | 3 | 1 | CDE SALLA INDIVISA MANENT B |
CD CAYON B | 5 | 1 | CD MONTE C |
CD MONTAÑAS DEL PAS | 0 | 0 | descansa |
POLANCO CF | 3 | 0 | CDE DEL PISUEÑA |
CD CASTRO VERDE | 0 | 4 | CD MARINA SPORT B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
POLANCO CF | 6 | 0 | CD CASTRO VERDE |
CD MONTAÑAS DEL PAS | 1 | 1 | CDE DEL PISUEÑA |
CD CAYON B | 0 | 0 | descansa |
CD BEZANA B | 2 | 1 | CD MONTE C |
AD CUEVAS DEL CASTILLO | 0 | 0 | CDE SALLA INDIVISA MANENT B |
CD TROPEZON D | 0 | 8 | CD Naval Reinosa |
CDB LA ENCINA A | 3 | 5 | CD MARINA SPORT B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD MARINA SPORT B | 1 | 1 | POLANCO CF |
CD CASTRO VERDE | 2 | 3 | CD MONTAÑAS DEL PAS |
CDE DEL PISUEÑA | 5 | 2 | CD CAYON B |
descansa | 0 | 0 | CD BEZANA B |
CD MONTE C | 2 | 3 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
CDE SALLA INDIVISA MANENT B | 9 | 2 | CD TROPEZON D |
CD Naval Reinosa | 2 | 1 | CDB LA ENCINA A |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD MONTAÑAS DEL PAS | 1 | 0 | POLANCO CF |
CD CAYON B | 3 | 2 | CD CASTRO VERDE |
CD BEZANA B | 0 | 3 | CDE DEL PISUEÑA |
AD CUEVAS DEL CASTILLO | 0 | 0 | descansa |
CD TROPEZON D | 2 | 6 | CD MONTE C |
CDB LA ENCINA A | 4 | 2 | CDE SALLA INDIVISA MANENT B |
CD Naval Reinosa | 0 | 3 | CD MARINA SPORT B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD MARINA SPORT B | 4 | 2 | CD MONTAÑAS DEL PAS |
POLANCO CF | 13 | 1 | CD CAYON B |
CD CASTRO VERDE | 1 | 5 | CD BEZANA B |
CDE DEL PISUEÑA | 3 | 0 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
descansa | 0 | 0 | CD TROPEZON D |
CD MONTE C | 4 | 4 | CDB LA ENCINA A |
CDE SALLA INDIVISA MANENT B | 3 | 2 | CD Naval Reinosa |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD CAYON B | 2 | 0 | CD MONTAÑAS DEL PAS |
CD BEZANA B | 0 | 3 | POLANCO CF |
AD CUEVAS DEL CASTILLO | 2 | 1 | CD CASTRO VERDE |
CD TROPEZON D | 0 | 6 | CDE DEL PISUEÑA |
CDB LA ENCINA A | 0 | 0 | descansa |
CD Naval Reinosa | 4 | 1 | CD MONTE C |
CDE SALLA INDIVISA MANENT B | 1 | 5 | CD MARINA SPORT B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD MARINA SPORT B | 9 | 0 | CD CAYON B |
CD MONTAÑAS DEL PAS | 1 | 0 | CD BEZANA B |
POLANCO CF | 7 | 1 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
CD CASTRO VERDE | 8 | 3 | CD TROPEZON D |
CDE DEL PISUEÑA | 4 | 0 | CDB LA ENCINA A |
descansa | 0 | 0 | CD Naval Reinosa |
CD MONTE C | 6 | 1 | CDE SALLA INDIVISA MANENT B |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD BEZANA B | 5 | 1 | CD CAYON B |
AD CUEVAS DEL CASTILLO | 1 | 0 | CD MONTAÑAS DEL PAS |
CD TROPEZON D | 0 | 16 | POLANCO CF |
CDB LA ENCINA A | 1 | 4 | CD CASTRO VERDE |
