Portero
0
Portero
0
Lateral izquierdo
2
Central
2
Central
2
Warning: Undefined array key "lateizde" in /home/grupowebcp/naval/include/conf/funciones.php on line 94
-
2
Central
2
Warning: Undefined array key "lateizde" in /home/grupowebcp/naval/include/conf/funciones.php on line 94
-
2
Central
2
Warning: Undefined array key "lateizde" in /home/grupowebcp/naval/include/conf/funciones.php on line 94
-
2
mediapunta
3
Mediocentro
3
Mediocentro
3
mediapunta
3
mediapunta
3
Mediocentro
3
Delantero
4
Delantero
4
Delantero
4
Delantero
4
Extremo derecho
4
Extremo izquierdo
4
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD San Matín | 20 | 9 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 41 | 15 | 49 | |
2 | AD Estrella Roja | 21 | 7 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 63 | 19 | 48 | |
3 | CDE Atletico Mineros B | 20 | 7 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 55 | 18 | 43 | |
4 | Rayo Santa Cruz B | 20 | 7 | 1 | 3 | 7 | 0 | 4 | 65 | 32 | 43 | |
5 | CD Valdaliga | 19 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 | 45 | 24 | 38 | |
6 | UM Escobedo B | 20 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 | 44 | 31 | 29 | |
7 | CD Liendo | 20 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 30 | 28 | 27 | |
8 | CD San Justo | 21 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 | 28 | 56 | 19 | |
9 | AD Cubas | 20 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 9 | 28 | 69 | 13 | |
10 | CD Los Rios B | 20 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 16 | 52 | 12 | |
11 | SD Buelna B | 21 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 20 | 94 | 2 | |
12 | CD Naval Reinosa B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | UM Escobedo B | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 19 | 6 | 18 | |
2 | Marina de Cudeyo CF | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 16 | 2 | 10 | |
3 | UD Samano B | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 8 | 8 | |
4 | Rayo Santa Cruz B | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | 6 | |
5 | CD Naval | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 | 2 | |
6 | CD Castroverde | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 20 | 1 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
UD Samano B | 0 | 0 | CD Castroverde |
Marina de Cudeyo CF | 0 | 0 | CD Naval |
UM Escobedo B | 2 | 1 | Rayo Santa Cruz B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD Castroverde | 1 | 2 | UM Escobedo B |
CD Naval | 1 | 1 | UD Samano B |
Rayo Santa Cruz B | 1 | 0 | Marina de Cudeyo CF |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
UM Escobedo B | 3 | 0 | CD Naval |
UD Samano B | 2 | 4 | Rayo Santa Cruz B |
Marina de Cudeyo CF | 6 | 0 | CD Castroverde |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD Naval | 0 | 4 | Marina de Cudeyo CF |
Rayo Santa Cruz B | 0 | 1 | UM Escobedo B |
CD Castroverde | 2 | 5 | UD Samano B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Marina de Cudeyo CF | 6 | 1 | Rayo Santa Cruz B |
UM Escobedo B | 7 | 1 | CD Castroverde |
UD Samano B | 3 | 1 | CD Naval |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD Castroverde | 0 | 0 | UD Samano B |
CD Naval | 0 | 0 | Marina de Cudeyo CF |
CD Naval | 3 | 4 | UM Escobedo B |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
UM Escobedo B | 0 | 0 | CD Castroverde |
UD Samano B | 0 | 0 | CD Naval |
Marina de Cudeyo CF | 0 | 0 | Rayo Santa Cruz B |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD Naval | 0 | 0 | CD Castroverde |
Rayo Santa Cruz B | 0 | 0 | UD Samano B |
Marina de Cudeyo CF | 0 | 0 | UM Escobedo B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD Naval | 0 | 0 | UM Escobedo B |
CD Castroverde | 0 | 0 | Rayo Santa Cruz B |
UD Samano B | 0 | 0 | Marina de Cudeyo CF |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Rayo Santa Cruz B | 0 | 0 | CD Naval |
Marina de Cudeyo CF | 0 | 0 | CD Castroverde |
UM Escobedo B | 0 | 0 | UD Samano B |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
UM Escobedo B | 0 | 0 | CD Naval |
SD Buelna B | 1 | 3 | CD Valdaliga |
CD Liendo | 2 | 0 | CD San Justo |
CD Los Rios B | 0 | 3 | CD San Matín |
AD Estrella Roja | 2 | 2 | CDE Atletico Mineros B |
AD Cubas | 2 | 4 | Rayo Santa Cruz B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD Naval | 6 | 2 | AD Cubas |
CD Valdaliga | 4 | 2 | UM Escobedo B |
CD San Justo | 3 | 2 | SD Buelna B |
CD San Matín | 1 | 0 | CD Liendo |
CDE Atletico Mineros B | 7 | 0 | CD Los Rios B |
Rayo Santa Cruz B | 0 | 3 | AD Estrella Roja |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD Naval | 3 | 1 | CD Valdaliga |
UM Escobedo B | 7 | 0 | CD San Justo |
SD Buelna B | 2 | 3 | CD San Matín |
CD Liendo | 0 | 4 | CDE Atletico Mineros B |
CD Los Rios B | 0 | 5 | Rayo Santa Cruz B |
AD Cubas | 0 | 5 | AD Estrella Roja |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD Valdaliga | 5 | 0 | AD Cubas |
CD San Justo | 1 | 1 | CD Naval |
CD San Matín | 2 | 1 | UM Escobedo B |
CDE Atletico Mineros B | 3 | 0 | SD Buelna B |
Rayo Santa Cruz B | 3 | 2 | CD Liendo |
AD Estrella Roja | 3 | 1 | CD Los Rios B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD Valdaliga | 1 | 0 | CD San Justo |
CD Naval | 0 | 3 | CD San Matín |
UM Escobedo B | 2 | 2 | CDE Atletico Mineros B |
SD Buelna B | 1 | 12 | Rayo Santa Cruz B |
CD Liendo | 1 | 3 | AD Estrella Roja |
AD Cubas | 0 | 2 | CD Los Rios B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD San Justo | 4 | 0 | AD Cubas |
CD San Matín | 2 | 0 | CD Valdaliga |
CDE Atletico Mineros B | 1 | 0 | CD Naval |
Rayo Santa Cruz B | 3 | 1 | UM Escobedo B |
AD Estrella Roja | 12 | 2 | SD Buelna B |
CD Los Rios B | 0 | 0 | CD Liendo |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD San Justo | 1 | 2 | CD San Matín |
CD Valdaliga | 1 | 1 | CDE Atletico Mineros B |
CD Naval | 2 | 3 | Rayo Santa Cruz B |
UM Escobedo B | 1 | 0 | AD Estrella Roja |
SD Buelna B | 1 | 1 | CD Los Rios B |
AD Cubas | 0 | 2 | CD Liendo |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD San Matín | 3 | 0 | AD Cubas |
CDE Atletico Mineros B | 6 | 0 | CD San Justo |
Rayo Santa Cruz B | 1 | 2 | CD Valdaliga |
AD Estrella Roja | 0 | 1 | CD Naval |
CD Los Rios B | 1 | 2 | UM Escobedo B |
CD Liendo | 3 | 0 | SD Buelna B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD San Matín | 1 | 0 | CDE Atletico Mineros B |
CD San Justo | 3 | 7 | Rayo Santa Cruz B |
CD Valdaliga | 2 | 2 | AD Estrella Roja |
CD Naval | 1 | 1 | CD Los Rios B |
UM Escobedo B | 0 | 1 | CD Liendo |
AD Cubas | 6 | 2 | SD Buelna B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
AD Cubas | 1 | 4 | CDE Atletico Mineros B |
Rayo Santa Cruz B | 1 | 1 | CD San Matín |
AD Estrella Roja | 4 | 1 | CD San Justo |
CD Los Rios B | 0 | 5 | CD Valdaliga |
CD Liendo | 0 | 0 | CD Naval |
SD Buelna B | 0 | 3 | UM Escobedo B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CDE Atletico Mineros B | 1 | 3 | Rayo Santa Cruz B |
CD San Matín | 2 | 0 | AD Estrella Roja |
CD San Justo | 2 | 1 | CD Los Rios B |
CD Valdaliga | 0 | 0 | CD Liendo |
CD Naval | 5 | 1 | SD Buelna B |
UM Escobedo B | 5 | 1 | AD Cubas |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD Naval | 0 | 3 | UM Escobedo B |
CD Valdaliga | 3 | 0 | SD Buelna B |
CD San Justo | 3 | 2 | CD Liendo |
CD San Matín | 2 | 2 | CD Los Rios B |
CDE Atletico Mineros B | 3 | 4 | AD Estrella Roja |
Rayo Santa Cruz B | 6 | 2 | AD Cubas |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
AD Cubas | 2 | 1 | CD Naval |
UM Escobedo B | 2 | 4 | CD Valdaliga |
SD Buelna B | 1 | 4 | CD San Justo |
CD Liendo | 0 | 0 | CD San Matín |
CD Los Rios B | 0 | 1 | CDE Atletico Mineros B |
AD Estrella Roja | 2 | 0 | Rayo Santa Cruz B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Valdaliga | 2 | 0 | CD Naval |
CD San Justo | 1 | 3 | UM Escobedo B |
CD San Matín | 4 | 1 | SD Buelna B |
CDE Atletico Mineros B | 3 | 1 | CD Liendo |
Rayo Santa Cruz B | 4 | 2 | CD Los Rios B |
AD Estrella Roja | 0 | 0 | AD Cubas |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
AD Cubas | 4 | 2 | CD Valdaliga |
CD Naval | 2 | 0 | CD San Justo |
UM Escobedo B | 0 | 2 | CD San Matín |
SD Buelna B | 0 | 8 | CDE Atletico Mineros B |
CD Liendo | 0 | 3 | Rayo Santa Cruz B |
CD Los Rios B | 0 | 2 | AD Estrella Roja |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD San Justo | 0 | 2 | CD Valdaliga |
CD San Matín | 2 | 1 | CD Naval |
CDE Atletico Mineros B | 1 | 0 | UM Escobedo B |
Rayo Santa Cruz B | 2 | 1 | SD Buelna B |
AD Estrella Roja | 3 | 1 | CD Liendo |
CD Los Rios B | 3 | 1 | AD Cubas |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
AD Cubas | 1 | 2 | CD San Justo |
CD Valdaliga | 4 | 0 | CD San Matín |
CD Naval | 1 | 3 | CDE Atletico Mineros B |
UM Escobedo B | 2 | 1 | Rayo Santa Cruz B |
SD Buelna B | 0 | 4 | AD Estrella Roja |
CD Liendo | 4 | 0 | CD Los Rios B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD San Matín | 2 | 0 | CD San Justo |
CDE Atletico Mineros B | 2 | 0 | CD Valdaliga |
Rayo Santa Cruz B | 1 | 0 | CD Naval |
AD Estrella Roja | 5 | 1 | UM Escobedo B |
CD Los Rios B | 1 | 1 | SD Buelna B |
CD Liendo | 5 | 1 | AD Cubas |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
AD Cubas | 1 | 5 | CD San Matín |
CD San Justo | 1 | 2 | CDE Atletico Mineros B |
CD Valdaliga | 4 | 0 | Rayo Santa Cruz B |
CD Naval | 0 | 3 | AD Estrella Roja |
UM Escobedo B | 8 | 1 | CD Los Rios B |
SD Buelna B | 1 | 4 | CD Liendo |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CDE Atletico Mineros B | 1 | 1 | CD San Matín |
Rayo Santa Cruz B | 6 | 1 | CD San Justo |
AD Estrella Roja | 4 | 0 | CD Valdaliga |
CD Los Rios B | 0 | 0 | CD Naval |
CD Liendo | 2 | 1 | UM Escobedo B |
SD Buelna B | 3 | 4 | AD Cubas |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CDE Atletico Mineros B | 0 | 0 | AD Cubas |
CD San Matín | 0 | 0 | Rayo Santa Cruz B |
CD San Justo | 1 | 2 | AD Estrella Roja |
CD Valdaliga | 0 | 0 | CD Los Rios B |
CD Naval | 2 | 0 | CD Liendo |
UM Escobedo B | 0 | 0 | SD Buelna B |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Rayo Santa Cruz B | 0 | 0 | CDE Atletico Mineros B |
AD Estrella Roja | 0 | 0 | CD San Matín |
CD Los Rios B | 0 | 0 | CD San Justo |
CD Liendo | 0 | 0 | CD Valdaliga |
SD Buelna B | 0 | 6 | CD Naval |
AD Cubas | 0 | 0 | UM Escobedo B |
2020-09-26
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-10-10
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2021-02-07
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2021-02-14
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2021-02-20
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2021-03-14
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2021-03-21
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2021-03-27
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2021-04-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2021-04-24
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2021-05-01
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2021-05-08
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2021-05-15
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2021-05-29
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.