
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | RIBAMONTAN AL MAR CF A | 31 | 13 | 1 | 3 | 12 | 2 | 3 | 129 | 43 | 78 | |
2 | CD COLINDRES B | 31 | 12 | 3 | 2 | 13 | 0 | 4 | 90 | 28 | 78 | |
3 | SD SOLARESMEDIO CUDEYO B | 31 | 13 | 1 | 3 | 8 | 2 | 7 | 82 | 39 | 66 | |
4 | CDE RAYO SANTA CRUZ | 31 | 10 | 2 | 5 | 8 | 2 | 7 | 68 | 47 | 58 | |
5 | CD RAMALES | 31 | 10 | 2 | 5 | 8 | 2 | 7 | 70 | 61 | 58 | |
6 | AD PANDAS | 30 | 8 | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 | 68 | 52 | 48 | |
7 | JUV ATCO SAN ROMAN A | 30 | 7 | 2 | 8 | 5 | 6 | 6 | 63 | 54 | 44 | |
8 | CD BEZANA B | 31 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 8 | 78 | 71 | 44 | |
9 | CD MONTE B | 31 | 6 | 1 | 10 | 6 | 2 | 9 | 71 | 74 | 39 | |
10 | AD CUEVAS DEL CASTILLO | 31 | 8 | 3 | 6 | 3 | 2 | 12 | 54 | 64 | 38 | |
11 | SD NUEVA MONTAÑA B | 32 | 8 | 2 | 7 | 3 | 1 | 13 | 68 | 102 | 36 | |
12 | UC CARTES | 30 | 6 | 1 | 10 | 4 | 0 | 13 | 55 | 84 | 31 | |
13 | SD TEXTIL ESCUDO B | 32 | 5 | 3 | 9 | 3 | 1 | 13 | 74 | 106 | 28 | |
14 | AD MIOÑO | 31 | 1 | 4 | 12 | 4 | 2 | 11 | 36 | 65 | 21 | |
15 | CD TROPEZON C | 31 | 2 | 1 | 14 | 4 | 1 | 12 | 43 | 89 | 20 | |
16 | CF VIMENOR B | 31 | 3 | 2 | 12 | 2 | 1 | 14 | 32 | 116 | 18 | |
17 | CD Naval Reinosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | CDE SANTIAGO GALAS | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 |
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD Naval | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 23 | 10 | 24 | |
2 | CD Arenas de Frajanas | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 36 | 17 | 21 | |
3 | RS Gimnastica B | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 32 | 13 | 17 | |
4 | CD Amistad Sniace B | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 | 22 | 8 | |
5 | SD Gama | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 15 | 26 | 8 | |
6 | CD Colindres B | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 38 | 3 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace B | 1 | 1 | RS Gimnastica B |
SD Gama | 0 | 2 | CD Naval |
CD Arenas de Frajanas | 4 | 0 | CD Colindres B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
RS Gimnastica B | 7 | 0 | SD Gama |
CD Naval | 0 | 0 | CD Arenas de Frajanas |
CD Colindres B | 0 | 4 | CD Amistad Sniace B |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace B | 2 | 0 | SD Gama |
CD Arenas de Frajanas | 6 | 0 | RS Gimnastica B |
CD Colindres B | 1 | 3 | CD Naval |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
SD Gama | 3 | 3 | CD Arenas de Frajanas |
RS Gimnastica B | 7 | 0 | CD Colindres B |
CD Amistad Sniace B | 0 | 0 | CD Naval |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD Arenas de Frajanas | 5 | 0 | CD Amistad Sniace B |
CD Colindres B | 1 | 3 | SD Gama |
CD Naval | 2 | 1 | RS Gimnastica B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
RS Gimnastica B | 2 | 0 | CD Amistad Sniace B |
CD Naval | 3 | 2 | SD Gama |
CD Colindres B | 1 | 4 | CD Arenas de Frajanas |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
SD Gama | 2 | 2 | RS Gimnastica B |
CD Arenas de Frajanas | 3 | 3 | CD Naval |
CD Amistad Sniace B | 1 | 4 | CD Colindres B |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
SD Gama | 2 | 1 | CD Amistad Sniace B |
RS Gimnastica B | 6 | 1 | CD Arenas de Frajanas |
CD Naval | 6 | 1 | CD Colindres B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD Arenas de Frajanas | 5 | 3 | SD Gama |
CD Colindres B | 0 | 6 | RS Gimnastica B |
CD Naval | 3 | 2 | CD Amistad Sniace B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace B | 1 | 5 | CD Arenas de Frajanas |
SD Gama | 0 | 0 | CD Colindres B |
RS Gimnastica B | 0 | 1 | CD Naval |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
JUV ATCO SAN ROMAN A | 2 | 2 | RIBAMONTAN AL MAR CF A |
CD TROPEZON C | 2 | 3 | CD RAMALES |
SD TEXTIL ESCUDO B | 2 | 3 | SD SOLARESMEDIO CUDEYO B |
CD BEZANA B | 6 | 1 | SD NUEVA MONTAÑA B |
CDE SANTIAGO GALAS | 0 | 0 | CD MONTE B |
AD MIOÑO | 0 | 0 | AD PANDAS |
CF VIMENOR B | 0 | 0 | CDE RAYO SANTA CRUZ |
UC CARTES | 4 | 0 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
CD COLINDRES B | 3 | 0 | CD Naval |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
RIBAMONTAN AL MAR CF A | 3 | 0 | CD COLINDRES B |
CD RAMALES | 1 | 1 | JUV ATCO SAN ROMAN A |
SD SOLARESMEDIO CUDEYO B | 3 | 0 | CD TROPEZON C |
SD NUEVA MONTAÑA B | 5 | 1 | SD TEXTIL ESCUDO B |
CD MONTE B | 2 | 4 | CD BEZANA B |
AD PANDAS | 0 | 0 | CDE SANTIAGO GALAS |
CDE RAYO SANTA CRUZ | 3 | 3 | AD MIOÑO |
AD CUEVAS DEL CASTILLO | 3 | 2 | CF VIMENOR B |
CD Naval | 3 | 0 | UC CARTES |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
RIBAMONTAN AL MAR CF A | 9 | 2 | CD RAMALES |
JUV ATCO SAN ROMAN A | 2 | 3 | SD SOLARESMEDIO CUDEYO B |
CD TROPEZON C | 2 | 3 | SD NUEVA MONTAÑA B |
SD TEXTIL ESCUDO B | 5 | 1 | CD MONTE B |
CD BEZANA B | 1 | 1 | AD PANDAS |
CDE SANTIAGO GALAS | 0 | 0 | CDE RAYO SANTA CRUZ |
AD MIOÑO | 2 | 2 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
CF VIMENOR B | 2 | 2 | CD Naval |
CD COLINDRES B | 1 | 0 | UC CARTES |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD RAMALES | 1 | 4 | CD COLINDRES B |
SD SOLARESMEDIO CUDEYO B | 5 | 2 | RIBAMONTAN AL MAR CF A |
SD NUEVA MONTAÑA B | 2 | 2 | JUV ATCO SAN ROMAN A |
CD MONTE B | 1 | 5 | CD TROPEZON C |
AD PANDAS | 5 | 2 | SD TEXTIL ESCUDO B |
CDE RAYO SANTA CRUZ | 3 | 0 | CD BEZANA B |
AD CUEVAS DEL CASTILLO | 0 | 0 | CDE SANTIAGO GALAS |
CD Naval | 3 | 0 | AD MIOÑO |
UC CARTES | 3 | 1 | CF VIMENOR B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD RAMALES | 2 | 0 | SD SOLARESMEDIO CUDEYO B |
RIBAMONTAN AL MAR CF A | 7 | 2 | SD NUEVA MONTAÑA B |
JUV ATCO SAN ROMAN A | 3 | 0 | CD MONTE B |
CD TROPEZON C | 1 | 2 | AD PANDAS |
SD TEXTIL ESCUDO B | 3 | 2 | CDE RAYO SANTA CRUZ |
CD BEZANA B | 3 | 1 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
CDE SANTIAGO GALAS | 0 | 0 | CD Naval |
AD MIOÑO | 1 | 2 | UC CARTES |
CD COLINDRES B | 3 | 1 | CF VIMENOR B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
SD SOLARESMEDIO CUDEYO B | 1 | 0 | CD COLINDRES B |
SD NUEVA MONTAÑA B | 1 | 3 | CD RAMALES |
CD MONTE B | 1 | 2 | RIBAMONTAN AL MAR CF A |
AD PANDAS | 1 | 2 | JUV ATCO SAN ROMAN A |
CDE RAYO SANTA CRUZ | 3 | 0 | CD TROPEZON C |
AD CUEVAS DEL CASTILLO | 3 | 2 | SD TEXTIL ESCUDO B |
CD Naval | 3 | 0 | CD BEZANA B |
UC CARTES | 1 | 0 | CDE SANTIAGO GALAS |
CF VIMENOR B | 2 | 3 | AD MIOÑO |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
SD SOLARESMEDIO CUDEYO B | 6 | 1 | SD NUEVA MONTAÑA B |
CD RAMALES | 2 | 4 | CD MONTE B |
RIBAMONTAN AL MAR CF A | 1 | 1 | AD PANDAS |
JUV ATCO SAN ROMAN A | 1 | 3 | CDE RAYO SANTA CRUZ |
CD TROPEZON C | 0 | 2 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
SD TEXTIL ESCUDO B | 1 | 3 | CD Naval |
CD BEZANA B | 8 | 3 | UC CARTES |
CDE SANTIAGO GALAS | 0 | 0 | CF VIMENOR B |
CD COLINDRES B | 2 | 0 | AD MIOÑO |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
SD NUEVA MONTAÑA B | 0 | 3 | CD COLINDRES B |
CD MONTE B | 3 | 3 | SD SOLARESMEDIO CUDEYO B |
AD PANDAS | 2 | 2 | CD RAMALES |
CDE RAYO SANTA CRUZ | 0 | 5 | RIBAMONTAN AL MAR CF A |
AD CUEVAS DEL CASTILLO | 0 | 0 | JUV ATCO SAN ROMAN A |
CD Naval | 5 | 0 | CD TROPEZON C |
UC CARTES | 6 | 3 | SD TEXTIL ESCUDO B |
CF VIMENOR B | 0 | 3 | CD BEZANA B |
AD MIOÑO | 0 | 0 | CDE SANTIAGO GALAS |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
SD NUEVA MONTAÑA B | 2 | 2 | CD MONTE B |
SD SOLARESMEDIO CUDEYO B | 3 | 1 | AD PANDAS |
CD RAMALES | 2 | 1 | CDE RAYO SANTA CRUZ |
RIBAMONTAN AL MAR CF A | 8 | 2 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
JUV ATCO SAN ROMAN A | 2 | 1 | CD Naval |
CD TROPEZON C | 1 | 4 | UC CARTES |
SD TEXTIL ESCUDO B | 1 | 1 | CF VIMENOR B |
CD BEZANA B | 5 | 2 | AD MIOÑO |
CD COLINDRES B | 0 | 0 | CDE SANTIAGO GALAS |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD MONTE B | 1 | 3 | CD COLINDRES B |
AD PANDAS | 4 | 3 | SD NUEVA MONTAÑA B |
CDE RAYO SANTA CRUZ | 3 | 2 | SD SOLARESMEDIO CUDEYO B |
AD CUEVAS DEL CASTILLO | 0 | 1 | CD RAMALES |
CD Naval | 2 | 4 | RIBAMONTAN AL MAR CF A |
UC CARTES | 1 | 3 | JUV ATCO SAN ROMAN A |
CF VIMENOR B | 2 | 0 | CD TROPEZON C |
AD MIOÑO | 1 | 4 | SD TEXTIL ESCUDO B |
CDE SANTIAGO GALAS | 0 | 0 | CD BEZANA B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD MONTE B | 1 | 5 | AD PANDAS |
SD NUEVA MONTAÑA B | 2 | 1 | CDE RAYO SANTA CRUZ |
SD SOLARESMEDIO CUDEYO B | 2 | 0 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
CD RAMALES | 3 | 1 | CD Naval |
RIBAMONTAN AL MAR CF A | 3 | 1 | UC CARTES |
JUV ATCO SAN ROMAN A | 4 | 0 | CF VIMENOR B |
CD TROPEZON C | 0 | 1 | AD MIOÑO |
SD TEXTIL ESCUDO B | 1 | 0 | CDE SANTIAGO GALAS |
CD COLINDRES B | 2 | 1 | CD BEZANA B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
AD PANDAS | 2 | 0 | CD COLINDRES B |
CDE RAYO SANTA CRUZ | 3 | 1 | CD MONTE B |
AD CUEVAS DEL CASTILLO | 3 | 2 | SD NUEVA MONTAÑA B |
CD Naval | 0 | 2 | SD SOLARESMEDIO CUDEYO B |
UC CARTES | 0 | 3 | CD RAMALES |
CF VIMENOR B | 0 | 3 | RIBAMONTAN AL MAR CF A |
AD MIOÑO | 2 | 2 | JUV ATCO SAN ROMAN A |
CDE SANTIAGO GALAS | 0 | 0 | CD TROPEZON C |
CD BEZANA B | 2 | 2 | SD TEXTIL ESCUDO B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
AD PANDAS | 4 | 5 | CDE RAYO SANTA CRUZ |
CD MONTE B | 3 | 1 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
SD NUEVA MONTAÑA B | 3 | 5 | CD Naval |
SD SOLARESMEDIO CUDEYO B | 3 | 0 | UC CARTES |
CD RAMALES | 4 | 3 | CF VIMENOR B |
RIBAMONTAN AL MAR CF A | 6 | 2 | AD MIOÑO |
JUV ATCO SAN ROMAN A | 0 | 0 | CDE SANTIAGO GALAS |
CD TROPEZON C | 1 | 4 | CD BEZANA B |
CD COLINDRES B | 4 | 1 | SD TEXTIL ESCUDO B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CDE RAYO SANTA CRUZ | 1 | 2 | CD COLINDRES B |
AD CUEVAS DEL CASTILLO | 0 | 2 | AD PANDAS |
CD Naval | 1 | 2 | CD MONTE B |
UC CARTES | 8 | 2 | SD NUEVA MONTAÑA B |
CF VIMENOR B | 1 | 9 | SD SOLARESMEDIO CUDEYO B |
AD MIOÑO | 2 | 3 | CD RAMALES |
CDE SANTIAGO GALAS | 0 | 0 | RIBAMONTAN AL MAR CF A |
CD BEZANA B | 1 | 1 | JUV ATCO SAN ROMAN A |
SD TEXTIL ESCUDO B | 3 | 0 | CD TROPEZON C |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CDE RAYO SANTA CRUZ | 4 | 1 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
AD PANDAS | 4 | 0 | CD Naval |
CD MONTE B | 1 | 2 | UC CARTES |
SD NUEVA MONTAÑA B | 5 | 1 | CF VIMENOR B |
SD SOLARESMEDIO CUDEYO B | 1 | 0 | AD MIOÑO |
CD RAMALES | 0 | 0 | CDE SANTIAGO GALAS |
RIBAMONTAN AL MAR CF A | 5 | 1 | CD BEZANA B |
JUV ATCO SAN ROMAN A | 3 | 1 | SD TEXTIL ESCUDO B |
CD COLINDRES B | 3 | 3 | CD TROPEZON C |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD COLINDRES B | 1 | 0 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
CD Naval | 1 | 0 | CDE RAYO SANTA CRUZ |
UC CARTES | 0 | 0 | AD PANDAS |
CF VIMENOR B | 0 | 4 | CD MONTE B |
AD MIOÑO | 3 | 4 | SD NUEVA MONTAÑA B |
CDE SANTIAGO GALAS | 0 | 0 | SD SOLARESMEDIO CUDEYO B |
CD BEZANA B | 2 | 2 | CD RAMALES |
SD TEXTIL ESCUDO B | 2 | 8 | RIBAMONTAN AL MAR CF A |
CD TROPEZON C | 3 | 3 | JUV ATCO SAN ROMAN A |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
AD CUEVAS DEL CASTILLO | 2 | 1 | CD Naval |
CDE RAYO SANTA CRUZ | 3 | 0 | UC CARTES |
AD PANDAS | 3 | 0 | CF VIMENOR B |
CD MONTE B | 0 | 2 | AD MIOÑO |
SD NUEVA MONTAÑA B | 0 | 0 | CDE SANTIAGO GALAS |
SD SOLARESMEDIO CUDEYO B | 2 | 2 | CD BEZANA B |
CD RAMALES | 6 | 1 | SD TEXTIL ESCUDO B |
RIBAMONTAN AL MAR CF A | 5 | 1 | CD TROPEZON C |
JUV ATCO SAN ROMAN A | 0 | 2 | CD COLINDRES B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
RIBAMONTAN AL MAR CF A | 5 | 2 | JUV ATCO SAN ROMAN A |
CD RAMALES | 2 | 1 | CD TROPEZON C |
SD SOLARESMEDIO CUDEYO B | 4 | 1 | SD TEXTIL ESCUDO B |
SD NUEVA MONTAÑA B | 2 | 1 | CD BEZANA B |
CD MONTE B | 0 | 0 | CDE SANTIAGO GALAS |
AD PANDAS | 1 | 0 | AD MIOÑO |
CDE RAYO SANTA CRUZ | 2 | 0 | CF VIMENOR B |
AD CUEVAS DEL CASTILLO | 3 | 0 | UC CARTES |
CD Naval | 2 | 3 | CD COLINDRES B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD COLINDRES B | 0 | 0 | RIBAMONTAN AL MAR CF A |
JUV ATCO SAN ROMAN A | 0 | 1 | CD RAMALES |
CD TROPEZON C | 0 | 2 | SD SOLARESMEDIO CUDEYO B |
SD TEXTIL ESCUDO B | 4 | 4 | SD NUEVA MONTAÑA B |
CD BEZANA B | 2 | 2 | CD MONTE B |
CDE SANTIAGO GALAS | 0 | 0 | AD PANDAS |
AD MIOÑO | 0 | 1 | CDE RAYO SANTA CRUZ |
CF VIMENOR B | 0 | 3 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
UC CARTES | 0 | 1 | CD Naval |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD RAMALES | 1 | 3 | RIBAMONTAN AL MAR CF A |
SD SOLARESMEDIO CUDEYO B | 2 | 0 | JUV ATCO SAN ROMAN A |
SD NUEVA MONTAÑA B | 2 | 3 | CD TROPEZON C |
CD MONTE B | 5 | 2 | SD TEXTIL ESCUDO B |
AD PANDAS | 0 | 3 | CD BEZANA B |
CDE RAYO SANTA CRUZ | 0 | 0 | CDE SANTIAGO GALAS |
AD CUEVAS DEL CASTILLO | 0 | 0 | AD MIOÑO |
CD Naval | 7 | 0 | CF VIMENOR B |
UC CARTES | 3 | 4 | CD COLINDRES B |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD COLINDRES B | 4 | 0 | CD RAMALES |
RIBAMONTAN AL MAR CF A | 4 | 1 | SD SOLARESMEDIO CUDEYO B |
JUV ATCO SAN ROMAN A | 1 | 2 | SD NUEVA MONTAÑA B |
CD TROPEZON C | 4 | 1 | CD MONTE B |
SD TEXTIL ESCUDO B | 2 | 2 | AD PANDAS |
CD BEZANA B | 2 | 4 | CDE RAYO SANTA CRUZ |
CDE SANTIAGO GALAS | 0 | 0 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
AD MIOÑO | 1 | 2 | CD Naval |
CF VIMENOR B | 0 | 2 | UC CARTES |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
SD SOLARESMEDIO CUDEYO B | 1 | 2 | CD RAMALES |
SD NUEVA MONTAÑA B | 0 | 2 | RIBAMONTAN AL MAR CF A |
CD MONTE B | 6 | 2 | JUV ATCO SAN ROMAN A |
AD PANDAS | 4 | 1 | CD TROPEZON C |
CDE RAYO SANTA CRUZ | 4 | 1 | SD TEXTIL ESCUDO B |
AD CUEVAS DEL CASTILLO | 4 | 1 | CD BEZANA B |
CD Naval | 0 | 0 | CDE SANTIAGO GALAS |
UC CARTES | 2 | 0 | AD MIOÑO |
CF VIMENOR B | 2 | 6 | CD COLINDRES B |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CD COLINDRES B | 1 | 1 | SD SOLARESMEDIO CUDEYO B |
CD RAMALES | 5 | 1 | SD NUEVA MONTAÑA B |
RIBAMONTAN AL MAR CF A | 2 | 0 | CD MONTE B |
JUV ATCO SAN ROMAN A | 3 | 3 | AD PANDAS |
CD TROPEZON C | 0 | 2 | CDE RAYO SANTA CRUZ |
SD TEXTIL ESCUDO B | 2 | 4 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
CD BEZANA B | 6 | 0 | CD Naval |
CDE SANTIAGO GALAS | 0 | 0 | UC CARTES |
AD MIOÑO | 0 | 1 | CF VIMENOR B |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
SD NUEVA MONTAÑA B | 4 | 3 | SD SOLARESMEDIO CUDEYO B |
CD MONTE B | 2 | 3 | CD RAMALES |
AD PANDAS | 0 | 2 | RIBAMONTAN AL MAR CF A |
CDE RAYO SANTA CRUZ | 1 | 3 | JUV ATCO SAN ROMAN A |
AD CUEVAS DEL CASTILLO | 3 | 0 | CD TROPEZON C |
CD Naval | 3 | 0 | SD TEXTIL ESCUDO B |
UC CARTES | 2 | 2 | CD BEZANA B |
CF VIMENOR B | 0 | 0 | CDE SANTIAGO GALAS |
AD MIOÑO | 0 | 4 | CD COLINDRES B |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD COLINDRES B | 3 | 0 | SD NUEVA MONTAÑA B |
SD SOLARESMEDIO CUDEYO B | 1 | 0 | CD MONTE B |
CD RAMALES | 2 | 2 | AD PANDAS |
RIBAMONTAN AL MAR CF A | 1 | 3 | CDE RAYO SANTA CRUZ |
JUV ATCO SAN ROMAN A | 4 | 3 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
CD TROPEZON C | 0 | 2 | CD Naval |
SD TEXTIL ESCUDO B | 3 | 2 | UC CARTES |
CD BEZANA B | 1 | 2 | CF VIMENOR B |
CDE SANTIAGO GALAS | 0 | 0 | AD MIOÑO |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CD MONTE B | 9 | 1 | SD NUEVA MONTAÑA B |
AD PANDAS | 0 | 2 | SD SOLARESMEDIO CUDEYO B |
CDE RAYO SANTA CRUZ | 2 | 0 | CD RAMALES |
AD CUEVAS DEL CASTILLO | 1 | 3 | RIBAMONTAN AL MAR CF A |
CD Naval | 2 | 0 | JUV ATCO SAN ROMAN A |
UC CARTES | 2 | 3 | CD TROPEZON C |
CF VIMENOR B | 2 | 7 | SD TEXTIL ESCUDO B |
AD MIOÑO | 3 | 3 | CD BEZANA B |
CDE SANTIAGO GALAS | 0 | 0 | CD COLINDRES B |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CD COLINDRES B | 7 | 2 | CD MONTE B |
SD NUEVA MONTAÑA B | 1 | 2 | AD PANDAS |
SD SOLARESMEDIO CUDEYO B | 1 | 3 | CDE RAYO SANTA CRUZ |
CD RAMALES | 3 | 2 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
RIBAMONTAN AL MAR CF A | 1 | 3 | CD Naval |
JUV ATCO SAN ROMAN A | 0 | 0 | UC CARTES |
CD TROPEZON C | 3 | 0 | CF VIMENOR B |
SD TEXTIL ESCUDO B | 2 | 3 | AD MIOÑO |
CD BEZANA B | 0 | 0 | CDE SANTIAGO GALAS |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
AD PANDAS | 1 | 3 | CD MONTE B |
CDE RAYO SANTA CRUZ | 3 | 1 | SD NUEVA MONTAÑA B |
AD CUEVAS DEL CASTILLO | 2 | 1 | SD SOLARESMEDIO CUDEYO B |
CD Naval | 2 | 0 | CD RAMALES |
UC CARTES | 2 | 6 | RIBAMONTAN AL MAR CF A |
CF VIMENOR B | 0 | 2 | JUV ATCO SAN ROMAN A |
AD MIOÑO | 3 | 1 | CD TROPEZON C |
CDE SANTIAGO GALAS | 0 | 0 | SD TEXTIL ESCUDO B |
CD BEZANA B | 0 | 5 | CD COLINDRES B |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CD COLINDRES B | 4 | 1 | AD PANDAS |
CD MONTE B | 0 | 2 | CDE RAYO SANTA CRUZ |
SD NUEVA MONTAÑA B | 3 | 2 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
SD SOLARESMEDIO CUDEYO B | 2 | 1 | CD Naval |
CD RAMALES | 7 | 0 | UC CARTES |
RIBAMONTAN AL MAR CF A | 17 | 1 | CF VIMENOR B |
JUV ATCO SAN ROMAN A | 2 | 1 | AD MIOÑO |
CD TROPEZON C | 0 | 0 | CDE SANTIAGO GALAS |
SD TEXTIL ESCUDO B | 1 | 2 | CD BEZANA B |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
CDE RAYO SANTA CRUZ | 2 | 2 | AD PANDAS |
AD CUEVAS DEL CASTILLO | 0 | 1 | CD MONTE B |
CD Naval | 4 | 2 | SD NUEVA MONTAÑA B |
UC CARTES | 2 | 4 | SD SOLARESMEDIO CUDEYO B |
CF VIMENOR B | 4 | 1 | CD RAMALES |
AD MIOÑO | 1 | 3 | RIBAMONTAN AL MAR CF A |
CDE SANTIAGO GALAS | 0 | 0 | JUV ATCO SAN ROMAN A |
CD BEZANA B | 4 | 2 | CD TROPEZON C |
SD TEXTIL ESCUDO B | 1 | 7 | CD COLINDRES B |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
CD COLINDRES B | 3 | 0 | CDE RAYO SANTA CRUZ |
AD PANDAS | 4 | 4 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
CD MONTE B | 2 | 1 | CD Naval |
SD NUEVA MONTAÑA B | 4 | 0 | UC CARTES |
SD SOLARESMEDIO CUDEYO B | 7 | 0 | CF VIMENOR B |
CD RAMALES | 1 | 0 | AD MIOÑO |
RIBAMONTAN AL MAR CF A | 0 | 0 | CDE SANTIAGO GALAS |
JUV ATCO SAN ROMAN A | 6 | 1 | CD BEZANA B |
CD TROPEZON C | 3 | 10 | SD TEXTIL ESCUDO B |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
AD CUEVAS DEL CASTILLO | 3 | 3 | CDE RAYO SANTA CRUZ |
CD Naval | 1 | 3 | AD PANDAS |
UC CARTES | 2 | 5 | CD MONTE B |
CF VIMENOR B | 3 | 2 | SD NUEVA MONTAÑA B |
AD MIOÑO | 0 | 2 | SD SOLARESMEDIO CUDEYO B |
CDE SANTIAGO GALAS | 0 | 0 | CD RAMALES |
CD BEZANA B | 3 | 5 | RIBAMONTAN AL MAR CF A |
SD TEXTIL ESCUDO B | 2 | 6 | JUV ATCO SAN ROMAN A |
CD TROPEZON C | 1 | 4 | CD COLINDRES B |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
AD CUEVAS DEL CASTILLO | 0 | 2 | CD COLINDRES B |
CDE RAYO SANTA CRUZ | 1 | 3 | CD Naval |
AD PANDAS | 6 | 1 | UC CARTES |
CD MONTE B | 6 | 1 | CF VIMENOR B |
SD NUEVA MONTAÑA B | 1 | 0 | AD MIOÑO |
SD SOLARESMEDIO CUDEYO B | 0 | 0 | CDE SANTIAGO GALAS |
CD RAMALES | 2 | 4 | CD BEZANA B |
RIBAMONTAN AL MAR CF A | 2 | 1 | SD TEXTIL ESCUDO B |
JUV ATCO SAN ROMAN A | 1 | 2 | CD TROPEZON C |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
CD Naval | 0 | 0 | AD CUEVAS DEL CASTILLO |
UC CARTES | 0 | 0 | CDE RAYO SANTA CRUZ |
CF VIMENOR B | 0 | 0 | AD PANDAS |
AD MIOÑO | 0 | 0 | CD MONTE B |
CDE SANTIAGO GALAS | 0 | 0 | SD NUEVA MONTAÑA B |
CD BEZANA B | 0 | 0 | SD SOLARESMEDIO CUDEYO B |
SD TEXTIL ESCUDO B | 0 | 0 | CD RAMALES |
CD TROPEZON C | 0 | 0 | RIBAMONTAN AL MAR CF A |
CD COLINDRES B | 0 | 0 | JUV ATCO SAN ROMAN A |
2015-08-29
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : MILLAN
Crónica :
2015-09-05
Alineación local : , , , , , , , , (31min) 42 , , (78min) 37
Alineación visitante :
