
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD SAN MARTIN | 24 | 10 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 105 | 32 | 59 | |
2 | SD TEXTIL ESCUDO B | 24 | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 110 | 31 | 54 | |
3 | CDE SALLA INDIVISA MANENT A | 24 | 9 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 91 | 43 | 51 | |
4 | CD TROPEZON C | 24 | 8 | 2 | 3 | 7 | 0 | 6 | 103 | 54 | 47 | |
5 | AD ESTRELLA ROJA A | 24 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 83 | 48 | 42 | |
6 | CDE SANTIAGO GALAS | 24 | 7 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 51 | 62 | 38 | |
7 | CF VIMENOR B | 24 | 7 | 0 | 6 | 3 | 1 | 9 | 57 | 64 | 31 | |
8 | EDM SAN VICENTE | 24 | 5 | 0 | 8 | 3 | 1 | 9 | 52 | 90 | 25 | |
9 | CDE ATCO MINEROS | 24 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 10 | 36 | 98 | 17 | |
10 | PEÑA AMIGOS GIMNASTICA | 24 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 | 11 | 32 | 89 | 13 | |
11 | CD AMISTAD SNIACE C | 24 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 11 | 35 | 120 | 10 | |
12 | EDM SANTILLANA B | 24 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 11 | 37 | 173 | 4 | |
13 | CD Naval Reinosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD Tropezon | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 45 | 12 | 24 | |
2 | CA Perines | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 30 | 5 | 24 | |
3 | Deportivo Perines | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 18 | 12 | 13 | |
4 | CD Naval | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 23 | 28 | 13 | |
5 | Textil Escudo | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 26 | 3 | |
6 | AD Pandas | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 41 | 3 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD Tropezon | 11 | 0 | AD Pandas |
CA Perines | 2 | 0 | Textil Escudo |
Deportivo Perines | 0 | 0 | CD Naval |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
AD Pandas | 0 | 4 | Deportivo Perines |
Textil Escudo | 0 | 6 | CD Tropezon |
CD Naval | 0 | 2 | CA Perines |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
AD Pandas | 0 | 3 | Textil Escudo |
CD Tropezon | 5 | 2 | CD Naval |
Deportivo Perines | 0 | 3 | CA Perines |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CA Perines | 4 | 3 | CD Tropezon |
CD Naval | 5 | 0 | AD Pandas |
Deportivo Perines | 2 | 0 | Textil Escudo |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD Tropezon | 4 | 1 | Deportivo Perines |
AD Pandas | 0 | 3 | CA Perines |
Textil Escudo | 2 | 5 | CD Naval |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD Naval | 0 | 7 | Deportivo Perines |
Textil Escudo | 0 | 4 | CA Perines |
AD Pandas | 0 | 6 | CD Tropezon |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CA Perines | 7 | 0 | CD Naval |
CD Tropezon | 3 | 1 | Textil Escudo |
Deportivo Perines | 4 | 1 | AD Pandas |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CA Perines | 4 | 0 | Deportivo Perines |
CD Naval | 3 | 5 | CD Tropezon |
Textil Escudo | 0 | 1 | AD Pandas |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD Tropezon | 2 | 1 | CA Perines |
AD Pandas | 0 | 5 | CD Naval |
Textil Escudo | 0 | 0 | Deportivo Perines |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Deportivo Perines | 0 | 0 | CD Tropezon |
CA Perines | 0 | 0 | AD Pandas |
CD Naval | 3 | 0 | Textil Escudo |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD AMISTAD SNIACE C | 0 | 10 | CD Naval |
EDM SANTILLANA B | 0 | 12 | CDE SALLA INDIVISA MANENT A |
CDE ATCO MINEROS | 2 | 7 | EDM SAN VICENTE |
CDE SANTIAGO GALAS | 0 | 0 | descansa |
CF VIMENOR B | 0 | 7 | SD TEXTIL ESCUDO B |
CD SAN MARTIN | 3 | 0 | CD TROPEZON C |
AD ESTRELLA ROJA A | 4 | 0 | PEÑA AMIGOS GIMNASTICA |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD Naval | 7 | 1 | AD ESTRELLA ROJA A |
CDE SALLA INDIVISA MANENT A | 5 | 1 | CD AMISTAD SNIACE C |
EDM SAN VICENTE | 3 | 1 | EDM SANTILLANA B |
descansa | 0 | 0 | CDE ATCO MINEROS |
SD TEXTIL ESCUDO B | 7 | 1 | CDE SANTIAGO GALAS |
CD TROPEZON C | 4 | 3 | CF VIMENOR B |
PEÑA AMIGOS GIMNASTICA | 1 | 9 | CD SAN MARTIN |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD Naval | 6 | 0 | CDE SALLA INDIVISA MANENT A |
CD AMISTAD SNIACE C | 1 | 4 | EDM SAN VICENTE |
EDM SANTILLANA B | 0 | 0 | descansa |
CDE ATCO MINEROS | 0 | 11 | SD TEXTIL ESCUDO B |
CDE SANTIAGO GALAS | 2 | 4 | CD TROPEZON C |
CF VIMENOR B | 4 | 0 | PEÑA AMIGOS GIMNASTICA |
AD ESTRELLA ROJA A | 3 | 5 | CD SAN MARTIN |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CDE SALLA INDIVISA MANENT A | 4 | 2 | AD ESTRELLA ROJA A |
EDM SAN VICENTE | 0 | 8 | CD Naval |
descansa | 0 | 0 | CD AMISTAD SNIACE C |
SD TEXTIL ESCUDO B | 6 | 0 | EDM SANTILLANA B |
CD TROPEZON C | 10 | 0 | CDE ATCO MINEROS |
PEÑA AMIGOS GIMNASTICA | 1 | 3 | CDE SANTIAGO GALAS |
CD SAN MARTIN | 9 | 1 | CF VIMENOR B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CDE SALLA INDIVISA MANENT A | 4 | 0 | EDM SAN VICENTE |
CD Naval | 0 | 0 | descansa |
CD AMISTAD SNIACE C | 1 | 7 | SD TEXTIL ESCUDO B |
EDM SANTILLANA B | 0 | 5 | CD TROPEZON C |
CDE ATCO MINEROS | 3 | 1 | PEÑA AMIGOS GIMNASTICA |
CDE SANTIAGO GALAS | 2 | 2 | CD SAN MARTIN |
AD ESTRELLA ROJA A | 1 | 2 | CF VIMENOR B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
EDM SAN VICENTE | 1 | 2 | AD ESTRELLA ROJA A |
descansa | 0 | 0 | CDE SALLA INDIVISA MANENT A |
SD TEXTIL ESCUDO B | 1 | 2 | CD Naval |
CD TROPEZON C | 6 | 2 | CD AMISTAD SNIACE C |
PEÑA AMIGOS GIMNASTICA | 4 | 5 | EDM SANTILLANA B |
CD SAN MARTIN | 6 | 1 | CDE ATCO MINEROS |
CF VIMENOR B | 1 | 0 | CDE SANTIAGO GALAS |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
EDM SAN VICENTE | 0 | 0 | descansa |
CDE SALLA INDIVISA MANENT A | 4 | 2 | SD TEXTIL ESCUDO B |
CD Naval | 4 | 3 | CD TROPEZON C |
CD AMISTAD SNIACE C | 1 | 2 | PEÑA AMIGOS GIMNASTICA |
EDM SANTILLANA B | 0 | 9 | CD SAN MARTIN |
CDE ATCO MINEROS | 3 | 2 | CF VIMENOR B |
AD ESTRELLA ROJA A | 4 | 0 | CDE SANTIAGO GALAS |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | AD ESTRELLA ROJA A |
SD TEXTIL ESCUDO B | 5 | 3 | EDM SAN VICENTE |
CD TROPEZON C | 1 | 3 | CDE SALLA INDIVISA MANENT A |
PEÑA AMIGOS GIMNASTICA | 2 | 5 | CD Naval |
CD SAN MARTIN | 6 | 2 | CD AMISTAD SNIACE C |
CF VIMENOR B | 8 | 3 | EDM SANTILLANA B |
CDE SANTIAGO GALAS | 1 | 0 | CDE ATCO MINEROS |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | SD TEXTIL ESCUDO B |
EDM SAN VICENTE | 0 | 5 | CD TROPEZON C |
CDE SALLA INDIVISA MANENT A | 4 | 0 | PEÑA AMIGOS GIMNASTICA |
CD Naval | 8 | 0 | CD SAN MARTIN |
CD AMISTAD SNIACE C | 1 | 2 | CF VIMENOR B |
EDM SANTILLANA B | 3 | 6 | CDE SANTIAGO GALAS |
AD ESTRELLA ROJA A | 2 | 3 | CDE ATCO MINEROS |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
SD TEXTIL ESCUDO B | 2 | 1 | AD ESTRELLA ROJA A |
CD TROPEZON C | 0 | 0 | descansa |
PEÑA AMIGOS GIMNASTICA | 2 | 2 | EDM SAN VICENTE |
CD SAN MARTIN | 2 | 0 | CDE SALLA INDIVISA MANENT A |
CF VIMENOR B | 1 | 4 | CD Naval |
CDE SANTIAGO GALAS | 4 | 0 | CD AMISTAD SNIACE C |
CDE ATCO MINEROS | 2 | 2 | EDM SANTILLANA B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
SD TEXTIL ESCUDO B | 2 | 0 | CD TROPEZON C |
descansa | 0 | 0 | PEÑA AMIGOS GIMNASTICA |
EDM SAN VICENTE | 1 | 4 | CD SAN MARTIN |
CDE SALLA INDIVISA MANENT A | 2 | 2 | CF VIMENOR B |
CD Naval | 6 | 0 | CDE SANTIAGO GALAS |
CD AMISTAD SNIACE C | 2 | 2 | CDE ATCO MINEROS |
AD ESTRELLA ROJA A | 7 | 0 | EDM SANTILLANA B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
AD ESTRELLA ROJA A | 4 | 3 | CD TROPEZON C |
PEÑA AMIGOS GIMNASTICA | 0 | 7 | SD TEXTIL ESCUDO B |
CD SAN MARTIN | 0 | 0 | descansa |
CF VIMENOR B | 1 | 0 | EDM SAN VICENTE |
CDE SANTIAGO GALAS | 3 | 1 | CDE SALLA INDIVISA MANENT A |
CDE ATCO MINEROS | 2 | 6 | CD Naval |
EDM SANTILLANA B | 4 | 5 | CD AMISTAD SNIACE C |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD TROPEZON C | 4 | 1 | PEÑA AMIGOS GIMNASTICA |
SD TEXTIL ESCUDO B | 3 | 1 | CD SAN MARTIN |
descansa | 0 | 0 | CF VIMENOR B |
EDM SAN VICENTE | 1 | 3 | CDE SANTIAGO GALAS |
CDE SALLA INDIVISA MANENT A | 3 | 1 | CDE ATCO MINEROS |
CD Naval | 9 | 0 | EDM SANTILLANA B |
CD AMISTAD SNIACE C | 0 | 4 | AD ESTRELLA ROJA A |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Naval | 14 | 0 | CD AMISTAD SNIACE C |
CDE SALLA INDIVISA MANENT A | 5 | 0 | EDM SANTILLANA B |
EDM SAN VICENTE | 4 | 3 | CDE ATCO MINEROS |
descansa | 0 | 0 | CDE SANTIAGO GALAS |
SD TEXTIL ESCUDO B | 3 | 1 | CF VIMENOR B |
CD TROPEZON C | 1 | 3 | CD SAN MARTIN |
PEÑA AMIGOS GIMNASTICA | 1 | 4 | AD ESTRELLA ROJA A |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
AD ESTRELLA ROJA A | 2 | 2 | CD Naval |
CD AMISTAD SNIACE C | 0 | 9 | CDE SALLA INDIVISA MANENT A |
EDM SANTILLANA B | 3 | 7 | EDM SAN VICENTE |
CDE ATCO MINEROS | 0 | 0 | descansa |
CDE SANTIAGO GALAS | 1 | 4 | SD TEXTIL ESCUDO B |
CF VIMENOR B | 3 | 6 | CD TROPEZON C |
CD SAN MARTIN | 3 | 1 | PEÑA AMIGOS GIMNASTICA |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CDE SALLA INDIVISA MANENT A | 3 | 3 | CD Naval |
EDM SAN VICENTE | 4 | 3 | CD AMISTAD SNIACE C |
descansa | 0 | 0 | EDM SANTILLANA B |
SD TEXTIL ESCUDO B | 3 | 1 | CDE ATCO MINEROS |
CD TROPEZON C | 3 | 3 | CDE SANTIAGO GALAS |
PEÑA AMIGOS GIMNASTICA | 4 | 3 | CF VIMENOR B |
CD SAN MARTIN | 2 | 0 | AD ESTRELLA ROJA A |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
AD ESTRELLA ROJA A | 6 | 5 | CDE SALLA INDIVISA MANENT A |
CD Naval | 3 | 1 | EDM SAN VICENTE |
CD AMISTAD SNIACE C | 0 | 0 | descansa |
EDM SANTILLANA B | 1 | 10 | SD TEXTIL ESCUDO B |
CDE ATCO MINEROS | 1 | 5 | CD TROPEZON C |
CDE SANTIAGO GALAS | 4 | 2 | PEÑA AMIGOS GIMNASTICA |
CF VIMENOR B | 1 | 3 | CD SAN MARTIN |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
EDM SAN VICENTE | 1 | 7 | CDE SALLA INDIVISA MANENT A |
descansa | 0 | 0 | CD Naval |
SD TEXTIL ESCUDO B | 11 | 0 | CD AMISTAD SNIACE C |
CD TROPEZON C | 14 | 6 | EDM SANTILLANA B |
PEÑA AMIGOS GIMNASTICA | 1 | 0 | CDE ATCO MINEROS |
CD SAN MARTIN | 6 | 0 | CDE SANTIAGO GALAS |
CF VIMENOR B | 3 | 0 | AD ESTRELLA ROJA A |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
AD ESTRELLA ROJA A | 5 | 0 | EDM SAN VICENTE |
CDE SALLA INDIVISA MANENT A | 0 | 0 | descansa |
CD Naval | 4 | 0 | SD TEXTIL ESCUDO B |
CD AMISTAD SNIACE C | 1 | 3 | CD TROPEZON C |
EDM SANTILLANA B | 1 | 4 | PEÑA AMIGOS GIMNASTICA |
CDE ATCO MINEROS | 0 | 6 | CD SAN MARTIN |
CDE SANTIAGO GALAS | 2 | 1 | CF VIMENOR B |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | EDM SAN VICENTE |
SD TEXTIL ESCUDO B | 2 | 2 | CDE SALLA INDIVISA MANENT A |
CD TROPEZON C | 2 | 1 | CD Naval |
PEÑA AMIGOS GIMNASTICA | 1 | 3 | CD AMISTAD SNIACE C |
CD SAN MARTIN | 15 | 0 | EDM SANTILLANA B |
CF VIMENOR B | 6 | 1 | CDE ATCO MINEROS |
CDE SANTIAGO GALAS | 0 | 5 | AD ESTRELLA ROJA A |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
AD ESTRELLA ROJA A | 0 | 0 | descansa |
EDM SAN VICENTE | 2 | 9 | SD TEXTIL ESCUDO B |
CDE SALLA INDIVISA MANENT A | 5 | 4 | CD TROPEZON C |
CD Naval | 6 | 0 | PEÑA AMIGOS GIMNASTICA |
CD AMISTAD SNIACE C | 2 | 4 | CD SAN MARTIN |
EDM SANTILLANA B | 0 | 6 | CF VIMENOR B |
CDE ATCO MINEROS | 2 | 5 | CDE SANTIAGO GALAS |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
SD TEXTIL ESCUDO B | 0 | 0 | descansa |
CD TROPEZON C | 11 | 1 | EDM SAN VICENTE |
PEÑA AMIGOS GIMNASTICA | 0 | 2 | CDE SALLA INDIVISA MANENT A |
CD SAN MARTIN | 0 | 1 | CD Naval |
CF VIMENOR B | 4 | 1 | CD AMISTAD SNIACE C |
CDE SANTIAGO GALAS | 2 | 0 | EDM SANTILLANA B |
CDE ATCO MINEROS | 0 | 3 | AD ESTRELLA ROJA A |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
AD ESTRELLA ROJA A | 2 | 2 | SD TEXTIL ESCUDO B |
descansa | 0 | 0 | CD TROPEZON C |
EDM SAN VICENTE | 4 | 1 | PEÑA AMIGOS GIMNASTICA |
CDE SALLA INDIVISA MANENT A | 1 | 2 | CD SAN MARTIN |
CD Naval | 5 | 1 | CF VIMENOR B |
CD AMISTAD SNIACE C | 1 | 2 | CDE SANTIAGO GALAS |
EDM SANTILLANA B | 2 | 4 | CDE ATCO MINEROS |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CD TROPEZON C | 2 | 1 | SD TEXTIL ESCUDO B |
PEÑA AMIGOS GIMNASTICA | 0 | 0 | descansa |
CD SAN MARTIN | 3 | 1 | EDM SAN VICENTE |
CF VIMENOR B | 1 | 2 | CDE SALLA INDIVISA MANENT A |
CDE SANTIAGO GALAS | 1 | 3 | CD Naval |
CDE ATCO MINEROS | 2 | 1 | CD AMISTAD SNIACE C |
EDM SANTILLANA B | 3 | 11 | AD ESTRELLA ROJA A |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD TROPEZON C | 2 | 2 | AD ESTRELLA ROJA A |
SD TEXTIL ESCUDO B | 3 | 0 | PEÑA AMIGOS GIMNASTICA |
descansa | 0 | 0 | CD SAN MARTIN |
EDM SAN VICENTE | 3 | 0 | CF VIMENOR B |
CDE SALLA INDIVISA MANENT A | 3 | 2 | CDE SANTIAGO GALAS |
CD Naval | 4 | 1 | CDE ATCO MINEROS |
CD AMISTAD SNIACE C | 6 | 2 | EDM SANTILLANA B |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
PEÑA AMIGOS GIMNASTICA | 3 | 5 | CD TROPEZON C |
CD SAN MARTIN | 2 | 2 | SD TEXTIL ESCUDO B |
CF VIMENOR B | 0 | 0 | descansa |
CDE SANTIAGO GALAS | 4 | 2 | EDM SAN VICENTE |
CDE ATCO MINEROS | 2 | 5 | CDE SALLA INDIVISA MANENT A |
EDM SANTILLANA B | 1 | 13 | CD Naval |
AD ESTRELLA ROJA A | 8 | 1 | CD AMISTAD SNIACE C |
2014-12-23
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D
Crónica :
2015-08-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-09-20
Alineación local : , (58min) 54 , (70min) 48 , , (63min) 49 , , , , (52min) 60 , (48min) 62 ,
Alineación visitante :
CRISTIAN , ADRIAN (66min) JAVIER , AGUSTIN NAHUEL , DANIEL , IMAD , IKER (50min) MARCOS , DAVID RAMOS , GUILLERMO (63min) IKER SAINZ , MARIO (58min) LUIS , PABLO , DAVID
Arbitro : D. SADAY MEHRALI
Crónica :
2015-09-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-03-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-09-17
Alineación local : , , , , (39min) 87 , (45min) 57 , (55min) 99 , , (68min) 93 , (47min) 90 ,
Alineación visitante :
Arbitro : D. CARLOS ALBERTO TAVERA
Crónica :
2016-09-24
Alineación local : , , , , (67min) 93 , (41min) 54 , (41min) 55 , , (56min) 90 , (61min) 65 ,
Alineación visitante :
Arbitro : D. JAVIER GARCIA
Crónica :
2016-10-02
Alineación local : , , , , , , (64min) 204 , (72min) 65 , (59min) 96 , (76min) 91 , (55min) 61
Alineación visitante :
Arbitro : D. BORJA MATA
Crónica :
2016-10-08
Alineación local : , , , , , (74min) 61 , , , (70min) 96 , ,
Alineación visitante :
Arbitro : D. JAVIER ARTO
Crónica :
2016-10-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-10-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-10-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-11-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-11-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-11-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-11-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-12-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-12-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-12-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-01-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-01-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-01-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-02-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-02-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-02-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-03-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-03-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-03-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-04-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-04-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-04-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-04-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-05-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-09-23
Alineación local : , , (47min) 98 , (47min) 88 , , , (45min) 288 , (45min) 289 , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : D PABLO ABALOS
Crónica :
2017-09-30
Alineación local : (57min) 290 , , , (49min) 289 , , , (60min) 288 , (53min) 88 , , , (59min) 91
Alineación visitante :
Arbitro : DDIEGO QUEVEDO
Crónica :
2017-10-07
Alineación local : (65min) 290 , , , (40min) 289 , , , (55min) 98 , , (46min) 288 , , (61min) 91
Alineación visitante :
Arbitro : D SAUL BARREDA
Crónica :
2017-10-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-10-28
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D
Crónica :
2017-11-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-11-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-11-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-11-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-12-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-12-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-01-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-01-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-01-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-02-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-02-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-03-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-03-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-03-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-03-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-04-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-04-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2019-03-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-04-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-04-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-04-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-05-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-12-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-12-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-12-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-01-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-01-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-01-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-03-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-03-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-04-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-04-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-04-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-04-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-05-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-05-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-05-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-05-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-06-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.