![]() |
CD Naval | 3 |
![]() |
FS SAMSER | 4 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 |
![]() |
CD Naval B | 12 | 14 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 38 | 52 | |
2 |
![]() |
UD ADAL TRETO | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | |
3 |
![]() |
CDE UNION CASTREÑA | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | |
4 |
![]() |
Ribamontan al Mar CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | |
5 |
![]() |
CDE HERRERA MODERNO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
6 |
![]() |
CDE ROBLON | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
7 |
![]() |
FS SAMSER | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
8 |
![]() |
CDEFS SAMANO B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
9 |
![]() |
SAN MIGUELLELY AGROTEC B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
10 |
![]() |
MURIEDAS URRUTIA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
![]() |
CDE EL MUELLE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
12 |
![]() |
CDE Valle Lebaniego | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
CDEFS SAMANO B | - | CDE UNION CASTREÑA | |
CDE ROBLON | - | CD Naval B | |
CDE EL MUELLE | - | CDE Valle Lebaniego | |
FS SAMSER | - | UD ADAL TRETO | |
MURIEDAS URRUTIA B | - | CDE HERRERA MODERNO | |
Ribamontan al Mar CF | - | SAN MIGUELLELY AGROTEC B |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
CDE UNION CASTREÑA | - | Ribamontan al Mar CF | |
CD Naval B | 1 | 0 | CDEFS SAMANO B |
CDE Valle Lebaniego | - | CDE ROBLON | |
UD ADAL TRETO | - | CDE EL MUELLE | |
CDE HERRERA MODERNO | - | FS SAMSER | |
SAN MIGUELLELY AGROTEC B | - | MURIEDAS URRUTIA B |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
CDE UNION CASTREÑA | 3 | 3 | CD Naval B |
CDEFS SAMANO B | - | CDE Valle Lebaniego | |
CDE ROBLON | - | UD ADAL TRETO | |
CDE EL MUELLE | - | CDE HERRERA MODERNO | |
FS SAMSER | - | SAN MIGUELLELY AGROTEC B | |
Ribamontan al Mar CF | - | MURIEDAS URRUTIA B |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
CD Naval B | 3 | 3 | Ribamontan al Mar CF |
CDE Valle Lebaniego | - | CDE UNION CASTREÑA | |
UD ADAL TRETO | - | CDEFS SAMANO B | |
CDE HERRERA MODERNO | - | CDE ROBLON | |
SAN MIGUELLELY AGROTEC B | - | CDE EL MUELLE | |
MURIEDAS URRUTIA B | - | FS SAMSER |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
CD Naval B | 8 | 2 | CDE Valle Lebaniego |
CDE UNION CASTREÑA | - | UD ADAL TRETO | |
CDEFS SAMANO B | - | CDE HERRERA MODERNO | |
CDE ROBLON | - | SAN MIGUELLELY AGROTEC B | |
CDE EL MUELLE | - | MURIEDAS URRUTIA B | |
Ribamontan al Mar CF | - | FS SAMSER |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
CDE Valle Lebaniego | - | Ribamontan al Mar CF | |
UD ADAL TRETO | 3 | 1 | CD Naval B |
CDE HERRERA MODERNO | - | CDE UNION CASTREÑA | |
SAN MIGUELLELY AGROTEC B | - | CDEFS SAMANO B | |
MURIEDAS URRUTIA B | - | CDE ROBLON | |
FS SAMSER | - | CDE EL MUELLE |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
CDE Valle Lebaniego | - | UD ADAL TRETO | |
CD Naval B | - | CDE HERRERA MODERNO | |
CDE UNION CASTREÑA | - | SAN MIGUELLELY AGROTEC B | |
CDEFS SAMANO B | - | MURIEDAS URRUTIA B | |
CDE ROBLON | - | FS SAMSER | |
Ribamontan al Mar CF | - | CDE EL MUELLE |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
UD ADAL TRETO | - | Ribamontan al Mar CF | |
CDE HERRERA MODERNO | - | CDE Valle Lebaniego | |
SAN MIGUELLELY AGROTEC B | - | CD Naval B | |
MURIEDAS URRUTIA B | - | CDE UNION CASTREÑA | |
FS SAMSER | - | CDEFS SAMANO B | |
CDE EL MUELLE | - | CDE ROBLON |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
UD ADAL TRETO | - | CDE HERRERA MODERNO | |
CDE Valle Lebaniego | - | SAN MIGUELLELY AGROTEC B | |
CD Naval B | - | MURIEDAS URRUTIA B | |
CDE UNION CASTREÑA | - | FS SAMSER | |
CDEFS SAMANO B | - | CDE EL MUELLE | |
Ribamontan al Mar CF | - | CDE ROBLON |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Ribamontan al Mar CF | - | CDE HERRERA MODERNO | |
SAN MIGUELLELY AGROTEC B | - | UD ADAL TRETO | |
MURIEDAS URRUTIA B | - | CDE Valle Lebaniego | |
FS SAMSER | - | CD Naval B | |
CDE EL MUELLE | - | CDE UNION CASTREÑA | |
CDE ROBLON | - | CDEFS SAMANO B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CDE HERRERA MODERNO | - | SAN MIGUELLELY AGROTEC B | |
UD ADAL TRETO | - | MURIEDAS URRUTIA B | |
CDE Valle Lebaniego | - | FS SAMSER | |
CD Naval B | 4 | 1 | CDE EL MUELLE |
CDE UNION CASTREÑA | - | CDE ROBLON | |
CDEFS SAMANO B | - | Ribamontan al Mar CF |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CDE UNION CASTREÑA | - | CDEFS SAMANO B | |
CD Naval B | 4 | 5 | CDE ROBLON |
CDE Valle Lebaniego | - | CDE EL MUELLE | |
UD ADAL TRETO | - | FS SAMSER | |
CDE HERRERA MODERNO | - | MURIEDAS URRUTIA B | |
SAN MIGUELLELY AGROTEC B | - | Ribamontan al Mar CF |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Ribamontan al Mar CF | - | CDE UNION CASTREÑA | |
CDEFS SAMANO B | 3 | 2 | CD Naval B |
CDE ROBLON | - | CDE Valle Lebaniego | |
CDE EL MUELLE | - | UD ADAL TRETO | |
FS SAMSER | - | CDE HERRERA MODERNO | |
MURIEDAS URRUTIA B | - | SAN MIGUELLELY AGROTEC B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Naval B | 0 | 4 | CDE UNION CASTREÑA |
CDE Valle Lebaniego | - | CDEFS SAMANO B | |
UD ADAL TRETO | - | CDE ROBLON | |
CDE HERRERA MODERNO | - | CDE EL MUELLE | |
SAN MIGUELLELY AGROTEC B | - | FS SAMSER | |
MURIEDAS URRUTIA B | - | Ribamontan al Mar CF |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Ribamontan al Mar CF | 6 | 3 | CD Naval B |
CDE UNION CASTREÑA | - | CDE Valle Lebaniego | |
CDEFS SAMANO B | - | UD ADAL TRETO | |
CDE ROBLON | - | CDE HERRERA MODERNO | |
CDE EL MUELLE | - | SAN MIGUELLELY AGROTEC B | |
FS SAMSER | - | MURIEDAS URRUTIA B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CDE Valle Lebaniego | - | CD Naval B | |
UD ADAL TRETO | - | CDE UNION CASTREÑA | |
CDE HERRERA MODERNO | - | CDEFS SAMANO B | |
SAN MIGUELLELY AGROTEC B | - | CDE ROBLON | |
MURIEDAS URRUTIA B | - | CDE EL MUELLE | |
FS SAMSER | - | Ribamontan al Mar CF |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Ribamontan al Mar CF | - | CDE Valle Lebaniego | |
CD Naval B | 1 | 6 | UD ADAL TRETO |
CDE UNION CASTREÑA | - | CDE HERRERA MODERNO | |
CDEFS SAMANO B | - | SAN MIGUELLELY AGROTEC B | |
CDE ROBLON | - | MURIEDAS URRUTIA B | |
CDE EL MUELLE | - | FS SAMSER |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
UD ADAL TRETO | - | CDE Valle Lebaniego | |
CDE HERRERA MODERNO | 7 | 0 | CD Naval B |
SAN MIGUELLELY AGROTEC B | - | CDE UNION CASTREÑA | |
MURIEDAS URRUTIA B | - | CDEFS SAMANO B | |
FS SAMSER | - | CDE ROBLON | |
CDE EL MUELLE | - | Ribamontan al Mar CF |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Ribamontan al Mar CF | - | UD ADAL TRETO | |
CDE Valle Lebaniego | - | CDE HERRERA MODERNO | |
CD Naval B | 5 | 5 | SAN MIGUELLELY AGROTEC B |
CDE UNION CASTREÑA | - | MURIEDAS URRUTIA B | |
CDEFS SAMANO B | - | FS SAMSER | |
CDE ROBLON | - | CDE EL MUELLE |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CDE HERRERA MODERNO | - | UD ADAL TRETO | |
SAN MIGUELLELY AGROTEC B | - | CDE Valle Lebaniego | |
MURIEDAS URRUTIA B | - | CD Naval B | |
FS SAMSER | - | CDE UNION CASTREÑA | |
CDE EL MUELLE | - | CDEFS SAMANO B | |
CDE ROBLON | - | Ribamontan al Mar CF |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CDE HERRERA MODERNO | - | Ribamontan al Mar CF | |
UD ADAL TRETO | - | SAN MIGUELLELY AGROTEC B | |
CDE Valle Lebaniego | - | MURIEDAS URRUTIA B | |
CD Naval B | 3 | 4 | FS SAMSER |
CDE UNION CASTREÑA | - | CDE EL MUELLE | |
CDEFS SAMANO B | - | CDE ROBLON |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
SAN MIGUELLELY AGROTEC B | - | CDE HERRERA MODERNO | |
MURIEDAS URRUTIA B | - | UD ADAL TRETO | |
FS SAMSER | - | CDE Valle Lebaniego | |
CDE EL MUELLE | - | CD Naval B | |
CDE ROBLON | - | CDE UNION CASTREÑA | |
Ribamontan al Mar CF | - | CDEFS SAMANO B |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.