
CD Naval 17-1-2021 12:30
CD Naval | J | Pt | |
---|---|---|---|
1 | Velarde CF | 3 | 9 |
2 | CD Naval Reinosa | 3 | 6 |
3 | CDE Atletico Mineros | 2 | 3 |
4 | EDM Santillana | 2 | 3 |
5 | Miengo FC | 2 | 3 |
6 | CD Arenas de Frajanas | 3 | 3 |
7 | CD Los Rios | 2 | 3 |
8 | Descansa | 0 | 0 |
9 | EMF Meruelo | 1 | 0 |
10 | Atletico Deva | 2 | 0 |
CD Naval | CDE Atletico Mine | 2 | 0 | V |
CD Naval AESA | AD Estrella Roja | 2 | 1 | V |
CD Naval futsa | CDMilinde Reocín | 2 | 3 | L |
Juvenil A | SD Solares | 1 | 1 | L |
Cadete A | AD San Agustin | 3 | 0 | V |
Infantil A | CD CERVANTES | 2 | 1 | L |
Alevin F7 A | Atc España de Cu | 1 | 6 | V |
CD Naval | CDE Valle Lebaniego | 17/01 12:30 | V |
CD Naval AESA | AD Cuevas del Casti | 16/01 16:00 | V |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- |
San Francisco
1 usuario en línea | |
---|---|
Total: | 65284 |
Este año: | 2212 |
Mes: | 2212 |
Semana: | 522 |
Hoy: | 65 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.