
CD Naval 30-9-2023 18:00
CD Naval | J | Pt | |
---|---|---|---|
1 | CD Laredo | 3 | 9 |
2 | Atlético Albericia | 3 | 7 |
3 | AD Siete Villas | 3 | 7 |
4 | CD Bezana | 3 | 6 |
5 | CD Guarnizo | 3 | 6 |
6 | CF Vimenor | 3 | 6 |
7 | UM Escobedo | 3 | 5 |
8 | UD Sámano | 3 | 4 |
9 | CD Colindres | 3 | 4 |
10 | SD Torina | 3 | 4 |
11 | Velarde CF | 3 | 3 |
12 | UC Cartes | 3 | 3 |
13 | SD Revilla | 3 | 2 |
14 | CD Tropezón | 3 | 2 |
15 | CD Naval | 3 | 2 |
16 | CDE Atlético Mineros | 3 | 1 |
17 | SD Solares | 3 | 1 |
18 | Castro FC | 3 | 0 |
CD Naval | CF Vimenor | 1 | 2 | L |
CD Naval AESA | Rayo Santa Cruz | 2 | 1 | V |
CD Naval futsa | CDE HERRERA MODER | 4 | 9 | L |
CD Naval B Fut | CDE UNION CASTREÃ | 4 | 4 | L |
Juvenil A | Velarde CF | 6 | 1 | V |
Cadete A | Velarde CF | 3 | 4 | L |
Infantil A | AD SAN AGUSTIN | 2 | 1 | V |
CD Naval | UM Escobedo | 30/09 18:00 | V |
CD Naval B Futsal | Ribamontán al Mar | 30/09 20:00 | V |
Juvenil A | SD Solares | 30/09 17:00 | L |
Cadete A | CD Tropezón B | 30/09 12:15 | V |
Infantil A | Atletico San Roman | 30/09 12:15 | L |
INFANTIL B | CD OCEJA | 01/10 9:45 | V |
Alevin A | RS Gimnástica | 30/09 10:30 | L |
0 UsuariosEn lÃnea | |
---|---|
Total: | 319384 |
Este año: | 69207 |
Mes: | 6229 |
Semana: | 276 |
Hoy: | 2 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadÃstica y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra polÃtica de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.