
CD Naval futsal 29-5-2022 13:00
CD Naval | J | Pt | |
---|---|---|---|
1 | RS Gimnastica | 30 | 65 |
2 | CF Vimenor | 30 | 57 |
3 | UM Escobedo | 30 | 54 |
4 | CD Naval | 30 | 48 |
5 | SD Torina | 30 | 46 |
6 | UD Samano | 30 | 46 |
7 | Atletico Albericia | 30 | 44 |
8 | CD Guarnizo | 30 | 42 |
9 | AD Siete Villas | 30 | 41 |
10 | UC Cartes | 30 | 37 |
11 | Castro FC | 30 | 37 |
12 | Textil Escudo | 30 | 32 |
13 | SD Noja | 30 | 27 |
14 | SD Barreda Balompie | 30 | 25 |
15 | CD Colindres | 30 | 21 |
16 | Selaya FC | 30 | 19 |
CD Naval | UM Escobedo | 2 | 1 | V |
CD Naval AESA | Santoña CF | 1 | 0 | L |
CD Naval futsa | CD Milinde Reocí | 5 | 3 | L |
CD Naval B Fut | SD Buelna | 7 | 2 | L |
Juvenil A | SD Gama | 3 | 0 | V |
Cadete A | SD Nueva Montaña | 2 | 0 | V |
Infantil A | AD San Agustin | 7 | 0 | V |
CD Naval futsal | CDE Recreativos Col | 29/05 13:00 | V |
CD Naval B Futsal | Const Cobo Lely Par | 28/05 18:00 | V |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- |
2 usuarios en línea | |
---|---|
Total: | 191654 |
Este año: | 43336 |
Mes: | 9642 |
Semana: | 2039 |
Hoy: | 3 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.