
CD Naval 3-12-2023 17:00
CD Naval | J | Pt | |
---|---|---|---|
1 | UM Escobedo | 13 | 32 |
2 | Atlético Albericia | 13 | 28 |
3 | CF Vimenor | 13 | 24 |
4 | CD Laredo | 12 | 22 |
5 | CD Bezana | 13 | 22 |
6 | CD Guarnizo | 13 | 22 |
7 | SD Torina | 13 | 22 |
8 | CD Colindres | 13 | 21 |
9 | CD Tropezón | 13 | 18 |
10 | AD Siete Villas | 13 | 16 |
11 | UC Cartes | 13 | 16 |
12 | Castro FC | 13 | 15 |
13 | SD Revilla | 13 | 14 |
14 | CD Naval | 12 | 13 |
15 | UD Sámano | 13 | 13 |
16 | CDE Atlético Mineros | 13 | 11 |
17 | SD Solares | 13 | 10 |
18 | Velarde CF | 13 | 7 |
CD Naval | Castro FC | 1 | 0 | V |
CD Naval AESA | SD Peña Revilla | 2 | 0 | L |
CD Naval futsa | CD TPN SAN FELICE | 5 | 2 | L |
CD Naval B Fut | SD Nueva Montaña | 7 | 1 | V |
Juvenil A | CD Tropezón | 8 | 1 | V |
Cadete A | CLUB BANSANDER B | 1 | 4 | L |
Infantil A | EDM Santillana | 2 | 3 | V |
CD Naval | CD Laredo | 03/12 17:00 | V |
CD Naval AESA | CD Barquereño | 03/12 17:00 | V |
CD Naval futsal | CONTR COBO LELY | 02/12 18:30 | L |
CD Naval B Futsal | FS SAMSER | 02/12 16:30 | L |
Juvenil A | CD Laredo | 02/12 16:30 | L |
Cadete A | RS Gimnástica B | 02/12 12:30 | V |
Infantil A | CD Monte | 02/12 11:00 | L |
0 UsuariosEn línea | |
---|---|
Total: | 344949 |
Este año: | 94772 |
Mes: | 1416 |
Semana: | 4907 |
Hoy: | 9 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.