
CD Naval | J | Pt | |
---|---|---|---|
1 | CD Cayón | 30 | 59 |
2 | CF Vimenor | 30 | 57 |
3 | CD Tropezón | 30 | 52 |
4 | Atlético Albericia | 30 | 52 |
5 | UM Escobedo | 30 | 52 |
6 | SD Torina | 30 | 49 |
7 | CD Naval | 30 | 43 |
8 | AD Siete Villas | 30 | 41 |
9 | UD Sámano | 30 | 40 |
10 | SD Revilla | 30 | 33 |
11 | CD Guarnizo | 30 | 31 |
12 | UC Cartes | 30 | 31 |
13 | Castro FC | 30 | 30 |
14 | SD Solares | 30 | 28 |
15 | SD Gama | 30 | 26 |
16 | Textil Escudo | 30 | 24 |
CD Naval | Atlético Alberic | 2 | 0 | V |
CD Naval AESA | CDE Atlético Min | 2 | 0 | L |
CD Naval futsa | CDE HERRERA MODER | 4 | 9 | L |
CD Naval B Fut | Ribamontán al Ma | 4 | 4 | L |
Juvenil A | CD Bezana B | 0 | 1 | V |
Cadete A | CD Guarnizo | 2 | 3 | V |
Infantil A | CD Monte B | 4 | 1 | L |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- |
0 UsuariosEn línea | |
---|---|
Total: | 287156 |
Este año: | 36979 |
Mes: | 2 |
Semana: | 1001 |
Hoy: | 2 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.